Metales: precios, volumen y líderes del día
Metales preciosos e industriales: oro, plata, platino, paladio, cobre, níquel, aluminio, zinc — y el oro frente a distintas divisas.
22
instrumentos en el sector
$7.4B
volumen 24 h
-2.07%
movimiento mediano 24 h
$2.3B
en posiciones abiertas
Los más débiles en 24 h
- XPDPalladium-4.04%
- XAGSilver-3.44%
- XAGJPYSilver-3.43%
Instrumentos por volumen
| Instrumento | Precio | 24 h | Volumen 24 h | IA |
|---|---|---|---|---|
| XAUGold | 3,890 | -2.55% | $5.7B | $1.5B |
| XAGSilver | 50.12 | -3.44% | $1.6B | $620.3M |
| XAUXAG | 77.61 | +0.94% | $31.8M | $969K |
| XPTPlatinum | 1,523 | -1.06% | $26.4M | $28.6M |
| COPPER | 6.2875 | -1.08% | $14.5M | $25.6M |
| XPDPalladium | 1,000.8 | -4.04% | $13.4M | $26.9M |
| XAUAUDGold | 5,706.2 | -1.91% | $6.8M | $956K |
| ALUMINIUM | 3,010 | -1.61% | $3.9M | $1.0M |
| LEAD | 1,872.7 | +0.16% | $2.0M | $1.2M |
| ZINC | 3,712.2 | -0.89% | $1.9M | $1.0M |
| XAUGBPGold | 2,932.5 | -2.26% | $957K | $942K |
| XAUCHFGold | 3,242 | -2.30% | $831K | $929K |
| XAGEURSilver | 45.26 | -3.06% | $753K | $909K |
| XAUEURGold | 3,511.2 | -2.23% | $750K | $947K |
| NICKEL | 16,213.4 | -0.12% | $679K | $802K |
| XAUSGDGold | 4,998.2 | -2.36% | $576K | $850K |
| XAUCADGold | 5,534.9 | -2.49% | $521K | $766K |
| XAUJPYGold | 620,823 | -2.54% | $205K | $916K |
| XAGJPYSilver | 7,997 | -3.43% | $126K | $214K |
| XAUINRGold | 370,592.2 | -0.84% | $48K | — |
| XALAluminium | 3,058 | -1.03% | $4K | $12K |
| XPBLead | 1,877.4 | -0.29% | $3K | $29K |
La composición sigue nuestras descripciones verificadas de instrumentos; precios y volumen son en vivo, de los exchanges.
Otros sectores
Blockchains de capa 1Redes de capa 2Finanzas descentralizadas (DeFi)StablecoinsMeme coinsTokens de exchangeOráculosTokens de IAJuegos y metaversoMonedas de privacidadActivos del mundo real (RWA)Almacenamiento descentralizadoPuentes e interoperabilidadInfraestructura física (DePIN)Monedas de pagoInfraestructura de redDivisasÍndices de mercadoETFAcciones