Juegos y metaverso: precios, volumen y líderes del día
Juegos, metaversos y sus plataformas, donde objetos, terrenos y moneda del juego viven en la blockchain y pertenecen a los jugadores.
60
instrumentos en el sector
$1.0B
volumen 24 h
-2.41%
movimiento mediano 24 h
$348.6M
en posiciones abiertas
Los más fuertes en 24 h
- PLAYPlaysOut+36.49%
- MBLMovieBloc+10.68%
- READYReady Cards+6.07%
Los más débiles en 24 h
- IDOLMEET48-20.07%
- POWERPower Protocol-8.68%
- ENJEnjin-7.93%
Instrumentos por volumen
| Instrumento | Precio | 24 h | Volumen 24 h | IA |
|---|---|---|---|---|
| KGEN | 0.075550 | -6.92% | $418.7M | $12.4M |
| IDOLMEET48 | 0.019599 | -20.07% | $312.5M | $29.5M |
| PLAYPlaysOut | 0.008970 | +36.49% | $23.6M | $6.3M |
| BEATAudiera | 0.077600 | -0.26% | $21.7M | $27.9M |
| SANDThe Sandbox | 0.041420 | -2.41% | $19.6M | $23.1M |
| GALAGala Games | 0.001455 | -2.54% | $14.7M | $14.2M |
| MAGICTreasure | 0.080020 | -2.12% | $12.9M | $13.2M |
| MBLMovieBloc | 0.0006220 | +10.68% | $12.3M | — |
| BEAMXBeam | 0.004357 | -1.58% | $10.0M | $17.4M |
| CHZChiliz | 0.010645 | -2.39% | $9.4M | $11.7M |
| AXSAxie Infinity | 0.7823 | -2.66% | $9.3M | $11.6M |
| ESPORTS | 0.009062 | +1.11% | $8.4M | $11.6M |
| ENJEnjin | 0.021255 | -7.93% | $7.2M | $4.5M |
| CROSS | 0.1093 | +2.83% | $7.2M | $2.6M |
| NXPCNEXPACE | 0.1528 | -1.86% | $6.8M | $6.6M |
| BEAM | 0.004357 | -1.60% | $5.8M | $7.2M |
| ACEFusionist | 0.1114 | -4.43% | $5.7M | $12.4M |
| 9BITThe9bit | 0.048520 | -0.01% | $5.4M | — |
| IMXImmutable | 0.1138 | -3.48% | $4.9M | $13.4M |
| GMTSTEPN | 0.005919 | -3.20% | $4.8M | $4.8M |
| MANADecentraland | 0.068505 | -2.81% | $4.7M | $10.6M |
| RONRonin | 0.043300 | -3.28% | $4.7M | $2.5M |
| PORTAL | 0.012455 | -1.08% | $4.0M | $2.9M |
| MOCA | 0.006993 | +2.72% | $3.8M | $2.0M |
| PIXELPixels | 0.003936 | -4.67% | $3.4M | $2.9M |
| YGGYield Guild Games | 0.020565 | -2.42% | $3.2M | $4.4M |
| POWERPower Protocol | 0.057950 | -8.68% | $3.2M | $10.5M |
| FUNFUNToken | 0.001707 | -0.58% | $3.2M | — |
| TLM | 0.001007 | -1.95% | $2.6M | $2.9M |
| ILVIlluvium | 2.7150 | -2.06% | $2.6M | $2.2M |
La composición sigue nuestras descripciones verificadas de instrumentos; precios y volumen son en vivo, de los exchanges.
Otros sectores
Blockchains de capa 1Redes de capa 2Finanzas descentralizadas (DeFi)StablecoinsMeme coinsTokens de exchangeOráculosTokens de IAMonedas de privacidadActivos del mundo real (RWA)Almacenamiento descentralizadoPuentes e interoperabilidadInfraestructura física (DePIN)Monedas de pagoInfraestructura de redDivisasMetalesÍndices de mercadoETFAcciones