Oyun ve metaverse: fiyatlar, hacim ve günün liderleri
Eşyaların, arazinin ve oyun içi paranın blokzincirde yaşadığı ve oyunculara ait olduğu oyunlar, metaverse'ler ve platformları.
60
enstrüman sektörde
$1.0B
24 saatlik hacim
-2.45%
24 saatlik medyan hareket
$348.6M
açık pozisyonlarda
24 saatin en güçlüleri
- PLAYPlaysOut+36.72%
- MBLMovieBloc+10.68%
- READYReady Cards+6.15%
24 saatin en zayıfları
- IDOLMEET48-19.45%
- POWERPower Protocol-8.66%
- ENJEnjin-8.01%
Hacme göre enstrümanlar
| Enstrüman | Fiyat | 24 sa | 24 sa hacim | AP |
|---|---|---|---|---|
| KGEN | 0.075370 | -6.80% | $418.6M | $12.4M |
| IDOLMEET48 | 0.019657 | -19.45% | $312.5M | $29.5M |
| PLAYPlaysOut | 0.009010 | +36.72% | $23.5M | $6.3M |
| BEATAudiera | 0.077665 | +0.19% | $21.7M | $27.9M |
| SANDThe Sandbox | 0.041435 | -2.31% | $19.6M | $23.1M |
| GALAGala Games | 0.001456 | -2.61% | $14.7M | $14.2M |
| MAGICTreasure | 0.080015 | -2.01% | $12.9M | $13.2M |
| MBLMovieBloc | 0.0006220 | +10.68% | $12.3M | — |
| BEAMXBeam | 0.004358 | -1.63% | $10.0M | $17.4M |
| CHZChiliz | 0.010645 | -2.48% | $9.4M | $11.7M |
| AXSAxie Infinity | 0.7825 | -2.73% | $9.3M | $11.6M |
| ESPORTS | 0.009067 | +1.23% | $8.4M | $11.6M |
| ENJEnjin | 0.021260 | -8.01% | $7.2M | $4.5M |
| CROSS | 0.1092 | +2.82% | $7.2M | $2.6M |
| NXPCNEXPACE | 0.1529 | -2.05% | $6.8M | $6.6M |
| BEAM | 0.004359 | -1.67% | $5.8M | $7.2M |
| ACEFusionist | 0.1115 | -4.40% | $5.7M | $12.4M |
| 9BITThe9bit | 0.048522 | -0.01% | $5.4M | — |
| IMXImmutable | 0.1139 | -3.40% | $4.9M | $13.4M |
| GMTSTEPN | 0.005920 | -3.25% | $4.8M | $4.8M |
| MANADecentraland | 0.068510 | -2.81% | $4.7M | $10.6M |
| RONRonin | 0.043300 | -3.34% | $4.7M | $2.5M |
| PORTAL | 0.012466 | -1.08% | $4.0M | $2.9M |
| MOCA | 0.006974 | +2.26% | $3.8M | $2.0M |
| PIXELPixels | 0.003936 | -4.61% | $3.4M | $2.9M |
| YGGYield Guild Games | 0.020565 | -2.42% | $3.2M | $4.4M |
| POWERPower Protocol | 0.057985 | -8.66% | $3.2M | $10.5M |
| FUNFUNToken | 0.001707 | -0.52% | $3.2M | — |
| TLM | 0.001008 | -1.76% | $2.6M | $2.9M |
| ILVIlluvium | 2.7150 | -2.23% | $2.6M | $2.2M |
Kompozisyon doğrulanmış enstrüman açıklamalarımıza göre; fiyatlar ve hacim borsalardan canlı.
Diğer sektörler
Katman 1 blokzincirleriKatman 2 ağlarıMerkeziyetsiz finans (DeFi)Stablecoin'lerMeme coin'lerBorsa tokenleriOracle'larYapay zekâ tokenleriGizlilik coinleriGerçek dünya varlıkları (RWA)Merkeziyetsiz depolamaKöprüler ve birlikte çalışabilirlikFiziksel altyapı (DePIN)Ödeme coinleriAğ altyapısıDövizlerMetallerPiyasa endeksleriETF'lerHisseler