Katman 1 blokzincirleri: fiyatlar, hacim ve günün liderleri
Kendi doğrulayıcı ya da madenci ağına sahip bağımsız blokzincirler: işlemleri kendileri işler ve onaylar, ağ ücretleri kendi coinleriyle ödenir.
70
enstrüman sektörde
$76.1B
24 saatlik hacim
-2.58%
24 saatlik medyan hareket
$52.8B
açık pozisyonlarda
24 saatin en güçlüleri
- ONEHarmony+3.67%
- MMemeCore+3.35%
- MONMonad+2.73%
24 saatin en zayıfları
- INITInitia-20.10%
- NEARNEAR Protocol-7.74%
- GRAMFormerly Toncoin. In July 2026-6.35%
Hacme göre enstrümanlar
| Enstrüman | Fiyat | 24 sa | 24 sa hacim | AP |
|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 71,452.7 | -4.07% | $42.4B | $31.4B |
| ETHEthereum | 2,017.9 | -2.97% | $26.1B | $14.8B |
| SOLSolana | 81.47 | -3.97% | $4.2B | $3.6B |
| NEARNEAR Protocol | 3.4220 | -7.74% | $843.3M | $708.6M |
| INITInitia | 0.1118 | -20.10% | $500.0M | $28.8M |
| SUI | 0.8013 | -4.09% | $360.5M | $430.2M |
| AVAXAvalanche | 8.3390 | -2.93% | $292.7M | $304.3M |
| ADACardano | 0.1719 | -3.05% | $291.3M | $296.1M |
| GRAMFormerly Toncoin. In July 2026 | 1.1220 | -6.35% | $267.7M | $117.6M |
| ONEHarmony | 0.001550 | +3.67% | $172.5M | $18.4M |
| APTAptos | 0.5495 | -4.65% | $102.6M | $66.2M |
| HBARHedera | 0.063310 | -4.24% | $82.2M | $128.1M |
| XPLPlasma | 0.049440 | -6.15% | $70.2M | $109.5M |
| ICPInternet Computer | 2.5620 | -1.46% | $66.4M | $75.0M |
| TRXTron | 0.3155 | -0.47% | $47.7M | $265.7M |
| ETCEthereum Classic | 6.6240 | -0.93% | $32.5M | $59.2M |
| MONMonad | 0.017335 | +2.73% | $29.1M | $66.4M |
| SEI | 0.042935 | -3.00% | $22.1M | $39.7M |
| ALGOAlgorand | 0.087190 | -4.31% | $18.1M | $33.0M |
| SSonic | 0.036670 | +0.49% | $15.3M | $15.5M |
| LSKLisk | 0.1596 | -2.36% | $13.0M | $14.4M |
| BERABerachain | 0.1001 | -4.67% | $10.6M | $8.7M |
| KASKaspa | 0.028820 | -1.67% | $10.5M | $35.2M |
| MINA | 0.052350 | -3.29% | $8.7M | $9.6M |
| IOST | 0.0006485 | -0.73% | $8.6M | $6.2M |
| VETVeChain | 0.005160 | -2.35% | $8.6M | $23.3M |
| CFXConflux | 0.040190 | -2.38% | $7.7M | $13.2M |
| ZILZilliqa | 0.001478 | -5.79% | $7.5M | $6.4M |
| PIPi Network | 0.068850 | -2.75% | $6.6M | $14.6M |
| TONToncoin | 1.1230 | -6.34% | $6.5M | — |
Kompozisyon doğrulanmış enstrüman açıklamalarımıza göre; fiyatlar ve hacim borsalardan canlı.
Diğer sektörler
Katman 2 ağlarıMerkeziyetsiz finans (DeFi)Stablecoin'lerMeme coin'lerBorsa tokenleriOracle'larYapay zekâ tokenleriOyun ve metaverseGizlilik coinleriGerçek dünya varlıkları (RWA)Merkeziyetsiz depolamaKöprüler ve birlikte çalışabilirlikFiziksel altyapı (DePIN)Ödeme coinleriAğ altyapısıDövizlerMetallerPiyasa endeksleriETF'lerHisseler