Piyasa endeksleri: fiyatlar, hacim ve günün liderleri
Borsa endeksleri — S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones, Nikkei, DAX ve diğerleri — dolar endeksi, oynaklık endeksleri ve kripto piyasası endeksleri: bitcoin hâkimiyeti, ether/bitcoin oranı.
25
enstrüman sektörde
$167.3M
24 saatlik hacim
-0.02%
24 saatlik medyan hareket
$107.8M
açık pozisyonlarda
24 saatin en güçlüleri
- GVZCBOE Gold Volatility+8.46%
- VOLXVIX+4.89%
- ALLSTOCKAllstate+1.83%
24 saatin en zayıfları
- ALL-2.85%
- TW88MSCI Taiwan-2.65%
- KR200KOSPI 200-2.58%
Hacme göre enstrümanlar
| Enstrüman | Fiyat | 24 sa | 24 sa hacim | AP |
|---|---|---|---|---|
| NASDAQ100 | 28,214.5 | -0.62% | $115.9M | $24.3M |
| SPX500S&P 500 | 7,590.1 | -0.42% | $30.5M | $45.3M |
| DOWJONESDow Jones | 52,371.8 | -0.20% | $5.9M | $8.4M |
| NIKKEI225Nikkei 225 | 61,135.8 | -1.25% | $4.2M | $2.5M |
| BTCDOM | 5,868.3 | -0.52% | $3.4M | $16.6M |
| RUSSELL2000Russell 2000 | 2,804.5 | +0.03% | $2.2M | $1.0M |
| DXYUS Dollar | 102.88 | +0.33% | $1.2M | $928K |
| ALL | 0.5078 | -2.85% | $971K | $1.5M |
| KR200KOSPI 200 | 833.83 | -2.58% | $932K | $1.3M |
| HK50Hang Seng | 23,887 | -1.08% | $779K | $539K |
| KOSPIKOSPI Composite | 5,348.1 | -1.42% | $464K | $3.3M |
| H100Nvidia H100 rental index | 2.9170 | -0.31% | $282K | $1.0M |
| GER40DAX 40 | 26,487.9 | +0.22% | $254K | $526K |
| ALLSTOCKAllstate | 267.13 | +1.83% | $99K | $63K |
| UK100FTSE 100 | 10,738.9 | +0.29% | $35K | $24K |
| NIFTY5NIFTY 50 | 25,268.2 | +0.27% | $34K | — |
| NIFTYBKNIFTY Bank | 61,490.5 | +1.10% | $32K | — |
| TW88MSCI Taiwan | 3,657 | -2.65% | $22K | $69K |
| AUS200S&P/ASX 200 | 9,050.3 | +0.17% | $19K | $33K |
| VOLXVIX | 19.80 | +4.89% | $8K | $137K |
| GVZCBOE Gold Volatility | 25.25 | +8.46% | $7K | $20K |
| B200Nvidia B200 rental index | 5.5560 | -0.02% | $3K | $21K |
| BVOL | 39.50 | 0.00% | $258 | $57K |
| HSCHKD | 131.23 | -0.70% | $107 | $8K |
| EVOL | 54.67 | +1.03% | $43 | $64K |
Kompozisyon doğrulanmış enstrüman açıklamalarımıza göre; fiyatlar ve hacim borsalardan canlı.
Diğer sektörler
Katman 1 blokzincirleriKatman 2 ağlarıMerkeziyetsiz finans (DeFi)Stablecoin'lerMeme coin'lerBorsa tokenleriOracle'larYapay zekâ tokenleriOyun ve metaverseGizlilik coinleriGerçek dünya varlıkları (RWA)Merkeziyetsiz depolamaKöprüler ve birlikte çalışabilirlikFiziksel altyapı (DePIN)Ödeme coinleriAğ altyapısıDövizlerMetallerETF'lerHisseler