Katman 2 ağları: fiyatlar, hacim ve günün liderleri
Başka bir blokzincirin, çoğunlukla Ethereum'un üzerine kurulan ağlar: işlemler burada toplanır, sonuç ana zincire yazılır — daha hızlı ve ucuz, ana zincirin güvenliğiyle.
28
enstrüman sektörde
$643.8M
24 saatlik hacim
-2.35%
24 saatlik medyan hareket
$677.0M
açık pozisyonlarda
24 saatin en zayıfları
- STXStacks-11.24%
- B2-8.44%
- ARBArbitrum-5.42%
Hacme göre enstrümanlar
| Enstrüman | Fiyat | 24 sa | 24 sa hacim | AP |
|---|---|---|---|---|
| ARBArbitrum | 0.1492 | -5.42% | $206.1M | $161.0M |
| BTWBitway | 0.9647 | -1.65% | $80.3M | $79.6M |
| OPOptimism | 0.095230 | -4.77% | $70.5M | $50.2M |
| STRKStarknet | 0.036460 | -3.62% | $48.1M | $64.1M |
| MEGAMegaETH | 0.046360 | +1.62% | $28.7M | $26.8M |
| CYBER | 0.2470 | -4.59% | $25.7M | $9.6M |
| STXStacks | 0.2829 | -11.24% | $25.1M | $22.9M |
| POLPolygon | 0.087420 | -1.28% | $22.5M | $59.0M |
| PROM | 4.9410 | +4.97% | $18.8M | $19.4M |
| SOPHSophon | 0.001272 | +1.68% | $15.6M | $7.6M |
| ZKZKsync | 0.009039 | -2.14% | $14.6M | $20.1M |
| TAIKO | 0.064320 | -3.17% | $14.2M | $3.1M |
| SOON | 0.2339 | -0.80% | $13.4M | $30.4M |
| MERLMerlin Chain | 0.029335 | +0.27% | $8.6M | $8.4M |
| MNT | 0.4177 | -2.57% | $8.0M | $34.8M |
| B2 | 0.4208 | -8.44% | $7.5M | $12.7M |
| LIGHTBitlight | 0.2435 | +1.91% | $5.5M | $12.9M |
| ZORA | 0.004735 | -2.11% | $5.4M | $7.8M |
| BLENDFluent | 0.048710 | -1.99% | $5.1M | $2.7M |
| LINEA | 0.002030 | -3.01% | $3.4M | $8.1M |
| HEMI | 0.004108 | -3.09% | $3.0M | $4.1M |
| MOVEMovement | 0.005406 | -3.59% | $2.8M | $3.5M |
| MANTA | 0.046870 | -5.07% | $2.8M | $8.0M |
| METIS | 2.4715 | -3.89% | $2.2M | $3.0M |
| BTRBitlayer | 0.042210 | -3.48% | $2.2M | $9.2M |
| CTRCitrea | 0.014554 | +2.01% | $2.0M | $5.5M |
| SCRScroll | 0.017680 | -0.95% | $1.0M | $1.5M |
| CITREA | 0.014558 | +2.13% | $727K | $955K |
Kompozisyon doğrulanmış enstrüman açıklamalarımıza göre; fiyatlar ve hacim borsalardan canlı.
Diğer sektörler
Katman 1 blokzincirleriMerkeziyetsiz finans (DeFi)Stablecoin'lerMeme coin'lerBorsa tokenleriOracle'larYapay zekâ tokenleriOyun ve metaverseGizlilik coinleriGerçek dünya varlıkları (RWA)Merkeziyetsiz depolamaKöprüler ve birlikte çalışabilirlikFiziksel altyapı (DePIN)Ödeme coinleriAğ altyapısıDövizlerMetallerPiyasa endeksleriETF'lerHisseler