Fiziksel altyapı (DePIN): fiyatlar, hacim ve günün liderleri
Blokzincir üzerindeki fiziksel altyapı: kablosuz ağlar, sensörler, hesaplama, enerji — katılımcılar donanımı çalıştırır ve karşılığında token kazanır.
26
enstrüman sektörde
$603.8M
24 saatlik hacim
-3.30%
24 saatlik medyan hareket
$324.3M
açık pozisyonlarda
24 saatin en güçlüleri
- BLESSBless Network+0.88%
24 saatin en zayıfları
- JCTJanction-52.64%
- STARStarpower-8.23%
- NAORIS-6.92%
Hacme göre enstrümanlar
| Enstrüman | Fiyat | 24 sa | 24 sa hacim | AP |
|---|---|---|---|---|
| JCTJanction | 0.002337 | -52.64% | $368.7M | $41.0M |
| RENDER | 1.5235 | -3.18% | $51.3M | $40.7M |
| ICNTImpossible Cloud | 0.2739 | -2.81% | $39.3M | $14.3M |
| GRASS | 0.4405 | -3.85% | $29.2M | $62.0M |
| AIOTOKZOO | 0.1618 | -1.92% | $12.5M | $14.6M |
| BLESSBless Network | 0.008150 | +0.88% | $11.2M | $19.9M |
| JASMYJasmyCoin | 0.003448 | -4.01% | $10.9M | $11.9M |
| GOMINING | 0.3704 | -0.86% | $10.9M | — |
| CYSCysic | 0.071900 | -6.62% | $9.9M | $5.9M |
| ATHAethir | 0.004376 | -6.29% | $5.8M | $8.4M |
| AKTAkash | 0.5942 | -3.54% | $5.6M | $18.1M |
| SKRSeeker | 0.010638 | -2.96% | $5.2M | $10.4M |
| STARStarpower | 0.036660 | -8.23% | $5.2M | $5.5M |
| THETA | 0.1381 | -1.71% | $4.8M | $5.8M |
| IO | 0.1144 | -3.13% | $4.7M | $6.2M |
| LPTLivepeer | 1.2220 | -3.84% | $4.0M | $5.2M |
| ACUAcurast | 0.1231 | -2.30% | $3.9M | $7.4M |
| ROBOFabric Protocol | 0.004243 | -3.42% | $3.2M | $4.2M |
| XPINXPIN Network | 0.0007115 | -1.54% | $3.1M | $11.4M |
| POWRPowerledger | 0.048840 | -5.31% | $2.6M | $3.3M |
| IOTXIoTeX | 0.002706 | -3.92% | $2.4M | $2.2M |
| SPACESpacecoin | 0.003116 | -2.27% | $2.3M | $5.0M |
| NAORIS | 0.027795 | -6.92% | $2.2M | $8.3M |
| XYO | 0.002779 | -3.81% | $2.0M | — |
| HNTHelium | 0.2465 | -2.53% | $1.7M | $11.3M |
| PEAQ | 0.025149 | -2.31% | $1.2M | $1.4M |
Kompozisyon doğrulanmış enstrüman açıklamalarımıza göre; fiyatlar ve hacim borsalardan canlı.
Diğer sektörler
Katman 1 blokzincirleriKatman 2 ağlarıMerkeziyetsiz finans (DeFi)Stablecoin'lerMeme coin'lerBorsa tokenleriOracle'larYapay zekâ tokenleriOyun ve metaverseGizlilik coinleriGerçek dünya varlıkları (RWA)Merkeziyetsiz depolamaKöprüler ve birlikte çalışabilirlikÖdeme coinleriAğ altyapısıDövizlerMetallerPiyasa endeksleriETF'lerHisseler