Infraestrutura física (DePIN): preços, volume e líderes do dia
Infraestrutura física na blockchain: redes sem fio, sensores, computação, energia — os participantes operam o equipamento e recebem tokens por isso.
26
instrumentos no setor
$603.8M
volume 24 h
-3.30%
movimento mediano 24 h
$324.3M
em posições abertas
Os mais fortes em 24 h
- BLESSBless Network+0.88%
Os mais fracos em 24 h
- JCTJanction-52.62%
- STARStarpower-8.29%
- NAORIS-6.92%
Instrumentos por volume
| Instrumento | Preço | 24 h | Volume 24 h | CA |
|---|---|---|---|---|
| JCTJanction | 0.002339 | -52.62% | $368.7M | $41.0M |
| RENDER | 1.5230 | -3.18% | $51.3M | $40.7M |
| ICNTImpossible Cloud | 0.2744 | -2.81% | $39.3M | $14.3M |
| GRASS | 0.4404 | -3.85% | $29.2M | $62.0M |
| AIOTOKZOO | 0.1619 | -1.85% | $12.5M | $14.6M |
| BLESSBless Network | 0.008150 | +0.88% | $11.2M | $19.9M |
| JASMYJasmyCoin | 0.003448 | -4.01% | $10.9M | $11.9M |
| GOMINING | 0.3704 | -0.86% | $10.9M | — |
| CYSCysic | 0.071850 | -6.62% | $9.9M | $5.9M |
| ATHAethir | 0.004374 | -6.29% | $5.8M | $8.4M |
| AKTAkash | 0.5941 | -3.54% | $5.6M | $18.1M |
| SKRSeeker | 0.010638 | -2.96% | $5.2M | $10.4M |
| STARStarpower | 0.036640 | -8.29% | $5.2M | $5.5M |
| THETA | 0.1381 | -1.71% | $4.8M | $5.8M |
| IO | 0.1145 | -3.13% | $4.7M | $6.2M |
| LPTLivepeer | 1.2220 | -3.84% | $4.0M | $5.2M |
| ACUAcurast | 0.1231 | -2.30% | $3.9M | $7.4M |
| ROBOFabric Protocol | 0.004243 | -3.42% | $3.2M | $4.2M |
| XPINXPIN Network | 0.0007115 | -1.54% | $3.1M | $11.4M |
| POWRPowerledger | 0.048820 | -5.31% | $2.6M | $3.3M |
| IOTXIoTeX | 0.002706 | -3.92% | $2.4M | $2.2M |
| SPACESpacecoin | 0.003116 | -2.27% | $2.3M | $5.0M |
| NAORIS | 0.027840 | -6.92% | $2.2M | $8.3M |
| XYO | 0.002769 | -4.15% | $2.0M | — |
| HNTHelium | 0.2465 | -2.53% | $1.7M | $11.3M |
| PEAQ | 0.025149 | -2.31% | $1.2M | $1.4M |
A composição segue as nossas descrições verificadas de instrumentos; preços e volume são ao vivo, das corretoras.
Outros setores
Blockchains de camada 1Redes de camada 2Finanças descentralizadas (DeFi)StablecoinsMeme coinsTokens de corretoraOráculosTokens de IAJogos e metaversoMoedas de privacidadeAtivos do mundo real (RWA)Armazenamento descentralizadoPontes e interoperabilidadeMoedas de pagamentoInfraestrutura de redeMoedasMetaisÍndices de mercadoETFsAções