Finanças descentralizadas (DeFi): preços, volume e líderes do dia
Serviços financeiros em contratos inteligentes sem intermediário: troca, empréstimos, staking, derivativos. O token desses projetos costuma dar voto na governança ou parte das taxas.
119
instrumentos no setor
$2.9B
volume 24 h
-2.60%
movimento mediano 24 h
$2.7B
em posições abertas
Os mais fortes em 24 h
- BARDLombard+52.58%
- MAGMAMagma Finance+24.99%
- DODOXDODO+19.52%
Os mais fracos em 24 h
- KNTQKinetiq-12.40%
- GNSGains Network-9.52%
- SYRUPMaple-8.20%
Instrumentos por volume
| Instrumento | Preço | 24 h | Volume 24 h | CA |
|---|---|---|---|---|
| UNIUniswap | 6.0250 | -7.79% | $498.1M | $376.5M |
| ENAEthena | 0.1395 | -7.11% | $440.3M | $325.6M |
| AAVE | 113.70 | -7.48% | $328.0M | $248.0M |
| BARDLombard | 0.1271 | +52.58% | $261.7M | $20.6M |
| MAGMAMagma Finance | 0.3431 | +24.99% | $199.6M | $23.0M |
| INJInjective | 7.4180 | -5.59% | $178.8M | $123.0M |
| ASTER | 0.6627 | +0.26% | $99.8M | $244.8M |
| JUPJupiter | 0.2672 | +2.69% | $59.7M | $43.5M |
| WLFIWorld Liberty Financial | 0.047260 | +1.35% | $59.5M | $241.8M |
| CRVCurve | 0.2395 | -1.36% | $57.5M | $72.8M |
| ETHFIether.fi | 0.6243 | -3.75% | $55.0M | $79.1M |
| HUMALending | 0.007786 | -5.12% | $52.3M | $11.8M |
| AEROAerodrome | 0.5237 | -5.88% | $42.4M | $92.3M |
| LDOLido | 0.3077 | -4.32% | $30.5M | $52.5M |
| DODOXDODO | 0.027763 | +19.52% | $25.8M | $5.4M |
| METMeteora | 0.2866 | -3.34% | $23.3M | $11.8M |
| APRaPriori | 0.036100 | +0.28% | $20.5M | $15.2M |
| EVAA | 1.0886 | +1.28% | $20.0M | $29.8M |
| PENDLE | 1.5170 | -2.08% | $18.7M | $43.4M |
| UPUnitas | 0.1496 | +1.91% | $18.6M | $2.2M |
| JTOJito | 0.3177 | -4.11% | $18.2M | $21.4M |
| RAYRaydium | 1.5923 | -3.40% | $15.4M | $13.4M |
| CAKEPancakeSwap | 1.7750 | -3.35% | $12.9M | $21.2M |
| RIVER | 0.7416 | -3.89% | $12.1M | $13.5M |
| MORPHO | 1.9984 | -1.18% | $11.0M | $34.2M |
| DYDX | 0.090100 | -2.17% | $10.2M | $12.0M |
| SYRUPMaple | 0.1231 | -8.20% | $9.9M | $13.7M |
| RAIN | 0.003751 | -1.45% | $9.7M | — |
| CLOYei Finance | 0.035360 | +0.77% | $9.6M | $5.6M |
| ZEST | 0.1140 | +8.26% | $9.2M | $13.9M |
A composição segue as nossas descrições verificadas de instrumentos; preços e volume são ao vivo, das corretoras.
Mais 80 instrumentos
1INCHAEVOAPEXAUCTIONAVNTBABYBANKBBBETHBONEBRBUBICBETHCETUSCOINDEPOCOMPCOWCVXDAODEEPDEFINITIVEDEXEDOLODRIFTDRVENSOEULFFFFLUIDFOLKSGMXHAEDALHOMEINXJSTKATKERNELKMNOKNCLAYERLIGHTERLISTALQTYMAVMEZOMLNMMTMYXNEXOOGNOPNORCAORDERPUFFERRAYDIUMREZSKYSLXSNXSOLVSPKSTBLSTETHSTOSUNSUSHITHETRADOORTREETURTLEUSUALVELVETWELLWETWSTUSDTXVSYBYFIZRX
Outros setores
Blockchains de camada 1Redes de camada 2StablecoinsMeme coinsTokens de corretoraOráculosTokens de IAJogos e metaversoMoedas de privacidadeAtivos do mundo real (RWA)Armazenamento descentralizadoPontes e interoperabilidadeInfraestrutura física (DePIN)Moedas de pagamentoInfraestrutura de redeMoedasMetaisÍndices de mercadoETFsAções