탈중앙 금융(DeFi): 가격, 거래대금, 오늘의 선두
중개자 없는 스마트 계약 금융 서비스: 교환, 대출, 스테이킹, 파생상품. 이런 프로젝트의 토큰은 보통 거버넌스 투표권이나 수수료 몫을 줍니다.
119
개 종목 (섹터)
$2.9B
24시간 거래대금
-2.60%
24시간 변동 중앙값
$2.7B
미결제 포지션
24시간 최강
- BARDLombard+51.26%
- MAGMAMagma Finance+24.92%
- DODOXDODO+19.31%
24시간 최약
- KNTQKinetiq-12.40%
- GNSGains Network-9.52%
- SYRUPMaple-8.20%
거래대금순 종목
| 종목 | 가격 | 24시간 | 24시간 거래대금 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|---|
| UNIUniswap | 6.0210 | -7.87% | $498.1M | $376.5M |
| ENAEthena | 0.1394 | -7.14% | $440.3M | $325.6M |
| AAVE | 113.66 | -7.50% | $328.0M | $248.0M |
| BARDLombard | 0.1260 | +51.26% | $261.7M | $20.6M |
| MAGMAMagma Finance | 0.3428 | +24.92% | $199.6M | $23.0M |
| INJInjective | 7.4170 | -5.59% | $178.8M | $123.0M |
| ASTER | 0.6626 | +0.26% | $99.8M | $244.8M |
| JUPJupiter | 0.2671 | +2.69% | $59.7M | $43.5M |
| WLFIWorld Liberty Financial | 0.047255 | +1.35% | $59.5M | $241.8M |
| CRVCurve | 0.2393 | -1.48% | $57.5M | $72.8M |
| ETHFIether.fi | 0.6242 | -3.75% | $55.0M | $79.1M |
| HUMALending | 0.007784 | -5.12% | $52.3M | $11.8M |
| AEROAerodrome | 0.5236 | -5.88% | $42.5M | $92.3M |
| LDOLido | 0.3078 | -4.32% | $30.5M | $52.5M |
| DODOXDODO | 0.027714 | +19.31% | $25.8M | $5.4M |
| METMeteora | 0.2866 | -3.34% | $23.3M | $11.8M |
| APRaPriori | 0.036110 | +0.28% | $20.5M | $15.2M |
| EVAA | 1.0880 | +1.21% | $20.0M | $29.8M |
| PENDLE | 1.5157 | -2.12% | $18.7M | $43.4M |
| UPUnitas | 0.1497 | +1.98% | $18.6M | $2.2M |
| JTOJito | 0.3176 | -4.11% | $18.2M | $21.4M |
| RAYRaydium | 1.5920 | -3.41% | $15.4M | $13.4M |
| CAKEPancakeSwap | 1.7749 | -3.35% | $12.9M | $21.2M |
| RIVER | 0.7416 | -3.89% | $12.1M | $13.5M |
| MORPHO | 1.9977 | -1.18% | $11.0M | $34.2M |
| DYDX | 0.090050 | -2.29% | $10.2M | $12.0M |
| SYRUPMaple | 0.1231 | -8.20% | $9.9M | $13.7M |
| RAIN | 0.003751 | -1.44% | $9.7M | — |
| CLOYei Finance | 0.035330 | +0.63% | $9.6M | $5.6M |
| ZEST | 0.1141 | +8.26% | $9.2M | $13.9M |
구성은 저희가 검증한 종목 설명을 따르며, 가격과 거래대금은 거래소 실시간 데이터입니다.
그 밖의 종목 80개
1INCHAEVOAPEXAUCTIONAVNTBABYBANKBBBETHBONEBRBUBICBETHCETUSCOINDEPOCOMPCOWCVXDAODEEPDEFINITIVEDEXEDOLODRIFTDRVENSOEULFFFFLUIDFOLKSGMXHAEDALHOMEINXJSTKATKERNELKMNOKNCLAYERLIGHTERLISTALQTYMAVMEZOMLNMMTMYXNEXOOGNOPNORCAORDERPUFFERRAYDIUMREZSKYSLXSNXSOLVSPKSTBLSTETHSTOSUNSUSHITHETRADOORTREETURTLEUSUALVELVETWELLWETWSTUSDTXVSYBYFIZRX