시장 지수: 가격, 거래대금, 오늘의 선두
주가지수 — S&P 500, 나스닥 100, 다우존스, 닛케이, DAX 등 — 달러 인덱스, 변동성 지수, 그리고 비트코인 점유율과 이더리움/비트코인 비율 같은 암호화폐 시장 지수.
25
개 종목 (섹터)
$167.3M
24시간 거래대금
-0.02%
24시간 변동 중앙값
$107.8M
미결제 포지션
24시간 최강
- GVZCBOE Gold Volatility+8.46%
- VOLXVIX+4.89%
- ALLSTOCKAllstate+1.83%
24시간 최약
- ALL-2.85%
- TW88MSCI Taiwan-2.65%
- KR200KOSPI 200-2.58%
거래대금순 종목
| 종목 | 가격 | 24시간 | 24시간 거래대금 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|---|
| NASDAQ100 | 28,214.5 | -0.63% | $115.9M | $24.3M |
| SPX500S&P 500 | 7,588.7 | -0.42% | $30.5M | $45.3M |
| DOWJONESDow Jones | 52,373.2 | -0.20% | $5.9M | $8.4M |
| NIKKEI225Nikkei 225 | 61,128.8 | -1.25% | $4.2M | $2.5M |
| BTCDOM | 5,868.3 | -0.52% | $3.4M | $16.6M |
| RUSSELL2000Russell 2000 | 2,804.5 | +0.03% | $2.2M | $1.0M |
| DXYUS Dollar | 102.88 | +0.33% | $1.2M | $928K |
| ALL | 0.5078 | -2.85% | $972K | $1.5M |
| KR200KOSPI 200 | 833.83 | -2.58% | $932K | $1.3M |
| HK50Hang Seng | 23,887 | -1.08% | $779K | $539K |
| KOSPIKOSPI Composite | 5,348.1 | -1.42% | $464K | $3.3M |
| H100Nvidia H100 rental index | 2.9170 | -0.31% | $282K | $1.0M |
| GER40DAX 40 | 26,487.9 | +0.22% | $254K | $526K |
| ALLSTOCKAllstate | 267.13 | +1.83% | $99K | $63K |
| UK100FTSE 100 | 10,738.9 | +0.29% | $35K | $24K |
| NIFTY5NIFTY 50 | 25,268.2 | +0.27% | $34K | — |
| NIFTYBKNIFTY Bank | 61,490.5 | +1.10% | $32K | — |
| TW88MSCI Taiwan | 3,657 | -2.65% | $22K | $69K |
| AUS200S&P/ASX 200 | 9,050.3 | +0.17% | $19K | $33K |
| VOLXVIX | 19.80 | +4.89% | $8K | $137K |
| GVZCBOE Gold Volatility | 25.25 | +8.46% | $7K | $20K |
| B200Nvidia B200 rental index | 5.5560 | -0.02% | $3K | $21K |
| BVOL | 39.50 | 0.00% | $258 | $57K |
| HSCHKD | 131.23 | -0.70% | $107 | $8K |
| EVOL | 54.67 | +1.03% | $43 | $64K |
구성은 저희가 검증한 종목 설명을 따르며, 가격과 거래대금은 거래소 실시간 데이터입니다.