통화: 가격, 거래대금, 오늘의 선두
통화쌍: 달러 대비 유로, 파운드, 엔 같은 주요 통화, 교차 통화, 신흥국 통화. 평일에 거래되며 중앙은행 금리와 거시 지표에 따라 움직입니다.
42
개 종목 (섹터)
$30.8M
24시간 거래대금
-0.19%
24시간 변동 중앙값
$107.8M
미결제 포지션
거래대금순 종목
| 종목 | 가격 | 24시간 | 24시간 거래대금 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 1.1055 | -0.33% | $8.0M | $5.5M |
| JPY | 0.006256 | +0.01% | $4.0M | $14.1M |
| GBP | 1.3236 | -0.31% | $3.6M | $22.6M |
| EURGBP | 0.8352 | -0.02% | $1.9M | $957K |
| EURJPY | 176.70 | -0.34% | $1.7M | $941K |
| EURNZD | 1.9932 | -0.02% | $1.1M | $983K |
| TRY | 0.019888 | -0.05% | $1.0M | $8.3M |
| CHF | 1.1973 | -0.26% | $987K | $14.3M |
| CAD | 0.7015 | -0.06% | $880K | $22.4M |
| AUD | 0.6804 | -0.67% | $795K | $2.9M |
| GBPJPY | 211.56 | -0.32% | $646K | $922K |
| BRL | 0.1771 | -1.39% | $622K | $1.8M |
| GBPCHF | 1.1055 | -0.05% | $577K | $992K |
| RUB | 0.012089 | +0.03% | $505K | $98K |
| EURCHF | 0.9234 | -0.07% | $489K | $979K |
| EURSGD | 1.4230 | -0.15% | $404K | $944K |
| GBPSGD | 1.7035 | -0.13% | $393K | $957K |
| NZD | 0.5546 | -0.34% | $390K | $954K |
| SGD | 0.7770 | -0.18% | $372K | $966K |
| EURCAD | 1.5758 | -0.29% | $304K | $966K |
| NZDCAD | 0.7908 | -0.23% | $279K | $785K |
| GBPCAD | 1.8866 | -0.27% | $269K | $773K |
| GBPAUD | 1.9447 | +0.31% | $240K | $926K |
| GBPNZD | 2.3868 | +0.04% | $205K | $687K |
| THB | 0.029493 | -0.41% | $186K | $214K |
| PLN | 0.2510 | -0.15% | $118K | $351K |
| AUDJPY | 108.77 | -0.67% | $115K | $982K |
| DKK | 0.1479 | -0.33% | $82K | — |
| NZDJPY | 88.65 | -0.33% | $78K | — |
| ILS | 0.3124 | -0.81% | $75K | — |
구성은 저희가 검증한 종목 설명을 따르며, 가격과 거래대금은 거래소 실시간 데이터입니다.