Tiền tệ: giá, khối lượng và dẫn đầu hôm nay
Các cặp tiền: cặp chính — euro, bảng Anh, yên so với đô la — cặp chéo và tiền của các nước đang phát triển. Giao dịch các ngày trong tuần, biến động theo lãi suất ngân hàng trung ương và số liệu vĩ mô.
42
mã trong lĩnh vực
$30.8M
khối lượng 24 giờ
-0.19%
biến động trung vị 24 giờ
$107.8M
trong các vị thế mở
Các mã theo khối lượng
| Mã | Giá | 24 giờ | KL 24 giờ | OI |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 1.1055 | -0.33% | $8.0M | $5.5M |
| JPY | 0.006256 | +0.01% | $4.0M | $14.1M |
| GBP | 1.3236 | -0.31% | $3.6M | $22.6M |
| EURGBP | 0.8352 | -0.02% | $1.9M | $957K |
| EURJPY | 176.70 | -0.34% | $1.7M | $941K |
| EURNZD | 1.9932 | -0.02% | $1.1M | $983K |
| TRY | 0.019889 | -0.05% | $1.0M | $8.3M |
| CHF | 1.1973 | -0.26% | $987K | $14.3M |
| CAD | 0.7015 | -0.06% | $880K | $22.4M |
| AUD | 0.6804 | -0.67% | $795K | $2.9M |
| GBPJPY | 211.57 | -0.32% | $646K | $922K |
| BRL | 0.1772 | -1.34% | $622K | $1.8M |
| GBPCHF | 1.1055 | -0.06% | $577K | $992K |
| RUB | 0.012089 | +0.03% | $505K | $98K |
| EURCHF | 0.9233 | -0.07% | $489K | $979K |
| EURSGD | 1.4228 | -0.16% | $404K | $944K |
| GBPSGD | 1.7037 | -0.12% | $393K | $957K |
| NZD | 0.5546 | -0.34% | $390K | $954K |
| SGD | 0.7769 | -0.20% | $372K | $966K |
| EURCAD | 1.5758 | -0.29% | $304K | $966K |
| NZDCAD | 0.7908 | -0.23% | $279K | $785K |
| GBPCAD | 1.8866 | -0.27% | $269K | $773K |
| GBPAUD | 1.9447 | +0.31% | $240K | $926K |
| GBPNZD | 2.3868 | +0.04% | $205K | $687K |
| THB | 0.029493 | -0.41% | $186K | $214K |
| PLN | 0.2510 | -0.15% | $118K | $351K |
| AUDJPY | 108.76 | -0.67% | $115K | $982K |
| DKK | 0.1478 | -0.33% | $82K | — |
| NZDJPY | 88.64 | -0.34% | $78K | — |
| ILS | 0.3124 | -0.81% | $75K | — |
Thành phần theo mô tả mã đã kiểm chứng của chúng tôi; giá và khối lượng là dữ liệu sống từ các sàn.