Token AI: giá, khối lượng và dẫn đầu hôm nay
Các dự án giao giữa blockchain và trí tuệ nhân tạo: sức tính cho mô hình, chợ dữ liệu, tác tử AI tự thực hiện giao dịch.
69
mã trong lĩnh vực
$2.3B
khối lượng 24 giờ
-3.55%
biến động trung vị 24 giờ
$1.3B
trong các vị thế mở
Mạnh nhất 24 giờ
- AKE+10.47%
- AIADeAgentAI+3.33%
- PRLPerle+2.70%
Yếu nhất 24 giờ
- ARIAAria.AI-23.32%
- NESNesa-22.14%
- AINInfinity Ground-19.34%
Các mã theo khối lượng
| Mã | Giá | 24 giờ | KL 24 giờ | OI |
|---|---|---|---|---|
| AGTAlaya AI | 0.065520 | -13.08% | $499.8M | $46.3M |
| ARIAAria.AI | 0.1986 | -23.32% | $314.0M | $54.4M |
| AKE | 0.002679 | +10.47% | $297.5M | $42.1M |
| WLDWorldcoin | 0.3000 | -4.55% | $272.6M | $254.7M |
| TAOBittensor | 209.53 | -4.77% | $245.5M | $253.3M |
| VVVVenice | 19.04 | -5.13% | $58.7M | $117.6M |
| QQuack AI | 0.027920 | -4.61% | $58.3M | $20.7M |
| FETArtificial Superintelligence Alliance | 0.1464 | -2.56% | $51.3M | $61.7M |
| PRLPerle | 0.072190 | +2.70% | $43.3M | $5.2M |
| AINInfinity Ground | 0.1038 | -19.34% | $33.4M | $16.2M |
| OPGOpenGradient | 0.1413 | +0.14% | $33.4M | $13.9M |
| VIRTUALVirtuals | 0.5236 | -2.44% | $31.7M | $50.9M |
| UAIUnifAI | 0.035450 | -3.55% | $26.9M | $16.4M |
| ALLOAllora | 0.1521 | +1.06% | $20.1M | $11.5M |
| DGAIDGrid AI | 0.7284 | +1.82% | $19.9M | $4.4M |
| KITE | 0.1262 | +1.52% | $17.5M | $29.0M |
| LAB | 0.038205 | -5.38% | $13.9M | $20.3M |
| LYNEverlyn | 0.019740 | -6.56% | $12.0M | $14.1M |
| BLUAIBluWhale | 0.006859 | -4.69% | $11.7M | $9.3M |
| RECALL | 0.027550 | -6.01% | $9.8M | $3.1M |
| ACTAct I | 0.009158 | -0.37% | $9.3M | $6.3M |
| ELSAHeyElsa | 0.065570 | -1.95% | $8.9M | $8.8M |
| KAITO | 0.2032 | -1.31% | $8.8M | $15.0M |
| OPENOpenLedger | 0.094650 | +1.29% | $8.4M | $10.5M |
| TRUTHSwarm Network | 0.016525 | +1.86% | $7.7M | $13.2M |
| SKYAI | 0.035040 | -3.26% | $7.5M | $11.8M |
| DATAData Network | 0.097000 | -4.25% | $7.2M | $5.9M |
| UBUnibase | 0.1057 | -2.53% | $7.1M | $6.4M |
| AIOOlaXBT | 0.041800 | -4.81% | $6.6M | $7.5M |
| US | 0.003740 | -5.54% | $6.4M | $8.0M |
Thành phần theo mô tả mã đã kiểm chứng của chúng tôi; giá và khối lượng là dữ liệu sống từ các sàn.