Kim loại: giá, khối lượng và dẫn đầu hôm nay
Kim loại quý và công nghiệp: vàng, bạc, bạch kim, palladium, đồng, niken, nhôm, kẽm — và vàng tính theo nhiều đồng tiền.
22
mã trong lĩnh vực
$7.4B
khối lượng 24 giờ
-2.06%
biến động trung vị 24 giờ
$2.3B
trong các vị thế mở
Yếu nhất 24 giờ
- XPDPalladium-4.05%
- XAGJPYSilver-3.48%
- XAGSilver-3.42%
Các mã theo khối lượng
| Mã | Giá | 24 giờ | KL 24 giờ | OI |
|---|---|---|---|---|
| XAUGold | 3,889.8 | -2.55% | $5.7B | $1.5B |
| XAGSilver | 50.12 | -3.42% | $1.6B | $620.0M |
| XAUXAG | 77.60 | +0.92% | $31.8M | $969K |
| XPTPlatinum | 1,523.2 | -1.07% | $26.4M | $28.6M |
| COPPER | 6.2870 | -1.09% | $14.5M | $25.6M |
| XPDPalladium | 1,000.7 | -4.05% | $13.4M | $26.9M |
| XAUAUDGold | 5,705.1 | -1.93% | $6.8M | $956K |
| ALUMINIUM | 3,010 | -1.61% | $3.9M | $1.0M |
| LEAD | 1,872.5 | +0.15% | $2.0M | $1.2M |
| ZINC | 3,712 | -0.89% | $1.9M | $1.0M |
| XAUGBPGold | 2,932 | -2.28% | $957K | $942K |
| XAUCHFGold | 3,243.3 | -2.27% | $831K | $929K |
| XAGEURSilver | 45.26 | -3.06% | $753K | $909K |
| XAUEURGold | 3,512.5 | -2.19% | $750K | $947K |
| NICKEL | 16,213.4 | -0.12% | $680K | $802K |
| XAUSGDGold | 4,996.8 | -2.39% | $576K | $850K |
| XAUCADGold | 5,533.1 | -2.52% | $521K | $766K |
| XAUJPYGold | 620,625.6 | -2.57% | $205K | $916K |
| XAGJPYSilver | 7,992.6 | -3.48% | $126K | $214K |
| XAUINRGold | 370,592.2 | -0.84% | $48K | — |
| XALAluminium | 3,058 | -1.03% | $4K | $12K |
| XPBLead | 1,877.4 | -0.29% | $3K | $29K |
Thành phần theo mô tả mã đã kiểm chứng của chúng tôi; giá và khối lượng là dữ liệu sống từ các sàn.