Lịch mở khóa
Mở khóa là việc đưa vào lưu thông số token từng bị khóa của đội ngũ, nhà đầu tư hoặc quỹ. Tỷ lệ so với nguồn cung và khối lượng ngày càng lớn thì áp lực có thể lên giá càng rõ. Giá trị tính theo giá hiện tại của chúng tôi; tỷ lệ tính theo khối lượng của chúng tôi.
Lịch theo dữ liệu DefiLlama, cập nhật 21-09. Ngày và số lượng do dự án đặt ra và có thể thay đổi.
Giá đã làm gì ở các đợt mở khóa trước
Theo dữ liệu từng phút của chúng tôi: mức thay đổi giá trung vị một ngày trước sự kiện, một ngày sau và ba ngày sau. Chỉ tính các đợt đáng kể, từ 0,1% nguồn cung. Đây là thống kê, không phải dự báo.
mọi đồng, 1730 trường hợp
một ngày trước
-0.7%
một ngày sau
-0.3%
3 ngày sau
-1.3%
tăng sau một ngày
47%
Thứ Hai, 21 tháng 9
| Đồng | Khi nào | Cho ai | Token | Giá trị | So với cung | So với KL | Trước đây, ngày sau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC phần thưởng và staking | 00:00 | phần thưởng và staking | $1.8M | 0.03% | |||
| CC phần thưởng và staking | 00:00 | phần thưởng và staking | $350K | 0.00% | |||
| CC phần thưởng và staking | 00:00 | phần thưởng và staking | $308K | 0.00% | |||
| LMTS nhà đầu tư | 19:19 | nhà đầu tư | $392K | 1.20% | |||
| LMTS quỹ và ngân khố | 19:19 | quỹ và ngân khố | $204K | 0.62% |
Thứ Ba, 22 tháng 9
Thứ Tư, 23 tháng 9
| Đồng | Khi nào | Cho ai | Token | Giá trị | So với cung | So với KL | Trước đây, ngày sau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H đội ngũ | 13:15 | đội ngũ | $7.3M | 1.15% | |||
| H nhà đầu tư | 13:15 | nhà đầu tư | $3.9M | 0.61% | |||
| H hệ sinh thái | 13:15 | hệ sinh thái | $3.5M | 0.54% | |||
| H phần thưởng và staking | 13:15 | phần thưởng và staking | $3.0M | 0.47% | |||
| H quỹ và ngân khố | 13:15 | quỹ và ngân khố | $1.8M | 0.29% | |||
| H quỹ và ngân khố | 13:15 | quỹ và ngân khố | $867K | 0.14% |
Thứ Sáu, 25 tháng 9
| Đồng | Khi nào | Cho ai | Token | Giá trị | So với cung | So với KL | Trước đây, ngày sau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPL hệ sinh thái | 05:48 | hệ sinh thái | $8.7M | 0.89% | |||
| XPL đội ngũ | 05:48 | đội ngũ | $87.9M | 9.03% | |||
| XPL nhà đầu tư | 05:48 | nhà đầu tư | $87.9M | 9.03% | |||
| WAL cộng đồng | 20:42 | cộng đồng | $516K | 0.44% | |||
| WAL quỹ và ngân khố | 20:42 | quỹ và ngân khố | $339K | 0.29% | |||
| WAL đội ngũ | 20:42 | đội ngũ | $255K | 0.22% | |||
| ALT nhà đầu tư | 23:29 | nhà đầu tư | $483K | 0.70% | |||
| ALT quỹ và ngân khố | 23:29 | quỹ và ngân khố | $393K | 0.57% | |||
| ALT đội ngũ | 23:29 | đội ngũ | $311K | 0.45% | |||
| ALT đội ngũ | 23:29 | đội ngũ | $274K | 0.40% | |||
| ALT hệ sinh thái | 23:29 | hệ sinh thái | $219K | 0.32% | |||
| ALT đội ngũ | 23:29 | đội ngũ | $125K | 0.18% |
Thứ Bảy, 26 tháng 9
Chủ Nhật, 27 tháng 9
| Đồng | Khi nào | Cho ai | Token | Giá trị | So với cung | So với KL | Trước đây, ngày sau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRASS nhà đầu tư | 19:19 | nhà đầu tư | $4.6M | 1.21% |
Thứ Hai, 28 tháng 9
| Đồng | Khi nào | Cho ai | Token | Giá trị | So với cung | So với KL | Trước đây, ngày sau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRASS phần thưởng và staking | 01:08 | phần thưởng và staking | $1.2M | 0.31% | |||
| GRASS hệ sinh thái | 01:08 | hệ sinh thái | $1.1M | 0.30% | |||
| GRASS đội ngũ | 01:23 | đội ngũ | $2.1M | 0.56% | |||
| B2 hệ sinh thái | 10:13 | hệ sinh thái | $524K | 0.51% | |||
| B2 nhà đầu tư | 10:13 | nhà đầu tư | $411K | 0.40% | |||
| B2 phần thưởng và staking | 10:13 | phần thưởng và staking | $332K | 0.32% | |||
| B2 đội ngũ | 10:13 | đội ngũ | $285K | 0.28% |
Thứ Ba, 29 tháng 9
| Đồng | Khi nào | Cho ai | Token | Giá trị | So với cung | So với KL | Trước đây, ngày sau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF hệ sinh thái | 01:23 | hệ sinh thái | $9.6M | 0.75% | |||
| WAL đội ngũ | 01:23 | đội ngũ | $707K | 0.60% | |||
| MEGA bán công khai | 04:25 | bán công khai | $936K | 0.46% | |||
| FF hệ sinh thái | 10:29 | hệ sinh thái | $7.7M | 0.60% | |||
| FF đội ngũ | 10:29 | đội ngũ | $7.1M | 0.56% | |||
| FF nhà đầu tư | 10:29 | nhà đầu tư | $1.6M | 0.13% | |||
| ASTER phần thưởng và staking | 14:54 | phần thưởng và staking | $1.7M | 0.05% | |||
| REZ đội ngũ | 16:02 | đội ngũ | $317K | 0.83% | |||
| ZORA nhà đầu tư | 16:17 | nhà đầu tư | $612K | 0.85% | |||
| ZORA đội ngũ | 16:17 | đội ngũ | $443K | 0.62% | |||
| ZORA quỹ và ngân khố | 16:17 | quỹ và ngân khố | $352K | 0.49% |
Thứ Tư, 30 tháng 9
| Đồng | Khi nào | Cho ai | Token | Giá trị | So với cung | So với KL | Trước đây, ngày sau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUN nhà đầu tư | 01:23 | nhà đầu tư | $336K | 1.45% | |||
| GUN nhà đầu tư | 01:23 | nhà đầu tư | $210K | 0.91% | |||
| GUN quỹ và ngân khố | 01:23 | quỹ và ngân khố | $109K | 0.47% | |||
| SUI quỹ và ngân khố | 16:02 | quỹ và ngân khố | $2.1M | 0.02% | |||
| SUI cộng đồng | 17:56 | cộng đồng | $4.1M | 0.04% | |||
| PRIME đội ngũ | 20:42 | đội ngũ | $103K | 0.70% |
Thứ Năm, 1 tháng 10
| Đồng | Khi nào | Cho ai | Token | Giá trị | So với cung | So với KL | Trước đây, ngày sau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAV nhà đầu tư | 02:31 | nhà đầu tư | $345K | 1.50% | |||
| EIGEN nhà đầu tư | 02:46 | nhà đầu tư | $4.8M | 1.56% | |||
| EIGEN đội ngũ | 02:46 | đội ngũ | $4.1M | 1.35% | |||
| ACX đội ngũ | 04:10 | đội ngũ | $146K | 0.41% | |||
| SUI đội ngũ | 19:19 | đội ngũ | $7.6M | 0.08% | |||
| SUI phần thưởng và staking | 21:51 | phần thưởng và staking | $7.5M | 0.08% | |||
| ZETA đội ngũ | 23:29 | đội ngũ | $789K | 0.72% | |||
| ZETA quỹ và ngân khố | 23:29 | quỹ và ngân khố | $771K | 0.71% | |||
| ZETA đội ngũ | 23:29 | đội ngũ | $561K | 0.52% | |||
| ZETA hệ sinh thái | 23:29 | hệ sinh thái | $316K | 0.29% | |||
| ZETA hệ sinh thái | 23:29 | hệ sinh thái | $158K | 0.14% |
Thứ Sáu, 2 tháng 10
| Đồng | Khi nào | Cho ai | Token | Giá trị | So với cung | So với KL | Trước đây, ngày sau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Z đội ngũ | 00:00 | đội ngũ | $29.8M | 5.75% | |||
| 2Z đội ngũ | 00:00 | đội ngũ | $18.1M | 3.50% | |||
| 2Z nhà đầu tư | 00:00 | nhà đầu tư | $15.5M | 3.00% | |||
| 2Z đội ngũ | 00:00 | đội ngũ | $12.9M | 2.50% | |||
| 2Z phần thưởng và staking | 00:00 | phần thưởng và staking | $5.2M | 1.00% | |||
| 2Z đội ngũ | 00:00 | đội ngũ | $2.6M | 0.50% | |||
| 2Z nhà đầu tư | 00:00 | nhà đầu tư | $1.6M | 0.30% | |||
| W đội ngũ | 00:00 | đội ngũ | $291K | 0.27% | |||
| W đội ngũ | 00:00 | đội ngũ | $130K | 0.12% | |||
| W đội ngũ | 00:00 | đội ngũ | $116K | 0.11% | |||
| M hệ sinh thái | 13:15 | hệ sinh thái | $35.1M | 0.26% | |||
| M nhà đầu tư | 13:15 | nhà đầu tư | $18.0M | 0.13% | |||
| M quỹ và ngân khố | 13:15 | quỹ và ngân khố | $16.8M | 0.12% | |||
| M đội ngũ | 13:15 | đội ngũ | $11.0M | 0.08% | |||
| STO nhà đầu tư | 20:42 | nhà đầu tư | $372K | 1.24% | |||
| STO đội ngũ | 20:42 | đội ngũ | $173K | 0.58% | |||
| STO cộng đồng | 20:42 | cộng đồng | $155K | 0.52% | |||
| STO quỹ và ngân khố | 20:42 | quỹ và ngân khố | $153K | 0.51% |
Thứ Bảy, 3 tháng 10
| Đồng | Khi nào | Cho ai | Token | Giá trị | So với cung | So với KL | Trước đây, ngày sau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPN quỹ và ngân khố | 10:29 | quỹ và ngân khố | $471K | 1.03% |
Thứ Ba, 6 tháng 10
| Đồng | Khi nào | Cho ai | Token | Giá trị | So với cung | So với KL | Trước đây, ngày sau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUAI đội ngũ | 17:41 | đội ngũ | $128K | 0.82% |
Thứ Năm, 8 tháng 10
Thứ Sáu, 9 tháng 10
Thứ Bảy, 10 tháng 10
| Đồng | Khi nào | Cho ai | Token | Giá trị | So với cung | So với KL | Trước đây, ngày sau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARV phần thưởng và staking | 00:00 | phần thưởng và staking | $178K | 0.44% | |||
| AGI quỹ và ngân khố | 08:20 | quỹ và ngân khố | $200K | 1.25% | |||
| AGI đội ngũ | 08:20 | đội ngũ | $145K | 0.91% | |||
| CARV hệ sinh thái | 11:37 | hệ sinh thái | $217K | 0.54% | |||
| ME hệ sinh thái | 14:39 | hệ sinh thái | $510K | 0.86% | |||
| ME đội ngũ | 14:39 | đội ngũ | $211K | 0.35% | |||
| CARV đội ngũ | 20:42 | đội ngũ | $877K | 2.16% | |||
| CARV nhà đầu tư | 20:42 | nhà đầu tư | $367K | 0.90% | |||
| CARV nhà đầu tư | 20:42 | nhà đầu tư | $329K | 0.81% |
Chủ Nhật, 11 tháng 10
Thứ Hai, 12 tháng 10
Thứ Ba, 13 tháng 10
| Đồng | Khi nào | Cho ai | Token | Giá trị | So với cung | So với KL | Trước đây, ngày sau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEAQ nhà đầu tư | 01:08 | nhà đầu tư | $2.2M | 1.52% | |||
| PEAQ đội ngũ | 01:08 | đội ngũ | $856K | 0.60% | |||
| SEI phần thưởng và staking | 14:23 | phần thưởng và staking | $809K | 0.14% | |||
| SEI nhà đầu tư | 14:23 | nhà đầu tư | $491K | 0.08% | |||
| SEI nhà đầu tư | 14:24 | nhà đầu tư | $3.3M | 0.56% | |||
| SEI đội ngũ | 14:24 | đội ngũ | $2.5M | 0.42% |
Thứ Tư, 14 tháng 10
| Đồng | Khi nào | Cho ai | Token | Giá trị | So với cung | So với KL | Trước đây, ngày sau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGT phần thưởng và staking | 10:13 | phần thưởng và staking | $1.2M | 1.76% | |||
| AGT hệ sinh thái | 10:13 | hệ sinh thái | $220K | 0.31% | |||
| AGT cộng đồng | 10:13 | cộng đồng | $132K | 0.19% | |||
| AGT nhà đầu tư | 10:14 | nhà đầu tư | $351K | 0.50% | |||
| AGT đội ngũ | 10:14 | đội ngũ | $176K | 0.25% | |||
| STRK đội ngũ | 13:00 | đội ngũ | $2.9M | 0.67% | |||
| STRK nhà đầu tư | 13:00 | nhà đầu tư | $2.6M | 0.60% | |||
| STRK đội ngũ | 13:00 | đội ngũ | $1.6M | 0.36% | |||
| STRK thanh khoản | 13:00 | thanh khoản | $820K | 0.19% | |||
| STRK đội ngũ | 13:00 | đội ngũ | $729K | 0.17% | |||
| STRK đội ngũ | 13:00 | đội ngũ | $589K | 0.13% | |||
| STRK đội ngũ | 13:00 | đội ngũ | $513K | 0.12% | |||
| STRK đội ngũ | 13:00 | đội ngũ | $127K | 0.03% |
Thứ Năm, 15 tháng 10
Thứ Sáu, 16 tháng 10
Thứ Bảy, 17 tháng 10
| Đồng | Khi nào | Cho ai | Token | Giá trị | So với cung | So với KL | Trước đây, ngày sau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK nhà đầu tư | 05:33 | nhà đầu tư | $1.0M | 0.84% | |||
| ZK đội ngũ | 05:33 | đội ngũ | $980K | 0.79% | |||
| DBR hệ sinh thái | 11:37 | hệ sinh thái | $3.2M | 2.44% | |||
| DBR đội ngũ | 11:37 | đội ngũ | $2.2M | 1.70% | |||
| DBR nhà đầu tư | 11:37 | nhà đầu tư | $1.9M | 1.44% | |||
| DBR cộng đồng | 11:37 | cộng đồng | $1.4M | 1.06% | |||
| DBR quỹ và ngân khố | 11:37 | quỹ và ngân khố | $1.4M | 1.06% | |||
| DBR phần thưởng và staking | 11:37 | phần thưởng và staking | $220K | 0.17% | |||
| RE airdrop | 17:56 | airdrop | $3.3M | 0.82% |