Lịch mở khóa
Mở khóa là việc đưa vào lưu thông số token từng bị khóa của đội ngũ, nhà đầu tư hoặc quỹ. Tỷ lệ so với nguồn cung và khối lượng ngày càng lớn thì áp lực có thể lên giá càng rõ. Giá trị tính theo giá hiện tại của chúng tôi; tỷ lệ tính theo khối lượng của chúng tôi.
Lịch theo dữ liệu DefiLlama; lượng phát hành token mạng con Bittensor và ký quỹ XRP được đọc trực tiếp từ chuỗi. Cập nhật 06-11. Ngày và số lượng do dự án đặt ra và có thể thay đổi.
- HYPE$17.3M
- TRX$6.5M
- PUMP$3.8M
- SPCX SpaceX33%14:30 08-12 · 798M · +17,6%Chi tiết →
Giá đã làm gì ở các đợt mở khóa trước
Theo dữ liệu từng phút của chúng tôi: mức thay đổi giá trung vị một ngày trước sự kiện, một ngày sau và ba ngày sau. Chỉ tính các đợt đáng kể, từ 0,1% nguồn cung. Đây là thống kê, không phải dự báo.
Theo nghiên cứu của chúng tôi, tuần trước các đợt mở khóa lớn (từ 5% nguồn cung mỗi ngày) coin yếu hơn mức bình thường trung bình 4.5% — áp lực bắt đầu từ sớm. Nghiên cứu →
Thứ Sáu, 6 tháng 11
| Đồng | Khi nào | Cho ai | Token | Giá trị | So với cung | So với KL ngày | Tuần trước | Trước đây, ngày sau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCCanton phần thưởng và staking | chưa xác nhận | phần thưởng và staking | 14.25M | $1.4M | 0.02% | 5.3% | — | — |
| CCCanton phần thưởng và staking | chưa xác nhận | phần thưởng và staking | 2.82M | $279K | 0.00% | 1.1% | — | — |
| CCCanton phần thưởng và staking | chưa xác nhận | phần thưởng và staking | 2.69M | $266K | 0.00% | 1.0% | — | — |
Chủ Nhật, 8 tháng 11
| Đồng | Khi nào | Cho ai | Token | Giá trị | So với cung | So với KL ngày | Tuần trước | Trước đây, ngày sau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVAXAvalanche quỹ và ngân khố | 00:00 | quỹ và ngân khố | 1.67M | $13.8M | 0.23% | 6.0% | -5.3% | +0.1% |
Thứ Hai, 9 tháng 11
| Đồng | Khi nào | Cho ai | Token | Giá trị | So với cung | So với KL ngày | Tuần trước | Trước đây, ngày sau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVEMovement nhà đầu tư | 00:00 | nhà đầu tư | 62.50M | $364K | 0.63% | 9.1% | -3.2% | +0.2% |
| MOVEMovement đội ngũ | 00:00 | đội ngũ | 36.46M | $212K | 0.36% | 5.3% | -3.2% | +0.2% |
| MOVEMovement phần thưởng và staking | chưa xác nhận | phần thưởng và staking | 50.00M | $291K | 0.50% | 7.3% | -3.2% | +0.2% |
| CARVCARV hệ sinh thái | chưa xác nhận | hệ sinh thái | 5.36M | $160K | 0.54% | 7.6% | -1.6% | -0.3% |
Thứ Ba, 10 tháng 11
Thứ Tư, 11 tháng 11
| Đồng | Khi nào | Cho ai | Token | Giá trị | So với cung | So với KL ngày | Tuần trước | Trước đây, ngày sau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAYERSolayer hệ sinh thái | chưa xác nhận | hệ sinh thái | 17.64M | $941K | 1.95% | 29.2% | -2.5% | -3.1% |
| LAYERSolayer quỹ và ngân khố | chưa xác nhận | quỹ và ngân khố | 9.38M | $500K | 1.03% | 15.5% | -2.5% | -3.1% |
| APTAptos cộng đồng | chưa xác nhận | cộng đồng | 3.21M | $1.9M | 0.18% | 1.6% | -0.5% | 0.0% |
| APTAptos quỹ và ngân khố | chưa xác nhận | quỹ và ngân khố | 1.33M | $801K | 0.08% | 0.67% | -0.5% | 0.0% |
Thứ Sáu, 13 tháng 11
| Đồng | Khi nào | Cho ai | Token | Giá trị | So với cung | So với KL ngày | Tuần trước | Trước đây, ngày sau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPortal đội ngũ | chưa định giờ | đội ngũ | 24.68M | $269K | 0.27% | 1.4% | -5.2% | +1.3% |
| BBBounceBit nhà đầu tư | chưa định giờ | nhà đầu tư | 22.05M | $143K | 1.05% | 2.9% | -1.3% | +0.8% |
| WPortal đội ngũ | chưa định giờ | đội ngũ | 11.01M | $120K | 0.12% | 0.64% | -5.2% | +1.3% |
| WPortal đội ngũ | chưa định giờ | đội ngũ | 9.87M | $108K | 0.11% | 0.57% | -5.2% | +1.3% |
| SEISei nhà đầu tư | chưa xác nhận | nhà đầu tư | 8.33M | $380K | 0.08% | 0.97% | -0.7% | -0.9% |
| SEISei nhà đầu tư | chưa xác nhận | nhà đầu tư | 55.56M | $2.5M | 0.56% | 6.4% | -0.7% | -0.9% |
| AGTAlaya AI hệ sinh thái | chưa xác nhận | hệ sinh thái | 13.89M | $402K | 0.31% | 1.5% | +2.9% | -1.5% |
| AGTAlaya AI cộng đồng | chưa xác nhận | cộng đồng | 8.33M | $241K | 0.19% | 0.93% | +2.9% | -1.5% |
| AGTAlaya AI nhà đầu tư | chưa xác nhận | nhà đầu tư | 4.44M | $129K | 0.10% | 0.49% | +2.9% | -1.5% |
| AGTAlaya AI nhà đầu tư | chưa xác nhận | nhà đầu tư | 22.22M | $643K | 0.50% | 2.5% | +2.9% | -1.5% |
| AGTAlaya AI đội ngũ | chưa xác nhận | đội ngũ | 11.11M | $322K | 0.25% | 1.2% | +2.9% | -1.5% |
| AGTAlaya AI đội ngũ | chưa xác nhận | đội ngũ | 4.17M | $121K | 0.09% | 0.46% | +2.9% | -1.5% |
Thứ Bảy, 14 tháng 11
| Đồng | Khi nào | Cho ai | Token | Giá trị | So với cung | So với KL ngày | Tuần trước | Trước đây, ngày sau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYBERCyberConnect đội ngũ | chưa xác nhận | đội ngũ | 1.25M | $441K | 1.32% | 0.36% | +3.9% | -0.7% |
| PUMPPump đội ngũ | 13:59 | đội ngũ | 4.81B | $19.0M | 0.63% | 4.7% | -10.8% | +0.5% |
| CYBERCyberConnect nhà đầu tư | 18:00 | nhà đầu tư | 2.09M | $739K | 2.22% | 0.61% | +3.9% | -0.7% |
| ARBArbitrum Foundation đội ngũ | 20:08 | đội ngũ | 56.13M | $9.4M | 0.56% | 4.3% | -0.3% | +1.0% |
| ARBArbitrum Foundation nhà đầu tư | 20:08 | nhà đầu tư | 36.52M | $6.1M | 0.37% | 2.8% | -0.3% | +1.0% |
Chủ Nhật, 15 tháng 11
| Đồng | Khi nào | Cho ai | Token | Giá trị | So với cung | So với KL ngày | Tuần trước | Trước đây, ngày sau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRKStarknet Bridge đội ngũ | chưa định giờ | đội ngũ | 66.61M | $2.7M | 0.67% | 2.5% | -3.8% | +0.4% |
| STRKStarknet Bridge nhà đầu tư | chưa định giờ | nhà đầu tư | 60.39M | $2.4M | 0.60% | 2.3% | -3.8% | +0.4% |
| SEISei đội ngũ | 00:00 | đội ngũ | 42.22M | $1.9M | 0.42% | 4.9% | -0.7% | -0.9% |
| SIGNSign airdrop | chưa xác nhận | airdrop | 150.00M | $1.4M | 1.50% | 54.4% | -1.0% | -3.3% |
| SIGNSign quỹ và ngân khố | chưa xác nhận | quỹ và ngân khố | 100.59M | $947K | 1.01% | 36.5% | -1.0% | -3.3% |
| SIGNSign hệ sinh thái | chưa xác nhận | hệ sinh thái | 47.65M | $449K | 0.48% | 17.3% | -1.0% | -3.3% |
Thứ Hai, 16 tháng 11
Thứ Ba, 17 tháng 11
| Đồng | Khi nào | Cho ai | Token | Giá trị | So với cung | So với KL ngày | Tuần trước | Trước đây, ngày sau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZESTZest airdrop | chưa xác nhận | airdrop | 9.00M | $1.3M | 0.91% | 30.5% | — | — |
| DBRdeBridge khác | 12:00 | khác | 25.64M | $328K | 0.31% | 55.6% | -6.9% | +0.9% |
| RERe hệ sinh thái | 14:00 | hệ sinh thái | 7.09M | $2.2M | 0.82% | 16.4% | -7.5% | -2.3% |
| SOLVSolv Protocol nhà đầu tư | chưa xác nhận | nhà đầu tư | 96.97M | $431K | 1.12% | 5.8% | -5.5% | -1.7% |
| SOLVSolv Protocol phần thưởng và staking | chưa xác nhận | phần thưởng và staking | 32.12M | $143K | 0.37% | 1.9% | -5.5% | -1.7% |
| SOLVSolv Protocol đội ngũ | chưa xác nhận | đội ngũ | 29.51M | $131K | 0.34% | 1.8% | -5.5% | -1.7% |
Thứ Tư, 18 tháng 11
Thứ Năm, 19 tháng 11
| Đồng | Khi nào | Cho ai | Token | Giá trị | So với cung | So với KL ngày | Tuần trước | Trước đây, ngày sau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAITOKaito hệ sinh thái | chưa xác nhận | hệ sinh thái | 7.16M | $1.5M | 0.92% | 6.4% | -2.9% | +1.1% |
| KAITOKaito đội ngũ | chưa xác nhận | đội ngũ | 6.94M | $1.5M | 0.90% | 6.2% | -2.9% | +1.1% |
| KAITOKaito nhà đầu tư | chưa xác nhận | nhà đầu tư | 2.31M | $497K | 0.30% | 2.1% | -2.9% | +1.1% |
| KAITOKaito quỹ và ngân khố | chưa xác nhận | quỹ và ngân khố | 1.19M | $257K | 0.15% | 1.1% | -2.9% | +1.1% |
Thứ Sáu, 20 tháng 11
Chủ Nhật, 22 tháng 11
| Đồng | Khi nào | Cho ai | Token | Giá trị | So với cung | So với KL ngày | Tuần trước | Trước đây, ngày sau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMTSLimitless Exchange đội ngũ | 14:00 | đội ngũ | 6.94M | $178K | 0.99% | 195.4% | — | -6.9% |
Thứ Ba, 24 tháng 11
Thứ Tư, 25 tháng 11
| Đồng | Khi nào | Cho ai | Token | Giá trị | So với cung | So với KL ngày | Tuần trước | Trước đây, ngày sau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHumanity đội ngũ | chưa định giờ | đội ngũ | 105.56M | $5.3M | 1.14% | 43.7% | -11.0% | 0.0% |
| XPLPlasma hệ sinh thái | chưa định giờ | hệ sinh thái | 88.89M | $5.1M | 0.89% | 3.6% | -1.7% | +1.4% |
| XPLPlasma đội ngũ | chưa định giờ | đội ngũ | 69.44M | $3.9M | 0.69% | 2.8% | -1.7% | +1.4% |
| XPLPlasma nhà đầu tư | chưa định giờ | nhà đầu tư | 69.44M | $3.9M | 0.69% | 2.8% | -1.7% | +1.4% |
| HHumanity nhà đầu tư | chưa định giờ | nhà đầu tư | 55.56M | $2.8M | 0.60% | 23.0% | -11.0% | 0.0% |
| HHumanity hệ sinh thái | chưa định giờ | hệ sinh thái | 50.00M | $2.5M | 0.54% | 20.7% | -11.0% | 0.0% |
| HHumanity phần thưởng và staking | chưa định giờ | phần thưởng và staking | 42.86M | $2.2M | 0.46% | 17.7% | -11.0% | 0.0% |
| HHumanity quỹ và ngân khố | chưa định giờ | quỹ và ngân khố | 26.39M | $1.3M | 0.29% | 10.9% | -11.0% | 0.0% |
| HHumanity quỹ và ngân khố | chưa định giờ | quỹ và ngân khố | 12.50M | $632K | 0.14% | 5.2% | -11.0% | 0.0% |
| ALTAltLayer nhà đầu tư | thường 08:15–09:05 | nhà đầu tư | 64.25M | $350K | 0.69% | 3.4% | -5.2% | 0.0% |
| ALTAltLayer quỹ và ngân khố | thường 08:15–09:05 | quỹ và ngân khố | 52.25M | $285K | 0.56% | 2.8% | -5.2% | 0.0% |
| ALTAltLayer đội ngũ | thường 08:15–09:05 | đội ngũ | 41.31M | $225K | 0.45% | 2.2% | -5.2% | 0.0% |
| ALTAltLayer đội ngũ | thường 08:15–09:05 | đội ngũ | 36.44M | $199K | 0.39% | 1.9% | -5.2% | 0.0% |
| ALTAltLayer hệ sinh thái | thường 08:15–09:05 | hệ sinh thái | 29.17M | $159K | 0.31% | 1.6% | -5.2% | 0.0% |
Thứ Sáu, 27 tháng 11
| Đồng | Khi nào | Cho ai | Token | Giá trị | So với cung | So với KL ngày | Tuần trước | Trước đây, ngày sau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPortal đội ngũ | chưa định giờ | đội ngũ | 24.68M | $269K | 0.27% | 1.4% | -5.2% | +1.3% |
| WPortal đội ngũ | chưa định giờ | đội ngũ | 11.01M | $120K | 0.12% | 0.64% | -5.2% | +1.3% |
| WPortal đội ngũ | chưa định giờ | đội ngũ | 9.87M | $108K | 0.11% | 0.57% | -5.2% | +1.3% |
| KNTQKinetiq đội ngũ | chưa xác nhận | đội ngũ | 9.79M | $4.2M | 1.63% | 504.1% | — | — |
| KNTQKinetiq nhà đầu tư | chưa xác nhận | nhà đầu tư | 3.13M | $1.3M | 0.52% | 160.9% | — | — |
| RESOLVResolv đội ngũ | 12:00 | đội ngũ | 8.90M | $126K | 0.91% | 3.3% | -4.8% | -0.5% |
| RESOLVResolv nhà đầu tư | 12:00 | nhà đầu tư | 8.51M | $121K | 0.87% | 3.1% | -4.8% | -0.5% |
| GRASSGrass phần thưởng và staking | chưa xác nhận | phần thưởng và staking | 2.71M | $1.3M | 0.31% | 2.5% | -0.8% | -1.8% |
| GRASSGrass hệ sinh thái | chưa xác nhận | hệ sinh thái | 2.61M | $1.3M | 0.30% | 2.4% | -0.8% | -1.8% |
Thứ Bảy, 28 tháng 11
| Đồng | Khi nào | Cho ai | Token | Giá trị | So với cung | So với KL ngày | Tuần trước | Trước đây, ngày sau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRASSGrass đội ngũ | chưa định giờ | đội ngũ | 4.89M | $2.4M | 0.56% | 4.4% | -0.8% | -1.8% |
| REZRenzo đội ngũ | 00:00 | đội ngũ | 36.50M | $142K | 0.36% | 1.6% | -3.8% | -0.2% |
| B2B2 Buzz hệ sinh thái | chưa xác nhận | hệ sinh thái | 1.07M | $407K | 0.51% | 18.0% | -3.7% | -1.0% |
| B2B2 Buzz phần thưởng và staking | chưa xác nhận | phần thưởng và staking | 679.4K | $258K | 0.32% | 11.4% | -3.7% | -1.0% |
| B2B2 Buzz nhà đầu tư | 22:00 | nhà đầu tư | 630.0K | $239K | 0.30% | 10.6% | -3.7% | -1.0% |
| B2B2 Buzz đội ngũ | 22:00 | đội ngũ | 583.8K | $222K | 0.28% | 9.8% | -3.7% | -1.0% |
Chủ Nhật, 29 tháng 11
| Đồng | Khi nào | Cho ai | Token | Giá trị | So với cung | So với KL ngày | Tuần trước | Trước đây, ngày sau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFFalcon Finance hệ sinh thái | chưa xác nhận | hệ sinh thái | 60.00M | $5.2M | 0.60% | 39.6% | -2.7% | +0.2% |
| REZRenzo đội ngũ | chưa xác nhận | đội ngũ | 29.17M | $114K | 0.29% | 1.3% | -3.8% | -0.2% |
| FFFalcon Finance đội ngũ | chưa xác nhận | đội ngũ | 55.56M | $4.8M | 0.56% | 36.7% | -2.7% | +0.2% |
| FFFalcon Finance nhà đầu tư | chưa xác nhận | nhà đầu tư | 12.50M | $1.1M | 0.13% | 8.3% | -2.7% | +0.2% |
| GRVTGrvt khác | 16:00 | khác | 73.63M | $14.6M | 7.36% | 146.1% | — | — |
Thứ Hai, 30 tháng 11
| Đồng | Khi nào | Cho ai | Token | Giá trị | So với cung | So với KL ngày | Tuần trước | Trước đây, ngày sau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIGENEigenCloud nhà đầu tư | thường 14:35–16:50 | nhà đầu tư | 19.75M | $3.4M | 1.55% | 11.0% | -9.6% | +0.6% |
| EIGENEigenCloud đội ngũ | thường 14:35–16:50 | đội ngũ | 17.07M | $2.9M | 1.34% | 9.5% | -9.6% | +0.6% |
| ZORAZORA Protocol nhà đầu tư | thường 00:15–05:00 | nhà đầu tư | 72.50M | $382K | 0.84% | 6.1% | -8.9% | -0.7% |
| ZORAZORA Protocol đội ngũ | thường 00:15–05:00 | đội ngũ | 52.50M | $276K | 0.61% | 4.5% | -8.9% | -0.7% |
| ZORAZORA Protocol quỹ và ngân khố | thường 00:15–05:00 | quỹ và ngân khố | 41.67M | $219K | 0.49% | 3.5% | -8.9% | -0.7% |
| SUISui Foundation quỹ và ngân khố | chưa xác nhận | quỹ và ngân khố | 2.07M | $1.8M | 0.02% | 0.27% | -5.4% | +0.4% |
| SUISui Foundation cộng đồng | chưa xác nhận | cộng đồng | 4.00M | $3.4M | 0.04% | 0.53% | -5.4% | +0.4% |
Thứ Ba, 1 tháng 12
| Đồng | Khi nào | Cho ai | Token | Giá trị | So với cung | So với KL ngày | Tuần trước | Trước đây, ngày sau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRPXRP quỹ và ngân khố | 00:00 | quỹ và ngân khố | 1.00B | $1.2B | 1.45% | 42.9% | — | — |
| khoảng 70% được Ripple khóa lại vào ký quỹ | ||||||||
| ZETAZetaChain đội ngũ | chưa định giờ | đội ngũ | 13.13M | $456K | 0.71% | 8.2% | -4.9% | +0.9% |
| ZETAZetaChain quỹ và ngân khố | chưa định giờ | quỹ và ngân khố | 12.83M | $446K | 0.69% | 8.0% | -4.9% | +0.9% |
| ZETAZetaChain đội ngũ | chưa định giờ | đội ngũ | 9.33M | $324K | 0.51% | 5.8% | -4.9% | +0.9% |
| ZETAZetaChain hệ sinh thái | chưa định giờ | hệ sinh thái | 5.25M | $182K | 0.28% | 3.3% | -4.9% | +0.9% |
| GUNGunz nhà đầu tư | 13:00 | nhà đầu tư | 180.56M | $319K | 2.32% | 8.8% | -6.8% | -0.7% |
| GUNGunz quỹ và ngân khố | 13:00 | quỹ và ngân khố | 61.11M | $108K | 0.79% | 3.0% | -6.8% | -0.7% |
| SUISui Foundation đội ngũ | chưa xác nhận | đội ngũ | 7.22M | $6.2M | 0.07% | 0.95% | -5.4% | +0.4% |
| OPOptimism Foundation đội ngũ | chưa xác nhận | đội ngũ | 4.47M | $465K | 0.16% | 0.52% | -5.7% | +0.7% |
Thứ Tư, 2 tháng 12
| Đồng | Khi nào | Cho ai | Token | Giá trị | So với cung | So với KL ngày | Tuần trước | Trước đây, ngày sau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFFalcon Finance hệ sinh thái | chưa xác nhận | hệ sinh thái | 75.00M | $6.5M | 0.75% | 49.5% | -2.7% | +0.2% |
| MMemeCore hệ sinh thái | chưa xác nhận | hệ sinh thái | 24.31M | $20.1M | 0.26% | 436.7% | -4.3% | -1.4% |
| MMemeCore nhà đầu tư | chưa xác nhận | nhà đầu tư | 12.50M | $10.4M | 0.13% | 224.6% | -4.3% | -1.4% |
| MMemeCore quỹ và ngân khố | chưa xác nhận | quỹ và ngân khố | 11.67M | $9.7M | 0.12% | 209.6% | -4.3% | -1.4% |
| MMemeCore đội ngũ | chưa xác nhận | đội ngũ | 7.64M | $6.3M | 0.08% | 137.2% | -4.3% | -1.4% |
| STOStakeStone đội ngũ | chưa xác nhận | đội ngũ | 4.17M | $111K | 0.56% | 3.3% | -2.2% | 0.0% |
Thứ Năm, 3 tháng 12
Chủ Nhật, 6 tháng 12
| Đồng | Khi nào | Cho ai | Token | Giá trị | So với cung | So với KL ngày | Tuần trước | Trước đây, ngày sau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAMTON cộng đồng | 00:00 | cộng đồng | 36.59M | $39.8M | 0.72% | 57.4% | +3.1% | -1.1% |