언락 캘린더
언락은 팀, 투자자, 재단에 잠겨 있던 토큰이 유통되는 것입니다. 유통량과 일일 거래량 대비 비율이 클수록 가격에 대한 잠재적 압력이 두드러집니다. 금액은 현재 가격, 비율은 자체 거래량으로 계산합니다.
일정 출처: DefiLlama, 09. 21. 갱신. 날짜와 수량은 프로젝트가 정하며 바뀔 수 있습니다.
과거 언락 때 가격 움직임
자체 분 단위 기록 기준: 이벤트 하루 전, 하루 후, 사흘 후 가격 변화의 중앙값. 유통량의 0.1% 이상인 주요 언락만 집계합니다. 통계일 뿐 예측이 아닙니다.
9월 21일 월요일
| 코인 | 일시 | 대상 | 토큰 | 금액 | 유통량 대비 | 거래량 대비 | 과거, 하루 후 |
|---|
| CCCanton 보상·스테이킹 | 00:00 | 보상·스테이킹 | 15.69M | $1.8M | 0.03% | 6.7% | — |
| CCCanton 보상·스테이킹 | 00:00 | 보상·스테이킹 | 3.01M | $354K | 0.00% | 1.3% | — |
| CCCanton 보상·스테이킹 | 00:00 | 보상·스테이킹 | 2.66M | $312K | 0.00% | 1.1% | — |
| LMTSLimitless Exchange 투자자 | 19:19 | 투자자 | 8.33M | $396K | 1.20% | 1960.6% | — |
| LMTSLimitless Exchange 재단·재무 | 19:19 | 재단·재무 | 4.33M | $206K | 0.62% | 1019.5% | — |
9월 22일 화요일
| 코인 | 일시 | 대상 | 토큰 | 금액 | 유통량 대비 | 거래량 대비 | 과거, 하루 후 |
|---|
| RIVERRiver 생태계 | 05:48 | 생태계 | 1.00M | $1.3M | 1.58% | 4.5% | +11.9% |
| GRAMTON 보상·스테이킹 | 19:19 | 보상·스테이킹 | 36.58M | $53.1M | 0.72% | 66.4% | +0.1% |
9월 23일 수요일
| 코인 | 일시 | 대상 | 토큰 | 금액 | 유통량 대비 | 거래량 대비 | 과거, 하루 후 |
|---|
| HHumanity 팀 | 13:15 | 팀 | 105.56M | $7.4M | 1.15% | 19.9% | 0.0% |
| HHumanity 투자자 | 13:15 | 투자자 | 55.56M | $3.9M | 0.61% | 10.5% | 0.0% |
| HHumanity 생태계 | 13:15 | 생태계 | 50.00M | $3.5M | 0.54% | 9.4% | 0.0% |
| HHumanity 보상·스테이킹 | 13:15 | 보상·스테이킹 | 42.86M | $3.0M | 0.47% | 8.1% | 0.0% |
| HHumanity 재단·재무 | 13:15 | 재단·재무 | 26.39M | $1.8M | 0.29% | 5.0% | 0.0% |
| HHumanity 재단·재무 | 13:15 | 재단·재무 | 12.50M | $874K | 0.14% | 2.4% | 0.0% |
9월 25일 금요일
| 코인 | 일시 | 대상 | 토큰 | 금액 | 유통량 대비 | 거래량 대비 | 과거, 하루 후 |
|---|
| XPLPlasma 생태계 | 05:48 | 생태계 | 88.89M | $8.6M | 0.89% | 2.9% | +1.4% |
| XPLPlasma 팀 | 05:48 | 팀 | 902.78M | $87.6M | 9.03% | 29.4% | +1.4% |
| XPLPlasma 투자자 | 05:48 | 투자자 | 902.78M | $87.6M | 9.03% | 29.4% | +1.4% |
| WALWalrus Protocol 커뮤니티 | 20:42 | 커뮤니티 | 15.21M | $515K | 0.44% | 3.1% | -1.5% |
| WALWalrus Protocol 재단·재무 | 20:42 | 재단·재무 | 10.00M | $339K | 0.29% | 2.0% | -1.5% |
| WALWalrus Protocol 팀 | 20:42 | 팀 | 7.50M | $254K | 0.22% | 1.5% | -1.5% |
| ALTAltLayer 투자자 | 23:29 | 투자자 | 64.25M | $483K | 0.70% | 6.6% | 0.0% |
| ALTAltLayer 재단·재무 | 23:29 | 재단·재무 | 52.25M | $393K | 0.57% | 5.3% | 0.0% |
| ALTAltLayer 팀 | 23:29 | 팀 | 41.31M | $310K | 0.45% | 4.2% | 0.0% |
| ALTAltLayer 팀 | 23:29 | 팀 | 36.44M | $274K | 0.40% | 3.7% | 0.0% |
| ALTAltLayer 생태계 | 23:29 | 생태계 | 29.17M | $219K | 0.32% | 3.0% | 0.0% |
| ALTAltLayer 팀 | 23:29 | 팀 | 16.68M | $125K | 0.18% | 1.7% | 0.0% |
9월 26일 토요일
| 코인 | 일시 | 대상 | 토큰 | 금액 | 유통량 대비 | 거래량 대비 | 과거, 하루 후 |
|---|
| RESOLVResolv 팀 | 17:56 | 팀 | 8.90M | $161K | 0.91% | 1.3% | -0.7% |
| RESOLVResolv 투자자 | 17:56 | 투자자 | 8.51M | $154K | 0.87% | 1.3% | -0.7% |
9월 27일 일요일
| 코인 | 일시 | 대상 | 토큰 | 금액 | 유통량 대비 | 거래량 대비 | 과거, 하루 후 |
|---|
| GRASSGrass 투자자 | 19:19 | 투자자 | 10.50M | $4.4M | 1.21% | 6.4% | -1.2% |
9월 28일 월요일
| 코인 | 일시 | 대상 | 토큰 | 금액 | 유통량 대비 | 거래량 대비 | 과거, 하루 후 |
|---|
| GRASSGrass 보상·스테이킹 | 01:08 | 보상·스테이킹 | 2.71M | $1.1M | 0.31% | 1.7% | -1.2% |
| GRASSGrass 생태계 | 01:08 | 생태계 | 2.61M | $1.1M | 0.30% | 1.6% | -1.2% |
| GRASSGrass 팀 | 01:23 | 팀 | 4.89M | $2.0M | 0.56% | 3.0% | -1.2% |
| B2B2 Buzz 생태계 | 10:13 | 생태계 | 1.07M | $525K | 0.51% | 2.7% | -1.0% |
| B2B2 Buzz 투자자 | 10:13 | 투자자 | 840.0K | $412K | 0.40% | 2.1% | -1.0% |
| B2B2 Buzz 보상·스테이킹 | 10:13 | 보상·스테이킹 | 679.4K | $333K | 0.32% | 1.7% | -1.0% |
| B2B2 Buzz 팀 | 10:13 | 팀 | 583.3K | $286K | 0.28% | 1.4% | -1.0% |
9월 29일 화요일
| 코인 | 일시 | 대상 | 토큰 | 금액 | 유통량 대비 | 거래량 대비 | 과거, 하루 후 |
|---|
| FFFalcon Finance 생태계 | 01:23 | 생태계 | 75.00M | $9.6M | 0.75% | 17.6% | +0.2% |
| WALWalrus Protocol 팀 | 01:23 | 팀 | 20.83M | $706K | 0.60% | 4.2% | -1.5% |
| MEGAMegaETH Bridge 공개 판매 | 04:25 | 공개 판매 | 20.83M | $939K | 0.46% | 3.5% | -1.2% |
| FFFalcon Finance 생태계 | 10:29 | 생태계 | 60.00M | $7.6M | 0.60% | 14.1% | +0.2% |
| FFFalcon Finance 팀 | 10:29 | 팀 | 55.56M | $7.1M | 0.56% | 13.1% | +0.2% |
| FFFalcon Finance 투자자 | 10:29 | 투자자 | 12.50M | $1.6M | 0.13% | 2.9% | +0.2% |
| ASTERAster 보상·스테이킹 | 14:54 | 보상·스테이킹 | 2.25M | $1.7M | 0.05% | 0.9% | -1.4% |
| REZRenzo 팀 | 16:02 | 팀 | 83.33M | $320K | 0.83% | 1.7% | -0.4% |
| ZORAZORA Protocol 투자자 | 16:17 | 투자자 | 72.50M | $614K | 0.85% | 4.1% | -2.9% |
| ZORAZORA Protocol 팀 | 16:17 | 팀 | 52.50M | $444K | 0.62% | 2.9% | -2.9% |
| ZORAZORA Protocol 재단·재무 | 16:17 | 재단·재무 | 41.67M | $353K | 0.49% | 2.3% | -2.9% |
9월 30일 수요일
| 코인 | 일시 | 대상 | 토큰 | 금액 | 유통량 대비 | 거래량 대비 | 과거, 하루 후 |
|---|
| GUNGunz 투자자 | 01:23 | 투자자 | 111.11M | $338K | 1.45% | 4.6% | -1.6% |
| GUNGunz 투자자 | 01:23 | 투자자 | 69.44M | $211K | 0.91% | 2.8% | -1.6% |
| GUNGunz 재단·재무 | 01:23 | 재단·재무 | 36.11M | $110K | 0.47% | 1.5% | -1.6% |
| SUISui Foundation 재단·재무 | 16:02 | 재단·재무 | 2.07M | $2.1M | 0.02% | 0.1% | +0.4% |
| SUISui Foundation 커뮤니티 | 17:56 | 커뮤니티 | 4.00M | $4.1M | 0.04% | 0.2% | +0.4% |
| PRIMEEchelon Prime 팀 | 20:42 | 팀 | 441.3K | $103K | 0.70% | 108.7% | — |
10월 1일 목요일
| 코인 | 일시 | 대상 | 토큰 | 금액 | 유통량 대비 | 거래량 대비 | 과거, 하루 후 |
|---|
| MAVMaverick Protocol 투자자 | 02:31 | 투자자 | 30.00M | $345K | 1.50% | 16.2% | -1.1% |
| EIGENEigenCloud 투자자 | 02:46 | 투자자 | 19.75M | $4.8M | 1.56% | 9.4% | -0.2% |
| EIGENEigenCloud 팀 | 02:46 | 팀 | 17.07M | $4.1M | 1.35% | 8.2% | -0.2% |
| ACXAcross 팀 | 04:10 | 팀 | 3.13M | $145K | 0.41% | 258.3% | -0.1% |
| SUISui Foundation 팀 | 19:19 | 팀 | 7.37M | $7.6M | 0.08% | 0.3% | +0.4% |
| SUISui Foundation 보상·스테이킹 | 21:51 | 보상·스테이킹 | 7.35M | $7.6M | 0.08% | 0.3% | +0.4% |
| ZETAZetaChain 팀 | 23:29 | 팀 | 13.13M | $783K | 0.72% | 0.1% | +0.9% |
| ZETAZetaChain 재단·재무 | 23:29 | 재단·재무 | 12.83M | $766K | 0.71% | 0.1% | +0.9% |
| ZETAZetaChain 팀 | 23:29 | 팀 | 9.33M | $557K | 0.52% | 0.1% | +0.9% |
| ZETAZetaChain 생태계 | 23:29 | 생태계 | 5.25M | $313K | 0.29% | 0.1% | +0.9% |
| ZETAZetaChain 생태계 | 23:29 | 생태계 | 2.63M | $157K | 0.14% | 0.0% | +0.9% |
10월 2일 금요일
| 코인 | 일시 | 대상 | 토큰 | 금액 | 유통량 대비 | 거래량 대비 | 과거, 하루 후 |
|---|
| 2ZDoubleZero 팀 | 00:00 | 팀 | 575.00M | $29.8M | 5.75% | 252.9% | — |
| 2ZDoubleZero 팀 | 00:00 | 팀 | 350.00M | $18.2M | 3.50% | 153.9% | — |
| 2ZDoubleZero 투자자 | 00:00 | 투자자 | 300.00M | $15.6M | 3.00% | 132.0% | — |
| 2ZDoubleZero 팀 | 00:00 | 팀 | 250.00M | $13.0M | 2.50% | 110.0% | — |
| 2ZDoubleZero 보상·스테이킹 | 00:00 | 보상·스테이킹 | 100.00M | $5.2M | 1.00% | 44.0% | — |
| 2ZDoubleZero 팀 | 00:00 | 팀 | 50.00M | $2.6M | 0.50% | 22.0% | — |
| 2ZDoubleZero 투자자 | 00:00 | 투자자 | 30.00M | $1.6M | 0.30% | 13.2% | — |
| WPortal 팀 | 00:00 | 팀 | 24.68M | $290K | 0.27% | 1.4% | +1.3% |
| WPortal 팀 | 00:00 | 팀 | 11.01M | $130K | 0.12% | 0.6% | +1.3% |
| WPortal 팀 | 00:00 | 팀 | 9.87M | $116K | 0.11% | 0.6% | +1.3% |
| MMemeCore 생태계 | 13:15 | 생태계 | 24.31M | $35.9M | 0.26% | 236.0% | -1.4% |
| MMemeCore 투자자 | 13:15 | 투자자 | 12.50M | $18.4M | 0.13% | 121.4% | -1.4% |
| MMemeCore 재단·재무 | 13:15 | 재단·재무 | 11.67M | $17.2M | 0.12% | 113.3% | -1.4% |
| MMemeCore 팀 | 13:15 | 팀 | 7.64M | $11.3M | 0.08% | 74.2% | -1.4% |
| STOStakeStone 투자자 | 20:42 | 투자자 | 8.96M | $373K | 1.24% | 4.4% | 0.0% |
| STOStakeStone 팀 | 20:42 | 팀 | 4.17M | $173K | 0.58% | 2.1% | 0.0% |
| STOStakeStone 커뮤니티 | 20:42 | 커뮤니티 | 3.72M | $155K | 0.52% | 1.8% | 0.0% |
| STOStakeStone 재단·재무 | 20:42 | 재단·재무 | 3.67M | $153K | 0.51% | 1.8% | 0.0% |
10월 3일 토요일
| 코인 | 일시 | 대상 | 토큰 | 금액 | 유통량 대비 | 거래량 대비 | 과거, 하루 후 |
|---|
| OPNOPINION 재단·재무 | 10:29 | 재단·재무 | 9.17M | $475K | 1.03% | 3.3% | +6.0% |
10월 6일 화요일
| 코인 | 일시 | 대상 | 토큰 | 금액 | 유통량 대비 | 거래량 대비 | 과거, 하루 후 |
|---|
| QUAIQuai Network 팀 | 17:41 | 팀 | 13.33M | $130K | 0.82% | 636.0% | — |
10월 8일 목요일
| 코인 | 일시 | 대상 | 토큰 | 금액 | 유통량 대비 | 거래량 대비 | 과거, 하루 후 |
|---|
| GMTStepn 생태계 | 00:37 | 생태계 | 18.00M | $150K | 0.34% | 2.2% | +0.3% |
| GMTStepn 팀 | 00:37 | 팀 | 17.72M | $148K | 0.34% | 2.2% | +0.3% |
| GMTStepn 기타 | 00:37 | 기타 | 14.94M | $125K | 0.28% | 1.8% | +0.3% |
| STABLEStable 보상·스테이킹 | 08:50 | 보상·스테이킹 | 888.89M | $22.2M | 0.89% | 201.9% | -2.1% |
10월 9일 금요일
| 코인 | 일시 | 대상 | 토큰 | 금액 | 유통량 대비 | 거래량 대비 | 과거, 하루 후 |
|---|
| MOVEMovement 투자자 | 14:39 | 투자자 | 62.50M | $584K | 0.63% | 4.3% | +0.2% |
| MOVEMovement 보상·스테이킹 | 14:39 | 보상·스테이킹 | 50.00M | $467K | 0.50% | 3.4% | +0.2% |
| MOVEMovement 팀 | 14:39 | 팀 | 36.46M | $341K | 0.36% | 2.5% | +0.2% |
| MOVEMovement 팀 | 14:39 | 팀 | 15.63M | $146K | 0.16% | 1.1% | +0.2% |
10월 10일 토요일
| 코인 | 일시 | 대상 | 토큰 | 금액 | 유통량 대비 | 거래량 대비 | 과거, 하루 후 |
|---|
| CARVCARV 보상·스테이킹 | 00:00 | 보상·스테이킹 | 4.40M | $179K | 0.44% | 6.7% | -0.5% |
| AGIDelysium 재단·재무 | 08:20 | 재단·재무 | 34.37M | $199K | 1.25% | 9.5% | -0.6% |
| AGIDelysium 팀 | 08:20 | 팀 | 25.00M | $145K | 0.91% | 6.9% | -0.6% |
| CARVCARV 생태계 | 11:37 | 생태계 | 5.36M | $218K | 0.54% | 8.1% | -0.5% |
| MEMagic Eden 생태계 | 14:39 | 생태계 | 6.96M | $515K | 0.86% | 6.8% | -0.4% |
| MEMagic Eden 팀 | 14:39 | 팀 | 2.88M | $213K | 0.35% | 2.8% | -0.4% |
| CARVCARV 팀 | 20:42 | 팀 | 21.62M | $881K | 2.16% | 32.8% | -0.5% |
| CARVCARV 투자자 | 20:42 | 투자자 | 9.04M | $369K | 0.90% | 13.7% | -0.5% |
| CARVCARV 투자자 | 20:42 | 투자자 | 8.11M | $331K | 0.81% | 12.3% | -0.5% |
10월 11일 일요일
| 코인 | 일시 | 대상 | 토큰 | 금액 | 유통량 대비 | 거래량 대비 | 과거, 하루 후 |
|---|
| APTAptos 팀 | 23:14 | 팀 | 3.96M | $3.2M | 0.22% | 1.3% | +0.2% |
| APTAptos 커뮤니티 | 23:14 | 커뮤니티 | 3.21M | $2.6M | 0.18% | 1.1% | +0.2% |
| APTAptos 투자자 | 23:14 | 투자자 | 2.81M | $2.2M | 0.16% | 1.0% | +0.2% |
| APTAptos 재단·재무 | 23:14 | 재단·재무 | 1.33M | $1.1M | 0.08% | 0.5% | +0.2% |
10월 12일 월요일
| 코인 | 일시 | 대상 | 토큰 | 금액 | 유통량 대비 | 거래량 대비 | 과거, 하루 후 |
|---|
| BBBounceBit 투자자 | 01:31 | 투자자 | 22.05M | $198K | 1.05% | 2.0% | +1.1% |
| PUMPPump 팀 | 02:15 | 팀 | 4.17B | $18.2M | 0.55% | 4.1% | +0.8% |
| PUMPPump 팀 | 02:15 | 팀 | 2.71B | $11.8M | 0.36% | 2.7% | +0.8% |
10월 13일 화요일
| 코인 | 일시 | 대상 | 토큰 | 금액 | 유통량 대비 | 거래량 대비 | 과거, 하루 후 |
|---|
| PEAQpeaq 투자자 | 01:08 | 투자자 | 58.88M | $2.2M | 1.52% | 110.3% | -0.7% |
| PEAQpeaq 팀 | 01:08 | 팀 | 23.33M | $868K | 0.60% | 43.7% | -0.7% |
| SEISei 보상·스테이킹 | 14:23 | 보상·스테이킹 | 13.75M | $815K | 0.14% | 0.3% | -0.3% |
| SEISei 투자자 | 14:23 | 투자자 | 8.33M | $494K | 0.08% | 0.2% | -0.3% |
| SEISei 투자자 | 14:24 | 투자자 | 55.56M | $3.3M | 0.56% | 1.1% | -0.3% |
| SEISei 팀 | 14:24 | 팀 | 42.22M | $2.5M | 0.42% | 0.8% | -0.3% |
10월 14일 수요일
| 코인 | 일시 | 대상 | 토큰 | 금액 | 유통량 대비 | 거래량 대비 | 과거, 하루 후 |
|---|
| AGTAlaya AI 보상·스테이킹 | 10:13 | 보상·스테이킹 | 77.78M | $1.2M | 1.76% | 15.2% | -1.5% |
| AGTAlaya AI 생태계 | 10:13 | 생태계 | 13.89M | $221K | 0.31% | 2.7% | -1.5% |
| AGTAlaya AI 커뮤니티 | 10:13 | 커뮤니티 | 8.33M | $133K | 0.19% | 1.6% | -1.5% |
| AGTAlaya AI 투자자 | 10:14 | 투자자 | 22.22M | $354K | 0.50% | 4.3% | -1.5% |
| AGTAlaya AI 팀 | 10:14 | 팀 | 11.11M | $177K | 0.25% | 2.2% | -1.5% |
| STRKStarknet Bridge 팀 | 13:00 | 팀 | 66.61M | $2.9M | 0.67% | 2.1% | +0.6% |
| STRKStarknet Bridge 투자자 | 13:00 | 투자자 | 60.39M | $2.7M | 0.60% | 1.9% | +0.6% |
| STRKStarknet Bridge 팀 | 13:00 | 팀 | 35.83M | $1.6M | 0.36% | 1.1% | +0.6% |
| STRKStarknet Bridge 유동성 | 13:00 | 유동성 | 18.75M | $823K | 0.19% | 0.6% | +0.6% |
| STRKStarknet Bridge 팀 | 13:00 | 팀 | 16.67M | $732K | 0.17% | 0.5% | +0.6% |
| STRKStarknet Bridge 팀 | 13:00 | 팀 | 13.47M | $591K | 0.13% | 0.4% | +0.6% |
| STRKStarknet Bridge 팀 | 13:00 | 팀 | 11.74M | $515K | 0.12% | 0.4% | +0.6% |
| STRKStarknet Bridge 팀 | 13:00 | 팀 | 2.90M | $127K | 0.03% | 0.1% | +0.6% |
10월 15일 목요일
| 코인 | 일시 | 대상 | 토큰 | 금액 | 유통량 대비 | 거래량 대비 | 과거, 하루 후 |
|---|
| ARBArbitrum Foundation 팀 | 14:00 | 팀 | 56.13M | $12.8M | 0.56% | 1.5% | +0.1% |
| ARBArbitrum Foundation 투자자 | 14:00 | 투자자 | 36.52M | $8.3M | 0.37% | 1.0% | +0.1% |
10월 16일 금요일
| 코인 | 일시 | 대상 | 토큰 | 금액 | 유통량 대비 | 거래량 대비 | 과거, 하루 후 |
|---|
| WPortal 팀 | 00:00 | 팀 | 24.68M | $290K | 0.27% | 1.4% | +1.3% |
| WPortal 팀 | 00:00 | 팀 | 11.01M | $130K | 0.12% | 0.6% | +1.3% |
| WPortal 팀 | 00:00 | 팀 | 9.87M | $116K | 0.11% | 0.6% | +1.3% |
| VANAVana 투자자 | 14:39 | 투자자 | 488.9K | $547K | 0.41% | 4.6% | -2.4% |
| VANAVana 팀 | 14:39 | 팀 | 480.3K | $537K | 0.40% | 4.6% | -2.4% |
| VANAVana 생태계 | 14:39 | 생태계 | 230.4K | $258K | 0.19% | 2.2% | -2.4% |
10월 17일 토요일
| 코인 | 일시 | 대상 | 토큰 | 금액 | 유통량 대비 | 거래량 대비 | 과거, 하루 후 |
|---|
| ZKzkSync Era 투자자 | 05:33 | 투자자 | 89.24M | $1.1M | 0.84% | 4.3% | -0.3% |
| ZKzkSync Era 팀 | 05:33 | 팀 | 83.79M | $987K | 0.79% | 4.0% | -0.3% |
| DBRdeBridge 생태계 | 11:37 | 생태계 | 191.67M | $3.2M | 2.44% | 1135.9% | +1.4% |
| DBRdeBridge 팀 | 11:37 | 팀 | 133.33M | $2.2M | 1.70% | 790.2% | +1.4% |
| DBRdeBridge 투자자 | 11:37 | 투자자 | 113.33M | $1.9M | 1.44% | 671.7% | +1.4% |
| DBRdeBridge 커뮤니티 | 11:37 | 커뮤니티 | 83.33M | $1.4M | 1.06% | 493.9% | +1.4% |
| DBRdeBridge 재단·재무 | 11:37 | 재단·재무 | 83.33M | $1.4M | 1.06% | 493.9% | +1.4% |
| DBRdeBridge 보상·스테이킹 | 11:37 | 보상·스테이킹 | 13.33M | $221K | 0.17% | 79.0% | +1.4% |
| RERe 에어드롭 | 17:56 | 에어드롭 | 7.09M | $3.3M | 0.82% | 18.8% | -0.6% |
10월 18일 일요일
| 코인 | 일시 | 대상 | 토큰 | 금액 | 유통량 대비 | 거래량 대비 | 과거, 하루 후 |
|---|
| SOLVSolv Protocol 투자자 | 04:10 | 투자자 | 96.97M | $405K | 1.12% | 2.9% | -2.2% |
| SOLVSolv Protocol 보상·스테이킹 | 04:10 | 보상·스테이킹 | 32.12M | $134K | 0.37% | 1.0% | -2.2% |
| SOLVSolv Protocol 팀 | 04:10 | 팀 | 29.51M | $123K | 0.34% | 0.9% | -2.2% |
10월 19일 월요일
| 코인 | 일시 | 대상 | 토큰 | 금액 | 유통량 대비 | 거래량 대비 | 과거, 하루 후 |
|---|
| KAITOKaito 생태계 | 17:41 | 생태계 | 7.16M | $2.5M | 0.93% | 5.4% | +0.9% |
| KAITOKaito 팀 | 17:41 | 팀 | 6.94M | $2.4M | 0.91% | 5.3% | +0.9% |
| KAITOKaito 투자자 | 17:41 | 투자자 | 2.31M | $801K | 0.30% | 1.7% | +0.9% |
| KAITOKaito 재단·재무 | 17:41 | 재단·재무 | 1.19M | $413K | 0.16% | 0.9% | +0.9% |
10월 20일 화요일
| 코인 | 일시 | 대상 | 토큰 | 금액 | 유통량 대비 | 거래량 대비 | 과거, 하루 후 |
|---|
| ZROLayerZero 팀 | 05:33 | 팀 | 13.00M | $15.3M | 1.50% | 19.1% | +0.4% |
| ZROLayerZero 팀 | 05:33 | 팀 | 10.63M | $12.5M | 1.23% | 15.6% | +0.4% |