언락 캘린더
언락은 팀, 투자자, 재단에 잠겨 있던 토큰이 유통되는 것입니다. 유통량과 일일 거래량 대비 비율이 클수록 가격에 대한 잠재적 압력이 두드러집니다. 금액은 현재 가격, 비율은 자체 거래량으로 계산합니다.
일정 출처: DefiLlama. Bittensor 서브넷 토큰 발행량과 XRP 에스크로는 체인에서 직접 읽습니다. 11. 06. 갱신. 날짜와 수량은 프로젝트가 정하며 바뀔 수 있습니다.
오늘의 공급데이터 업데이트 중이번 주 시장 공급데이터 업데이트 중
7일 내 최대 언락데이터 업데이트 중
7일간 바이백·소각$38.6M직전 7일 대비 -8.4%- HYPE$17.3M
- TRX$6.5M
- PUMP$3.8M
주식: 락업 해제
- SPCX SpaceX33%12. 08. 14:30 · 798M · +17.6%자세히 →
과거 언락 때 가격 움직임
자체 분 단위 기록 기준: 이벤트 하루 전, 하루 후, 사흘 후 가격 변화의 중앙값. 유통량의 0.1% 이상인 주요 언락만 집계합니다. 통계일 뿐 예측이 아닙니다.
전체 코인, 1783건
일주일 전
-3.0%
하루 전
-0.7%
하루 후
-0.3%
3일 후
-1.3%
하루 뒤 상승
47%
저희 연구에 따르면 대형 언락(하루 유통량 5% 이상) 일주일 전에 코인은 평소보다 평균 4.5% 약세였습니다. 압력은 미리 시작됩니다. 연구 보기 →
빠른 선택
11월 6일 금요일
11월 8일 일요일
| 코인 | 일시 | 대상 | 토큰 | 금액 | 유통량 대비 | 일일 거래량 대비 | 일주일 전 | 과거, 하루 후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVAXAvalanche 재단·재무 | 00:00 | 재단·재무 | 1.67M | $13.8M | 0.23% | 6.0% | -5.3% | +0.1% |
11월 9일 월요일
11월 10일 화요일
11월 11일 수요일
11월 13일 금요일
| 코인 | 일시 | 대상 | 토큰 | 금액 | 유통량 대비 | 일일 거래량 대비 | 일주일 전 | 과거, 하루 후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPortal 팀 | 시간 미정 | 팀 | 24.68M | $269K | 0.27% | 1.4% | -5.2% | +1.3% |
| BBBounceBit 투자자 | 시간 미정 | 투자자 | 22.05M | $145K | 1.05% | 2.9% | -1.3% | +0.8% |
| WPortal 팀 | 시간 미정 | 팀 | 11.01M | $120K | 0.12% | 0.63% | -5.2% | +1.3% |
| WPortal 팀 | 시간 미정 | 팀 | 9.87M | $107K | 0.11% | 0.57% | -5.2% | +1.3% |
| SEISei 투자자 | 미확인 | 투자자 | 8.33M | $382K | 0.08% | 0.98% | -0.7% | -0.9% |
| SEISei 투자자 | 미확인 | 투자자 | 55.56M | $2.5M | 0.56% | 6.5% | -0.7% | -0.9% |
| AGTAlaya AI 생태계 | 미확인 | 생태계 | 13.89M | $413K | 0.31% | 1.8% | +2.9% | -1.5% |
| AGTAlaya AI 커뮤니티 | 미확인 | 커뮤니티 | 8.33M | $248K | 0.19% | 1.1% | +2.9% | -1.5% |
| AGTAlaya AI 투자자 | 미확인 | 투자자 | 4.44M | $132K | 0.10% | 0.56% | +2.9% | -1.5% |
| AGTAlaya AI 투자자 | 미확인 | 투자자 | 22.22M | $661K | 0.50% | 2.8% | +2.9% | -1.5% |
| AGTAlaya AI 팀 | 미확인 | 팀 | 11.11M | $331K | 0.25% | 1.4% | +2.9% | -1.5% |
| AGTAlaya AI 팀 | 미확인 | 팀 | 4.17M | $124K | 0.09% | 0.53% | +2.9% | -1.5% |
11월 14일 토요일
| 코인 | 일시 | 대상 | 토큰 | 금액 | 유통량 대비 | 일일 거래량 대비 | 일주일 전 | 과거, 하루 후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYBERCyberConnect 팀 | 미확인 | 팀 | 1.25M | $449K | 1.32% | 0.31% | +3.9% | -0.7% |
| PUMPPump 팀 | 13:59 | 팀 | 4.81B | $19.1M | 0.63% | 4.7% | -10.8% | +0.5% |
| CYBERCyberConnect 투자자 | 18:00 | 투자자 | 2.09M | $752K | 2.22% | 0.52% | +3.9% | -0.7% |
| ARBArbitrum Foundation 팀 | 20:08 | 팀 | 56.13M | $9.4M | 0.56% | 4.2% | -0.3% | +1.0% |
| ARBArbitrum Foundation 투자자 | 20:08 | 투자자 | 36.52M | $6.1M | 0.37% | 2.7% | -0.3% | +1.0% |
11월 15일 일요일
| 코인 | 일시 | 대상 | 토큰 | 금액 | 유통량 대비 | 일일 거래량 대비 | 일주일 전 | 과거, 하루 후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRKStarknet Bridge 팀 | 시간 미정 | 팀 | 66.61M | $2.7M | 0.67% | 2.5% | -3.8% | +0.4% |
| STRKStarknet Bridge 투자자 | 시간 미정 | 투자자 | 60.39M | $2.4M | 0.60% | 2.3% | -3.8% | +0.4% |
| SEISei 팀 | 00:00 | 팀 | 42.22M | $1.9M | 0.42% | 4.9% | -0.7% | -0.9% |
| SIGNSign 에어드롭 | 미확인 | 에어드롭 | 150.00M | $1.4M | 1.50% | 53.6% | -1.0% | -3.3% |
| SIGNSign 재단·재무 | 미확인 | 재단·재무 | 100.59M | $949K | 1.01% | 35.9% | -1.0% | -3.3% |
| SIGNSign 생태계 | 미확인 | 생태계 | 47.65M | $449K | 0.48% | 17.0% | -1.0% | -3.3% |
11월 16일 월요일
11월 17일 화요일
| 코인 | 일시 | 대상 | 토큰 | 금액 | 유통량 대비 | 일일 거래량 대비 | 일주일 전 | 과거, 하루 후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZESTZest 에어드롭 | 미확인 | 에어드롭 | 9.00M | $1.3M | 0.91% | 30.0% | — | — |
| DBRdeBridge 기타 | 12:00 | 기타 | 25.64M | $330K | 0.31% | 56.8% | -6.9% | +0.9% |
| RERe 생태계 | 14:00 | 생태계 | 7.09M | $2.2M | 0.82% | 16.5% | -7.5% | -2.3% |
| SOLVSolv Protocol 투자자 | 미확인 | 투자자 | 96.97M | $433K | 1.12% | 6.0% | -5.5% | -1.7% |
| SOLVSolv Protocol 보상·스테이킹 | 미확인 | 보상·스테이킹 | 32.12M | $143K | 0.37% | 2.0% | -5.5% | -1.7% |
| SOLVSolv Protocol 팀 | 미확인 | 팀 | 29.51M | $132K | 0.34% | 1.8% | -5.5% | -1.7% |
11월 18일 수요일
11월 19일 목요일
11월 20일 금요일
11월 22일 일요일
| 코인 | 일시 | 대상 | 토큰 | 금액 | 유통량 대비 | 일일 거래량 대비 | 일주일 전 | 과거, 하루 후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMTSLimitless Exchange 팀 | 14:00 | 팀 | 6.94M | $179K | 0.99% | 194.3% | — | -6.9% |
11월 24일 화요일
11월 25일 수요일
| 코인 | 일시 | 대상 | 토큰 | 금액 | 유통량 대비 | 일일 거래량 대비 | 일주일 전 | 과거, 하루 후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHumanity 팀 | 시간 미정 | 팀 | 105.56M | $5.4M | 1.14% | 43.7% | -11.0% | 0.0% |
| XPLPlasma 생태계 | 시간 미정 | 생태계 | 88.89M | $5.1M | 0.89% | 3.6% | -1.7% | +1.4% |
| XPLPlasma 팀 | 시간 미정 | 팀 | 69.44M | $4.0M | 0.69% | 2.8% | -1.7% | +1.4% |
| XPLPlasma 투자자 | 시간 미정 | 투자자 | 69.44M | $4.0M | 0.69% | 2.8% | -1.7% | +1.4% |
| HHumanity 투자자 | 시간 미정 | 투자자 | 55.56M | $2.8M | 0.60% | 23.0% | -11.0% | 0.0% |
| HHumanity 생태계 | 시간 미정 | 생태계 | 50.00M | $2.5M | 0.54% | 20.7% | -11.0% | 0.0% |
| HHumanity 보상·스테이킹 | 시간 미정 | 보상·스테이킹 | 42.86M | $2.2M | 0.46% | 17.7% | -11.0% | 0.0% |
| HHumanity 재단·재무 | 시간 미정 | 재단·재무 | 26.39M | $1.3M | 0.29% | 10.9% | -11.0% | 0.0% |
| HHumanity 재단·재무 | 시간 미정 | 재단·재무 | 12.50M | $636K | 0.14% | 5.2% | -11.0% | 0.0% |
| ALTAltLayer 투자자 | 보통 08:15–09:05 | 투자자 | 64.25M | $353K | 0.69% | 3.5% | -5.2% | 0.0% |
| ALTAltLayer 재단·재무 | 보통 08:15–09:05 | 재단·재무 | 52.25M | $287K | 0.56% | 2.8% | -5.2% | 0.0% |
| ALTAltLayer 팀 | 보통 08:15–09:05 | 팀 | 41.31M | $227K | 0.45% | 2.2% | -5.2% | 0.0% |
| ALTAltLayer 팀 | 보통 08:15–09:05 | 팀 | 36.44M | $200K | 0.39% | 2.0% | -5.2% | 0.0% |
| ALTAltLayer 생태계 | 보통 08:15–09:05 | 생태계 | 29.17M | $160K | 0.31% | 1.6% | -5.2% | 0.0% |
11월 27일 금요일
| 코인 | 일시 | 대상 | 토큰 | 금액 | 유통량 대비 | 일일 거래량 대비 | 일주일 전 | 과거, 하루 후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPortal 팀 | 시간 미정 | 팀 | 24.68M | $269K | 0.27% | 1.4% | -5.2% | +1.3% |
| WPortal 팀 | 시간 미정 | 팀 | 11.01M | $120K | 0.12% | 0.63% | -5.2% | +1.3% |
| WPortal 팀 | 시간 미정 | 팀 | 9.87M | $107K | 0.11% | 0.57% | -5.2% | +1.3% |
| KNTQKinetiq 팀 | 미확인 | 팀 | 9.79M | $4.1M | 1.63% | 504.5% | — | — |
| KNTQKinetiq 투자자 | 미확인 | 투자자 | 3.13M | $1.3M | 0.52% | 161.0% | — | — |
| RESOLVResolv 팀 | 12:00 | 팀 | 8.90M | $127K | 0.91% | 3.3% | -4.8% | -0.5% |
| RESOLVResolv 투자자 | 12:00 | 투자자 | 8.51M | $121K | 0.87% | 3.1% | -4.8% | -0.5% |
| GRASSGrass 보상·스테이킹 | 미확인 | 보상·스테이킹 | 2.71M | $1.4M | 0.31% | 2.5% | -0.8% | -1.8% |
| GRASSGrass 생태계 | 미확인 | 생태계 | 2.61M | $1.3M | 0.30% | 2.4% | -0.8% | -1.8% |
11월 28일 토요일
| 코인 | 일시 | 대상 | 토큰 | 금액 | 유통량 대비 | 일일 거래량 대비 | 일주일 전 | 과거, 하루 후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRASSGrass 팀 | 시간 미정 | 팀 | 4.89M | $2.4M | 0.56% | 4.5% | -0.8% | -1.8% |
| REZRenzo 팀 | 00:00 | 팀 | 36.50M | $141K | 0.36% | 1.6% | -3.8% | -0.2% |
| B2B2 Buzz 생태계 | 미확인 | 생태계 | 1.07M | $409K | 0.51% | 18.6% | -3.7% | -1.0% |
| B2B2 Buzz 보상·스테이킹 | 미확인 | 보상·스테이킹 | 679.4K | $259K | 0.32% | 11.8% | -3.7% | -1.0% |
| B2B2 Buzz 투자자 | 22:00 | 투자자 | 630.0K | $241K | 0.30% | 10.9% | -3.7% | -1.0% |
| B2B2 Buzz 팀 | 22:00 | 팀 | 583.8K | $223K | 0.28% | 10.1% | -3.7% | -1.0% |
11월 29일 일요일
11월 30일 월요일
| 코인 | 일시 | 대상 | 토큰 | 금액 | 유통량 대비 | 일일 거래량 대비 | 일주일 전 | 과거, 하루 후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIGENEigenCloud 투자자 | 보통 14:35–16:50 | 투자자 | 19.75M | $3.4M | 1.55% | 11.0% | -9.6% | +0.6% |
| EIGENEigenCloud 팀 | 보통 14:35–16:50 | 팀 | 17.07M | $2.9M | 1.34% | 9.5% | -9.6% | +0.6% |
| ZORAZORA Protocol 투자자 | 보통 00:15–05:00 | 투자자 | 72.50M | $386K | 0.84% | 6.3% | -8.9% | -0.7% |
| ZORAZORA Protocol 팀 | 보통 00:15–05:00 | 팀 | 52.50M | $280K | 0.61% | 4.5% | -8.9% | -0.7% |
| ZORAZORA Protocol 재단·재무 | 보통 00:15–05:00 | 재단·재무 | 41.67M | $222K | 0.49% | 3.6% | -8.9% | -0.7% |
| SUISui Foundation 재단·재무 | 미확인 | 재단·재무 | 2.07M | $1.8M | 0.02% | 0.27% | -5.4% | +0.4% |
| SUISui Foundation 커뮤니티 | 미확인 | 커뮤니티 | 4.00M | $3.4M | 0.04% | 0.52% | -5.4% | +0.4% |
12월 1일 화요일
| 코인 | 일시 | 대상 | 토큰 | 금액 | 유통량 대비 | 일일 거래량 대비 | 일주일 전 | 과거, 하루 후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRPXRP 재단·재무 | 00:00 | 재단·재무 | 1.00B | $1.2B | 1.45% | 41.8% | — | — |
| 약 70%는 Ripple이 다시 에스크로에 잠급니다 | ||||||||
| ZETAZetaChain 팀 | 시간 미정 | 팀 | 13.13M | $461K | 0.71% | 8.4% | -4.9% | +0.9% |
| ZETAZetaChain 재단·재무 | 시간 미정 | 재단·재무 | 12.83M | $450K | 0.69% | 8.2% | -4.9% | +0.9% |
| ZETAZetaChain 팀 | 시간 미정 | 팀 | 9.33M | $328K | 0.51% | 6.0% | -4.9% | +0.9% |
| ZETAZetaChain 생태계 | 시간 미정 | 생태계 | 5.25M | $184K | 0.28% | 3.4% | -4.9% | +0.9% |
| GUNGunz 투자자 | 13:00 | 투자자 | 180.56M | $323K | 2.32% | 8.9% | -6.8% | -0.7% |
| GUNGunz 재단·재무 | 13:00 | 재단·재무 | 61.11M | $109K | 0.79% | 3.0% | -6.8% | -0.7% |
| SUISui Foundation 팀 | 미확인 | 팀 | 7.22M | $6.2M | 0.07% | 0.94% | -5.4% | +0.4% |
| OPOptimism Foundation 팀 | 미확인 | 팀 | 4.47M | $468K | 0.16% | 0.53% | -5.7% | +0.7% |
12월 2일 수요일
| 코인 | 일시 | 대상 | 토큰 | 금액 | 유통량 대비 | 일일 거래량 대비 | 일주일 전 | 과거, 하루 후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFFalcon Finance 생태계 | 미확인 | 생태계 | 75.00M | $6.5M | 0.75% | 49.6% | -2.7% | +0.2% |
| MMemeCore 생태계 | 미확인 | 생태계 | 24.31M | $20.2M | 0.26% | 443.9% | -4.3% | -1.4% |
| MMemeCore 투자자 | 미확인 | 투자자 | 12.50M | $10.4M | 0.13% | 228.3% | -4.3% | -1.4% |
| MMemeCore 재단·재무 | 미확인 | 재단·재무 | 11.67M | $9.7M | 0.12% | 213.1% | -4.3% | -1.4% |
| MMemeCore 팀 | 미확인 | 팀 | 7.64M | $6.3M | 0.08% | 139.5% | -4.3% | -1.4% |
| STOStakeStone 팀 | 미확인 | 팀 | 4.17M | $111K | 0.56% | 3.3% | -2.2% | 0.0% |
12월 3일 목요일
12월 6일 일요일
| 코인 | 일시 | 대상 | 토큰 | 금액 | 유통량 대비 | 일일 거래량 대비 | 일주일 전 | 과거, 하루 후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAMTON 커뮤니티 | 00:00 | 커뮤니티 | 36.59M | $40.0M | 0.72% | 57.3% | +3.1% | -1.1% |