Календарь разлоков
Разлок — это выход в обращение токенов, которые были заморожены у команды, инвесторов или фонда. Чем больше доля от тиража и от суточного оборота, тем заметнее возможное давление на цену. Суммы посчитаны по нашей текущей цене, доли — по нашему обороту.
Расписания — по данным DefiLlama, обновлено 21.09. Даты и объёмы задаёт сам проект и может их менять.
Что делала цена на прошлых разлоках
По нашей минутной истории: медианное изменение цены за сутки до события, через сутки и через трое суток после. Считаем только заметные разлоки — от 0,1% тиража. Это статистика, а не прогноз.
все монеты, 1730 случаев
за сутки до
-0.7%
через сутки
-0.3%
через 3 дня
-1.3%
росла через сутки
47%
Понедельник, 21 сентября
| Монета | Когда | Кому | Токенов | Сумма | От тиража | От оборота | Раньше, через сутки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC награды и стейкинг | 00:00 | награды и стейкинг | $1.8M | 0.03% | |||
| CC награды и стейкинг | 00:00 | награды и стейкинг | $354K | 0.00% | |||
| CC награды и стейкинг | 00:00 | награды и стейкинг | $312K | 0.00% | |||
| LMTS инвесторы | 19:19 | инвесторы | $396K | 1.20% | |||
| LMTS фонд и казна | 19:19 | фонд и казна | $206K | 0.62% |
Вторник, 22 сентября
Среда, 23 сентября
Пятница, 25 сентября
| Монета | Когда | Кому | Токенов | Сумма | От тиража | От оборота | Раньше, через сутки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPL экосистема | 05:48 | экосистема | $8.6M | 0.89% | |||
| XPL команда | 05:48 | команда | $87.6M | 9.03% | |||
| XPL инвесторы | 05:48 | инвесторы | $87.6M | 9.03% | |||
| WAL сообщество | 20:42 | сообщество | $515K | 0.44% | |||
| WAL фонд и казна | 20:42 | фонд и казна | $339K | 0.29% | |||
| WAL команда | 20:42 | команда | $254K | 0.22% | |||
| ALT инвесторы | 23:29 | инвесторы | $483K | 0.70% | |||
| ALT фонд и казна | 23:29 | фонд и казна | $393K | 0.57% | |||
| ALT команда | 23:29 | команда | $310K | 0.45% | |||
| ALT команда | 23:29 | команда | $274K | 0.40% | |||
| ALT экосистема | 23:29 | экосистема | $219K | 0.32% | |||
| ALT команда | 23:29 | команда | $125K | 0.18% |
Суббота, 26 сентября
Воскресенье, 27 сентября
| Монета | Когда | Кому | Токенов | Сумма | От тиража | От оборота | Раньше, через сутки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRASS инвесторы | 19:19 | инвесторы | $4.4M | 1.21% |
Понедельник, 28 сентября
| Монета | Когда | Кому | Токенов | Сумма | От тиража | От оборота | Раньше, через сутки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRASS награды и стейкинг | 01:08 | награды и стейкинг | $1.1M | 0.31% | |||
| GRASS экосистема | 01:08 | экосистема | $1.1M | 0.30% | |||
| GRASS команда | 01:23 | команда | $2.0M | 0.56% | |||
| B2 экосистема | 10:13 | экосистема | $525K | 0.51% | |||
| B2 инвесторы | 10:13 | инвесторы | $412K | 0.40% | |||
| B2 награды и стейкинг | 10:13 | награды и стейкинг | $333K | 0.32% | |||
| B2 команда | 10:13 | команда | $286K | 0.28% |
Вторник, 29 сентября
| Монета | Когда | Кому | Токенов | Сумма | От тиража | От оборота | Раньше, через сутки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF экосистема | 01:23 | экосистема | $9.6M | 0.75% | |||
| WAL команда | 01:23 | команда | $706K | 0.60% | |||
| MEGA публичная продажа | 04:25 | публичная продажа | $939K | 0.46% | |||
| FF экосистема | 10:29 | экосистема | $7.6M | 0.60% | |||
| FF команда | 10:29 | команда | $7.1M | 0.56% | |||
| FF инвесторы | 10:29 | инвесторы | $1.6M | 0.13% | |||
| ASTER награды и стейкинг | 14:54 | награды и стейкинг | $1.7M | 0.05% | |||
| REZ команда | 16:02 | команда | $320K | 0.83% | |||
| ZORA инвесторы | 16:17 | инвесторы | $614K | 0.85% | |||
| ZORA команда | 16:17 | команда | $444K | 0.62% | |||
| ZORA фонд и казна | 16:17 | фонд и казна | $353K | 0.49% |
Среда, 30 сентября
Четверг, 1 октября
| Монета | Когда | Кому | Токенов | Сумма | От тиража | От оборота | Раньше, через сутки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAV инвесторы | 02:31 | инвесторы | $345K | 1.50% | |||
| EIGEN инвесторы | 02:46 | инвесторы | $4.8M | 1.56% | |||
| EIGEN команда | 02:46 | команда | $4.1M | 1.35% | |||
| ACX команда | 04:10 | команда | $145K | 0.41% | |||
| SUI команда | 19:19 | команда | $7.6M | 0.08% | |||
| SUI награды и стейкинг | 21:51 | награды и стейкинг | $7.6M | 0.08% | |||
| ZETA команда | 23:29 | команда | $783K | 0.72% | |||
| ZETA фонд и казна | 23:29 | фонд и казна | $766K | 0.71% | |||
| ZETA команда | 23:29 | команда | $557K | 0.52% | |||
| ZETA экосистема | 23:29 | экосистема | $313K | 0.29% | |||
| ZETA экосистема | 23:29 | экосистема | $157K | 0.14% |
Пятница, 2 октября
| Монета | Когда | Кому | Токенов | Сумма | От тиража | От оборота | Раньше, через сутки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Z команда | 00:00 | команда | $29.8M | 5.75% | |||
| 2Z команда | 00:00 | команда | $18.2M | 3.50% | |||
| 2Z инвесторы | 00:00 | инвесторы | $15.6M | 3.00% | |||
| 2Z команда | 00:00 | команда | $13.0M | 2.50% | |||
| 2Z награды и стейкинг | 00:00 | награды и стейкинг | $5.2M | 1.00% | |||
| 2Z команда | 00:00 | команда | $2.6M | 0.50% | |||
| 2Z инвесторы | 00:00 | инвесторы | $1.6M | 0.30% | |||
| W команда | 00:00 | команда | $290K | 0.27% | |||
| W команда | 00:00 | команда | $130K | 0.12% | |||
| W команда | 00:00 | команда | $116K | 0.11% | |||
| M экосистема | 13:15 | экосистема | $35.9M | 0.26% | |||
| M инвесторы | 13:15 | инвесторы | $18.4M | 0.13% | |||
| M фонд и казна | 13:15 | фонд и казна | $17.2M | 0.12% | |||
| M команда | 13:15 | команда | $11.3M | 0.08% | |||
| STO инвесторы | 20:42 | инвесторы | $373K | 1.24% | |||
| STO команда | 20:42 | команда | $173K | 0.58% | |||
| STO сообщество | 20:42 | сообщество | $155K | 0.52% | |||
| STO фонд и казна | 20:42 | фонд и казна | $153K | 0.51% |
Суббота, 3 октября
| Монета | Когда | Кому | Токенов | Сумма | От тиража | От оборота | Раньше, через сутки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPN фонд и казна | 10:29 | фонд и казна | $475K | 1.03% |
Вторник, 6 октября
| Монета | Когда | Кому | Токенов | Сумма | От тиража | От оборота | Раньше, через сутки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUAI команда | 17:41 | команда | $130K | 0.82% |
Четверг, 8 октября
Пятница, 9 октября
Суббота, 10 октября
| Монета | Когда | Кому | Токенов | Сумма | От тиража | От оборота | Раньше, через сутки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARV награды и стейкинг | 00:00 | награды и стейкинг | $179K | 0.44% | |||
| AGI фонд и казна | 08:20 | фонд и казна | $199K | 1.25% | |||
| AGI команда | 08:20 | команда | $145K | 0.91% | |||
| CARV экосистема | 11:37 | экосистема | $218K | 0.54% | |||
| ME экосистема | 14:39 | экосистема | $515K | 0.86% | |||
| ME команда | 14:39 | команда | $213K | 0.35% | |||
| CARV команда | 20:42 | команда | $881K | 2.16% | |||
| CARV инвесторы | 20:42 | инвесторы | $369K | 0.90% | |||
| CARV инвесторы | 20:42 | инвесторы | $331K | 0.81% |
Воскресенье, 11 октября
Понедельник, 12 октября
Вторник, 13 октября
Среда, 14 октября
| Монета | Когда | Кому | Токенов | Сумма | От тиража | От оборота | Раньше, через сутки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGT награды и стейкинг | 10:13 | награды и стейкинг | $1.2M | 1.76% | |||
| AGT экосистема | 10:13 | экосистема | $221K | 0.31% | |||
| AGT сообщество | 10:13 | сообщество | $133K | 0.19% | |||
| AGT инвесторы | 10:14 | инвесторы | $354K | 0.50% | |||
| AGT команда | 10:14 | команда | $177K | 0.25% | |||
| STRK команда | 13:00 | команда | $2.9M | 0.67% | |||
| STRK инвесторы | 13:00 | инвесторы | $2.7M | 0.60% | |||
| STRK команда | 13:00 | команда | $1.6M | 0.36% | |||
| STRK ликвидность | 13:00 | ликвидность | $823K | 0.19% | |||
| STRK команда | 13:00 | команда | $732K | 0.17% | |||
| STRK команда | 13:00 | команда | $591K | 0.13% | |||
| STRK команда | 13:00 | команда | $515K | 0.12% | |||
| STRK команда | 13:00 | команда | $127K | 0.03% |
Четверг, 15 октября
Пятница, 16 октября
Суббота, 17 октября
| Монета | Когда | Кому | Токенов | Сумма | От тиража | От оборота | Раньше, через сутки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK инвесторы | 05:33 | инвесторы | $1.1M | 0.84% | |||
| ZK команда | 05:33 | команда | $987K | 0.79% | |||
| DBR экосистема | 11:37 | экосистема | $3.2M | 2.44% | |||
| DBR команда | 11:37 | команда | $2.2M | 1.70% | |||
| DBR инвесторы | 11:37 | инвесторы | $1.9M | 1.44% | |||
| DBR сообщество | 11:37 | сообщество | $1.4M | 1.06% | |||
| DBR фонд и казна | 11:37 | фонд и казна | $1.4M | 1.06% | |||
| DBR награды и стейкинг | 11:37 | награды и стейкинг | $221K | 0.17% | |||
| RE аирдроп | 17:56 | аирдроп | $3.3M | 0.82% |