Календарь разлоков
Разлок — это выход в обращение токенов, которые были заморожены у команды, инвесторов или фонда. Чем больше доля от тиража и от суточного оборота, тем заметнее возможное давление на цену. Суммы посчитаны по нашей текущей цене, доли — по нашему обороту.
Расписания — по данным DefiLlama, выпуск токенов подсетей Bittensor и эскроу XRP — из самих сетей; обновлено 06.11. Даты и объёмы задаёт сам проект и может их менять.
- HYPE$17.3M
- TRX$6.5M
- PUMP$3.8M
- SPCX SpaceX33%08.12, 14:30 · 798M · +17,6%Подробнее →
Что делала цена на прошлых разлоках
По нашей минутной истории: медианное изменение цены за сутки до события, через сутки и через трое суток после. Считаем только заметные разлоки — от 0,1% тиража. Это статистика, а не прогноз.
По нашему исследованию за неделю до крупных разлоков (от 5% тиража за день) монета в среднем на 4.5% слабее своей нормы — давление начинается заранее. Исследование →
Пятница, 6 ноября
| Монета | Когда | Кому | Токенов | Сумма | От тиража | От суточного оборота | Неделя до | Раньше, через сутки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCCanton награды и стейкинг | не подтверждено | награды и стейкинг | 14.25M | $1.4M | 0.02% | 5.5% | — | — |
| CCCanton награды и стейкинг | не подтверждено | награды и стейкинг | 2.82M | $284K | 0.00% | 1.1% | — | — |
| CCCanton награды и стейкинг | не подтверждено | награды и стейкинг | 2.69M | $271K | 0.00% | 1.0% | — | — |
Воскресенье, 8 ноября
| Монета | Когда | Кому | Токенов | Сумма | От тиража | От суточного оборота | Неделя до | Раньше, через сутки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVAXAvalanche фонд и казна | 00:00 | фонд и казна | 1.67M | $13.8M | 0.23% | 6.0% | -5.3% | +0.1% |
Понедельник, 9 ноября
| Монета | Когда | Кому | Токенов | Сумма | От тиража | От суточного оборота | Неделя до | Раньше, через сутки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVEMovement инвесторы | 00:00 | инвесторы | 62.50M | $368K | 0.63% | 9.1% | -3.2% | +0.2% |
| MOVEMovement команда | 00:00 | команда | 36.46M | $215K | 0.36% | 5.3% | -3.2% | +0.2% |
| MOVEMovement награды и стейкинг | не подтверждено | награды и стейкинг | 50.00M | $295K | 0.50% | 7.3% | -3.2% | +0.2% |
| CARVCARV экосистема | не подтверждено | экосистема | 5.36M | $161K | 0.54% | 7.6% | -1.6% | -0.3% |
Вторник, 10 ноября
Среда, 11 ноября
| Монета | Когда | Кому | Токенов | Сумма | От тиража | От суточного оборота | Неделя до | Раньше, через сутки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAYERSolayer экосистема | не подтверждено | экосистема | 17.64M | $944K | 1.95% | 29.2% | -2.5% | -3.1% |
| LAYERSolayer фонд и казна | не подтверждено | фонд и казна | 9.38M | $502K | 1.03% | 15.5% | -2.5% | -3.1% |
| APTAptos сообщество | не подтверждено | сообщество | 3.21M | $1.9M | 0.18% | 1.6% | -0.5% | 0.0% |
| APTAptos фонд и казна | не подтверждено | фонд и казна | 1.33M | $805K | 0.08% | 0.67% | -0.5% | 0.0% |
Пятница, 13 ноября
| Монета | Когда | Кому | Токенов | Сумма | От тиража | От суточного оборота | Неделя до | Раньше, через сутки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPortal команда | время не назначено | команда | 24.68M | $269K | 0.27% | 1.4% | -5.2% | +1.3% |
| BBBounceBit инвесторы | время не назначено | инвесторы | 22.05M | $145K | 1.05% | 2.9% | -1.3% | +0.8% |
| WPortal команда | время не назначено | команда | 11.01M | $120K | 0.12% | 0.63% | -5.2% | +1.3% |
| WPortal команда | время не назначено | команда | 9.87M | $107K | 0.11% | 0.57% | -5.2% | +1.3% |
| SEISei инвесторы | не подтверждено | инвесторы | 8.33M | $382K | 0.08% | 0.98% | -0.7% | -0.9% |
| SEISei инвесторы | не подтверждено | инвесторы | 55.56M | $2.5M | 0.56% | 6.5% | -0.7% | -0.9% |
| AGTAlaya AI экосистема | не подтверждено | экосистема | 13.89M | $413K | 0.31% | 1.8% | +2.9% | -1.5% |
| AGTAlaya AI сообщество | не подтверждено | сообщество | 8.33M | $248K | 0.19% | 1.1% | +2.9% | -1.5% |
| AGTAlaya AI инвесторы | не подтверждено | инвесторы | 4.44M | $132K | 0.10% | 0.56% | +2.9% | -1.5% |
| AGTAlaya AI инвесторы | не подтверждено | инвесторы | 22.22M | $661K | 0.50% | 2.8% | +2.9% | -1.5% |
| AGTAlaya AI команда | не подтверждено | команда | 11.11M | $331K | 0.25% | 1.4% | +2.9% | -1.5% |
| AGTAlaya AI команда | не подтверждено | команда | 4.17M | $124K | 0.09% | 0.53% | +2.9% | -1.5% |
Суббота, 14 ноября
| Монета | Когда | Кому | Токенов | Сумма | От тиража | От суточного оборота | Неделя до | Раньше, через сутки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYBERCyberConnect команда | не подтверждено | команда | 1.25M | $449K | 1.32% | 0.31% | +3.9% | -0.7% |
| PUMPPump команда | 13:59 | команда | 4.81B | $19.1M | 0.63% | 4.7% | -10.8% | +0.5% |
| CYBERCyberConnect инвесторы | 18:00 | инвесторы | 2.09M | $752K | 2.22% | 0.52% | +3.9% | -0.7% |
| ARBArbitrum Foundation команда | 20:08 | команда | 56.13M | $9.4M | 0.56% | 4.2% | -0.3% | +1.0% |
| ARBArbitrum Foundation инвесторы | 20:08 | инвесторы | 36.52M | $6.1M | 0.37% | 2.7% | -0.3% | +1.0% |
Воскресенье, 15 ноября
| Монета | Когда | Кому | Токенов | Сумма | От тиража | От суточного оборота | Неделя до | Раньше, через сутки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRKStarknet Bridge команда | время не назначено | команда | 66.61M | $2.7M | 0.67% | 2.5% | -3.8% | +0.4% |
| STRKStarknet Bridge инвесторы | время не назначено | инвесторы | 60.39M | $2.4M | 0.60% | 2.3% | -3.8% | +0.4% |
| SEISei команда | 00:00 | команда | 42.22M | $1.9M | 0.42% | 4.9% | -0.7% | -0.9% |
| SIGNSign аирдроп | не подтверждено | аирдроп | 150.00M | $1.4M | 1.50% | 53.6% | -1.0% | -3.3% |
| SIGNSign фонд и казна | не подтверждено | фонд и казна | 100.59M | $949K | 1.01% | 35.9% | -1.0% | -3.3% |
| SIGNSign экосистема | не подтверждено | экосистема | 47.65M | $449K | 0.48% | 17.0% | -1.0% | -3.3% |
Понедельник, 16 ноября
Вторник, 17 ноября
| Монета | Когда | Кому | Токенов | Сумма | От тиража | От суточного оборота | Неделя до | Раньше, через сутки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZESTZest аирдроп | не подтверждено | аирдроп | 9.00M | $1.3M | 0.91% | 30.0% | — | — |
| DBRdeBridge прочее | 12:00 | прочее | 25.64M | $330K | 0.31% | 56.8% | -6.9% | +0.9% |
| RERe экосистема | 14:00 | экосистема | 7.09M | $2.2M | 0.82% | 16.5% | -7.5% | -2.3% |
| SOLVSolv Protocol инвесторы | не подтверждено | инвесторы | 96.97M | $433K | 1.12% | 6.0% | -5.5% | -1.7% |
| SOLVSolv Protocol награды и стейкинг | не подтверждено | награды и стейкинг | 32.12M | $143K | 0.37% | 2.0% | -5.5% | -1.7% |
| SOLVSolv Protocol команда | не подтверждено | команда | 29.51M | $132K | 0.34% | 1.8% | -5.5% | -1.7% |
Среда, 18 ноября
Четверг, 19 ноября
| Монета | Когда | Кому | Токенов | Сумма | От тиража | От суточного оборота | Неделя до | Раньше, через сутки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAITOKaito экосистема | не подтверждено | экосистема | 7.16M | $1.6M | 0.92% | 6.5% | -2.9% | +1.1% |
| KAITOKaito команда | не подтверждено | команда | 6.94M | $1.5M | 0.90% | 6.3% | -2.9% | +1.1% |
| KAITOKaito инвесторы | не подтверждено | инвесторы | 2.31M | $500K | 0.30% | 2.1% | -2.9% | +1.1% |
| KAITOKaito фонд и казна | не подтверждено | фонд и казна | 1.19M | $258K | 0.15% | 1.1% | -2.9% | +1.1% |
Пятница, 20 ноября
Воскресенье, 22 ноября
| Монета | Когда | Кому | Токенов | Сумма | От тиража | От суточного оборота | Неделя до | Раньше, через сутки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMTSLimitless Exchange команда | 14:00 | команда | 6.94M | $179K | 0.99% | 194.3% | — | -6.9% |
Вторник, 24 ноября
Среда, 25 ноября
| Монета | Когда | Кому | Токенов | Сумма | От тиража | От суточного оборота | Неделя до | Раньше, через сутки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHumanity команда | время не назначено | команда | 105.56M | $5.4M | 1.14% | 43.7% | -11.0% | 0.0% |
| XPLPlasma экосистема | время не назначено | экосистема | 88.89M | $5.1M | 0.89% | 3.6% | -1.7% | +1.4% |
| XPLPlasma команда | время не назначено | команда | 69.44M | $4.0M | 0.69% | 2.8% | -1.7% | +1.4% |
| XPLPlasma инвесторы | время не назначено | инвесторы | 69.44M | $4.0M | 0.69% | 2.8% | -1.7% | +1.4% |
| HHumanity инвесторы | время не назначено | инвесторы | 55.56M | $2.8M | 0.60% | 23.0% | -11.0% | 0.0% |
| HHumanity экосистема | время не назначено | экосистема | 50.00M | $2.5M | 0.54% | 20.7% | -11.0% | 0.0% |
| HHumanity награды и стейкинг | время не назначено | награды и стейкинг | 42.86M | $2.2M | 0.46% | 17.7% | -11.0% | 0.0% |
| HHumanity фонд и казна | время не назначено | фонд и казна | 26.39M | $1.3M | 0.29% | 10.9% | -11.0% | 0.0% |
| HHumanity фонд и казна | время не назначено | фонд и казна | 12.50M | $636K | 0.14% | 5.2% | -11.0% | 0.0% |
| ALTAltLayer инвесторы | обычно 08:15–09:05 | инвесторы | 64.25M | $353K | 0.69% | 3.5% | -5.2% | 0.0% |
| ALTAltLayer фонд и казна | обычно 08:15–09:05 | фонд и казна | 52.25M | $287K | 0.56% | 2.8% | -5.2% | 0.0% |
| ALTAltLayer команда | обычно 08:15–09:05 | команда | 41.31M | $227K | 0.45% | 2.2% | -5.2% | 0.0% |
| ALTAltLayer команда | обычно 08:15–09:05 | команда | 36.44M | $200K | 0.39% | 2.0% | -5.2% | 0.0% |
| ALTAltLayer экосистема | обычно 08:15–09:05 | экосистема | 29.17M | $160K | 0.31% | 1.6% | -5.2% | 0.0% |
Пятница, 27 ноября
| Монета | Когда | Кому | Токенов | Сумма | От тиража | От суточного оборота | Неделя до | Раньше, через сутки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPortal команда | время не назначено | команда | 24.68M | $269K | 0.27% | 1.4% | -5.2% | +1.3% |
| WPortal команда | время не назначено | команда | 11.01M | $120K | 0.12% | 0.63% | -5.2% | +1.3% |
| WPortal команда | время не назначено | команда | 9.87M | $107K | 0.11% | 0.57% | -5.2% | +1.3% |
| KNTQKinetiq команда | не подтверждено | команда | 9.79M | $4.1M | 1.63% | 504.5% | — | — |
| KNTQKinetiq инвесторы | не подтверждено | инвесторы | 3.13M | $1.3M | 0.52% | 161.0% | — | — |
| RESOLVResolv команда | 12:00 | команда | 8.90M | $127K | 0.91% | 3.3% | -4.8% | -0.5% |
| RESOLVResolv инвесторы | 12:00 | инвесторы | 8.51M | $121K | 0.87% | 3.1% | -4.8% | -0.5% |
| GRASSGrass награды и стейкинг | не подтверждено | награды и стейкинг | 2.71M | $1.4M | 0.31% | 2.5% | -0.8% | -1.8% |
| GRASSGrass экосистема | не подтверждено | экосистема | 2.61M | $1.3M | 0.30% | 2.4% | -0.8% | -1.8% |
Суббота, 28 ноября
| Монета | Когда | Кому | Токенов | Сумма | От тиража | От суточного оборота | Неделя до | Раньше, через сутки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRASSGrass команда | время не назначено | команда | 4.89M | $2.4M | 0.56% | 4.5% | -0.8% | -1.8% |
| REZRenzo команда | 00:00 | команда | 36.50M | $141K | 0.36% | 1.6% | -3.8% | -0.2% |
| B2B2 Buzz экосистема | не подтверждено | экосистема | 1.07M | $409K | 0.51% | 18.6% | -3.7% | -1.0% |
| B2B2 Buzz награды и стейкинг | не подтверждено | награды и стейкинг | 679.4K | $259K | 0.32% | 11.8% | -3.7% | -1.0% |
| B2B2 Buzz инвесторы | 22:00 | инвесторы | 630.0K | $241K | 0.30% | 10.9% | -3.7% | -1.0% |
| B2B2 Buzz команда | 22:00 | команда | 583.8K | $223K | 0.28% | 10.1% | -3.7% | -1.0% |
Воскресенье, 29 ноября
| Монета | Когда | Кому | Токенов | Сумма | От тиража | От суточного оборота | Неделя до | Раньше, через сутки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFFalcon Finance экосистема | не подтверждено | экосистема | 60.00M | $5.2M | 0.60% | 39.7% | -2.7% | +0.2% |
| REZRenzo команда | не подтверждено | команда | 29.17M | $113K | 0.29% | 1.3% | -3.8% | -0.2% |
| FFFalcon Finance команда | не подтверждено | команда | 55.56M | $4.8M | 0.56% | 36.8% | -2.7% | +0.2% |
| FFFalcon Finance инвесторы | не подтверждено | инвесторы | 12.50M | $1.1M | 0.13% | 8.3% | -2.7% | +0.2% |
| GRVTGrvt прочее | 16:00 | прочее | 73.63M | $14.7M | 7.36% | 146.1% | — | — |
Понедельник, 30 ноября
| Монета | Когда | Кому | Токенов | Сумма | От тиража | От суточного оборота | Неделя до | Раньше, через сутки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIGENEigenCloud инвесторы | обычно 14:35–16:50 | инвесторы | 19.75M | $3.4M | 1.55% | 11.0% | -9.6% | +0.6% |
| EIGENEigenCloud команда | обычно 14:35–16:50 | команда | 17.07M | $2.9M | 1.34% | 9.5% | -9.6% | +0.6% |
| ZORAZORA Protocol инвесторы | обычно 00:15–05:00 | инвесторы | 72.50M | $386K | 0.84% | 6.3% | -8.9% | -0.7% |
| ZORAZORA Protocol команда | обычно 00:15–05:00 | команда | 52.50M | $280K | 0.61% | 4.5% | -8.9% | -0.7% |
| ZORAZORA Protocol фонд и казна | обычно 00:15–05:00 | фонд и казна | 41.67M | $222K | 0.49% | 3.6% | -8.9% | -0.7% |
| SUISui Foundation фонд и казна | не подтверждено | фонд и казна | 2.07M | $1.8M | 0.02% | 0.27% | -5.4% | +0.4% |
| SUISui Foundation сообщество | не подтверждено | сообщество | 4.00M | $3.4M | 0.04% | 0.52% | -5.4% | +0.4% |
Вторник, 1 декабря
| Монета | Когда | Кому | Токенов | Сумма | От тиража | От суточного оборота | Неделя до | Раньше, через сутки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRPXRP фонд и казна | 00:00 | фонд и казна | 1.00B | $1.2B | 1.45% | 41.8% | — | — |
| около 70% Ripple вернёт в эскроу | ||||||||
| ZETAZetaChain команда | время не назначено | команда | 13.13M | $461K | 0.71% | 8.4% | -4.9% | +0.9% |
| ZETAZetaChain фонд и казна | время не назначено | фонд и казна | 12.83M | $450K | 0.69% | 8.2% | -4.9% | +0.9% |
| ZETAZetaChain команда | время не назначено | команда | 9.33M | $328K | 0.51% | 6.0% | -4.9% | +0.9% |
| ZETAZetaChain экосистема | время не назначено | экосистема | 5.25M | $184K | 0.28% | 3.4% | -4.9% | +0.9% |
| GUNGunz инвесторы | 13:00 | инвесторы | 180.56M | $323K | 2.32% | 8.9% | -6.8% | -0.7% |
| GUNGunz фонд и казна | 13:00 | фонд и казна | 61.11M | $109K | 0.79% | 3.0% | -6.8% | -0.7% |
| SUISui Foundation команда | не подтверждено | команда | 7.22M | $6.2M | 0.07% | 0.94% | -5.4% | +0.4% |
| OPOptimism Foundation команда | не подтверждено | команда | 4.47M | $468K | 0.16% | 0.53% | -5.7% | +0.7% |
Среда, 2 декабря
| Монета | Когда | Кому | Токенов | Сумма | От тиража | От суточного оборота | Неделя до | Раньше, через сутки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFFalcon Finance экосистема | не подтверждено | экосистема | 75.00M | $6.5M | 0.75% | 49.6% | -2.7% | +0.2% |
| MMemeCore экосистема | не подтверждено | экосистема | 24.31M | $20.2M | 0.26% | 443.9% | -4.3% | -1.4% |
| MMemeCore инвесторы | не подтверждено | инвесторы | 12.50M | $10.4M | 0.13% | 228.3% | -4.3% | -1.4% |
| MMemeCore фонд и казна | не подтверждено | фонд и казна | 11.67M | $9.7M | 0.12% | 213.1% | -4.3% | -1.4% |
| MMemeCore команда | не подтверждено | команда | 7.64M | $6.3M | 0.08% | 139.5% | -4.3% | -1.4% |
| STOStakeStone команда | не подтверждено | команда | 4.17M | $111K | 0.56% | 3.3% | -2.2% | 0.0% |
Четверг, 3 декабря
Воскресенье, 6 декабря
| Монета | Когда | Кому | Токенов | Сумма | От тиража | От суточного оборота | Неделя до | Раньше, через сутки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAMTON сообщество | 00:00 | сообщество | 36.59M | $40.0M | 0.72% | 57.3% | +3.1% | -1.1% |