Calendario de desbloqueos
Un desbloqueo pone en circulación tokens que estaban bloqueados para el equipo, los inversores o la fundación. Cuanto mayor es la parte del suministro y del volumen diario, más visible es la posible presión sobre el precio. Los montos usan nuestro precio actual; las partes, nuestro volumen.
Calendarios según DefiLlama; la emisión de los tokens de subredes de Bittensor y el escrow de XRP se leen de las propias redes. Actualizado 6/11. El propio proyecto fija fechas y cantidades y puede cambiarlas.
- HYPE$17.3M
- TRX$6.5M
- PUMP$3.8M
- SPCX SpaceX33%8/12, 14:30 · 798M · +17,6%Detalles →
Qué hizo el precio en desbloqueos pasados
Según nuestro historial por minuto: cambio mediano del precio un día antes del evento, un día después y tres días después. Solo cuentan los desbloqueos notables, desde el 0,1% del suministro. Es estadística, no un pronóstico.
Según nuestro estudio, la semana previa a los grandes desbloqueos (desde el 5% del suministro por día) la moneda es en promedio un 4.5% más débil que su norma: la presión empieza antes. Estudio →
Viernes, 6 de noviembre
| Moneda | Cuándo | Para quién | Tokens | Monto | Del suministro | Del volumen diario | Semana antes | Antes, día después |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCCanton recompensas y staking | sin confirmar | recompensas y staking | 14.25M | $1.4M | 0.02% | 5.5% | — | — |
| CCCanton recompensas y staking | sin confirmar | recompensas y staking | 2.82M | $284K | 0.00% | 1.1% | — | — |
| CCCanton recompensas y staking | sin confirmar | recompensas y staking | 2.69M | $271K | 0.00% | 1.0% | — | — |
Domingo, 8 de noviembre
| Moneda | Cuándo | Para quién | Tokens | Monto | Del suministro | Del volumen diario | Semana antes | Antes, día después |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVAXAvalanche fundación y tesorería | 00:00 | fundación y tesorería | 1.67M | $13.8M | 0.23% | 6.0% | -5.3% | +0.1% |
Lunes, 9 de noviembre
| Moneda | Cuándo | Para quién | Tokens | Monto | Del suministro | Del volumen diario | Semana antes | Antes, día después |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVEMovement inversores | 00:00 | inversores | 62.50M | $368K | 0.63% | 9.1% | -3.2% | +0.2% |
| MOVEMovement equipo | 00:00 | equipo | 36.46M | $215K | 0.36% | 5.3% | -3.2% | +0.2% |
| MOVEMovement recompensas y staking | sin confirmar | recompensas y staking | 50.00M | $295K | 0.50% | 7.3% | -3.2% | +0.2% |
| CARVCARV ecosistema | sin confirmar | ecosistema | 5.36M | $161K | 0.54% | 7.6% | -1.6% | -0.3% |
Martes, 10 de noviembre
Miércoles, 11 de noviembre
| Moneda | Cuándo | Para quién | Tokens | Monto | Del suministro | Del volumen diario | Semana antes | Antes, día después |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAYERSolayer ecosistema | sin confirmar | ecosistema | 17.64M | $944K | 1.95% | 29.2% | -2.5% | -3.1% |
| LAYERSolayer fundación y tesorería | sin confirmar | fundación y tesorería | 9.38M | $502K | 1.03% | 15.5% | -2.5% | -3.1% |
| APTAptos comunidad | sin confirmar | comunidad | 3.21M | $1.9M | 0.18% | 1.6% | -0.5% | 0.0% |
| APTAptos fundación y tesorería | sin confirmar | fundación y tesorería | 1.33M | $805K | 0.08% | 0.67% | -0.5% | 0.0% |
Viernes, 13 de noviembre
| Moneda | Cuándo | Para quién | Tokens | Monto | Del suministro | Del volumen diario | Semana antes | Antes, día después |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPortal equipo | hora no fijada | equipo | 24.68M | $269K | 0.27% | 1.4% | -5.2% | +1.3% |
| BBBounceBit inversores | hora no fijada | inversores | 22.05M | $145K | 1.05% | 2.9% | -1.3% | +0.8% |
| WPortal equipo | hora no fijada | equipo | 11.01M | $120K | 0.12% | 0.63% | -5.2% | +1.3% |
| WPortal equipo | hora no fijada | equipo | 9.87M | $107K | 0.11% | 0.57% | -5.2% | +1.3% |
| SEISei inversores | sin confirmar | inversores | 8.33M | $382K | 0.08% | 0.98% | -0.7% | -0.9% |
| SEISei inversores | sin confirmar | inversores | 55.56M | $2.5M | 0.56% | 6.5% | -0.7% | -0.9% |
| AGTAlaya AI ecosistema | sin confirmar | ecosistema | 13.89M | $413K | 0.31% | 1.8% | +2.9% | -1.5% |
| AGTAlaya AI comunidad | sin confirmar | comunidad | 8.33M | $248K | 0.19% | 1.1% | +2.9% | -1.5% |
| AGTAlaya AI inversores | sin confirmar | inversores | 4.44M | $132K | 0.10% | 0.56% | +2.9% | -1.5% |
| AGTAlaya AI inversores | sin confirmar | inversores | 22.22M | $661K | 0.50% | 2.8% | +2.9% | -1.5% |
| AGTAlaya AI equipo | sin confirmar | equipo | 11.11M | $331K | 0.25% | 1.4% | +2.9% | -1.5% |
| AGTAlaya AI equipo | sin confirmar | equipo | 4.17M | $124K | 0.09% | 0.53% | +2.9% | -1.5% |
Sábado, 14 de noviembre
| Moneda | Cuándo | Para quién | Tokens | Monto | Del suministro | Del volumen diario | Semana antes | Antes, día después |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYBERCyberConnect equipo | sin confirmar | equipo | 1.25M | $449K | 1.32% | 0.31% | +3.9% | -0.7% |
| PUMPPump equipo | 13:59 | equipo | 4.81B | $19.1M | 0.63% | 4.7% | -10.8% | +0.5% |
| CYBERCyberConnect inversores | 18:00 | inversores | 2.09M | $752K | 2.22% | 0.52% | +3.9% | -0.7% |
| ARBArbitrum Foundation equipo | 20:08 | equipo | 56.13M | $9.4M | 0.56% | 4.2% | -0.3% | +1.0% |
| ARBArbitrum Foundation inversores | 20:08 | inversores | 36.52M | $6.1M | 0.37% | 2.7% | -0.3% | +1.0% |
Domingo, 15 de noviembre
| Moneda | Cuándo | Para quién | Tokens | Monto | Del suministro | Del volumen diario | Semana antes | Antes, día después |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRKStarknet Bridge equipo | hora no fijada | equipo | 66.61M | $2.7M | 0.67% | 2.5% | -3.8% | +0.4% |
| STRKStarknet Bridge inversores | hora no fijada | inversores | 60.39M | $2.4M | 0.60% | 2.3% | -3.8% | +0.4% |
| SEISei equipo | 00:00 | equipo | 42.22M | $1.9M | 0.42% | 4.9% | -0.7% | -0.9% |
| SIGNSign airdrop | sin confirmar | airdrop | 150.00M | $1.4M | 1.50% | 53.6% | -1.0% | -3.3% |
| SIGNSign fundación y tesorería | sin confirmar | fundación y tesorería | 100.59M | $949K | 1.01% | 35.9% | -1.0% | -3.3% |
| SIGNSign ecosistema | sin confirmar | ecosistema | 47.65M | $449K | 0.48% | 17.0% | -1.0% | -3.3% |
Lunes, 16 de noviembre
Martes, 17 de noviembre
| Moneda | Cuándo | Para quién | Tokens | Monto | Del suministro | Del volumen diario | Semana antes | Antes, día después |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZESTZest airdrop | sin confirmar | airdrop | 9.00M | $1.3M | 0.91% | 30.0% | — | — |
| DBRdeBridge otros | 12:00 | otros | 25.64M | $330K | 0.31% | 56.8% | -6.9% | +0.9% |
| RERe ecosistema | 14:00 | ecosistema | 7.09M | $2.2M | 0.82% | 16.5% | -7.5% | -2.3% |
| SOLVSolv Protocol inversores | sin confirmar | inversores | 96.97M | $433K | 1.12% | 6.0% | -5.5% | -1.7% |
| SOLVSolv Protocol recompensas y staking | sin confirmar | recompensas y staking | 32.12M | $143K | 0.37% | 2.0% | -5.5% | -1.7% |
| SOLVSolv Protocol equipo | sin confirmar | equipo | 29.51M | $132K | 0.34% | 1.8% | -5.5% | -1.7% |
Miércoles, 18 de noviembre
Jueves, 19 de noviembre
| Moneda | Cuándo | Para quién | Tokens | Monto | Del suministro | Del volumen diario | Semana antes | Antes, día después |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAITOKaito ecosistema | sin confirmar | ecosistema | 7.16M | $1.6M | 0.92% | 6.5% | -2.9% | +1.1% |
| KAITOKaito equipo | sin confirmar | equipo | 6.94M | $1.5M | 0.90% | 6.3% | -2.9% | +1.1% |
| KAITOKaito inversores | sin confirmar | inversores | 2.31M | $500K | 0.30% | 2.1% | -2.9% | +1.1% |
| KAITOKaito fundación y tesorería | sin confirmar | fundación y tesorería | 1.19M | $258K | 0.15% | 1.1% | -2.9% | +1.1% |
Viernes, 20 de noviembre
Domingo, 22 de noviembre
| Moneda | Cuándo | Para quién | Tokens | Monto | Del suministro | Del volumen diario | Semana antes | Antes, día después |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMTSLimitless Exchange equipo | 14:00 | equipo | 6.94M | $179K | 0.99% | 194.3% | — | -6.9% |
Martes, 24 de noviembre
Miércoles, 25 de noviembre
| Moneda | Cuándo | Para quién | Tokens | Monto | Del suministro | Del volumen diario | Semana antes | Antes, día después |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHumanity equipo | hora no fijada | equipo | 105.56M | $5.4M | 1.14% | 43.7% | -11.0% | 0.0% |
| XPLPlasma ecosistema | hora no fijada | ecosistema | 88.89M | $5.1M | 0.89% | 3.6% | -1.7% | +1.4% |
| XPLPlasma equipo | hora no fijada | equipo | 69.44M | $4.0M | 0.69% | 2.8% | -1.7% | +1.4% |
| XPLPlasma inversores | hora no fijada | inversores | 69.44M | $4.0M | 0.69% | 2.8% | -1.7% | +1.4% |
| HHumanity inversores | hora no fijada | inversores | 55.56M | $2.8M | 0.60% | 23.0% | -11.0% | 0.0% |
| HHumanity ecosistema | hora no fijada | ecosistema | 50.00M | $2.5M | 0.54% | 20.7% | -11.0% | 0.0% |
| HHumanity recompensas y staking | hora no fijada | recompensas y staking | 42.86M | $2.2M | 0.46% | 17.7% | -11.0% | 0.0% |
| HHumanity fundación y tesorería | hora no fijada | fundación y tesorería | 26.39M | $1.3M | 0.29% | 10.9% | -11.0% | 0.0% |
| HHumanity fundación y tesorería | hora no fijada | fundación y tesorería | 12.50M | $636K | 0.14% | 5.2% | -11.0% | 0.0% |
| ALTAltLayer inversores | normalmente 08:15–09:05 | inversores | 64.25M | $353K | 0.69% | 3.5% | -5.2% | 0.0% |
| ALTAltLayer fundación y tesorería | normalmente 08:15–09:05 | fundación y tesorería | 52.25M | $287K | 0.56% | 2.8% | -5.2% | 0.0% |
| ALTAltLayer equipo | normalmente 08:15–09:05 | equipo | 41.31M | $227K | 0.45% | 2.2% | -5.2% | 0.0% |
| ALTAltLayer equipo | normalmente 08:15–09:05 | equipo | 36.44M | $200K | 0.39% | 2.0% | -5.2% | 0.0% |
| ALTAltLayer ecosistema | normalmente 08:15–09:05 | ecosistema | 29.17M | $160K | 0.31% | 1.6% | -5.2% | 0.0% |
Viernes, 27 de noviembre
| Moneda | Cuándo | Para quién | Tokens | Monto | Del suministro | Del volumen diario | Semana antes | Antes, día después |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPortal equipo | hora no fijada | equipo | 24.68M | $269K | 0.27% | 1.4% | -5.2% | +1.3% |
| WPortal equipo | hora no fijada | equipo | 11.01M | $120K | 0.12% | 0.63% | -5.2% | +1.3% |
| WPortal equipo | hora no fijada | equipo | 9.87M | $107K | 0.11% | 0.57% | -5.2% | +1.3% |
| KNTQKinetiq equipo | sin confirmar | equipo | 9.79M | $4.1M | 1.63% | 504.5% | — | — |
| KNTQKinetiq inversores | sin confirmar | inversores | 3.13M | $1.3M | 0.52% | 161.0% | — | — |
| RESOLVResolv equipo | 12:00 | equipo | 8.90M | $127K | 0.91% | 3.3% | -4.8% | -0.5% |
| RESOLVResolv inversores | 12:00 | inversores | 8.51M | $121K | 0.87% | 3.1% | -4.8% | -0.5% |
| GRASSGrass recompensas y staking | sin confirmar | recompensas y staking | 2.71M | $1.4M | 0.31% | 2.5% | -0.8% | -1.8% |
| GRASSGrass ecosistema | sin confirmar | ecosistema | 2.61M | $1.3M | 0.30% | 2.4% | -0.8% | -1.8% |
Sábado, 28 de noviembre
| Moneda | Cuándo | Para quién | Tokens | Monto | Del suministro | Del volumen diario | Semana antes | Antes, día después |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRASSGrass equipo | hora no fijada | equipo | 4.89M | $2.4M | 0.56% | 4.5% | -0.8% | -1.8% |
| REZRenzo equipo | 00:00 | equipo | 36.50M | $141K | 0.36% | 1.6% | -3.8% | -0.2% |
| B2B2 Buzz ecosistema | sin confirmar | ecosistema | 1.07M | $409K | 0.51% | 18.6% | -3.7% | -1.0% |
| B2B2 Buzz recompensas y staking | sin confirmar | recompensas y staking | 679.4K | $259K | 0.32% | 11.8% | -3.7% | -1.0% |
| B2B2 Buzz inversores | 22:00 | inversores | 630.0K | $241K | 0.30% | 10.9% | -3.7% | -1.0% |
| B2B2 Buzz equipo | 22:00 | equipo | 583.8K | $223K | 0.28% | 10.1% | -3.7% | -1.0% |
Domingo, 29 de noviembre
| Moneda | Cuándo | Para quién | Tokens | Monto | Del suministro | Del volumen diario | Semana antes | Antes, día después |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFFalcon Finance ecosistema | sin confirmar | ecosistema | 60.00M | $5.2M | 0.60% | 39.7% | -2.7% | +0.2% |
| REZRenzo equipo | sin confirmar | equipo | 29.17M | $113K | 0.29% | 1.3% | -3.8% | -0.2% |
| FFFalcon Finance equipo | sin confirmar | equipo | 55.56M | $4.8M | 0.56% | 36.8% | -2.7% | +0.2% |
| FFFalcon Finance inversores | sin confirmar | inversores | 12.50M | $1.1M | 0.13% | 8.3% | -2.7% | +0.2% |
| GRVTGrvt otros | 16:00 | otros | 73.63M | $14.7M | 7.36% | 146.1% | — | — |
Lunes, 30 de noviembre
| Moneda | Cuándo | Para quién | Tokens | Monto | Del suministro | Del volumen diario | Semana antes | Antes, día después |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIGENEigenCloud inversores | normalmente 14:35–16:50 | inversores | 19.75M | $3.4M | 1.55% | 11.0% | -9.6% | +0.6% |
| EIGENEigenCloud equipo | normalmente 14:35–16:50 | equipo | 17.07M | $2.9M | 1.34% | 9.5% | -9.6% | +0.6% |
| ZORAZORA Protocol inversores | normalmente 00:15–05:00 | inversores | 72.50M | $386K | 0.84% | 6.3% | -8.9% | -0.7% |
| ZORAZORA Protocol equipo | normalmente 00:15–05:00 | equipo | 52.50M | $280K | 0.61% | 4.5% | -8.9% | -0.7% |
| ZORAZORA Protocol fundación y tesorería | normalmente 00:15–05:00 | fundación y tesorería | 41.67M | $222K | 0.49% | 3.6% | -8.9% | -0.7% |
| SUISui Foundation fundación y tesorería | sin confirmar | fundación y tesorería | 2.07M | $1.8M | 0.02% | 0.27% | -5.4% | +0.4% |
| SUISui Foundation comunidad | sin confirmar | comunidad | 4.00M | $3.4M | 0.04% | 0.52% | -5.4% | +0.4% |
Martes, 1 de diciembre
| Moneda | Cuándo | Para quién | Tokens | Monto | Del suministro | Del volumen diario | Semana antes | Antes, día después |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRPXRP fundación y tesorería | 00:00 | fundación y tesorería | 1.00B | $1.2B | 1.45% | 41.8% | — | — |
| Ripple vuelve a bloquear cerca del 70% en escrow | ||||||||
| ZETAZetaChain equipo | hora no fijada | equipo | 13.13M | $461K | 0.71% | 8.4% | -4.9% | +0.9% |
| ZETAZetaChain fundación y tesorería | hora no fijada | fundación y tesorería | 12.83M | $450K | 0.69% | 8.2% | -4.9% | +0.9% |
| ZETAZetaChain equipo | hora no fijada | equipo | 9.33M | $328K | 0.51% | 6.0% | -4.9% | +0.9% |
| ZETAZetaChain ecosistema | hora no fijada | ecosistema | 5.25M | $184K | 0.28% | 3.4% | -4.9% | +0.9% |
| GUNGunz inversores | 13:00 | inversores | 180.56M | $323K | 2.32% | 8.9% | -6.8% | -0.7% |
| GUNGunz fundación y tesorería | 13:00 | fundación y tesorería | 61.11M | $109K | 0.79% | 3.0% | -6.8% | -0.7% |
| SUISui Foundation equipo | sin confirmar | equipo | 7.22M | $6.2M | 0.07% | 0.94% | -5.4% | +0.4% |
| OPOptimism Foundation equipo | sin confirmar | equipo | 4.47M | $468K | 0.16% | 0.53% | -5.7% | +0.7% |
Miércoles, 2 de diciembre
| Moneda | Cuándo | Para quién | Tokens | Monto | Del suministro | Del volumen diario | Semana antes | Antes, día después |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFFalcon Finance ecosistema | sin confirmar | ecosistema | 75.00M | $6.5M | 0.75% | 49.6% | -2.7% | +0.2% |
| MMemeCore ecosistema | sin confirmar | ecosistema | 24.31M | $20.2M | 0.26% | 443.9% | -4.3% | -1.4% |
| MMemeCore inversores | sin confirmar | inversores | 12.50M | $10.4M | 0.13% | 228.3% | -4.3% | -1.4% |
| MMemeCore fundación y tesorería | sin confirmar | fundación y tesorería | 11.67M | $9.7M | 0.12% | 213.1% | -4.3% | -1.4% |
| MMemeCore equipo | sin confirmar | equipo | 7.64M | $6.3M | 0.08% | 139.5% | -4.3% | -1.4% |
| STOStakeStone equipo | sin confirmar | equipo | 4.17M | $111K | 0.56% | 3.3% | -2.2% | 0.0% |
Jueves, 3 de diciembre
Domingo, 6 de diciembre
| Moneda | Cuándo | Para quién | Tokens | Monto | Del suministro | Del volumen diario | Semana antes | Antes, día después |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAMTON comunidad | 00:00 | comunidad | 36.59M | $40.0M | 0.72% | 57.3% | +3.1% | -1.1% |