Calendario de desbloqueos
Un desbloqueo pone en circulación tokens que estaban bloqueados para el equipo, los inversores o la fundación. Cuanto mayor es la parte del suministro y del volumen diario, más visible es la posible presión sobre el precio. Los montos usan nuestro precio actual; las partes, nuestro volumen.
Calendarios según DefiLlama, actualizado 21/9. El propio proyecto fija fechas y cantidades y puede cambiarlas.
Qué hizo el precio en desbloqueos pasados
Según nuestro historial por minuto: cambio mediano del precio un día antes del evento, un día después y tres días después. Solo cuentan los desbloqueos notables, desde el 0,1% del suministro. Es estadística, no un pronóstico.
todas las monedas, 1730 casos
un día antes
-0.7%
un día después
-0.3%
3 días después
-1.3%
subió al día siguiente
47%
Lunes, 21 de septiembre
| Moneda | Cuándo | Para quién | Tokens | Monto | Del suministro | Del volumen | Antes, día después |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC recompensas y staking | 00:00 | recompensas y staking | $1.8M | 0.03% | |||
| CC recompensas y staking | 00:00 | recompensas y staking | $354K | 0.00% | |||
| CC recompensas y staking | 00:00 | recompensas y staking | $312K | 0.00% | |||
| LMTS inversores | 19:19 | inversores | $396K | 1.20% | |||
| LMTS fundación y tesorería | 19:19 | fundación y tesorería | $206K | 0.62% |
Martes, 22 de septiembre
Miércoles, 23 de septiembre
| Moneda | Cuándo | Para quién | Tokens | Monto | Del suministro | Del volumen | Antes, día después |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H equipo | 13:15 | equipo | $7.4M | 1.15% | |||
| H inversores | 13:15 | inversores | $3.9M | 0.61% | |||
| H ecosistema | 13:15 | ecosistema | $3.5M | 0.54% | |||
| H recompensas y staking | 13:15 | recompensas y staking | $3.0M | 0.47% | |||
| H fundación y tesorería | 13:15 | fundación y tesorería | $1.8M | 0.29% | |||
| H fundación y tesorería | 13:15 | fundación y tesorería | $874K | 0.14% |
Viernes, 25 de septiembre
| Moneda | Cuándo | Para quién | Tokens | Monto | Del suministro | Del volumen | Antes, día después |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPL ecosistema | 05:48 | ecosistema | $8.6M | 0.89% | |||
| XPL equipo | 05:48 | equipo | $87.6M | 9.03% | |||
| XPL inversores | 05:48 | inversores | $87.6M | 9.03% | |||
| WAL comunidad | 20:42 | comunidad | $515K | 0.44% | |||
| WAL fundación y tesorería | 20:42 | fundación y tesorería | $339K | 0.29% | |||
| WAL equipo | 20:42 | equipo | $254K | 0.22% | |||
| ALT inversores | 23:29 | inversores | $483K | 0.70% | |||
| ALT fundación y tesorería | 23:29 | fundación y tesorería | $393K | 0.57% | |||
| ALT equipo | 23:29 | equipo | $310K | 0.45% | |||
| ALT equipo | 23:29 | equipo | $274K | 0.40% | |||
| ALT ecosistema | 23:29 | ecosistema | $219K | 0.32% | |||
| ALT equipo | 23:29 | equipo | $125K | 0.18% |
Sábado, 26 de septiembre
Domingo, 27 de septiembre
| Moneda | Cuándo | Para quién | Tokens | Monto | Del suministro | Del volumen | Antes, día después |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRASS inversores | 19:19 | inversores | $4.4M | 1.21% |
Lunes, 28 de septiembre
| Moneda | Cuándo | Para quién | Tokens | Monto | Del suministro | Del volumen | Antes, día después |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRASS recompensas y staking | 01:08 | recompensas y staking | $1.1M | 0.31% | |||
| GRASS ecosistema | 01:08 | ecosistema | $1.1M | 0.30% | |||
| GRASS equipo | 01:23 | equipo | $2.0M | 0.56% | |||
| B2 ecosistema | 10:13 | ecosistema | $525K | 0.51% | |||
| B2 inversores | 10:13 | inversores | $412K | 0.40% | |||
| B2 recompensas y staking | 10:13 | recompensas y staking | $333K | 0.32% | |||
| B2 equipo | 10:13 | equipo | $286K | 0.28% |
Martes, 29 de septiembre
| Moneda | Cuándo | Para quién | Tokens | Monto | Del suministro | Del volumen | Antes, día después |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF ecosistema | 01:23 | ecosistema | $9.6M | 0.75% | |||
| WAL equipo | 01:23 | equipo | $706K | 0.60% | |||
| MEGA venta pública | 04:25 | venta pública | $939K | 0.46% | |||
| FF ecosistema | 10:29 | ecosistema | $7.6M | 0.60% | |||
| FF equipo | 10:29 | equipo | $7.1M | 0.56% | |||
| FF inversores | 10:29 | inversores | $1.6M | 0.13% | |||
| ASTER recompensas y staking | 14:54 | recompensas y staking | $1.7M | 0.05% | |||
| REZ equipo | 16:02 | equipo | $320K | 0.83% | |||
| ZORA inversores | 16:17 | inversores | $614K | 0.85% | |||
| ZORA equipo | 16:17 | equipo | $444K | 0.62% | |||
| ZORA fundación y tesorería | 16:17 | fundación y tesorería | $353K | 0.49% |
Miércoles, 30 de septiembre
| Moneda | Cuándo | Para quién | Tokens | Monto | Del suministro | Del volumen | Antes, día después |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUN inversores | 01:23 | inversores | $338K | 1.45% | |||
| GUN inversores | 01:23 | inversores | $211K | 0.91% | |||
| GUN fundación y tesorería | 01:23 | fundación y tesorería | $110K | 0.47% | |||
| SUI fundación y tesorería | 16:02 | fundación y tesorería | $2.1M | 0.02% | |||
| SUI comunidad | 17:56 | comunidad | $4.1M | 0.04% | |||
| PRIME equipo | 20:42 | equipo | $103K | 0.70% |
Jueves, 1 de octubre
| Moneda | Cuándo | Para quién | Tokens | Monto | Del suministro | Del volumen | Antes, día después |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAV inversores | 02:31 | inversores | $345K | 1.50% | |||
| EIGEN inversores | 02:46 | inversores | $4.8M | 1.56% | |||
| EIGEN equipo | 02:46 | equipo | $4.1M | 1.35% | |||
| ACX equipo | 04:10 | equipo | $145K | 0.41% | |||
| SUI equipo | 19:19 | equipo | $7.6M | 0.08% | |||
| SUI recompensas y staking | 21:51 | recompensas y staking | $7.6M | 0.08% | |||
| ZETA equipo | 23:29 | equipo | $783K | 0.72% | |||
| ZETA fundación y tesorería | 23:29 | fundación y tesorería | $766K | 0.71% | |||
| ZETA equipo | 23:29 | equipo | $557K | 0.52% | |||
| ZETA ecosistema | 23:29 | ecosistema | $313K | 0.29% | |||
| ZETA ecosistema | 23:29 | ecosistema | $157K | 0.14% |
Viernes, 2 de octubre
| Moneda | Cuándo | Para quién | Tokens | Monto | Del suministro | Del volumen | Antes, día después |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Z equipo | 00:00 | equipo | $29.8M | 5.75% | |||
| 2Z equipo | 00:00 | equipo | $18.2M | 3.50% | |||
| 2Z inversores | 00:00 | inversores | $15.6M | 3.00% | |||
| 2Z equipo | 00:00 | equipo | $13.0M | 2.50% | |||
| 2Z recompensas y staking | 00:00 | recompensas y staking | $5.2M | 1.00% | |||
| 2Z equipo | 00:00 | equipo | $2.6M | 0.50% | |||
| 2Z inversores | 00:00 | inversores | $1.6M | 0.30% | |||
| W equipo | 00:00 | equipo | $290K | 0.27% | |||
| W equipo | 00:00 | equipo | $130K | 0.12% | |||
| W equipo | 00:00 | equipo | $116K | 0.11% | |||
| M ecosistema | 13:15 | ecosistema | $35.9M | 0.26% | |||
| M inversores | 13:15 | inversores | $18.4M | 0.13% | |||
| M fundación y tesorería | 13:15 | fundación y tesorería | $17.2M | 0.12% | |||
| M equipo | 13:15 | equipo | $11.3M | 0.08% | |||
| STO inversores | 20:42 | inversores | $373K | 1.24% | |||
| STO equipo | 20:42 | equipo | $173K | 0.58% | |||
| STO comunidad | 20:42 | comunidad | $155K | 0.52% | |||
| STO fundación y tesorería | 20:42 | fundación y tesorería | $153K | 0.51% |
Sábado, 3 de octubre
| Moneda | Cuándo | Para quién | Tokens | Monto | Del suministro | Del volumen | Antes, día después |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPN fundación y tesorería | 10:29 | fundación y tesorería | $475K | 1.03% |
Martes, 6 de octubre
| Moneda | Cuándo | Para quién | Tokens | Monto | Del suministro | Del volumen | Antes, día después |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUAI equipo | 17:41 | equipo | $130K | 0.82% |
Jueves, 8 de octubre
Viernes, 9 de octubre
Sábado, 10 de octubre
| Moneda | Cuándo | Para quién | Tokens | Monto | Del suministro | Del volumen | Antes, día después |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARV recompensas y staking | 00:00 | recompensas y staking | $179K | 0.44% | |||
| AGI fundación y tesorería | 08:20 | fundación y tesorería | $199K | 1.25% | |||
| AGI equipo | 08:20 | equipo | $145K | 0.91% | |||
| CARV ecosistema | 11:37 | ecosistema | $218K | 0.54% | |||
| ME ecosistema | 14:39 | ecosistema | $515K | 0.86% | |||
| ME equipo | 14:39 | equipo | $213K | 0.35% | |||
| CARV equipo | 20:42 | equipo | $881K | 2.16% | |||
| CARV inversores | 20:42 | inversores | $369K | 0.90% | |||
| CARV inversores | 20:42 | inversores | $331K | 0.81% |
Domingo, 11 de octubre
Lunes, 12 de octubre
Martes, 13 de octubre
| Moneda | Cuándo | Para quién | Tokens | Monto | Del suministro | Del volumen | Antes, día después |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEAQ inversores | 01:08 | inversores | $2.2M | 1.52% | |||
| PEAQ equipo | 01:08 | equipo | $868K | 0.60% | |||
| SEI recompensas y staking | 14:23 | recompensas y staking | $815K | 0.14% | |||
| SEI inversores | 14:23 | inversores | $494K | 0.08% | |||
| SEI inversores | 14:24 | inversores | $3.3M | 0.56% | |||
| SEI equipo | 14:24 | equipo | $2.5M | 0.42% |
Miércoles, 14 de octubre
| Moneda | Cuándo | Para quién | Tokens | Monto | Del suministro | Del volumen | Antes, día después |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGT recompensas y staking | 10:13 | recompensas y staking | $1.2M | 1.76% | |||
| AGT ecosistema | 10:13 | ecosistema | $221K | 0.31% | |||
| AGT comunidad | 10:13 | comunidad | $133K | 0.19% | |||
| AGT inversores | 10:14 | inversores | $354K | 0.50% | |||
| AGT equipo | 10:14 | equipo | $177K | 0.25% | |||
| STRK equipo | 13:00 | equipo | $2.9M | 0.67% | |||
| STRK inversores | 13:00 | inversores | $2.7M | 0.60% | |||
| STRK equipo | 13:00 | equipo | $1.6M | 0.36% | |||
| STRK liquidez | 13:00 | liquidez | $823K | 0.19% | |||
| STRK equipo | 13:00 | equipo | $732K | 0.17% | |||
| STRK equipo | 13:00 | equipo | $591K | 0.13% | |||
| STRK equipo | 13:00 | equipo | $515K | 0.12% | |||
| STRK equipo | 13:00 | equipo | $127K | 0.03% |
Jueves, 15 de octubre
Viernes, 16 de octubre
Sábado, 17 de octubre
| Moneda | Cuándo | Para quién | Tokens | Monto | Del suministro | Del volumen | Antes, día después |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK inversores | 05:33 | inversores | $1.1M | 0.84% | |||
| ZK equipo | 05:33 | equipo | $987K | 0.79% | |||
| DBR ecosistema | 11:37 | ecosistema | $3.2M | 2.44% | |||
| DBR equipo | 11:37 | equipo | $2.2M | 1.70% | |||
| DBR inversores | 11:37 | inversores | $1.9M | 1.44% | |||
| DBR comunidad | 11:37 | comunidad | $1.4M | 1.06% | |||
| DBR fundación y tesorería | 11:37 | fundación y tesorería | $1.4M | 1.06% | |||
| DBR recompensas y staking | 11:37 | recompensas y staking | $221K | 0.17% | |||
| RE airdrop | 17:56 | airdrop | $3.3M | 0.82% |