Spread de funding
El funding es el pago periódico entre largos y cortos de un contrato perpetuo: tasa positiva significa que los largos pagan a los cortos; negativa, al revés. La tasa de una misma moneda difiere entre exchanges porque la multitud de cada plataforma está sentada en lados distintos.
El spread es la brecha entre la tasa más alta y la más baja. El par clásico de arbitraje: corto donde la tasa es mayor (ese lado cobra el funding) y largo donde es menor. La tasa más alta de cada moneda va en verde, la más baja en rojo. Las tasas son por período de pago; una celda vacía significa que la plataforma no lista ese contrato.
Por defecto las tasas se muestran POR PERÍODO DE PAGO — como en el terminal del exchange; una marca tipo «4h» en la celda señala un período no estándar. Esos números no se comparan entre plataformas directamente: el período difiere incluso dentro de un mismo exchange (Binance tiene 442 contratos con funding de cuatro horas frente a 302 de ocho), y el mismo 0.01% rinde el doble en un período de cuatro horas. El interruptor «anualizado» convierte todas las tasas a términos anuales — en ese modo las plataformas se comparan honestamente, y el resaltado y el spread se recalculan sobre los números convertidos.
| ACE | -0.4922%4h | -0.8957%4h | -0.4931%4h | -0.5947%4h | -0.4619%4h | -0.4764%4h | — | -0.9042%4h | — | -0.0679%1h | 0.8363% | $88.8M |
| STORJ | -1.3440%4h | -2.0000% | -2.0000% | -1.3495%4h | -1.3247%4h | -1.5066%4h | — | -1.2149%4h | — | — | 0.7851% | $204.7M |
| AGI | — | -0.6784% | -0.6721% | — | — | -1.0668% | — | — | — | — | 0.3947% | $7.1M |
| ONT | -0.2333%4h | -0.4154%4h | -0.2302%4h | -0.1157%4h | -0.2027%4h | -0.2420%4h | -0.2564%4h | -0.1373%4h | — | — | 0.2997% | $24.7M |
| TXN | 0.0000% | 0.0000% | +0.2781% | +0.0100% | 0.0000% | — | — | -0.0100% | — | — | 0.2881% | $3.1M |
| BNC | +0.2625% | 0.0000% | +0.2716% | — | 0.0000% | — | — | -0.0100% | — | — | 0.2816% | $5.0M |
| SAND | -0.2350% | -0.2156% | -0.2358% | -0.2843% | -0.1339% | -0.1398% | -0.1107% | -0.0788% | -0.0234%1h | -0.0067%1h | 0.2776% | $53.2M |
| UNITREE | -0.1934%4h | -0.1451% | -0.2000%4h | -0.0839%4h | -0.1739%4h | — | — | -0.3599%4h | — | — | 0.2760% | $117.8M |
| SUPER | -0.2882%4h | -0.1139%4h | -0.2963%4h | -0.2545% | -0.2489%4h | -0.2343%4h | — | -0.2924%4h | — | -0.0224%1h | 0.2739% | $162.9M |
| CXMT | -0.2776% | -0.0913% | -0.0058%1h | -0.0075%1h | -0.2194% | — | — | -0.0808% | — | — | 0.2718% | $48.8M |
| SIREN | +0.0297%4h | +0.2742%4h | +0.0305%4h | +0.0050%4h | +0.0109%4h | +0.0128%4h | — | +0.0319%4h | — | — | 0.2692% | $10.4M |
| RVN | -0.0211%4h | -0.2577%4h | -0.0212%4h | +0.0100% | -0.1470%4h | -0.0049%4h | -0.1181% | -0.0076%4h | — | — | 0.2677% | $5.8M |
| QNTX | +0.2866% | +0.1248% | +0.0200% | — | +0.0958% | — | — | +0.2746% | — | — | 0.2666% | $4.1M |
| BBX | +0.0923% | +0.2497% | +0.0906% | — | 0.0000% | — | — | +0.2649% | — | — | 0.2649% | $5.5M |
| FLY | — | -0.1994% | — | — | +0.0364% | — | — | -0.2242% | — | — | 0.2606% | $2.5M |
| FWDI | 0.0000% | -0.2492% | -0.0200% | — | 0.0000% | — | — | +0.0100% | — | — | 0.2592% | $6.0M |
| CLO | +0.0472%4h | +0.0050%4h | +0.0470%4h | +0.2635% | — | +0.0322%4h | — | +0.0460%4h | — | — | 0.2585% | $13.4M |
| S | +0.0050%4h | +0.0050%4h | +0.0050%4h | +0.0050%4h | +0.0050%4h | +0.0050%4h | +0.0050%4h | +0.0050%4h | +0.2597%1h | +0.0013%1h | 0.2585% | $21.9M |
| HANA | +0.0511%4h | +0.0919%4h | +0.0498%4h | +0.2415% | — | +0.0050%4h | — | +0.0678%4h | — | — | 0.2365% | $17.8M |
| MEITUAN | +0.2276% | 0.0000% | +0.2273% | +0.0100% | 0.0000% | — | — | +0.2146% | — | — | 0.2276% | $2.5M |
| SPELL | -0.0312% | — | -0.0271% | -0.2034% | +0.0100% | -0.0705% | — | — | — | — | 0.2134% | $13.4M |
| NES | — | +0.1250%4h | -0.0783%4h | +0.0050%4h | — | +0.0050%4h | -0.0779%4h | -0.0554%4h | — | — | 0.2033% | $39.1M |
| BSP | +0.0678% | +0.1851% | -0.0117% | +0.0136% | 0.0000% | — | — | -0.0117% | — | — | 0.1968% | $3.5M |
| XIAOMI | — | 0.0000% | +0.0221% | +0.0200% | 0.0000% | — | — | +0.1945% | — | — | 0.1945% | $4.3M |
Basis y carry
0 monedas con tasa en dos o más plataformasRendimiento del par «compra spot — corto en el perpetuo»: neutral al precio mientras el funding gotea. Anualizado HONESTAMENTE, con el período de pago de cada plataforma: 0.01% por hora y 0.01% por 8h difieren ocho veces. El basis muestra cuánto cotiza el perpetuo por encima del spot de Binance ahora mismo.
El anualizado supone que la tasa dura un año — nunca pasa: cambia en cada pago. Resta comisiones en ambas plataformas y el deslizamiento. Mostramos datos, no ganancias prometidas.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la tasa de funding?
Un pago periódico entre quienes mantienen posiciones largas y cortas en perpetuos. Tasa positiva: los largos pagan a los cortos; negativa: al revés. El exchange no se queda ese pago: pasa de un lado del mercado al otro y mantiene el precio del contrato cerca del spot.
¿Cada cuánto se paga el funding?
Lo más común es cada ocho horas, pero muchos contratos liquidan más rápido — cada cuatro, dos o una; el intervalo difiere incluso dentro de un mismo exchange. Sin él las tasas no se comparan: 0.01% en cuatro horas cuesta el doble que 0.01% en ocho. Nuestra tabla muestra el intervalo en cada celda.
¿Se puede ganar con la diferencia entre exchanges?
El montaje es conocido: corto donde la tasa es mayor, largo donde es menor — la posición es neutral al precio mientras se mantenga la diferencia. Cuenta con honestidad: comisiones de entrada y salida en ambas plataformas, intervalos de pago distintos, el riesgo de que la tasa cambie antes del próximo pago y los requisitos de margen. Mostramos datos, no promesas.
¿Dónde comparo las tasas de funding entre exchanges?
En esta página: tasas de los principales exchanges cripto para cada moneda, el intervalo de pago de cada plataforma, la brecha entre la tasa más alta y la más baja, orden por cualquier columna y filtro de volumen. Gratis, sin registro.