Diferenciales entre exchanges
Cada fila es una moneda en dos exchanges: a la izquierda dónde comprar más barato, a la derecha dónde vender más caro. Precios ejecutables — comprar al ask, vender al bid; libros vacíos y transferencias cerradas van marcados.
La operación: comprar, transferir la moneda al exchange caro y vender. Las insignias avisan cuando la ruta está cerrada: un diferencial tachado no se puede ejecutar; «transferencias detenidas» significa red en pausa.
| Moneda | Diferencial | Más barata | Más cara | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| WAVES | +18.77% | HTX · 0.1849$618Kretiros cerrados | Bybit · 0.2196$170K | 2 |
| ZEC | +14.97% | HTX · 730.68$510Kretiros cerrados | Binance · 840.07$220.6M | 9 |
| NEStransferencias detenidas | +13.84% | HTX · 0.1272$337K | Bitget · 0.1448$600Kdepósitos cerrados | 6 |
| KII | +11.48% | KuCoin · 0.057670$8.3M | Bybit · 0.064290$7.6M | 3 |
| ZILtransferencias detenidas | +11.1% | HTX · 0.002495$383Kretiros cerrados | Binance · 0.002772$380K | 2 |
| WAN | +8.38% | HTX · 0.054800$659K | KuCoin · 0.059390$161Kdepósitos cerrados | 2 |
| KITEtransferencias detenidas | +6.26% | HTX · 0.1067$383Kretiros cerrados | BingX · 0.1134$122K | 5 |
| MTLtransferencias detenidas | +4.77% | HTX · 0.2199$202Kretiros cerrados | KuCoin · 0.2304$206K | 3 |
| ONEtransferencias detenidas | +4.53% | Gate · 0.0007060$124Kretiros cerrados | Binance · 0.0007380$895K | 4 |
| STORJ | +3.12% | BingX · 0.050720$445K | HTX · 0.052300$812K | 10 |
| FORTHtransferencias detenidas | +3% | Coinbase · 0.2602$913K | KuCoin · 0.2680$125K | 2 |
| Atransferencias detenidas | +2.26% | HTX · 0.071100$391Kretiros cerrados | OKX · 0.072710$171K | 4 |
| ULTIMAtransferencias detenidas | +1.87% | HTX · 2,314.9$1.6Mretiros cerrados | KuCoin · 2,358.2$573K | 4 |
| MOG | +1.71% | Gate · 0.0000001180$348K | Coinbase · 0.0000001200$155K | 5 |
| FLOKI | +1.7% | MEXC · 0.00002697$126K | BingX · 0.00002743$236K | 9 |
| PTB | +1.65% | Kraken · 0.0007810$155K | BingX · 0.0007939$122K | 3 |
| VELVET | +1.6% | Gate · 0.1433$22.2M | MEXC · 0.1456$6.5M | 5 |
| O | +1.53% | HTX · 0.4338$289K | Bitget · 0.4404$348K | 4 |
| POPCATtransferencias detenidas | +1.33% | Coinbase · 0.063500$363K | BingX · 0.064345$125K | 7 |
| ALGOtransferencias detenidas | +1.29% | BingX · 0.092410$174K | HTX · 0.093600$388Kdepósitos cerrados | 11 |
| PROStransferencias detenidas | +1.18% | HTX · 0.4148$271K | OKX · 0.4197$841K | 4 |
| TACtransferencias detenidas | +1.16% | MEXC · 0.002337$409K | Bybit · 0.002364$1.9M | 4 |
| USTC | +1.12% | HTX · 0.005340$514K | BingX · 0.005400$100K | 4 |
| LUNC | +1.09% | KuCoin · 0.00005430$255K | Bybit · 0.00005489$168K | 6 |
| CFGtransferencias detenidas | +1.07% | Upbit · 0.1373$704K | Gate · 0.1388$105K | 9 |
| AAVE | +1.02% | Upbit · 128.99$4.3M | BingX · 130.31$1.8M | 12 |
| NPC | +0.94% | KuCoin · 0.013140$1.1M | Kraken · 0.013263$333K | 6 |
| AUCTION | +0.92% | Binance · 3.1710$290K | HTX · 3.2001$199K | 2 |
| ZKtransferencias detenidas | +0.91% | BingX · 0.008820$123K | HTX · 0.008900$229Kdepósitos cerrados | 8 |
| ACE | +0.84% | Gate · 0.2218$578K | BingX · 0.2237$343K | 6 |
| BONKaviso del exchange | +0.8% | Kraken · 0.000003183$565K | Upbit · 0.000003208$1.2M | 10 |
| PENGU | +0.77% | Upbit · 0.009755$5.7M | BingX · 0.009830$1.2M | 12 |
| POWER | +0.75% | BingX · 0.079000$329K | Bitget · 0.079594$379Kdepósitos cerrados | 3 |
| DRV | +0.75% | Gate · 0.1535$1.9M | Upbit · 0.1546$6.6M | 2 |
| ARG | +0.73% | OKX · 0.096000$577K | Gate · 0.096700$1.0M | 2 |
| BABY | +0.7% | Upbit · 0.012573$126K | OKX · 0.012662$339K | 8 |
| RAY | +0.7% | HTX · 0.8030$998K | BingX · 0.8086$241K | 7 |
| AMP | +0.7% | Coinbase · 0.0005001$2.3M | Gate · 0.0005036$664K | 5 |
| WIF | +0.67% | Upbit · 0.2096$1.5M | BingX · 0.2110$468K | 10 |
| GMT | +0.65% | HTX · 0.007640$324K | KuCoin · 0.007690$313K | 8 |
| SYRUP | +0.62% | Upbit · 0.1994$305K | BingX · 0.2007$140K | 7 |
| PUNDIX | +0.59% | Binance · 0.089800$245K | Upbit · 0.090326$154K | 3 |
| SCRTtransferencias detenidas | +0.58% | Binance · 0.017100$1.4M | Kraken · 0.017200$145K | 4 |
| ID | +0.56% | Upbit · 0.031434$1.8M | Bybit · 0.031610$142K | 4 |
| MNT | +0.55% | Upbit · 0.5145$939K | BingX · 0.5173$1.6M | 8 |
| WENtransferencias detenidas | +0.54% | MEXC · 0.00001461$337K | KuCoin · 0.00001469$1.0M | 2 |
| DOS | +0.54% | Upbit · 0.2428$3.9M | KuCoin · 0.2441$7.5M | 7 |
| EVAtransferencias detenidas | +0.53% | MEXC · 41.85$165K | BingX · 42.07$483K | 2 |
| DIAtransferencias detenidas | +0.52% | HTX · 0.1358$438K | Binance · 0.1365$502K | 2 |
| MUBARAK | +0.51% | Bitget · 0.021150$294K | BingX · 0.021257$202K | 7 |
Comparamos solo SPOT con SPOT: una posición de futuros no se puede mover entre exchanges, así que la diferencia spot-futuros es base, no arbitraje. Se muestra la diferencia entre ÚLTIMOS PRECIOS, no una ganancia lista: las comisiones de dos exchanges, el deslizamiento y si el retiro está abierto corren de tu cuenta. Los diferenciales de más del 20% se descartan — eso es trading detenido o retiros cerrados, no arbitraje. Ambos lados con volumen desde $100 mil y flujo de datos vivo. Donde el exchange publica su libro, el diferencial usa precios ejecutables — comprar al ask, vender al bid — y los pares con libro más ancho del 5% se descartan por finos.