Borsalar arası farklar
Her satır iki borsadaki tek bir coindir: solda nerede ucuza alınır, sağda nerede pahalıya satılır. Fiyatlar gerçekleştirilebilir — alış ask, satış bid; boş defterler ve kapalı transferler işaretlenir.
İşlem şu: al, coini pahalı borsaya taşı, sat. Rozetler yol kapalıyken uyarır: üstü çizili fark gerçekleştirilemez; «transferler durdu» ağın duraklatıldığı anlamına gelir.
| Coin | Fark | Ucuz | Pahalı | Borsa |
|---|---|---|---|---|
| WAVES | +19.31% | HTX · 0.1849$616Kçekim kapalı | Bybit · 0.2206$178K | 3 |
| ZEC | +16.87% | HTX · 723.99$502Kçekim kapalı | Coinbase · 846.11$109.8M | 9 |
| ZILtransferler durdu | +13.59% | HTX · 0.002458$380Kçekim kapalı | Binance · 0.002792$377K | 2 |
| KII | +10.05% | KuCoin · 0.057940$8.3M | Bitget · 0.063761$236Kyatırma kapalı | 4 |
| WAN | +8.43% | HTX · 0.054800$657K | KuCoin · 0.059420$162Kyatırma kapalı | 2 |
| MDT | +8.09% | Coinbase · 0.011190$7.4M | Gate · 0.012095$581K | 2 |
| AI | +6.56% | HTX · 0.018700$2.2M | Upbit · 0.019926$279K | 2 |
| KITEtransferler durdu | +6.35% | HTX · 0.1074$405Kçekim kapalı | BingX · 0.1142$129K | 5 |
| MTLtransferler durdu | +5.5% | HTX · 0.2199$206Kçekim kapalı | KuCoin · 0.2320$204K | 3 |
| ONEtransferler durdu | +4.62% | Gate · 0.0007140$122Kçekim kapalı | Binance · 0.0007470$881K | 4 |
| RIO | +4.25% | KuCoin · 0.051990$737K | MEXC · 0.054200$425K | 2 |
| O | +3.84% | HTX · 0.4326$291K | Bitget · 0.4492$342K | 3 |
| TROLLSOL | +2.98% | MEXC · 0.055991$143K | Coinbase · 0.057660$670K | 2 |
| FORTHtransferler durdu | +2.68% | Coinbase · 0.2201$718K | KuCoin · 0.2260$114K | 2 |
| ULTIMAtransferler durdu | +2.43% | HTX · 2,309.2$1.6Mçekim kapalı | MEXC · 2,365.4$491K | 3 |
| Atransferler durdu | +2.38% | HTX · 0.071800$389Kçekim kapalı | Bybit · 0.073510$368K | 4 |
| POPCATtransferler durdu | +1.83% | BingX · 0.063094$107K | Bybit · 0.064250$887K | 8 |
| VELVET | +1.82% | BingX · 0.1453$134K | MEXC · 0.1479$7.0M | 6 |
| ZEREBRO | +1.73% | HTX · 0.039200$522K | Bybit · 0.039880$544K | 2 |
| XMN | +1.72% | Kraken · 0.0008200$226K | KuCoin · 0.0008341$151K | 3 |
| USTC | +1.68% | HTX · 0.005350$511K | Binance · 0.005440$1.9M | 4 |
| MBLtransferler durdu | +1.65% | Upbit · 0.0006592$193K | HTX · 0.0006700$444Kyatırma kapalı | 2 |
| SXT | +1.59% | HTX · 0.007875$346K | Binance · 0.008000$553K | 3 |
| FLOKI | +1.58% | Kraken · 0.00002700$226K | BingX · 0.00002743$235K | 11 |
| STORJborsa uyarıyor | +1.49% | BingX · 0.051290$446K | Upbit · 0.052054$13.2M | 9 |
| TACtransferler durdu | +1.35% | MEXC · 0.002366$402K | Bybit · 0.002398$1.8M | 4 |
| PROStransferler durdu | +1.23% | HTX · 0.4148$270K | KuCoin · 0.4199$124K | 5 |
| LUNC | +1.21% | KuCoin · 0.00005448$255K | Bybit · 0.00005514$165K | 6 |
| LSK | +1.15% | Upbit · 0.093133$300K | Binance · 0.094200$180K | 4 |
| QUID | +1.14% | Upbit · 0.070608$2.8M | Bitget · 0.071410$317K | 2 |
| DAG | +1.06% | MEXC · 0.007537$123K | KuCoin · 0.007617$546K | 2 |
| BSBtransferler durdu | +1.05% | BingX · 0.095800$175K | Bitget · 0.096810$1.1M | 5 |
| CAPtransferler durdu | +1.03% | HTX · 0.067963$308K | Bybit · 0.068660$2.2M | 4 |
| DOS | +1% | HTX · 0.2401$1.4M | KuCoin · 0.2425$7.8M | 7 |
| DOGE | +0.97% | Upbit · 0.090246$29.7M | Gate · 0.091120$38.6M | 12 |
| MOG | +0.94% | Gate · 0.0000001189$345K | Coinbase · 0.0000001200$152K | 5 |
| POWER | +0.91% | BingX · 0.079720$331K | Bitget · 0.080445$378Kyatırma kapalı | 3 |
| BTT | +0.82% | BingX · 0.0000002942$154K | HTX · 0.0000002966$1.7M | 2 |
| COW | +0.79% | Upbit · 0.1227$364K | BingX · 0.1237$123K | 4 |
| USELESStransferler durdu | +0.78% | MEXC · 0.063594$174K | BingX · 0.064090$121K | 6 |
| HOLO | +0.76% | Upbit · 0.073640$1.2M | BingX · 0.074200$162K | 5 |
| XVGtransferler durdu | +0.74% | HTX · 0.002564$281K | Binance · 0.002583$251K | 2 |
| RATS | +0.73% | HTX · 0.00004551$571K | Gate · 0.00004584$362K | 5 |
| ETC | +0.72% | Upbit · 7.8333$3.0M | Coinbase · 7.8900$2.9M | 11 |
| ADA | +0.7% | Upbit · 0.2202$12.4M | BingX · 0.2218$1.7M | 12 |
| SPXtransferler durdu | +0.69% | Upbit · 0.4823$513K | KuCoin · 0.4856$628K | 6 |
| INJ | +0.68% | HTX · 5.8800$800K | Gate · 5.9200$9.9M | 10 |
| GRVTtransferler durdu | +0.66% | Upbit · 0.2050$32.0M | MEXC · 0.2064$1.9M | 7 |
| AAVE | +0.64% | Upbit · 129.23$4.4M | Bitget · 130.06$2.7M | 12 |
| BIO | +0.63% | Upbit · 0.029384$393K | BingX · 0.029570$102K | 8 |
Yalnızca SPOT ile SPOT karşılaştırılır: vadeli pozisyon borsalar arasında taşınamaz, bu yüzden spot-vadeli farkı arbitraj değil bazistir. Gösterilen, SON FİYATLAR arasındaki farktır, hazır kâr değil: iki borsanın komisyonu, kayma ve çekimin açık olup olmadığı size aittir. %20 üstü farklar atıldı — o arbitraj değil, durmuş işlem ya da kapalı çekimdir. İki taraf da 100 bin doların üzerinde hacim ve canlı veri akışıyla. Borsa defterini yayınlıyorsa fark gerçekleşebilir fiyatlarla hesaplanır — alış ask ile, satış bid ile — ve defteri %5’ten geniş çiftler ince diye atılır.