Chênh lệch giữa các sàn
Mỗi dòng là một coin trên hai sàn: bên trái nơi mua rẻ hơn, bên phải nơi bán cao hơn. Giá thực hiện được — mua theo ask, bán vào bid; sổ lệnh rỗng và chuyển coin bị khóa đều được đánh dấu.
Cách kiếm ở đây: mua, chuyển coin sang sàn đắt rồi bán. Huy hiệu cảnh báo khi đường đi bị đóng: chênh lệch gạch ngang không thực hiện được; “chuyển coin tạm dừng” nghĩa là mạng đang tạm nghỉ.
| Coin | Chênh | Tồn tại | Rẻ hơn | Đắt hơn | Số sàn |
|---|---|---|---|---|---|
| +14.93% | 49giờ | KuCoin · 0.001808$177Kkhoá rút | HTX · 0.002078$374K | 5 | |
VELODROMEchuyển coin tạm dừng | +10.38% | 2giờ | HTX · 0.036700$298Kkhoá rút | OKX · 0.040510$178Kchưa xác nhận nạp | 3 |
STRKchuyển coin tạm dừng | +10.36% | 1phút | HTX · 0.095000$1.4Mkhoá rút | OKX · 0.1048$56.5M | 11 |
DEXEchuyển coin tạm dừng | +7.44% | 50giờ | HTX · 1.7712$753Kkhoá rút | Binance · 1.9030$1.1M | 3 |
ASMchuyển coin tạm dừng | +3.91% | 3phút | Gate · 0.006929$117K | Coinbase · 0.007200$234K | 2 |
| +3.28% | 9giờ | HTX · 5.1490$1.1Mkhoá rút | Gate · 5.3180$40.4M | 12 | |
| +2.25% | 4giờ | Gate · 19.56$326K | HTX · 20.00$542K | 2 | |
| +1.64% | 50giờ | KuCoin · 0.00005061$227K | Binance · 0.00005144$727K | 3 | |
| +1.4% | 0giây | Bitget · 0.025640$129K | HTX · 0.026000$712K | 3 | |
| +1.06% | 0giây | Coinbase · 0.085200$896K | HTX · 0.086100$1.3M | 10 | |
SEIchuyển coin tạm dừng | +1.01% | 0giây | Kraken · 0.068310$251K | HTX · 0.069000$229K | 10 |
| +0.93% | — | HTX · 0.00003657$508K | Bybit · 0.00003691$192K | 2 | |
GEODchỉ cho cư dân Hàn Quốc | +0.92% | — | MEXC · 0.2935$108K | Upbit · 0.2962$692K | 4 |
| +0.77% | — | Gate · 0.0005990$110K | HTX · 0.0006036$124K | 2 | |
| +0.73% | — | KuCoin · 0.1103$211K | BingX · 0.1111$110K | 5 | |
ZKchuyển coin tạm dừng | +0.62% | — | Kraken · 0.015400$248K | Coinbase · 0.015495$2.2M | 12 |
| +0.61% | — | KuCoin · 0.041740$368K | Bitget · 0.041996$132Kkhoá nạp | 4 | |
| +0.53% | — | Bybit · 0.094900$1.1M | HTX · 0.095400$751K | 4 | |
| +0.52% | — | Gate · 0.006355$2.4M | HTX · 0.006388$669K | 4 | |
| +0.47% | — | HTX · 0.027000$794K | Upbit · 0.027126$8.3M | 2 | |
| +0.47% | — | Gate · 0.0003673$1.6M | KuCoin · 0.0003690$644K | 3 | |
CHIPchuyển coin tạm dừng | +0.46% | — | Coinbase · 0.067210$2.5M | MEXC · 0.067520$233K | 10 |
| +0.45% | — | Binance · 0.008800$4.9M | KuCoin · 0.008840$715K | 8 | |
AEROchỉ cho cư dân Hàn Quốc | +0.42% | — | Upbit · 0.9370$3.0M | Kraken · 0.9409$1.7M | 10 |
DOSchỉ cho cư dân Hàn Quốc | +0.36% | — | Upbit · 0.2522$2.8M | KuCoin · 0.2531$525K | 6 |
| +0.33% | — | Kraken · 0.008283$1.3M | HTX · 0.008310$176K | 10 | |
| +0.32% | — | Coinbase · 0.2515$15.7M | BingX · 0.2523$1.4M | 12 | |
| +0.32% | — | Kraken · 0.1890$1.2M | HTX · 0.1896$284K | 10 | |
GAINchuyển coin tạm dừng | +0.31% | — | MEXC · 0.004751$211K | Gate · 0.004765$473K | 2 |
| +0.29% | — | Kraken · 10.40$6.5M | BingX · 10.43$686K | 11 | |
CPOOLchỉ cho cư dân Hàn Quốc | +0.26% | — | Upbit · 0.032038$4.3M | Bybit · 0.032120$316K | 3 |
CFGchuyển coin tạm dừng | +0.25% | — | KuCoin · 0.1438$480K | OKX · 0.1442$218K | 5 |
GALAchuyển coin tạm dừng | +0.25% | — | KuCoin · 0.002394$256K | BingX · 0.002400$163K | 9 |
XCNchỉ cho cư dân Hàn Quốc | +0.24% | — | Upbit · 0.004641$303K | HTX · 0.004652$723K | 6 |
XMRchuyển coin tạm dừng | +0.23% | — | MEXC · 524.27$2.9M | HTX · 525.49$12.9M | 3 |
INJchỉ cho cư dân Hàn Quốc | +0.23% | — | Upbit · 7.6246$691K | Binance · 7.6420$9.9M | 11 |
CBKchỉ cho cư dân Hàn Quốc | +0.23% | — | HTX · 0.2048$837K | Upbit · 0.2053$214K | 2 |
| +0.22% | — | Kraken · 0.5571$3.7M | BingX · 0.5583$2.3M | 12 | |
| +0.22% | — | Bitget · 0.3102$559K | KuCoin · 0.3109$5.1M | 6 | |
ZROchỉ cho cư dân Hàn Quốc | +0.21% | — | Upbit · 1.9839$924K | BingX · 1.9880$288K | 11 |
| +0.2% | — | Kraken · 13.04$2.3M | BingX · 13.07$827K | 11 | |
| +0.2% | — | Kraken · 63.88$2.3M | MEXC · 64.01$5.4M | 10 | |
| +0.2% | — | Kraken · 0.005461$3.4M | MEXC · 0.005472$11.0M | 10 | |
| +0.2% | — | MEXC · 0.074611$124K | BingX · 0.074760$197K | 7 | |
TIAchỉ cho cư dân Hàn Quốc | +0.2% | — | Upbit · 0.5806$2.4M | Bybit · 0.5818$3.8M | 12 |
| +0.2% | — | BingX · 13.40$117K | Gate · 13.43$895K | 8 | |
| +0.2% | — | HTX · 0.0002559$265K | KuCoin · 0.0002564$152K | 2 | |
RVNchuyển coin tạm dừng | +0.19% | — | Bybit · 0.002154$158K | Binance · 0.002158$1.2M | 3 |
| +0.18% | — | Kraken · 1,220.5$10.3M | Bitget · 1,222.7$7.8M | 10 | |
| +0.18% | — | KuCoin · 0.054750$121K | Bybit · 0.054850$122K | 3 |
Chỉ so sánh GIAO NGAY với GIAO NGAY: vị thế hợp đồng tương lai không thể chuyển giữa các sàn, nên chênh lệch giao ngay–tương lai là basis chứ không phải arbitrage. Đây là khoảng cách giữa GIÁ KHỚP CUỐI, không phải lợi nhuận sẵn: phí hai sàn, trượt giá và việc có rút được coin hay không thuộc về bạn. Chênh trên 20% bị loại — đó là ngừng giao dịch hay khóa rút, không phải arbitrage. Hai phía đều có khối lượng từ 100 nghìn đô và luồng dữ liệu đang sống. Nơi sàn công bố sổ lệnh, chênh lệch tính theo giá thực hiện được — mua theo ask, bán vào bid — và cặp có sổ lệnh rộng hơn 5% bị loại vì quá mỏng. Nơi sàn không công bố trạng thái chuyển coin mà chênh lệch lớn đứng hơn một giờ, chúng tôi gắn nhãn «chưa xác nhận» cạnh sàn đó: thường là đường đi bị khóa, nhưng không có trạng thái thì chúng tôi không khẳng định.
Giá Upbit quy đổi theo tỷ giá USDT của chính Upbit (tỷ giá người chuyển tiền bằng crypto nhận được); mức chênh so với tỷ giá ngân hàng hiện là +1.7%.