Chênh lệch giữa các sàn
Mỗi dòng là một coin trên hai sàn: bên trái nơi mua rẻ hơn, bên phải nơi bán cao hơn. Giá thực hiện được — mua theo ask, bán vào bid; sổ lệnh rỗng và chuyển coin bị khóa đều được đánh dấu.
Cách kiếm ở đây: mua, chuyển coin sang sàn đắt rồi bán. Huy hiệu cảnh báo khi đường đi bị đóng: chênh lệch gạch ngang không thực hiện được; «chuyển coin tạm dừng» nghĩa là mạng đang tạm nghỉ.
| Coin | Chênh | Rẻ hơn | Đắt hơn | Số sàn |
|---|---|---|---|---|
| WAVES | +18.77% | HTX · 0.1849$618Kkhoá rút | Bybit · 0.2196$170K | 2 |
| ZEC | +14.97% | HTX · 730.68$510Kkhoá rút | Binance · 840.07$220.6M | 9 |
| NESchuyển coin tạm dừng | +13.84% | HTX · 0.1272$337K | Bitget · 0.1448$600Kkhoá nạp | 6 |
| KII | +11.48% | KuCoin · 0.057670$8.3M | Bybit · 0.064290$7.6M | 3 |
| ZILchuyển coin tạm dừng | +11.1% | HTX · 0.002495$383Kkhoá rút | Binance · 0.002772$380K | 2 |
| WAN | +8.38% | HTX · 0.054800$659K | KuCoin · 0.059390$161Kkhoá nạp | 2 |
| KITEchuyển coin tạm dừng | +6.26% | HTX · 0.1067$383Kkhoá rút | BingX · 0.1134$122K | 5 |
| MTLchuyển coin tạm dừng | +4.77% | HTX · 0.2199$202Kkhoá rút | KuCoin · 0.2304$206K | 3 |
| ONEchuyển coin tạm dừng | +4.53% | Gate · 0.0007060$124Kkhoá rút | Binance · 0.0007380$895K | 4 |
| STORJ | +3.12% | BingX · 0.050720$445K | HTX · 0.052300$812K | 10 |
| FORTHchuyển coin tạm dừng | +3.04% | Coinbase · 0.2601$913K | KuCoin · 0.2680$125K | 2 |
| Achuyển coin tạm dừng | +2.26% | HTX · 0.071100$391Kkhoá rút | OKX · 0.072710$171K | 4 |
| ULTIMAchuyển coin tạm dừng | +1.87% | HTX · 2,314.9$1.6Mkhoá rút | KuCoin · 2,358.2$573K | 4 |
| MOG | +1.71% | Gate · 0.0000001180$348K | Coinbase · 0.0000001200$155K | 5 |
| FLOKI | +1.7% | MEXC · 0.00002697$126K | BingX · 0.00002743$236K | 9 |
| PTB | +1.65% | Kraken · 0.0007810$155K | BingX · 0.0007939$122K | 3 |
| VELVET | +1.6% | Gate · 0.1433$22.2M | MEXC · 0.1456$6.5M | 5 |
| O | +1.53% | HTX · 0.4338$289K | Bitget · 0.4404$348K | 4 |
| POPCATchuyển coin tạm dừng | +1.33% | Coinbase · 0.063500$363K | BingX · 0.064345$125K | 7 |
| ALGOchuyển coin tạm dừng | +1.29% | BingX · 0.092410$174K | HTX · 0.093600$388Kkhoá nạp | 11 |
| PROSchuyển coin tạm dừng | +1.18% | HTX · 0.4148$271K | OKX · 0.4197$841K | 4 |
| TACchuyển coin tạm dừng | +1.16% | MEXC · 0.002337$409K | Bybit · 0.002364$1.9M | 4 |
| USTC | +1.12% | HTX · 0.005340$514K | BingX · 0.005400$100K | 4 |
| LUNC | +1.09% | KuCoin · 0.00005430$255K | Bybit · 0.00005489$168K | 6 |
| CFGchuyển coin tạm dừng | +1.07% | Upbit · 0.1373$704K | Gate · 0.1388$105K | 9 |
| AAVE | +1.02% | Upbit · 128.99$4.3M | BingX · 130.31$1.8M | 12 |
| NPC | +0.94% | KuCoin · 0.013140$1.1M | Kraken · 0.013263$333K | 6 |
| AUCTION | +0.92% | Binance · 3.1710$290K | HTX · 3.2001$199K | 2 |
| ACE | +0.84% | Gate · 0.2218$578K | BingX · 0.2237$343K | 6 |
| BONKsàn cảnh báo | +0.8% | Kraken · 0.000003183$565K | Upbit · 0.000003208$1.2M | 10 |
| ZKchuyển coin tạm dừng | +0.79% | Binance · 0.008830$2.7M | HTX · 0.008900$229Kkhoá nạp | 8 |
| AMP | +0.78% | Coinbase · 0.0005001$2.3M | BingX · 0.0005040$593K | 5 |
| PENGU | +0.76% | Upbit · 0.009755$5.7M | BingX · 0.009829$1.2M | 12 |
| POWER | +0.75% | BingX · 0.079000$329K | Bitget · 0.079594$379Kkhoá nạp | 3 |
| DRV | +0.75% | Gate · 0.1535$1.9M | Upbit · 0.1546$6.6M | 2 |
| ARG | +0.73% | OKX · 0.096000$577K | Gate · 0.096700$1.0M | 2 |
| BABY | +0.7% | Upbit · 0.012573$126K | OKX · 0.012662$339K | 8 |
| RAY | +0.7% | HTX · 0.8030$998K | BingX · 0.8086$241K | 7 |
| GMT | +0.65% | HTX · 0.007640$324K | KuCoin · 0.007690$313K | 8 |
| SYRUP | +0.62% | Upbit · 0.1994$305K | BingX · 0.2007$140K | 7 |
| WIF | +0.6% | Upbit · 0.2096$1.5M | BingX · 0.2108$468K | 10 |
| PUNDIX | +0.59% | Binance · 0.089800$245K | Upbit · 0.090326$154K | 3 |
| SCRTchuyển coin tạm dừng | +0.58% | Binance · 0.017100$1.4M | Kraken · 0.017200$145K | 4 |
| ID | +0.56% | Upbit · 0.031434$1.8M | Bybit · 0.031610$142K | 4 |
| MNT | +0.55% | Upbit · 0.5145$939K | BingX · 0.5173$1.6M | 8 |
| WENchuyển coin tạm dừng | +0.54% | MEXC · 0.00001461$337K | KuCoin · 0.00001469$1.0M | 2 |
| DOS | +0.54% | Upbit · 0.2428$3.9M | KuCoin · 0.2441$7.5M | 7 |
| EVAchuyển coin tạm dừng | +0.53% | MEXC · 41.85$165K | BingX · 42.07$483K | 2 |
| DIAchuyển coin tạm dừng | +0.52% | HTX · 0.1358$438K | Binance · 0.1365$502K | 2 |
| MUBARAK | +0.51% | Bitget · 0.021150$294K | BingX · 0.021257$202K | 7 |
Chỉ so sánh GIAO NGAY với GIAO NGAY: vị thế hợp đồng tương lai không thể chuyển giữa các sàn, nên chênh lệch giao ngay–tương lai là basis chứ không phải arbitrage. Đây là khoảng cách giữa GIÁ KHỚP CUỐI, không phải lợi nhuận sẵn: phí hai sàn, trượt giá và việc có rút được coin hay không thuộc về bạn. Chênh trên 20% bị loại — đó là ngừng giao dịch hay khóa rút, không phải arbitrage. Hai phía đều có khối lượng từ 100 nghìn đô và luồng dữ liệu đang sống. Nơi sàn công bố sổ lệnh, chênh lệch tính theo giá thực hiện được — mua theo ask, bán vào bid — và cặp có sổ lệnh rộng hơn 5% bị loại vì quá mỏng.