Chênh lệch giao ngay + tương lai: hedge không cần chuyển coin
Mỗi dòng là một cặp sàn: ở sàn rẻ bạn mua (giao ngay hoặc tương lai), ở sàn đắt bạn short — chỉ hợp đồng tương lai, giao ngay không short được. Coin không di chuyển: hai chân đóng trên chính sàn của mình khi giá hội tụ.
Cột funding là chi phí chờ đợi của chân short, tính theo năm: dương — bạn được trả trong lúc chờ; âm — mức phí ăn dần chênh lệch. Dấu cảnh báo nghĩa là sàn rẻ khóa rút: không ai khâu được chênh lệch bằng cách chuyển coin, hội tụ có thể kéo dài hàng tuần.
| Coin | Chênh lệch | Mua | Short (tương lai) | Funding chân short, năm | Sàn |
|---|---|---|---|---|---|
| WAVES | +19.2% | HTX · 0.1849giao ngay$618Kkhóa rút | BingX · 0.2204$1.3M | +10.95% | 5 |
| ZIL | +16.29% | Upbit · 0.002385giao ngay$353Kkhóa rút | OKX · 0.002773$949K | -23.78% | 10 |
| SPCX | +14.79% | Gate · 119.60giao ngay$149Kkhóa rút | Coinbase Intl · 137.29$1.2M | -1.75% | 7 |
| ZEC | +14.75% | HTX · 730.68giao ngay$510Kkhóa rút | Coinbase Intl · 838.46$8.7M | -26.28% | 18 |
| NES | +13.21% | HTX · 0.1272giao ngay$337Kkhóa rút | MEXC · 0.1440$1.5M | -195.57% | 12 |
| KII | +8.91% | KuCoin · 0.057660giao ngay$8.4M | BingX · 0.062800$745K | -43.8% | 5 |
| GENSYN | +8.82% | Gate · 0.018370tương lai$134K | BingX · 0.019990$1.6M | +10.95% | 3 |
| KITE | +6.3% | HTX · 0.1067giao ngay$383Kkhóa rút | Binance · 0.1134$5.1M | +10.95% | 13 |
| MTL | +5.14% | HTX · 0.2199giao ngay$202Kkhóa rút | Bybit · 0.2312$153K | +10.95% | 6 |
| BASECAT | +3.87% | Coinbase · 0.026860giao ngay$979K | BingX · 0.027900$761K | +18.62% | 4 |
| ONE | +3.67% | Gate · 0.0007089giao ngay$124Kkhóa rút | Binance · 0.0007349$5.4M | +5.48% | 11 |
| ANTHROPIC | +2.68% | Bitget · 1,905.7tương lai$9.2Mkhóa rút | Binance · 1,956.6$15.7M | +5.48% | 4 |
| A | +2.19% | HTX · 0.071100giao ngay$391Kkhóa rút | Bitget · 0.072660$159K | +10.95% | 10 |
| APPSTOCK | +1.72% | Bybit · 301.95tương lai$1.1M | MEXC · 307.13$111K | +173.45% | 2 |
| O | +1.61% | HTX · 0.4338giao ngay$289K | Bitget · 0.4408$626K | +10.95% | 12 |
| FET | +1.59% | MEXC · 0.1696tương lai$9.3M | Coinbase Intl · 0.1723$206K | +197.98% | 19 |
| ANSEM | +1.44% | MEXC · 0.2534giao ngay$495K | MEXC · 0.2571$538K | +43.8% | 5 |
| TAC | +1.37% | KuCoin · 0.002340giao ngay$507Kkhóa rút | Bybit · 0.002372$11.0M | +64.28% | 10 |
| SMIC | +1.27% | BingX · 8.6800tương lai$1.3Mkhóa rút | Bybit · 8.7900$360K | 0% | 2 |
| MOONSHOT | +1.27% | Bitget · 70.97tương lai$160Kkhóa rút | BingX · 71.87$1.2M | +10.95% | 2 |
| ESP | +1.25% | Upbit · 0.088881giao ngay$514Kkhóa rút | Coinbase Intl · 0.089989$123K | +46.43% | 12 |
| USTC | +1.24% | HTX · 0.005340giao ngay$514K | Bitget · 0.005406$176K | +10.95% | 9 |
| BLUR | +1.23% | HTX · 0.016300giao ngay$304K | Gate · 0.016500$127K | +10.95% | 12 |
| POWER | +1.17% | BingX · 0.078760giao ngay$331K | Bitget · 0.079680$376K | +10.95% | 9 |
| FOLKS | +1.1% | KuCoin · 1.9040tương lai$1.1Mkhóa rút | Bitget · 1.9250$101K | +10.95% | 8 |
| TSLL | +1.1% | BingX · 9.0800tương lai$1.5Mkhóa rút | Bitget · 9.1800$226K | 0% | 4 |
| ASTEROID | +1.07% | MEXC · 0.00005620giao ngay$207Kkhóa rút | Gate · 0.00005680$136K | +10.95% | 3 |
| PROS | +1.06% | HTX · 0.4148giao ngay$272Kkhóa rút | Bitget · 0.4192$656K | +10.95% | 9 |
| JIMOTHY | +1% | MEXC · 0.016519giao ngay$393K | BingX · 0.016684$749K | +22.78% | 3 |
| AMP | +1% | BingX · 0.0005010giao ngay$594K | MEXC · 0.0005060$575K | +43.8% | 7 |
| EUR | +0.99% | BingX · 1.1668tương lai$7.4Mkhóa rút | MEXC · 1.1784$1.4M | +29.35% | 3 |
| UP | +0.98% | Gate · 0.4798giao ngay$273K | MEXC · 0.4845$184K | +208.27% | 4 |
| ICX | +0.97% | OKX · 0.016580tương lai$843K | Bitget · 0.016740$184K | +90.45% | 9 |
| SCRT | +0.94% | KuCoin · 0.017100giao ngay$139Kkhóa rút | Bitget · 0.017260$997K | +182.21% | 10 |
| ESPORTS | +0.93% | KuCoin · 0.015000giao ngay$348K | Bybit · 0.015140$925K | +109.61% | 8 |
| STXSTOCK | +0.93% | Bitget · 817.84tương lai$578Kkhóa rút | MEXC · 825.41$132K | +24.53% | 2 |
| DOS | +0.92% | Upbit · 0.2421giao ngay$3.9M | Bybit · 0.2443$1.1M | +55.02% | 15 |
| DRV | +0.87% | Gate · 0.1533giao ngay$1.9M | BingX · 0.1546$738K | +22.12% | 4 |
| EYE | +0.85% | BingX · 0.0007080tương lai$740K | MEXC · 0.0007140$497K | +43.8% | 2 |
| ANET | +0.84% | BingX · 190.77tương lai$6.6Mkhóa rút | Bitget · 192.37$187K | 0% | 3 |
| 4 | +0.83% | BingX · 0.010505tương lai$1.3Mkhóa rút | Bitget · 0.010592$132K | +10.95% | 9 |
| BTR | +0.83% | Bybit · 0.032430tương lai$1.9M | MEXC · 0.032700$920K | +102.27% | 6 |
| NPC | +0.83% | KuCoin · 0.013140giao ngay$1.1M | MEXC · 0.013249$104K | +24.97% | 7 |
| AIN | +0.82% | Bitget · 0.074443giao ngay$224K | Bitget · 0.075050$187K | +10.95% | 8 |
| XPIN | +0.82% | Gate · 0.001114tương lai$318Kkhóa rút | Bitget · 0.001123$479K | +10.95% | 10 |
| SIREN | +0.81% | Gate · 0.028330tương lai$228K | Bitget · 0.028560$1.0M | +41.39% | 7 |
| HANA | +0.81% | MEXC · 0.019918giao ngay$117Kkhóa rút | Gate · 0.020080$1.4M | +137.86% | 9 |
| JCT | +0.79% | KuCoin · 0.002162giao ngay$214Kkhóa rút | Bybit · 0.002179$409K | +10.95% | 8 |
| INJ | +0.78% | HTX · 5.7866giao ngay$801K | Coinbase Intl · 5.8320$641K | -39.42% | 21 |
| SQD | +0.77% | KuCoin · 0.031080tương lai$805Kkhóa rút | Bitget · 0.031320$148K | +10.95% | 8 |
Đây là khoảng cách giữa giá khớp cuối, không phải lợi nhuận sẵn: phí, trượt giá và ký quỹ thuộc về bạn. Hai chân ở hai sàn không bù ký quỹ cho nhau: giá tăng ép chân short trong khi lãi giao ngay nằm ở sàn khác. Chênh trên 20% bị loại; hai phía đều có khối lượng từ 100 nghìn đô và dữ liệu đang sống.