Chênh lệch giao ngay + tương lai: hedge không cần chuyển coin
Mỗi dòng là một cặp sàn: ở sàn rẻ bạn mua (giao ngay hoặc tương lai), ở sàn đắt bạn short — chỉ hợp đồng tương lai, giao ngay không short được. Coin không di chuyển: hai chân đóng trên chính sàn của mình khi giá hội tụ.
Cột funding là chi phí chờ đợi của chân short, tính theo năm: dương — bạn được trả trong lúc chờ; âm — mức phí ăn dần chênh lệch. Dấu cảnh báo nghĩa là sàn rẻ khóa rút: không ai khâu được chênh lệch bằng cách chuyển coin, hội tụ có thể kéo dài hàng tuần.
| Coin | Chênh lệch | Tồn tại | Mua | Short (tương lai) | Funding mỗi ngày | Funding mỗi năm | Trả cho short | Sàn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE | +13.52% | 87giờ | KuCoin · 0.001808giao ngay$177Kkhóa rút | Binance · 0.002052$6.5M | -0.171% | -62.42% | 7% | 12 |
| STRK | +10.72% | 4phút | HTX · 0.095000giao ngay$1.4Mkhóa rút | Hyperliquid · 0.1052$86.6M | +0.03% | +10.95% | 96% | 20 |
| VELODROME | +10.54% | 2giờ | HTX · 0.036700giao ngay$298Kkhóa rút | Bybit · 0.040570$1.2M | +0.03% | +10.95% | 100% | 8 |
| DEXE | +7.72% | 51giờ | HTX · 1.7713giao ngay$754Kkhóa rút | Bybit · 1.9080$564K | +0.03% | +10.95% | 84% | 9 |
| NEAR | +3.47% | 9giờ | HTX · 5.1490giao ngay$1.1Mkhóa rút | Hyperliquid · 5.3277$200.6M | +0.03% | +10.95% | 100% | 21 |
| SWARM | +3.25% | 10phút | KuCoin · 0.1002giao ngay$1.9M | MEXC · 0.1035$102K | +0.077% | +28.11% | 94% | 2 |
| OTC | +3.09% | 31giây | BingX · 0.005753tương lai$308K | MEXC · 0.005931$114K | +0.12% | +43.8% | 77% | 2 |
| ORBIO | +2.48% | 54phút | Gate · 0.059930tương lai$798Kkhóa rút | BingX · 0.061419$1.1M | +0.051% | +18.61% | 65% | 3 |
| STAR | +2.28% | 25phút | MEXC · 0.035100tương lai$108Kkhóa rút | KuCoin · 0.035900$1.8M | +0.03% | +10.95% | 74% | 4 |
| MUSEBOOK | +2.15% | 7phút | BingX · 0.00002237tương lai$724K | Gate · 0.00002285$258K | +0.03% | +10.95% | 81% | 4 |
| AURORA | +2.03% | 1giờ | Bybit · 0.060980giao ngay$104K | MEXC · 0.062220$106K | +0.12% | +43.8% | 62% | 4 |
| AGENCY | +1.96% | 3phút | Gate · 0.004747tương lai$210K | BingX · 0.004840$1.0M | +0.084% | +30.66% | — | 3 |
| LAPTOP | +1.94% | 4giờ | Gate · 0.076910giao ngay$2.0Mkhóa rút | BingX · 0.078400$1.0M | +0.24% | +87.6% | 38% | 4 |
| ZC | +1.85% | 1phút | MEXC · 0.009534giao ngay$183K | BingX · 0.009710$958K | +0.084% | +30.66% | 57% | 2 |
| LUNC | +1.78% | 30giờ | KuCoin · 0.00005062giao ngay$227K | Bybit · 0.00005152$225K | +0.03% | +10.95% | 87% | 9 |
| PUFFER | +1.68% | — | Bybit · 0.023170tương lai$320K | MEXC · 0.023560$103K | -0.13% | -47.45% | 47% | 2 |
| RATS | +1.29% | 29phút | HTX · 0.00003657giao ngay$515K | MEXC · 0.00003704$304K | +0.03% | +10.95% | 100% | 8 |
| ARGUS | +1.25% | 31giây | BingX · 0.010420tương lai$242K | Gate · 0.010550$101K | +0.03% | +10.95% | 99% | 2 |
| JEANPHIL | +1.19% | — | MEXC · 0.011732giao ngay$151K | BingX · 0.011872$1.1M | +0.084% | +30.66% | 44% | 2 |
| PAID | +1.04% | — | MEXC · 0.004052giao ngay$252Kkhóa rút | Gate · 0.004094$324K | +0.03% | +10.95% | 81% | 3 |
| GSTOCK | +1.03% | 31giây | MEXC · 0.008225giao ngay$157K | BingX · 0.008310$204K | -0.05% | -18.25% | 64% | 2 |
| HOOKED | +0.98% | — | MEXC · 0.006536giao ngay$125K | BingX · 0.006600$1.0M | +0.05% | +18.25% | — | 2 |
| STONK | +0.93% | — | MEXC · 0.1395giao ngay$251Kkhóa rút | BingX · 0.1408$786K | +1.202% | +438.73% | 82% | 7 |
| ZIG | +0.9% | — | Bybit · 0.058950giao ngay$1.6M | MEXC · 0.059480$100K | +0.12% | +43.8% | 57% | 4 |
| BATON | +0.87% | — | MEXC · 0.012676giao ngay$286K | BingX · 0.012786$1.0M | +0.052% | +18.98% | 74% | 3 |
| EPIC | +0.84% | — | MEXC · 0.4644tương lai$115Kkhóa rút | Bitget · 0.4683$122K | +0.03% | +10.95% | 99% | 8 |
| BP | +0.83% | — | MEXC · 1.1145giao ngay$190Kkhóa rút | MEXC · 1.1237$175K | +0.03% | +10.95% | 100% | 2 |
| HANA | +0.78% | — | KuCoin · 0.012740tương lai$598Kkhóa rút | Bybit · 0.012840$121K | +0.03% | +10.95% | 100% | 6 |
| SHROOM | +0.75% | — | BingX · 0.005330tương lai$498Kkhóa rút | MEXC · 0.005370$119K | +0.12% | +43.8% | 71% | 2 |
| 4STOCK | +0.75% | — | HTX · 0.005201giao ngay$1.3M | Bybit · 0.005240$657K | +0.03% | +10.95% | 99% | 4 |
| ZIL | +0.73% | — | MEXC · 0.003542tương lai$184Kkhóa rút | KuCoin · 0.003568$122K | -0.23% | -83.95% | 16% | 8 |
| ANSEM | +0.67% | — | MEXC · 0.1348giao ngay$140Kkhóa rút | MEXC · 0.1357$167K | +0.12% | +43.8% | 75% | 4 |
| SOCK | +0.66% | — | MEXC · 0.0001204tương lai$115K | BingX · 0.0001212$977K | -0.051% | -18.61% | 80% | 2 |
| EACC | +0.66% | — | MEXC · 0.001977giao ngay$125Kkhóa rút | BingX · 0.001990$587K | +0.12% | +43.8% | 87% | 3 |
| UBIK | +0.65% | — | MEXC · 0.007640tương lai$204K | BingX · 0.007690$928K | -0.025% | -9.13% | 13% | 2 |
| CHIP | +0.64% | — | Upbit · 0.066935giao ngay$7.1Mkhóa rútchỉ cho cư dân Hàn Quốc | Hyperliquid · 0.067364$11.7M | +0.03% | +10.95% | 97% | 19 |
| BASECAT | +0.63% | — | MEXC · 0.012044giao ngay$172Kkhóa rút | MEXC · 0.012120$115K | +0.12% | +43.8% | 96% | 3 |
| ERA | +0.54% | — | MEXC · 0.078320tương lai$1.6M | Bybit · 0.078740$36.3M | -2.325% | -848.63% | 94% | 15 |
| EGLD | +0.53% | — | Bybit · 3.9960tương lai$1.2Mkhóa rút | KuCoin · 4.0170$139K | +0.03% | +10.95% | 69% | 10 |
| ARIA | +0.51% | — | Bitget · 0.035200tương lai$124K | MEXC · 0.035380$112K | +0.03% | +10.95% | 100% | 6 |
| SIREN | +0.51% | — | Binance · 0.022655tương lai$1.3M | Bybit · 0.022770$304K | +1.884% | +687.66% | 77% | 6 |
| CFX | +0.5% | — | Upbit · 0.063636giao ngay$14.7Mchỉ cho cư dân Hàn Quốc | Hyperliquid · 0.063952$7.1M | +0.03% | +10.95% | 100% | 18 |
| CFG | +0.49% | — | BingX · 0.1436tương lai$1.6Mkhóa rút | Bitget · 0.1443$316K | +0.03% | +10.95% | 98% | 11 |
| BASED | +0.48% | — | OKX · 0.068190tương lai$2.8Mkhóa rút | Bitget · 0.068520$285K | +0.046% | +16.79% | 100% | 10 |
| DRIFT | +0.48% | — | Bybit · 0.018680tương lai$698K | Binance · 0.018770$1.6M | +0.03% | +10.95% | 100% | 6 |
| OPN | +0.45% | — | OKX · 0.062280tương lai$1.9M | Gate · 0.062560$299K | +0.03% | +10.95% | 96% | 10 |
| ARX | +0.44% | — | Upbit · 0.2735giao ngay$1.2Mkhóa rútchỉ cho cư dân Hàn Quốc | Bitget · 0.2747$549K | +0.03% | +10.95% | 100% | 11 |
| CELO | +0.44% | — | Bybit · 0.096350tương lai$201K | Bitget · 0.096770$236K | +0.03% | +10.95% | 100% | 10 |
| KGEN | +0.44% | — | KuCoin · 0.1450tương lai$1.5M | Binance · 0.1457$641K | +0.03% | +10.95% | 100% | 5 |
| RARE | +0.43% | — | MEXC · 0.016240tương lai$137K | Bitget · 0.016310$159K | +0.03% | +10.95% | 93% | 6 |
Đây là khoảng cách giữa giá khớp cuối, không phải lợi nhuận sẵn: phí, trượt giá và ký quỹ thuộc về bạn. Hai chân ở hai sàn không bù ký quỹ cho nhau: giá tăng ép chân short trong khi lãi giao ngay nằm ở sàn khác. Chênh trên 20% bị loại; hai phía đều có khối lượng từ 100 nghìn đô và dữ liệu đang sống.
Giá Upbit quy đổi theo tỷ giá USDT của chính Upbit (tỷ giá người chuyển tiền bằng crypto nhận được); mức chênh so với tỷ giá ngân hàng hiện là +1.7%.