Spot + vadeli farkı: coin transferi olmadan hedge
Her satır bir borsa çiftidir: ucuz olanda alınır (spot ya da vadeli), pahalı olanda short açılır — yalnızca vadeli, spot shortlanamaz. Coin hiçbir yere taşınmaz: fiyatlar yakınsayınca iki bacak da kendi borsasında kapanır.
Fonlama sütunu, shortun bekleme maliyetinin yıllık halidir: artı — beklerken size öderler; eksi — oran farkı yer. Uyarı işareti ucuz borsada çekimin kapalı olduğunu gösterir: farkı transferle dikecek kimse yok, yakınsama haftalar sürebilir.
| Coin | Fark | Al | Short (vadeli) | Short fonlaması, yıllık | Borsa |
|---|---|---|---|---|---|
| WAVES | +19.96% | HTX · 0.1849spot$615Kçekim kapalı | MEXC · 0.2218$126K | +10.95% | 6 |
| ZIL | +18.33% | Upbit · 0.002368spot$362Kçekim kapalı | OKX · 0.002802$954K | -26.12% | 9 |
| ZEC | +17.02% | HTX · 723.99spot$503Kçekim kapalı | OKX · 847.23$837.2M | +10.95% | 19 |
| SPCX | +14.98% | Gate · 119.30spot$148Kçekim kapalı | Binance · 137.18$1.4B | 0% | 6 |
| GENSYN | +9.59% | Gate · 0.018240vadeli$133K | BingX · 0.019990$1.6M | +10.95% | 3 |
| NES | +9.53% | HTX · 0.1291spot$335Kçekim kapalı | BingX · 0.1414$845K | -121.33% | 11 |
| KITE | +6.49% | HTX · 0.1075spot$404Kçekim kapalı | MEXC · 0.1144$336K | +10.95% | 12 |
| KII | +6.14% | KuCoin · 0.057850spot$8.4M | BingX · 0.061400$745K | -43.8% | 5 |
| MTL | +5.84% | HTX · 0.2199spot$205Kçekim kapalı | Binance · 0.2328$810K | +10.95% | 6 |
| ONE | +4.38% | Gate · 0.0007125spot$122Kçekim kapalı | MEXC · 0.0007437$289K | +5.48% | 10 |
| ANTHROPIC | +3.9% | Bitget · 1,908.5vadeli$9.2Mçekim kapalı | Coinbase Intl · 1,982.9$206K | +17.52% | 5 |
| O | +3.88% | HTX · 0.4326spot$290K | BingX · 0.4494$1.6M | +7.66% | 13 |
| JIMOTHY | +3.33% | MEXC · 0.016614spot$394K | BingX · 0.017168$746K | +22.78% | 3 |
| ASTEROID | +3.2% | MEXC · 0.00005591spot$223Kçekim kapalı | MEXC · 0.00005770$165K | +43.8% | 3 |
| BASECAT | +3.14% | MEXC · 0.028408spot$1.0M | MEXC · 0.029300$2.1M | +26.5% | 4 |
| A | +2.35% | HTX · 0.071800spot$389Kçekim kapalı | MEXC · 0.073490$365K | +10.95% | 10 |
| ALIGN | +2.18% | BingX · 0.013760vadeli$732K | MEXC · 0.014060$102K | -43.8% | 8 |
| SXT | +1.82% | HTX · 0.007875spot$347K | MEXC · 0.008018$177K | +10.95% | 9 |
| USTC | +1.81% | HTX · 0.005350spot$511K | Bybit · 0.005447$761K | +10.95% | 9 |
| ANSEM | +1.75% | MEXC · 0.2555spot$496K | MEXC · 0.2600$531K | +43.8% | 5 |
| APPSTOCK | +1.61% | Bybit · 301.54vadeli$1.1M | MEXC · 306.39$112K | +187.35% | 2 |
| GMT | +1.44% | Upbit · 0.007581spot$1.7M | Bitget · 0.007690$1.2M | +10.95% | 17 |
| QUID | +1.42% | Upbit · 0.070608spot$2.8M | BingX · 0.071610$721K | +18.18% | 3 |
| XVG | +1.33% | HTX · 0.002564spot$283Kçekim kapalı | Bitget · 0.002598$119K | +10.95% | 6 |
| BAC | +1.33% | Bybit · 62.28vadeli$125Kçekim kapalı | BingX · 63.11$1.7M | +10.95% | 2 |
| ZEREBRO | +1.31% | HTX · 0.039200spot$522K | MEXC · 0.039713$376K | +20.59% | 8 |
| RATS | +1.27% | HTX · 0.00004552spot$571K | BingX · 0.00004610$817K | +18.83% | 11 |
| FOLD | +1.26% | Upbit · 0.090246spot$9.7M | BingX · 0.091380$709K | -87.6% | 2 |
| MOONSHOT | +1.2% | Bitget · 71.05vadeli$161Kçekim kapalı | BingX · 71.90$1.2M | +10.95% | 2 |
| ARX | +1.18% | Upbit · 0.1328spot$1.8Mçekim kapalı | Bitget · 0.1344$827K | +10.95% | 11 |
| SCRT | +1.18% | KuCoin · 0.016900spot$138Kçekim kapalı | Bitget · 0.017100$1.1M | +60.66% | 9 |
| ESPORTS | +1.16% | KuCoin · 0.014600spot$354K | Bitget · 0.014770$333K | +46.87% | 8 |
| PROS | +1.16% | HTX · 0.4148spot$270Kçekim kapalı | Bitget · 0.4196$692K | +10.95% | 7 |
| FOLKS | +1.15% | KuCoin · 1.9139spot$102Kçekim kapalı | Bitget · 1.9359$101K | +10.95% | 8 |
| NPC | +1.13% | MEXC · 0.013248vadeli$105K | KuCoin · 0.013398$590K | +10.95% | 7 |
| DGAI | +1.09% | Gate · 0.7057vadeli$320K | BingX · 0.7134$931K | -43.8% | 7 |
| DEEP | +1.04% | Upbit · 0.014439spot$1.3M | MEXC · 0.014590$333K | +10.95% | 12 |
| EUR | +0.98% | BingX · 1.1671vadeli$7.4Mçekim kapalı | MEXC · 1.1786$1.4M | +26.72% | 3 |
| AGI | +0.92% | KuCoin · 0.006095vadeli$219Kçekim kapalı | MEXC · 0.006151$536K | -773.51% | 5 |
| GLM | +0.9% | Upbit · 0.1105spot$225K | Bybit · 0.1114$200K | +10.95% | 8 |
| PIPPIN | +0.9% | HTX · 0.018850spot$798K | Bybit · 0.019020$2.4M | +70.96% | 11 |
| AZTEC | +0.88% | Gate · 0.014780vadeli$151Kçekim kapalı | Binance · 0.014910$3.4M | +10.95% | 10 |
| POWR | +0.88% | Upbit · 0.044329spot$302Kçekim kapalı | Bitget · 0.044720$103K | +10.95% | 7 |
| DRV | +0.85% | Upbit · 0.1567spot$6.7M | BingX · 0.1580$741K | +22.12% | 5 |
| BTR | +0.84% | Bybit · 0.033320vadeli$2.7M | Binance · 0.033600$8.5M | +79.9% | 7 |
| SPACE | +0.84% | Gate · 0.004766vadeli$144Kçekim kapalı | MEXC · 0.004806$237K | +10.95% | 9 |
| VIRTUAL | +0.83% | Coinbase Intl · 0.7913vadeli$234K | Hyperliquid · 0.7978$8.8M | +10.95% | 19 |
| POWER | +0.83% | BingX · 0.079830spot$332K | BingX · 0.080490$1.2M | +46.43% | 9 |
| DOS | +0.83% | HTX · 0.2401spot$1.4M | OKX · 0.2421$10.8M | +49.97% | 15 |
| CAP | +0.82% | HTX · 0.067963spot$307Kçekim kapalı | Bybit · 0.068520$3.5M | +10.95% | 12 |
Bu son fiyatlar arasındaki farktır, hazır kâr değil: komisyonlar, kayma ve teminat size aittir. Farklı borsalardaki bacaklar birbirinin teminatını karşılamaz: fiyat yükselirken short sıkışır, spot kârı başka borsada durur. %20 üstü farklar atıldı; iki taraf da 100 bin doların üzerinde hacim ve canlı veriyle.