Spot + vadeli farkı: coin transferi olmadan hedge
Her satır bir borsa çiftidir: ucuz olanda alınır (spot ya da vadeli), pahalı olanda short açılır — yalnızca vadeli, spot shortlanamaz. Coin hiçbir yere taşınmaz: fiyatlar yakınsayınca iki bacak da kendi borsasında kapanır.
Fonlama sütunu, shortun bekleme maliyetinin yıllık halidir: artı — beklerken size öderler; eksi — oran farkı yer. Uyarı işareti ucuz borsada çekimin kapalı olduğunu gösterir: farkı transferle dikecek kimse yok, yakınsama haftalar sürebilir.
| Coin | Fark | Ömür | Al | Short (vadeli) | Günlük funding | Yıllık funding | Short’a ödenen | Borsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE | +13.01% | 86sa | KuCoin · 0.001818spot$181Kçekim kapalı | MEXC · 0.002054$847K | -0.155% | -56.58% | 1% | 12 |
| VELODROME | +9.33% | 1sa | HTX · 0.036700spot$292Kçekim kapalı | Bybit · 0.040124$1.1M | +0.03% | +10.95% | 100% | 8 |
| STRK | +8.24% | 2sa | HTX · 0.095700spot$1.3Mçekim kapalı | Hyperliquid · 0.1036$84.5M | +0.03% | +10.95% | 96% | 20 |
| DEXE | +7.61% | 50sa | HTX · 1.7712spot$751Kçekim kapalı | Bybit · 1.9060$568K | +0.03% | +10.95% | 84% | 9 |
| ZIL | +4.82% | 31sn | Upbit · 0.003385spot$1.0Mçekim kapalıyalnızca Kore sakinleri için | Bybit · 0.003548$514K | +0.03% | +10.95% | 29% | 8 |
| NEAR | +4.05% | 8sa | HTX · 5.1500spot$1.1Mçekim kapalı | Hyperliquid · 5.3588$201.0M | +0.043% | +15.69% | 100% | 21 |
| HOOKED | +2.65% | 26dk | MEXC · 0.006673spot$129K | BingX · 0.006850$1.0M | +0.062% | +22.63% | — | 2 |
| SWARM | +2.37% | 7dk | KuCoin · 0.1003spot$1.9M | MEXC · 0.1027$103K | +0.079% | +28.84% | 94% | 2 |
| ORBIO | +2.18% | 5dk | Gate · 0.059310vadeli$795Kçekim kapalı | BingX · 0.060605$1.1M | +0.047% | +17.16% | 65% | 3 |
| LAPTOP | +1.96% | 4sa | Gate · 0.076890spot$2.0Mçekim kapalı | BingX · 0.078400$1.0M | +0.24% | +87.6% | 38% | 4 |
| AURORA | +1.92% | 35dk | Bybit · 0.061600spot$101K | MEXC · 0.062780$107K | +0.12% | +43.8% | 62% | 3 |
| STAR | +1.9% | 4sa | MEXC · 0.035260vadeli$109Kçekim kapalı | KuCoin · 0.035930$1.8M | +0.03% | +10.95% | 74% | 4 |
| LUNC | +1.74% | 29sa | KuCoin · 0.00005065spot$224K | Bybit · 0.00005153$223K | +0.03% | +10.95% | 87% | 10 |
| PAID | +1.59% | 1dk | MEXC · 0.004036spot$242Kçekim kapalı | Gate · 0.004100$323K | +0.03% | +10.95% | 81% | 3 |
| AGENCY | +1.53% | 11sn | Gate · 0.004521vadeli$215K | BingX · 0.004590$1.0M | +0.084% | +30.66% | — | 3 |
| RATS | +1.09% | 4dk | HTX · 0.00003660spot$513K | Bitget · 0.00003700$172K | +0.03% | +10.95% | 100% | 8 |
| MUSEBOOK | +1.03% | — | MEXC · 0.00002227spot$104K | BingX · 0.00002250$692K | -0.057% | -20.8% | 79% | 4 |
| DRIFT | +0.91% | — | Bybit · 0.018750vadeli$711K | MEXC · 0.018920$106K | +0.03% | +10.95% | 100% | 6 |
| NPC | +0.86% | — | MEXC · 0.021973spot$217K | MEXC · 0.022161$106K | -0.12% | -43.8% | 63% | 4 |
| ZC | +0.78% | — | MEXC · 0.009020spot$184K | BingX · 0.009090$957K | +0.084% | +30.66% | 57% | 2 |
| STONK | +0.76% | — | MEXC · 0.1382spot$259Kçekim kapalı | BingX · 0.1392$788K | +0.792% | +289.08% | 82% | 7 |
| JCT | +0.72% | — | BingX · 0.001815vadeli$2.7Mçekim kapalı | KuCoin · 0.001828$2.1M | +0.03% | +10.95% | 96% | 10 |
| BERA | +0.71% | — | BingX · 0.2260vadeli$6.6M | Gate · 0.2276$107K | +0.03% | +10.95% | 88% | 11 |
| KITE | +0.7% | — | Bybit · 0.1276vadeli$1.5M | Bitget · 0.1285$900K | +0.03% | +10.95% | 99% | 14 |
| GRVT | +0.69% | — | Bitget · 0.2313vadeli$456Kçekim kapalı | BingX · 0.2329$1.6M | +0.021% | +7.67% | 100% | 10 |
| MAV | +0.67% | — | Gate · 0.011900vadeli$251K | Bitget · 0.011980$474K | +0.03% | +10.95% | 100% | 8 |
| MINA | +0.67% | — | KuCoin · 0.085510vadeli$1.8M | Bybit · 0.086080$19.2M | -0.227% | -82.86% | 29% | 20 |
| IMX | +0.66% | — | Gate · 0.1973vadeli$279K | Bitget · 0.1986$801K | +0.03% | +10.95% | 100% | 18 |
| SIREN | +0.62% | — | Binance · 0.022660vadeli$1.3M | Bybit · 0.022800$298K | +1.323% | +482.89% | 77% | 6 |
| ERA | +0.57% | — | MEXC · 0.077760vadeli$1.6M | Bybit · 0.078200$36.2M | -2.102% | -767.23% | 94% | 15 |
| EDGEX | +0.56% | — | BingX · 0.3598vadeli$1.7M | Gate · 0.3618$121K | +0.03% | +10.95% | 91% | 2 |
| SIGN | +0.55% | — | Bybit · 0.013038vadeli$515K | OKX · 0.013110$262K | +0.03% | +10.95% | 100% | 7 |
| GWEI | +0.54% | — | Bitget · 0.020400vadeli$489K | Bybit · 0.020510$525K | +0.03% | +10.95% | 100% | 8 |
| ESP | +0.53% | — | Bitget · 0.1171vadeli$273Kçekim kapalı | Bybit · 0.1177$897K | +0.03% | +10.95% | 67% | 9 |
| FRAX | +0.53% | — | HTX · 0.3224spot$3.2M | MEXC · 0.3241$518K | +0.03% | +10.95% | 96% | 8 |
| KGEN | +0.53% | — | KuCoin · 0.1446vadeli$1.5M | Bitget · 0.1454$105K | +0.03% | +10.95% | 100% | 6 |
| BP | +0.53% | — | MEXC · 1.1232spot$190Kçekim kapalı | MEXC · 1.1291$184K | +0.03% | +10.95% | 100% | 2 |
| UBIK | +0.53% | — | MEXC · 0.007550vadeli$220K | BingX · 0.007590$937K | -0.025% | -9.13% | 13% | 2 |
| SQD | +0.52% | — | Bybit · 0.026740vadeli$346Kçekim kapalı | Bitget · 0.026880$106K | +0.03% | +10.95% | 100% | 6 |
| ENSO | +0.51% | — | Bybit · 0.9456vadeli$670K | Gate · 0.9504$113K | +0.03% | +10.95% | 97% | 10 |
| ARIA | +0.51% | — | Bitget · 0.035200vadeli$125K | Binance · 0.035380$2.4M | +0.03% | +10.95% | 100% | 6 |
| GRASS | +0.51% | — | BingX · 0.6659spot$109K | Hyperliquid · 0.6693$2.5M | +0.03% | +10.95% | 100% | 19 |
| EGLD | +0.5% | — | Bybit · 4.0270vadeli$1.2Mçekim kapalı | Gate · 4.0470$104K | +0.03% | +10.95% | 61% | 10 |
| BANK | +0.49% | — | MEXC · 0.028300spot$172K | Bybit · 0.028440$575K | +0.03% | +10.95% | 98% | 8 |
| BSB | +0.49% | — | Bybit · 0.1025vadeli$535Kçekim kapalı | Bitget · 0.1030$503K | +0.03% | +10.95% | 100% | 10 |
| SENT | +0.49% | — | OKX · 0.020450vadeli$5.0M | KuCoin · 0.020550$534K | +0.03% | +10.95% | 100% | 19 |
| ATH | +0.48% | — | Bybit · 0.006629vadeli$1.6M | Bitget · 0.006661$371K | +0.03% | +10.95% | 96% | 14 |
| CHIP | +0.48% | — | Coinbase · 0.066260spot$2.3Mçekim kapalı | Hyperliquid · 0.066578$11.4M | +0.03% | +10.95% | 97% | 19 |
| NAORIS | +0.48% | — | Bitget · 0.031320vadeli$158K | Bybit · 0.031470$301K | +0.03% | +10.95% | 100% | 6 |
| MON | +0.48% | — | OKX · 0.025190vadeli$3.2M | Bitget · 0.025310$480K | +0.03% | +10.95% | 95% | 16 |
Bu son fiyatlar arasındaki farktır, hazır kâr değil: komisyonlar, kayma ve teminat size aittir. Farklı borsalardaki bacaklar birbirinin teminatını karşılamaz: fiyat yükselirken short sıkışır, spot kârı başka borsada durur. %20 üstü farklar atıldı; iki taraf da 100 bin doların üzerinde hacim ve canlı veriyle.
Upbit fiyatları Upbit'in kendi USDT kuruyla çevrilir (parayı kriptoyla taşıyanın gördüğü kur); banka kuruna göre primi şu an +1.6%.