Спред спот + фьючерс: хедж без перевода монеты
Каждая строка — пара площадок: на дешёвой монету покупают (спот или фьючерс), на дорогой ставят шорт — только фьючерс, спот шортить нельзя. Монета никуда не переводится: обе позиции закрываются каждая на своей бирже, когда цены сойдутся.
Колонка фандинга — стоимость ожидания для шорта в годовых: плюс — пока вы ждёте, ставку платят вам; минус — ставка съедает спред. Значок предупреждения стоит там, где вывод с дешёвой площадки закрыт: спред некому сшивать переводом, и схождение может тянуться неделями.
| Монета | Спред | Купить | Шорт (фьючерс) | Фандинг шорта, годовых | Площадок |
|---|---|---|---|---|---|
| WAVES | +19.96% | HTX · 0.1849спот$615Kвывод закрыт | MEXC · 0.2218$126K | +10.95% | 6 |
| ZEC | +17.56% | HTX · 723.99спот$503Kвывод закрыт | Bybit · 851.13$428.1M | +10.96% | 19 |
| SPCX | +15.01% | Gate · 119.30спот$148Kвывод закрыт | Bybit · 137.21$48.5M | 0% | 6 |
| ZIL | +12.21% | HTX · 0.002497спот$380Kвывод закрыт | OKX · 0.002802$954K | -25.47% | 8 |
| GENSYN | +9.59% | Gate · 0.018240фьючерс$133K | BingX · 0.019990$1.7M | +10.95% | 3 |
| NES | +9.53% | HTX · 0.1291спот$335Kвывод закрыт | Gate · 0.1414$3.4M | +10.95% | 11 |
| KITE | +6.53% | HTX · 0.1075спот$404Kвывод закрыт | MEXC · 0.1145$336K | +10.95% | 12 |
| KII | +5.96% | KuCoin · 0.057850спот$8.4M | BingX · 0.061300$746K | -43.8% | 5 |
| MTL | +5.84% | HTX · 0.2199спот$205Kвывод закрыт | Binance · 0.2328$810K | +10.95% | 6 |
| ONE | +4.18% | Gate · 0.0007134спот$122Kвывод закрыт | MEXC · 0.0007432$289K | +5.48% | 11 |
| ANTHROPIC | +3.85% | Bitget · 1,908.5фьючерс$9.2Mвывод закрыт | Coinbase Intl · 1,981.9$206K | +18.4% | 5 |
| O | +3.74% | HTX · 0.4326спот$290K | Binance · 0.4488$3.4M | +75.17% | 13 |
| BASECAT | +3.57% | MEXC · 0.028465спот$1.0M | MEXC · 0.029480$2.1M | +26.5% | 4 |
| ASTEROID | +3.2% | MEXC · 0.00005591спот$223Kвывод закрыт | MEXC · 0.00005770$165K | +43.8% | 3 |
| AGI | +2.42% | KuCoin · 0.006028фьючерс$219Kвывод закрыт | Bybit · 0.006174$6.4M | -774.27% | 5 |
| A | +2.31% | HTX · 0.071800спот$389Kвывод закрыт | MEXC · 0.073460$365K | +10.95% | 10 |
| SXT | +1.88% | HTX · 0.007875спот$347K | Bitget · 0.008023$168K | +10.95% | 8 |
| ANSEM | +1.86% | MEXC · 0.2552спот$495K | MEXC · 0.2599$531K | +43.8% | 5 |
| USTC | +1.85% | HTX · 0.005350спот$511K | MEXC · 0.005449$746K | +10.95% | 9 |
| AMP | +1.74% | BingX · 0.0005160спот$587K | MEXC · 0.0005250$574K | +43.8% | 6 |
| ALIGN | +1.74% | BingX · 0.013760фьючерс$733K | MEXC · 0.014000$102K | -43.8% | 8 |
| APPSTOCK | +1.61% | Bybit · 301.58фьючерс$1.1M | MEXC · 306.44$112K | +186.7% | 2 |
| SCRT | +1.43% | KuCoin · 0.016800спот$138Kвывод закрыт | Bitget · 0.017040$1.1M | +60.66% | 9 |
| BAC | +1.38% | Bybit · 62.28фьючерс$125Kвывод закрыт | BingX · 63.14$1.7M | +10.95% | 2 |
| QUID | +1.36% | Upbit · 0.070608спот$2.8M | BingX · 0.071570$721K | +18.18% | 3 |
| RATS | +1.34% | HTX · 0.00004552спот$571K | BingX · 0.00004613$819K | +18.83% | 11 |
| XVG | +1.33% | HTX · 0.002564спот$283Kвывод закрыт | Bitget · 0.002598$119K | +10.95% | 6 |
| DRV | +1.32% | Upbit · 0.1559спот$6.7M | BingX · 0.1580$742K | +22.12% | 5 |
| FOLD | +1.31% | Upbit · 0.090246спот$9.7M | BingX · 0.091430$710K | -87.6% | 2 |
| ZEREBRO | +1.27% | HTX · 0.039200спот$522K | MEXC · 0.039698$377K | +20.59% | 8 |
| ESPORTS | +1.23% | KuCoin · 0.014600спот$354K | Bitget · 0.014780$333K | +46.87% | 8 |
| MOONSHOT | +1.22% | Bitget · 71.05фьючерс$161Kвывод закрыт | BingX · 71.92$1.2M | +10.95% | 2 |
| GMT | +1.18% | Upbit · 0.007581спот$1.8M | Bitget · 0.007670$1.2M | +10.95% | 16 |
| PROS | +1.16% | HTX · 0.4148спот$270Kвывод закрыт | Bitget · 0.4196$692K | +10.95% | 7 |
| RVN | +1.15% | Bitget · 0.003303фьючерс$195Kвывод закрыт | OKX · 0.003341$509K | -127.21% | 7 |
| EYE | +1.13% | BingX · 0.0007050фьючерс$741K | MEXC · 0.0007130$528K | +43.8% | 2 |
| FOLKS | +1.08% | KuCoin · 1.9139спот$102Kвывод закрыт | Bitget · 1.9346$101K | +10.95% | 8 |
| DGAI | +1.06% | Gate · 0.7057фьючерс$320K | BingX · 0.7132$931K | -43.8% | 7 |
| STORJ | +1.05% | KuCoin · 0.049500фьючерс$4.9M | Gate · 0.050020$9.7M | -2903.72% | 16 |
| TAC | +1.03% | MEXC · 0.002330спот$402Kвывод закрыт | Bybit · 0.002354$10.7M | +66.08% | 10 |
| BTR | +1.02% | Bybit · 0.033320фьючерс$2.7M | BingX · 0.033660$6.7M | +28.25% | 7 |
| EUR | +1.02% | BingX · 1.1671фьючерс$7.4Mвывод закрыт | MEXC · 1.1790$1.4M | +26.72% | 3 |
| DOGE | +1.01% | Upbit · 0.090246спот$29.7M | Hyperliquid · 0.091154$33.5M | +10.95% | 21 |
| MARSCOIN | +0.95% | MEXC · 0.039090фьючерс$190K | BingX · 0.039462$774K | -19.05% | 3 |
| AZTEC | +0.9% | Gate · 0.014780фьючерс$151Kвывод закрыт | Hyperliquid · 0.014913$463K | +10.95% | 10 |
| GLM | +0.9% | Upbit · 0.1105спот$225K | Bybit · 0.1114$200K | +10.95% | 8 |
| PIPPIN | +0.9% | HTX · 0.018850спот$798K | Bybit · 0.019020$2.4M | +70.96% | 11 |
| CAP | +0.89% | HTX · 0.067963спот$307Kвывод закрыт | KuCoin · 0.068570$1.8M | +6.13% | 11 |
| POWR | +0.88% | Upbit · 0.044329спот$302Kвывод закрыт | Bitget · 0.044720$103K | +10.95% | 7 |
| MMT | +0.86% | Upbit · 0.1639спот$1.2M | Gate · 0.1653$166K | +10.95% | 10 |
Это разница последних цен, а не готовая прибыль: комиссии, проскальзывание и маржа — на вашей стороне. Ноги на разных биржах не страхуют друг друга по марже: рост цены давит на шорт, пока прибыль спота лежит на другой площадке. Спреды выше 20% отброшены, обе стороны — с оборотом от $100 тыс. и живыми данными.