현물 + 선물 스프레드: 코인 이동 없는 헤지
각 행은 거래소 한 쌍이다. 싼 쪽에서 산다(현물이든 선물이든), 비싼 쪽에서 숏을 연다 — 선물만 가능하고 현물은 숏할 수 없다. 코인은 어디로도 옮기지 않는다: 가격이 수렴하면 두 다리를 각자의 거래소에서 닫는다.
펀딩 열은 숏 다리의 대기 비용을 연율로 보여준다. 플러스면 기다리는 동안 돈을 받고, 마이너스면 펀딩이 스프레드를 갉아먹는다. 경고 표시는 싼 거래소의 출금이 막혀 있다는 뜻이다: 코인을 옮겨 스프레드를 꿰맬 사람이 없어 수렴이 몇 주씩 걸릴 수 있다.
| 코인 | 스프레드 | 매수 | 숏 (선물) | 숏 펀딩, 연율 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|
| WAVES | +19.36% | HTX · 0.1849현물$618K출금 폐쇄 | MEXC · 0.2207$122K | +10.95% | 5 |
| ZIL | +16.5% | Upbit · 0.002385현물$353K출금 폐쇄 | OKX · 0.002778$948K | -23.22% | 10 |
| SPCX | +14.89% | Gate · 119.60현물$149K출금 폐쇄 | Binance · 137.41$1.4B | 0% | 7 |
| ZEC | +14.73% | HTX · 730.68현물$510K출금 폐쇄 | OKX · 838.29$843.7M | +10.95% | 18 |
| NES | +13.05% | HTX · 0.1272현물$337K출금 폐쇄 | Gate · 0.1438$3.4M | +10.95% | 11 |
| GENSYN | +9.2% | Gate · 0.018370선물$134K | BingX · 0.020060$1.7M | +10.95% | 3 |
| KII | +8.68% | KuCoin · 0.057690현물$8.4M | BingX · 0.062700$747K | -43.8% | 5 |
| KITE | +6.38% | HTX · 0.1067현물$383K출금 폐쇄 | MEXC · 0.1135$286K | +10.95% | 12 |
| MTL | +5.14% | HTX · 0.2199현물$202K출금 폐쇄 | Binance · 0.2312$807K | +10.95% | 6 |
| NEO | +4.29% | HTX · 2.1200현물$898K출금 폐쇄 | Bybit · 2.2110$811K | +10.95% | 11 |
| ONE | +4.12% | Gate · 0.0007065현물$124K출금 폐쇄 | Binance · 0.0007356$5.4M | +5.48% | 10 |
| BASECAT | +3.77% | MEXC · 0.027127현물$1.0M | MEXC · 0.028150$2.1M | +26.5% | 4 |
| ANTHROPIC | +3.24% | Bitget · 1,905.8선물$9.2M출금 폐쇄 | Coinbase Intl · 1,967.5$206K | -23.65% | 5 |
| A | +2.25% | HTX · 0.071200현물$391K출금 폐쇄 | Bitget · 0.072800$159K | +10.95% | 10 |
| APPSTOCK | +1.79% | Bybit · 301.83선물$1.1M | MEXC · 307.24$111K | +173.01% | 2 |
| O | +1.73% | HTX · 0.4338현물$289K | Binance · 0.4413$3.4M | +49.42% | 11 |
| ESPORTS | +1.68% | Kraken · 0.014900현물$187K | Bitget · 0.015150$367K | +79.06% | 9 |
| ANSEM | +1.36% | MEXC · 0.2541현물$496K | MEXC · 0.2576$538K | +43.8% | 5 |
| PROS | +1.35% | HTX · 0.4148현물$272K출금 폐쇄 | Bitget · 0.4204$652K | +10.95% | 8 |
| SMIC | +1.27% | BingX · 8.6800선물$1.3M출금 폐쇄 | Bybit · 8.7900$360K | 0% | 2 |
| MOONSHOT | +1.27% | Bitget · 70.97선물$160K출금 폐쇄 | BingX · 71.87$1.2M | +10.95% | 2 |
| TSLL | +1.1% | BingX · 9.0800선물$1.5M출금 폐쇄 | Bitget · 9.1800$227K | 0% | 4 |
| NPC | +1.1% | KuCoin · 0.013140현물$1.1M | MEXC · 0.013284$104K | +25.4% | 8 |
| ONG | +1.06% | Upbit · 0.097553현물$23.3M출금 폐쇄 | Gate · 0.098590$6.0M | -34.38% | 10 |
| USTC | +1.05% | HTX · 0.005350현물$514K | Bitget · 0.005406$176K | +10.95% | 9 |
| POWER | +1.04% | BingX · 0.078800현물$331K | Bybit · 0.079620$352K | +24.84% | 9 |
| FOLKS | +1.01% | KuCoin · 1.9057현물$101K출금 폐쇄 | Bitget · 1.9250$101K | +10.95% | 8 |
| EUR | +1% | BingX · 1.1668선물$7.4M출금 폐쇄 | MEXC · 1.1785$1.4M | +26.72% | 3 |
| SCRT | +0.99% | KuCoin · 0.017100현물$139K출금 폐쇄 | Bitget · 0.017270$998K | +178.05% | 10 |
| TOAD | +0.98% | BingX · 0.005810선물$750K | MEXC · 0.005867$130K | +43.8% | 2 |
| DEEP | +0.92% | Upbit · 0.014308현물$1.3M | KuCoin · 0.014440$112K | +10.95% | 13 |
| AMP | +0.92% | Coinbase · 0.0005014현물$2.3M | MEXC · 0.0005060$575K | +43.8% | 7 |
| IRYS | +0.91% | Upbit · 0.013657현물$531K | KuCoin · 0.013781$953K | +10.95% | 7 |
| STXSTOCK | +0.89% | Bitget · 818.15선물$578K출금 폐쇄 | MEXC · 825.43$132K | +24.53% | 2 |
| BLUAI | +0.88% | MEXC · 0.013081현물$101K | Gate · 0.013196$121K | +132.71% | 9 |
| DRV | +0.87% | Gate · 0.1533현물$1.9M | BingX · 0.1546$740K | +22.12% | 2 |
| BTR | +0.86% | Bybit · 0.032460선물$1.9M | MEXC · 0.032740$920K | +101.4% | 6 |
| AIN | +0.85% | MEXC · 0.074420현물$163K | Bitget · 0.075050$187K | +10.95% | 8 |
| TAC | +0.85% | KuCoin · 0.002340현물$507K출금 폐쇄 | Bybit · 0.002360$11.0M | +67.18% | 10 |
| STORJ | +0.85% | KuCoin · 0.049600선물$4.9M | Binance · 0.050020$125.5M | -2590.51% | 16 |
| XPIN | +0.84% | Gate · 0.001113현물$201K출금 폐쇄 | Bitget · 0.001122$479K | +10.95% | 7 |
| ANET | +0.84% | BingX · 190.76선물$6.6M출금 폐쇄 | Bitget · 192.37$187K | 0% | 3 |
| SIGN | +0.83% | Upbit · 0.007660현물$246K | OKX · 0.007723$206K | +10.95% | 8 |
| UP | +0.81% | Gate · 0.4801현물$273K | OKX · 0.4840$2.2M | +208.45% | 4 |
| ASTEROID | +0.8% | MEXC · 0.00005625현물$207K출금 폐쇄 | MEXC · 0.00005670$160K | +43.8% | 3 |
| RVN | +0.79% | Bitget · 0.003302선물$202K출금 폐쇄 | OKX · 0.003328$510K | -119.07% | 7 |
| SPELL | +0.77% | Bitget · 0.00009080선물$205K출금 폐쇄 | Binance · 0.00009150$11.2M | -71.07% | 6 |
| PENGSTOCK | +0.74% | MEXC · 51.38선물$110K | Bybit · 51.76$1.5M | 0% | 2 |
| STAR | +0.73% | BingX · 0.1521선물$1.8M출금 폐쇄 | Gate · 0.1532$161K | +112.57% | 5 |
| ICX | +0.72% | OKX · 0.016620선물$843K | Bitget · 0.016740$184K | +90.23% | 9 |
이것은 최종 체결가의 차이지 완성된 수익이 아니다. 수수료, 슬리피지, 증거금은 당신 몫이다. 서로 다른 거래소의 두 다리는 증거금을 메워주지 않는다: 가격이 오르면 현물 이익은 다른 거래소에 있는 채로 숏이 몰린다. 20% 넘는 스프레드는 버렸다. 양쪽 모두 거래대금 10만 달러 이상, 살아 있는 데이터만.