현물 + 선물 스프레드: 코인 이동 없는 헤지
각 행은 거래소 한 쌍입니다. 싼 쪽에서 사고(현물이든 선물이든) 비싼 쪽에서 숏을 엽니다 — 선물만 가능하고 현물은 숏할 수 없습니다. 코인은 어디로도 옮기지 않습니다: 가격이 수렴하면 두 다리를 각자의 거래소에서 닫습니다.
펀딩 열은 숏 다리의 대기 비용을 연율로 보여줍니다. 플러스면 기다리는 동안 돈을 받고, 마이너스면 펀딩이 스프레드를 갉아먹습니다. 경고 표시는 싼 거래소의 출금이 막혀 있다는 뜻입니다: 코인을 옮겨 스프레드를 꿰맬 사람이 없어 수렴이 몇 주씩 걸릴 수 있습니다.
| 코인 | 스프레드 | 지속 | 매수 | 숏 (선물) | 일일 펀딩비 | 연간 펀딩비 | 숏에게 지급 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE | +13.55% | 87시간 | KuCoin · 0.001808현물$177K출금 폐쇄 | MEXC · 0.002053$832K | -0.169% | -61.69% | 1% | 11 |
| VELODROME | +10.73% | 2시간 | HTX · 0.036700현물$298K출금 폐쇄 | Bybit · 0.040637$1.2M | +0.03% | +10.95% | 100% | 8 |
| STRK | +10.46% | 3분 | HTX · 0.095000현물$1.4M출금 폐쇄 | Bybit · 0.1049$205.4M | -0.081% | -29.57% | 89% | 20 |
| DEXE | +7.67% | 51시간 | HTX · 1.7712현물$754K출금 폐쇄 | Bybit · 1.9070$564K | +0.03% | +10.95% | 84% | 9 |
| ZIL | +5.25% | 1분 | Upbit · 0.003387현물$1.0M출금 폐쇄한국 거주자만 가능 | KuCoin · 0.003565$122K | -0.23% | -83.95% | 16% | 9 |
| NEAR | +3.39% | 9시간 | HTX · 5.1490현물$1.1M출금 폐쇄 | Hyperliquid · 5.3238$200.6M | +0.03% | +10.95% | 100% | 21 |
| SWARM | +3.39% | 10분 | KuCoin · 0.1002현물$1.9M | MEXC · 0.1036$102K | +0.077% | +28.11% | 94% | 2 |
| ORBIO | +2.3% | 54분 | Gate · 0.060020선물$798K출금 폐쇄 | BingX · 0.061401$1.1M | +0.051% | +18.61% | 65% | 3 |
| EACC | +2.18% | 40초 | MEXC · 0.001977현물$125K출금 폐쇄 | BingX · 0.002020$587K | +0.12% | +43.8% | 87% | 3 |
| ZC | +1.99% | 20초 | MEXC · 0.009530현물$183K | BingX · 0.009720$958K | +0.084% | +30.66% | 57% | 2 |
| LAPTOP | +1.94% | 4시간 | Gate · 0.076910현물$2.0M출금 폐쇄 | BingX · 0.078400$1.0M | +0.24% | +87.6% | 38% | 4 |
| RATS | +1.86% | 28분 | HTX · 0.00003634현물$508K | Binance · 0.00003701$694K | +0.03% | +10.95% | 100% | 8 |
| LUNC | +1.82% | 29시간 | KuCoin · 0.00005060현물$227K | Bybit · 0.00005152$225K | +0.03% | +10.95% | 87% | 10 |
| AGENCY | +1.75% | 3분 | Gate · 0.004747선물$210K | BingX · 0.004830$1.0M | +0.084% | +30.66% | — | 3 |
| MUSEBOOK | +1.65% | 6분 | BingX · 0.00002237선물$724K | Gate · 0.00002274$258K | +0.03% | +10.95% | 81% | 4 |
| STAR | +1.6% | 25분 | MEXC · 0.035100선물$108K출금 폐쇄 | KuCoin · 0.035660$1.8M | +0.03% | +10.95% | 74% | 4 |
| AURORA | +1.58% | 1시간 | Coinbase · 0.061488현물$256K | MEXC · 0.062460$106K | +0.12% | +43.8% | 62% | 4 |
| HOOKED | +0.98% | — | MEXC · 0.006536현물$125K | BingX · 0.006600$1.0M | +0.05% | +18.25% | — | 2 |
| 4STOCK | +0.94% | — | HTX · 0.005201현물$1.3M | MEXC · 0.005250$131K | +0.03% | +10.95% | 99% | 4 |
| STONK | +0.93% | — | Gate · 0.1395현물$444K출금 폐쇄 | BingX · 0.1408$786K | +1.461% | +533.26% | 82% | 7 |
| EPIC | +0.86% | — | Gate · 0.4643선물$230K출금 폐쇄 | Bitget · 0.4683$122K | +0.03% | +10.95% | 99% | 8 |
| STANDARD | +0.84% | — | MEXC · 0.1897선물$114K출금 폐쇄 | BingX · 0.1913$775K | -0.057% | -20.8% | 53% | 2 |
| SOCK | +0.83% | — | MEXC · 0.0001201선물$114K | BingX · 0.0001211$977K | -0.051% | -18.61% | 80% | 2 |
| BP | +0.8% | — | MEXC · 1.1126현물$190K출금 폐쇄 | MEXC · 1.1215$175K | +0.03% | +10.95% | 100% | 2 |
| BATON | +0.8% | — | MEXC · 0.012686현물$286K | BingX · 0.012787$1.0M | +0.052% | +18.98% | 74% | 3 |
| HANA | +0.78% | — | KuCoin · 0.012740선물$598K출금 폐쇄 | Bybit · 0.012840$121K | +0.03% | +10.95% | 100% | 6 |
| PAID | +0.76% | — | HTX · 0.004063현물$1.0M출금 폐쇄 | Gate · 0.004094$324K | +0.03% | +10.95% | 81% | 3 |
| DRIFT | +0.64% | — | Bybit · 0.018700선물$699K | MEXC · 0.018820$106K | +0.03% | +10.95% | 100% | 6 |
| JEANPHIL | +0.58% | — | MEXC · 0.011706현물$152K | BingX · 0.011774$1.1M | +0.084% | +30.66% | 44% | 2 |
| SIREN | +0.57% | — | Binance · 0.022650선물$1.3M | Bybit · 0.022780$304K | +1.876% | +684.74% | 77% | 6 |
| DOS | +0.52% | — | Gate · 0.2519선물$986K | Bitget · 0.2532$1.6M | +0.03% | +10.95% | 100% | 14 |
| ERA | +0.49% | — | MEXC · 0.078340선물$1.6M | Bybit · 0.078720$36.3M | -2.306% | -841.69% | 94% | 16 |
| BAND | +0.48% | — | Binance · 0.2392선물$1.5M | Bitget · 0.2403$102K | +0.03% | +10.95% | 100% | 6 |
| BSV | +0.48% | — | Upbit · 19.49현물$377K한국 거주자만 가능 | Bybit · 19.59$494K | +0.03% | +10.95% | 100% | 10 |
| LISTA | +0.47% | — | BingX · 0.081500선물$1.3M | Bitget · 0.081880$110K | +0.03% | +10.95% | 100% | 5 |
| BTT | +0.47% | — | MEXC · 0.0000003644선물$182K | Bybit · 0.0000003661$111K | -0.116% | -42.34% | 48% | 6 |
| XPIN | +0.46% | — | Bybit · 0.0008459선물$110K출금 폐쇄 | Bitget · 0.0008498$124K | +0.03% | +10.95% | 100% | 5 |
| FONE | +0.46% | — | BingX · 0.004571선물$718K | MEXC · 0.004592$129K | -0.068% | -24.82% | 59% | 2 |
| ARIA | +0.45% | — | Bitget · 0.035200선물$124K | MEXC · 0.035360$112K | +0.03% | +10.95% | 100% | 6 |
| ARX | +0.45% | — | Upbit · 0.2735현물$1.2M출금 폐쇄한국 거주자만 가능 | Binance · 0.2747$3.3M | +0.217% | +79.2% | 100% | 11 |
| EGLD | +0.45% | — | Bybit · 3.9960선물$1.2M출금 폐쇄 | KuCoin · 4.0140$139K | +0.03% | +10.95% | 69% | 10 |
| ANSEM | +0.45% | — | MEXC · 0.1348현물$140K출금 폐쇄 | BingX · 0.1354$727K | +0.12% | +43.8% | 83% | 4 |
| CELO | +0.44% | — | Bybit · 0.096350선물$201K | Bitget · 0.096770$236K | +0.03% | +10.95% | 100% | 10 |
| DYM | +0.43% | — | Hyperliquid · 0.018670선물$209K | Bitget · 0.018750$194K | +0.03% | +10.95% | 100% | 7 |
| PLUME | +0.43% | — | Bitget · 0.018810선물$996K | KuCoin · 0.018890$243K | +0.03% | +10.95% | 98% | 16 |
| OPG | +0.43% | — | Bitget · 0.1500선물$561K출금 폐쇄 | OKX · 0.1507$1.1M | +0.03% | +10.95% | 100% | 10 |
| CFG | +0.42% | — | Bybit · 0.1437선물$496K출금 폐쇄 | Bitget · 0.1443$316K | +0.03% | +10.95% | 98% | 12 |
| BONER | +0.42% | — | MEXC · 0.040610선물$153K | BingX · 0.040780$964K | +0.05% | +18.25% | 91% | 2 |
| BASED | +0.41% | — | OKX · 0.068240선물$2.8M출금 폐쇄 | Bitget · 0.068520$285K | +0.046% | +16.79% | 100% | 10 |
| INIT | +0.41% | — | Bitget · 0.1173선물$275K | Hyperliquid · 0.1178$237K | +0.03% | +10.95% | 100% | 10 |
이것은 최종 체결가의 차이지 완성된 수익이 아닙니다. 수수료, 슬리피지, 증거금은 당신 몫입니다. 서로 다른 거래소의 두 다리는 증거금을 메워주지 않습니다: 가격이 오르면 현물 이익은 다른 거래소에 있는 채로 숏이 몰립니다. 20% 넘는 스프레드는 버렸습니다. 양쪽 모두 거래대금 10만 달러 이상, 살아 있는 데이터만.
업비트 가격은 업비트 자체 USDT 시세로 환산됩니다(암호화폐로 자금을 옮길 때 적용되는 환율); 은행 환율 대비 프리미엄은 현재 +1.7%입니다.