거래소 간 스프레드
각 행은 두 거래소의 한 코인이다. 왼쪽은 싸게 사는 곳, 오른쪽은 비싸게 파는 곳. 가격은 실행 가능하다 — 매수는 매도호가로, 매도는 매수호가로. 빈 호가창과 닫힌 전송은 표시된다.
여기서의 거래는 사서 비싼 거래소로 옮겨 파는 것이다. 배지는 길이 막혔을 때 경고한다: 취소선 스프레드는 실행할 수 없고, «전송 중단»은 네트워크가 멈춰 스프레드를 꿰맬 사람이 없다는 뜻이다.
| 코인 | 스프레드 | 저가 | 고가 | 거래소 수 |
|---|---|---|---|---|
| WAVES | +18.77% | HTX · 0.1849$618K출금 중단 | Bybit · 0.2196$170K | 2 |
| ZEC | +14.97% | HTX · 730.68$510K출금 중단 | Binance · 840.07$220.6M | 9 |
| NES전송 중단 | +13.84% | HTX · 0.1272$337K | Bitget · 0.1448$600K입금 중단 | 6 |
| KII | +11.48% | KuCoin · 0.057670$8.3M | Bybit · 0.064290$7.6M | 3 |
| ZIL전송 중단 | +11.1% | HTX · 0.002495$383K출금 중단 | Binance · 0.002772$380K | 2 |
| WAN | +8.38% | HTX · 0.054800$659K | KuCoin · 0.059390$161K입금 중단 | 2 |
| KITE전송 중단 | +6.26% | HTX · 0.1067$383K출금 중단 | BingX · 0.1134$122K | 5 |
| MTL전송 중단 | +4.77% | HTX · 0.2199$202K출금 중단 | KuCoin · 0.2304$206K | 3 |
| ONE전송 중단 | +4.53% | Gate · 0.0007060$124K출금 중단 | Binance · 0.0007380$895K | 4 |
| STORJ | +3.12% | BingX · 0.050720$445K | HTX · 0.052300$812K | 10 |
| FORTH전송 중단 | +3% | Coinbase · 0.2602$913K | KuCoin · 0.2680$125K | 2 |
| A전송 중단 | +2.26% | HTX · 0.071100$391K출금 중단 | OKX · 0.072710$171K | 4 |
| ULTIMA전송 중단 | +1.87% | HTX · 2,314.9$1.6M출금 중단 | KuCoin · 2,358.2$573K | 4 |
| MOG | +1.71% | Gate · 0.0000001180$348K | Coinbase · 0.0000001200$155K | 5 |
| FLOKI | +1.7% | MEXC · 0.00002697$126K | BingX · 0.00002743$236K | 9 |
| PTB | +1.65% | Kraken · 0.0007810$155K | BingX · 0.0007939$122K | 3 |
| VELVET | +1.6% | Gate · 0.1433$22.2M | MEXC · 0.1456$6.5M | 5 |
| O | +1.53% | HTX · 0.4338$289K | Bitget · 0.4404$348K | 4 |
| POPCAT전송 중단 | +1.33% | Coinbase · 0.063500$363K | BingX · 0.064345$125K | 7 |
| ALGO전송 중단 | +1.29% | BingX · 0.092410$174K | HTX · 0.093600$388K입금 중단 | 11 |
| PROS전송 중단 | +1.18% | HTX · 0.4148$271K | OKX · 0.4197$841K | 4 |
| TAC전송 중단 | +1.16% | MEXC · 0.002337$409K | Bybit · 0.002364$1.9M | 4 |
| USTC | +1.12% | HTX · 0.005340$514K | BingX · 0.005400$100K | 4 |
| LUNC | +1.09% | KuCoin · 0.00005430$255K | Bybit · 0.00005489$168K | 6 |
| CFG전송 중단 | +1.07% | Upbit · 0.1373$704K | Gate · 0.1388$105K | 9 |
| AAVE | +1.02% | Upbit · 128.99$4.3M | BingX · 130.30$1.8M | 12 |
| NPC | +0.94% | KuCoin · 0.013140$1.1M | Kraken · 0.013263$333K | 6 |
| AUCTION | +0.92% | Binance · 3.1710$290K | HTX · 3.2001$199K | 2 |
| ZK전송 중단 | +0.91% | BingX · 0.008820$123K | HTX · 0.008900$229K입금 중단 | 8 |
| ACE | +0.84% | Gate · 0.2218$578K | BingX · 0.2237$343K | 6 |
| BONK거래소 경고 | +0.8% | Kraken · 0.000003183$565K | Upbit · 0.000003208$1.2M | 10 |
| PENGU | +0.77% | Upbit · 0.009755$5.7M | BingX · 0.009830$1.2M | 12 |
| POWER | +0.75% | BingX · 0.079000$329K | Bitget · 0.079594$379K입금 중단 | 3 |
| DRV | +0.75% | Gate · 0.1535$1.9M | Upbit · 0.1546$6.6M | 2 |
| ARG | +0.73% | OKX · 0.096000$577K | Gate · 0.096700$1.0M | 2 |
| BABY | +0.7% | Upbit · 0.012573$126K | OKX · 0.012662$339K | 8 |
| RAY | +0.7% | HTX · 0.8030$998K | BingX · 0.8086$241K | 7 |
| AMP | +0.7% | Coinbase · 0.0005001$2.3M | Gate · 0.0005036$664K | 5 |
| WIF | +0.66% | Upbit · 0.2096$1.5M | BingX · 0.2109$468K | 10 |
| GMT | +0.65% | HTX · 0.007640$324K | KuCoin · 0.007690$313K | 8 |
| SYRUP | +0.62% | Upbit · 0.1994$305K | BingX · 0.2007$140K | 7 |
| PUNDIX | +0.59% | Binance · 0.089800$245K | Upbit · 0.090326$154K | 3 |
| SCRT전송 중단 | +0.58% | Binance · 0.017100$1.4M | Kraken · 0.017200$145K | 4 |
| ID | +0.56% | Upbit · 0.031434$1.8M | Bybit · 0.031610$142K | 4 |
| MNT | +0.55% | Upbit · 0.5145$939K | BingX · 0.5173$1.6M | 8 |
| WEN전송 중단 | +0.54% | MEXC · 0.00001461$337K | KuCoin · 0.00001469$1.0M | 2 |
| DOS | +0.54% | Upbit · 0.2428$3.9M | KuCoin · 0.2441$7.5M | 7 |
| EVA전송 중단 | +0.53% | MEXC · 41.85$165K | BingX · 42.07$483K | 2 |
| DIA전송 중단 | +0.52% | HTX · 0.1358$438K | Binance · 0.1365$502K | 2 |
| MUBARAK | +0.51% | Bitget · 0.021150$294K | BingX · 0.021257$202K | 7 |
현물끼리만 비교한다. 선물 포지션은 거래소 간에 옮길 수 없으므로 현물과 선물의 차이는 차익거래가 아니라 베이시스다. 이것은 최종 체결가의 차이지 완성된 수익이 아니다. 두 거래소의 수수료, 슬리피지, 출금 가능 여부는 당신 몫이다. 20% 넘는 스프레드는 버렸다. 그건 차익거래가 아니라 거래 정지나 출금 폐쇄다. 양쪽 모두 거래대금 10만 달러 이상, 데이터 스트림이 살아 있는 곳만. 거래소가 호가를 공개하는 곳에서는 실행 가능한 가격으로 계산한다 — 매수는 매도호가로, 매도는 매수호가로 — 호가 폭이 5%를 넘는 페어는 얇다고 버린다.