Spreads entre corretoras
Cada linha é uma moeda em duas corretoras: à esquerda onde comprar mais barato, à direita onde vender mais caro. Preços executáveis — comprar no ask, vender no bid; livros vazios e transferências fechadas são marcados.
A operação: comprar, transferir a moeda à corretora cara e vender. Os selos avisam quando o caminho está fechado: spread riscado não se executa; «transferências paradas» significa rede em pausa.
| Moeda | Spread | Mais barata | Mais cara | Praças |
|---|---|---|---|---|
| WAVES | +18.77% | HTX · 0.1849$618Ksaques fechados | Bybit · 0.2196$170K | 2 |
| ZEC | +14.97% | HTX · 730.68$510Ksaques fechados | Binance · 840.07$220.6M | 9 |
| NEStransferências paradas | +13.84% | HTX · 0.1272$337K | Bitget · 0.1448$600Kdepósitos fechados | 6 |
| KII | +11.48% | KuCoin · 0.057670$8.3M | Bybit · 0.064290$7.6M | 3 |
| ZILtransferências paradas | +11.1% | HTX · 0.002495$383Ksaques fechados | Binance · 0.002772$380K | 2 |
| WAN | +8.38% | HTX · 0.054800$659K | KuCoin · 0.059390$161Kdepósitos fechados | 2 |
| KITEtransferências paradas | +6.26% | HTX · 0.1067$383Ksaques fechados | BingX · 0.1134$122K | 5 |
| MTLtransferências paradas | +4.77% | HTX · 0.2199$202Ksaques fechados | KuCoin · 0.2304$206K | 3 |
| ONEtransferências paradas | +4.53% | Gate · 0.0007060$124Ksaques fechados | Binance · 0.0007380$895K | 4 |
| STORJ | +3.12% | BingX · 0.050720$445K | HTX · 0.052300$812K | 10 |
| FORTHtransferências paradas | +3% | Coinbase · 0.2602$913K | KuCoin · 0.2680$125K | 2 |
| Atransferências paradas | +2.26% | HTX · 0.071100$391Ksaques fechados | OKX · 0.072710$171K | 4 |
| ULTIMAtransferências paradas | +1.87% | HTX · 2,314.9$1.6Msaques fechados | KuCoin · 2,358.2$573K | 4 |
| MOG | +1.71% | Gate · 0.0000001180$348K | Coinbase · 0.0000001200$155K | 5 |
| FLOKI | +1.7% | MEXC · 0.00002697$126K | BingX · 0.00002743$236K | 9 |
| PTB | +1.65% | Kraken · 0.0007810$155K | BingX · 0.0007939$122K | 3 |
| VELVET | +1.6% | Gate · 0.1433$22.2M | MEXC · 0.1456$6.5M | 5 |
| O | +1.53% | HTX · 0.4338$289K | Bitget · 0.4404$348K | 4 |
| POPCATtransferências paradas | +1.33% | Coinbase · 0.063500$363K | BingX · 0.064345$125K | 7 |
| ALGOtransferências paradas | +1.29% | BingX · 0.092410$174K | HTX · 0.093600$388Kdepósitos fechados | 11 |
| PROStransferências paradas | +1.18% | HTX · 0.4148$271K | OKX · 0.4197$841K | 4 |
| TACtransferências paradas | +1.16% | MEXC · 0.002337$409K | Bybit · 0.002364$1.9M | 4 |
| USTC | +1.12% | HTX · 0.005340$514K | BingX · 0.005400$100K | 4 |
| LUNC | +1.09% | KuCoin · 0.00005430$255K | Bybit · 0.00005489$168K | 6 |
| CFGtransferências paradas | +1.07% | Upbit · 0.1373$704K | Gate · 0.1388$105K | 9 |
| AAVE | +1.02% | Upbit · 128.99$4.3M | BingX · 130.31$1.8M | 12 |
| NPC | +0.94% | KuCoin · 0.013140$1.1M | Kraken · 0.013263$333K | 6 |
| AUCTION | +0.92% | Binance · 3.1710$290K | HTX · 3.2001$199K | 2 |
| ZKtransferências paradas | +0.91% | BingX · 0.008820$123K | HTX · 0.008900$229Kdepósitos fechados | 8 |
| ACE | +0.84% | Gate · 0.2218$578K | BingX · 0.2237$343K | 6 |
| BONKaviso da corretora | +0.8% | Kraken · 0.000003183$565K | Upbit · 0.000003208$1.2M | 10 |
| PENGU | +0.77% | Upbit · 0.009755$5.7M | BingX · 0.009830$1.2M | 12 |
| POWER | +0.75% | BingX · 0.079000$329K | Bitget · 0.079594$379Kdepósitos fechados | 3 |
| DRV | +0.75% | Gate · 0.1535$1.9M | Upbit · 0.1546$6.6M | 2 |
| ARG | +0.73% | OKX · 0.096000$577K | Gate · 0.096700$1.0M | 2 |
| BABY | +0.7% | Upbit · 0.012573$126K | OKX · 0.012662$339K | 8 |
| RAY | +0.7% | HTX · 0.8030$998K | BingX · 0.8086$241K | 7 |
| AMP | +0.7% | Coinbase · 0.0005001$2.3M | Gate · 0.0005036$664K | 5 |
| WIF | +0.67% | Upbit · 0.2096$1.5M | BingX · 0.2110$468K | 10 |
| GMT | +0.65% | HTX · 0.007640$324K | KuCoin · 0.007690$313K | 8 |
| SYRUP | +0.62% | Upbit · 0.1994$305K | BingX · 0.2007$140K | 7 |
| PUNDIX | +0.59% | Binance · 0.089800$245K | Upbit · 0.090326$154K | 3 |
| SCRTtransferências paradas | +0.58% | Binance · 0.017100$1.4M | Kraken · 0.017200$145K | 4 |
| ID | +0.56% | Upbit · 0.031434$1.8M | Bybit · 0.031610$142K | 4 |
| MNT | +0.55% | Upbit · 0.5145$939K | BingX · 0.5173$1.6M | 8 |
| WENtransferências paradas | +0.54% | MEXC · 0.00001461$337K | KuCoin · 0.00001469$1.0M | 2 |
| DOS | +0.54% | Upbit · 0.2428$3.9M | KuCoin · 0.2441$7.5M | 7 |
| EVAtransferências paradas | +0.53% | MEXC · 41.85$165K | BingX · 42.07$483K | 2 |
| DIAtransferências paradas | +0.52% | HTX · 0.1358$438K | Binance · 0.1365$502K | 2 |
| MUBARAK | +0.51% | Bitget · 0.021150$294K | BingX · 0.021257$202K | 7 |
Comparamos apenas SPOT com SPOT: uma posição de futuros não pode ser movida entre corretoras, então a diferença spot-futuros é base, não arbitragem. Mostra-se a diferença entre ÚLTIMOS PREÇOS, não lucro pronto: as taxas das duas corretoras, o deslizamento e se o saque está aberto ficam por sua conta. Spreads acima de 20% são descartados — isso é negociação parada ou saque fechado, não arbitragem. Os dois lados com volume acima de US$ 100 mil e fluxo de dados vivo. Onde a corretora publica o livro, o spread usa preços executáveis — comprar no ask, vender no bid — e pares com livro mais largo que 5% são descartados como finos.