Spreads entre corretoras
Cada linha é uma moeda em duas corretoras: à esquerda onde comprar mais barato, à direita onde vender mais caro. Preços executáveis — comprar no ask, vender no bid; livros vazios e transferências fechadas são marcados.
A operação: comprar, transferir a moeda à corretora cara e vender. Os selos avisam quando o caminho está fechado: spread riscado não se executa; «transferências paradas» significa rede em pausa.
| Moeda | Spread | Vida | Mais barata | Mais cara | Praças |
|---|---|---|---|---|---|
| +14.93% | 49h | KuCoin · 0.001808$177Ksaques fechados | HTX · 0.002078$374K | 5 | |
VELODROMEtransferências paradas | +10.38% | 2h | HTX · 0.036700$298Ksaques fechados | OKX · 0.040510$178Kdepósito não confirmado | 3 |
STRKtransferências paradas | +10.36% | 1min | HTX · 0.095000$1.4Msaques fechados | OKX · 0.1048$56.5M | 11 |
DEXEtransferências paradas | +7.44% | 50h | HTX · 1.7712$753Ksaques fechados | Binance · 1.9030$1.1M | 3 |
ASMtransferências paradas | +3.91% | 3min | Gate · 0.006929$117K | Coinbase · 0.007200$234K | 2 |
| +3.28% | 9h | HTX · 5.1490$1.1Msaques fechados | Gate · 5.3180$40.4M | 12 | |
| +2.25% | 4h | Gate · 19.56$326K | HTX · 20.00$542K | 2 | |
| +1.64% | 50h | KuCoin · 0.00005061$227K | Binance · 0.00005144$727K | 3 | |
| +1.4% | 0s | Bitget · 0.025640$129K | HTX · 0.026000$712K | 3 | |
| +1.06% | 0s | Coinbase · 0.085200$896K | HTX · 0.086100$1.3M | 10 | |
SEItransferências paradas | +1.01% | 0s | Kraken · 0.068310$251K | HTX · 0.069000$229K | 10 |
| +0.93% | — | HTX · 0.00003657$508K | Bybit · 0.00003691$192K | 2 | |
GEODsó para residentes da Coreia | +0.92% | — | MEXC · 0.2935$108K | Upbit · 0.2962$692K | 4 |
| +0.77% | — | Gate · 0.0005990$110K | HTX · 0.0006036$124K | 2 | |
| +0.73% | — | KuCoin · 0.1103$211K | BingX · 0.1111$110K | 5 | |
ZKtransferências paradas | +0.62% | — | Kraken · 0.015400$248K | Coinbase · 0.015495$2.2M | 12 |
| +0.61% | — | KuCoin · 0.041740$368K | Bitget · 0.041996$132Kdepósitos fechados | 4 | |
| +0.53% | — | Bybit · 0.094900$1.1M | HTX · 0.095400$751K | 4 | |
| +0.52% | — | Gate · 0.006355$2.4M | HTX · 0.006388$669K | 4 | |
| +0.47% | — | HTX · 0.027000$794K | Upbit · 0.027126$8.3M | 2 | |
| +0.47% | — | Gate · 0.0003673$1.6M | KuCoin · 0.0003690$644K | 3 | |
CHIPtransferências paradas | +0.46% | — | Coinbase · 0.067210$2.5M | MEXC · 0.067520$233K | 10 |
| +0.45% | — | Binance · 0.008800$4.9M | KuCoin · 0.008840$715K | 8 | |
AEROsó para residentes da Coreia | +0.42% | — | Upbit · 0.9370$3.0M | Kraken · 0.9409$1.7M | 10 |
DOSsó para residentes da Coreia | +0.36% | — | Upbit · 0.2522$2.8M | KuCoin · 0.2531$525K | 6 |
| +0.33% | — | Kraken · 0.008283$1.3M | HTX · 0.008310$176K | 10 | |
| +0.32% | — | Coinbase · 0.2515$15.7M | BingX · 0.2523$1.4M | 12 | |
| +0.32% | — | Kraken · 0.1890$1.2M | HTX · 0.1896$284K | 10 | |
GAINtransferências paradas | +0.31% | — | MEXC · 0.004751$211K | Gate · 0.004765$473K | 2 |
| +0.29% | — | Kraken · 10.40$6.5M | BingX · 10.43$686K | 11 | |
CPOOLsó para residentes da Coreia | +0.26% | — | Upbit · 0.032038$4.3M | Bybit · 0.032120$316K | 3 |
CFGtransferências paradas | +0.25% | — | KuCoin · 0.1438$480K | OKX · 0.1442$218K | 5 |
GALAtransferências paradas | +0.25% | — | KuCoin · 0.002394$256K | BingX · 0.002400$163K | 9 |
XCNsó para residentes da Coreia | +0.24% | — | Upbit · 0.004641$303K | HTX · 0.004652$723K | 6 |
XMRtransferências paradas | +0.23% | — | MEXC · 524.27$2.9M | HTX · 525.49$12.9M | 3 |
INJsó para residentes da Coreia | +0.23% | — | Upbit · 7.6246$691K | Binance · 7.6420$9.9M | 12 |
CBKsó para residentes da Coreia | +0.23% | — | HTX · 0.2048$837K | Upbit · 0.2053$214K | 2 |
| +0.22% | — | Kraken · 0.5571$3.7M | BingX · 0.5583$2.3M | 12 | |
| +0.22% | — | Bitget · 0.3102$559K | KuCoin · 0.3109$5.1M | 6 | |
ZROsó para residentes da Coreia | +0.21% | — | Upbit · 1.9839$924K | BingX · 1.9880$288K | 10 |
| +0.2% | — | Kraken · 13.04$2.3M | BingX · 13.07$827K | 11 | |
| +0.2% | — | Kraken · 63.88$2.3M | MEXC · 64.01$5.4M | 10 | |
| +0.2% | — | Kraken · 0.005461$3.4M | MEXC · 0.005472$11.0M | 10 | |
| +0.2% | — | Coinbase · 0.5484$912K | OKX · 0.5495$1.3M | 7 | |
| +0.2% | — | MEXC · 0.074611$124K | BingX · 0.074760$197K | 7 | |
TIAsó para residentes da Coreia | +0.2% | — | Upbit · 0.5806$2.4M | Bybit · 0.5818$3.8M | 12 |
| +0.2% | — | BingX · 13.40$117K | Gate · 13.43$895K | 8 | |
| +0.2% | — | HTX · 0.0002559$265K | KuCoin · 0.0002564$152K | 2 | |
RVNtransferências paradas | +0.19% | — | Bybit · 0.002154$158K | Binance · 0.002158$1.2M | 3 |
| +0.18% | — | Kraken · 1,220.5$10.3M | Bitget · 1,222.7$7.8M | 10 |
Comparamos apenas SPOT com SPOT: uma posição de futuros não pode ser movida entre corretoras, então a diferença spot-futuros é base, não arbitragem. Mostra-se a diferença entre ÚLTIMOS PREÇOS, não lucro pronto: as taxas das duas corretoras, o deslizamento e se o saque está aberto ficam por sua conta. Spreads acima de 20% são descartados — isso é negociação parada ou saque fechado, não arbitragem. Os dois lados com volume acima de US$ 100 mil e fluxo de dados vivo. Onde a corretora publica o livro, o spread usa preços executáveis — comprar no ask, vender no bid — e pares com livro mais largo que 5% são descartados como finos. Onde a corretora não publica nenhum status de transferência e um spread grande se mantém por mais de uma hora, marcamos aquele lado como «não confirmado»: costuma ser uma rota fechada, embora sem o status não afirmemos.
Os preços da Upbit são convertidos pela cotação de USDT da própria Upbit (o que se recebe movendo dinheiro em cripto); o prémio sobre a cotação bancária é agora +1.7%.