Calendário de desbloqueios
Um desbloqueio coloca em circulação tokens que estavam travados para a equipe, investidores ou fundação. Quanto maior a parcela do suprimento e do volume diário, mais visível a possível pressão sobre o preço. Os valores usam nosso preço atual; as parcelas, nosso volume.
Cronogramas segundo a DefiLlama, atualizado em 21/09. O próprio projeto define datas e quantidades e pode alterá-las.
O que o preço fez em desbloqueios passados
Pelo nosso histórico por minuto: variação mediana do preço um dia antes do evento, um dia depois e três dias depois. Só contam desbloqueios relevantes, a partir de 0,1% do suprimento. É estatística, não previsão.
todas as moedas, 1730 casos
um dia antes
-0.7%
um dia depois
-0.3%
3 dias depois
-1.3%
subiu no dia seguinte
47%
Segunda-feira, 21 de setembro
| Moeda | Quando | Para quem | Tokens | Valor | Do suprimento | Do volume | Antes, dia depois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC recompensas e staking | 00:00 | recompensas e staking | $1.8M | 0.03% | |||
| CC recompensas e staking | 00:00 | recompensas e staking | $354K | 0.00% | |||
| CC recompensas e staking | 00:00 | recompensas e staking | $312K | 0.00% | |||
| LMTS investidores | 19:19 | investidores | $396K | 1.20% | |||
| LMTS fundação e tesouraria | 19:19 | fundação e tesouraria | $206K | 0.62% |
Terça-feira, 22 de setembro
Quarta-feira, 23 de setembro
| Moeda | Quando | Para quem | Tokens | Valor | Do suprimento | Do volume | Antes, dia depois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H equipe | 13:15 | equipe | $7.4M | 1.15% | |||
| H investidores | 13:15 | investidores | $3.9M | 0.61% | |||
| H ecossistema | 13:15 | ecossistema | $3.5M | 0.54% | |||
| H recompensas e staking | 13:15 | recompensas e staking | $3.0M | 0.47% | |||
| H fundação e tesouraria | 13:15 | fundação e tesouraria | $1.8M | 0.29% | |||
| H fundação e tesouraria | 13:15 | fundação e tesouraria | $874K | 0.14% |
Sexta-feira, 25 de setembro
| Moeda | Quando | Para quem | Tokens | Valor | Do suprimento | Do volume | Antes, dia depois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPL ecossistema | 05:48 | ecossistema | $8.6M | 0.89% | |||
| XPL equipe | 05:48 | equipe | $87.6M | 9.03% | |||
| XPL investidores | 05:48 | investidores | $87.6M | 9.03% | |||
| WAL comunidade | 20:42 | comunidade | $515K | 0.44% | |||
| WAL fundação e tesouraria | 20:42 | fundação e tesouraria | $339K | 0.29% | |||
| WAL equipe | 20:42 | equipe | $254K | 0.22% | |||
| ALT investidores | 23:29 | investidores | $483K | 0.70% | |||
| ALT fundação e tesouraria | 23:29 | fundação e tesouraria | $393K | 0.57% | |||
| ALT equipe | 23:29 | equipe | $310K | 0.45% | |||
| ALT equipe | 23:29 | equipe | $274K | 0.40% | |||
| ALT ecossistema | 23:29 | ecossistema | $219K | 0.32% | |||
| ALT equipe | 23:29 | equipe | $125K | 0.18% |
Sábado, 26 de setembro
Domingo, 27 de setembro
| Moeda | Quando | Para quem | Tokens | Valor | Do suprimento | Do volume | Antes, dia depois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRASS investidores | 19:19 | investidores | $4.4M | 1.21% |
Segunda-feira, 28 de setembro
| Moeda | Quando | Para quem | Tokens | Valor | Do suprimento | Do volume | Antes, dia depois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRASS recompensas e staking | 01:08 | recompensas e staking | $1.1M | 0.31% | |||
| GRASS ecossistema | 01:08 | ecossistema | $1.1M | 0.30% | |||
| GRASS equipe | 01:23 | equipe | $2.0M | 0.56% | |||
| B2 ecossistema | 10:13 | ecossistema | $525K | 0.51% | |||
| B2 investidores | 10:13 | investidores | $412K | 0.40% | |||
| B2 recompensas e staking | 10:13 | recompensas e staking | $333K | 0.32% | |||
| B2 equipe | 10:13 | equipe | $286K | 0.28% |
Terça-feira, 29 de setembro
| Moeda | Quando | Para quem | Tokens | Valor | Do suprimento | Do volume | Antes, dia depois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF ecossistema | 01:23 | ecossistema | $9.6M | 0.75% | |||
| WAL equipe | 01:23 | equipe | $706K | 0.60% | |||
| MEGA venda pública | 04:25 | venda pública | $939K | 0.46% | |||
| FF ecossistema | 10:29 | ecossistema | $7.6M | 0.60% | |||
| FF equipe | 10:29 | equipe | $7.1M | 0.56% | |||
| FF investidores | 10:29 | investidores | $1.6M | 0.13% | |||
| ASTER recompensas e staking | 14:54 | recompensas e staking | $1.7M | 0.05% | |||
| REZ equipe | 16:02 | equipe | $320K | 0.83% | |||
| ZORA investidores | 16:17 | investidores | $614K | 0.85% | |||
| ZORA equipe | 16:17 | equipe | $444K | 0.62% | |||
| ZORA fundação e tesouraria | 16:17 | fundação e tesouraria | $353K | 0.49% |
Quarta-feira, 30 de setembro
| Moeda | Quando | Para quem | Tokens | Valor | Do suprimento | Do volume | Antes, dia depois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUN investidores | 01:23 | investidores | $338K | 1.45% | |||
| GUN investidores | 01:23 | investidores | $211K | 0.91% | |||
| GUN fundação e tesouraria | 01:23 | fundação e tesouraria | $110K | 0.47% | |||
| SUI fundação e tesouraria | 16:02 | fundação e tesouraria | $2.1M | 0.02% | |||
| SUI comunidade | 17:56 | comunidade | $4.1M | 0.04% | |||
| PRIME equipe | 20:42 | equipe | $103K | 0.70% |
Quinta-feira, 1 de outubro
| Moeda | Quando | Para quem | Tokens | Valor | Do suprimento | Do volume | Antes, dia depois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAV investidores | 02:31 | investidores | $345K | 1.50% | |||
| EIGEN investidores | 02:46 | investidores | $4.8M | 1.56% | |||
| EIGEN equipe | 02:46 | equipe | $4.1M | 1.35% | |||
| ACX equipe | 04:10 | equipe | $145K | 0.41% | |||
| SUI equipe | 19:19 | equipe | $7.6M | 0.08% | |||
| SUI recompensas e staking | 21:51 | recompensas e staking | $7.6M | 0.08% | |||
| ZETA equipe | 23:29 | equipe | $783K | 0.72% | |||
| ZETA fundação e tesouraria | 23:29 | fundação e tesouraria | $766K | 0.71% | |||
| ZETA equipe | 23:29 | equipe | $557K | 0.52% | |||
| ZETA ecossistema | 23:29 | ecossistema | $313K | 0.29% | |||
| ZETA ecossistema | 23:29 | ecossistema | $157K | 0.14% |
Sexta-feira, 2 de outubro
| Moeda | Quando | Para quem | Tokens | Valor | Do suprimento | Do volume | Antes, dia depois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Z equipe | 00:00 | equipe | $29.8M | 5.75% | |||
| 2Z equipe | 00:00 | equipe | $18.2M | 3.50% | |||
| 2Z investidores | 00:00 | investidores | $15.6M | 3.00% | |||
| 2Z equipe | 00:00 | equipe | $13.0M | 2.50% | |||
| 2Z recompensas e staking | 00:00 | recompensas e staking | $5.2M | 1.00% | |||
| 2Z equipe | 00:00 | equipe | $2.6M | 0.50% | |||
| 2Z investidores | 00:00 | investidores | $1.6M | 0.30% | |||
| W equipe | 00:00 | equipe | $290K | 0.27% | |||
| W equipe | 00:00 | equipe | $130K | 0.12% | |||
| W equipe | 00:00 | equipe | $116K | 0.11% | |||
| M ecossistema | 13:15 | ecossistema | $35.9M | 0.26% | |||
| M investidores | 13:15 | investidores | $18.4M | 0.13% | |||
| M fundação e tesouraria | 13:15 | fundação e tesouraria | $17.2M | 0.12% | |||
| M equipe | 13:15 | equipe | $11.3M | 0.08% | |||
| STO investidores | 20:42 | investidores | $373K | 1.24% | |||
| STO equipe | 20:42 | equipe | $173K | 0.58% | |||
| STO comunidade | 20:42 | comunidade | $155K | 0.52% | |||
| STO fundação e tesouraria | 20:42 | fundação e tesouraria | $153K | 0.51% |
Sábado, 3 de outubro
| Moeda | Quando | Para quem | Tokens | Valor | Do suprimento | Do volume | Antes, dia depois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPN fundação e tesouraria | 10:29 | fundação e tesouraria | $475K | 1.03% |
Terça-feira, 6 de outubro
| Moeda | Quando | Para quem | Tokens | Valor | Do suprimento | Do volume | Antes, dia depois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUAI equipe | 17:41 | equipe | $130K | 0.82% |
Quinta-feira, 8 de outubro
Sexta-feira, 9 de outubro
Sábado, 10 de outubro
| Moeda | Quando | Para quem | Tokens | Valor | Do suprimento | Do volume | Antes, dia depois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARV recompensas e staking | 00:00 | recompensas e staking | $179K | 0.44% | |||
| AGI fundação e tesouraria | 08:20 | fundação e tesouraria | $199K | 1.25% | |||
| AGI equipe | 08:20 | equipe | $145K | 0.91% | |||
| CARV ecossistema | 11:37 | ecossistema | $218K | 0.54% | |||
| ME ecossistema | 14:39 | ecossistema | $515K | 0.86% | |||
| ME equipe | 14:39 | equipe | $213K | 0.35% | |||
| CARV equipe | 20:42 | equipe | $881K | 2.16% | |||
| CARV investidores | 20:42 | investidores | $369K | 0.90% | |||
| CARV investidores | 20:42 | investidores | $331K | 0.81% |
Domingo, 11 de outubro
Segunda-feira, 12 de outubro
Terça-feira, 13 de outubro
| Moeda | Quando | Para quem | Tokens | Valor | Do suprimento | Do volume | Antes, dia depois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEAQ investidores | 01:08 | investidores | $2.2M | 1.52% | |||
| PEAQ equipe | 01:08 | equipe | $868K | 0.60% | |||
| SEI recompensas e staking | 14:23 | recompensas e staking | $815K | 0.14% | |||
| SEI investidores | 14:23 | investidores | $494K | 0.08% | |||
| SEI investidores | 14:24 | investidores | $3.3M | 0.56% | |||
| SEI equipe | 14:24 | equipe | $2.5M | 0.42% |
Quarta-feira, 14 de outubro
| Moeda | Quando | Para quem | Tokens | Valor | Do suprimento | Do volume | Antes, dia depois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGT recompensas e staking | 10:13 | recompensas e staking | $1.2M | 1.76% | |||
| AGT ecossistema | 10:13 | ecossistema | $221K | 0.31% | |||
| AGT comunidade | 10:13 | comunidade | $133K | 0.19% | |||
| AGT investidores | 10:14 | investidores | $354K | 0.50% | |||
| AGT equipe | 10:14 | equipe | $177K | 0.25% | |||
| STRK equipe | 13:00 | equipe | $2.9M | 0.67% | |||
| STRK investidores | 13:00 | investidores | $2.7M | 0.60% | |||
| STRK equipe | 13:00 | equipe | $1.6M | 0.36% | |||
| STRK liquidez | 13:00 | liquidez | $823K | 0.19% | |||
| STRK equipe | 13:00 | equipe | $732K | 0.17% | |||
| STRK equipe | 13:00 | equipe | $591K | 0.13% | |||
| STRK equipe | 13:00 | equipe | $515K | 0.12% | |||
| STRK equipe | 13:00 | equipe | $127K | 0.03% |
Quinta-feira, 15 de outubro
Sexta-feira, 16 de outubro
Sábado, 17 de outubro
| Moeda | Quando | Para quem | Tokens | Valor | Do suprimento | Do volume | Antes, dia depois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK investidores | 05:33 | investidores | $1.1M | 0.84% | |||
| ZK equipe | 05:33 | equipe | $987K | 0.79% | |||
| DBR ecossistema | 11:37 | ecossistema | $3.2M | 2.44% | |||
| DBR equipe | 11:37 | equipe | $2.2M | 1.70% | |||
| DBR investidores | 11:37 | investidores | $1.9M | 1.44% | |||
| DBR comunidade | 11:37 | comunidade | $1.4M | 1.06% | |||
| DBR fundação e tesouraria | 11:37 | fundação e tesouraria | $1.4M | 1.06% | |||
| DBR recompensas e staking | 11:37 | recompensas e staking | $221K | 0.17% | |||
| RE airdrop | 17:56 | airdrop | $3.3M | 0.82% |