Calendário de desbloqueios
Um desbloqueio coloca em circulação tokens que estavam travados para a equipe, investidores ou fundação. Quanto maior a parcela do suprimento e do volume diário, mais visível a possível pressão sobre o preço. Os valores usam nosso preço atual; as parcelas, nosso volume.
Cronogramas segundo a DefiLlama; a emissão dos tokens de sub-redes da Bittensor e o escrow de XRP são lidos das próprias redes. Atualizado em 06/11. O próprio projeto define datas e quantidades e pode alterá-las.
- HYPE$17.3M
- TRX$6.5M
- PUMP$3.8M
- SPCX SpaceX33%08/12, 14:30 · 798M · +17,6%Detalhes →
O que o preço fez em desbloqueios passados
Pelo nosso histórico por minuto: variação mediana do preço um dia antes do evento, um dia depois e três dias depois. Só contam desbloqueios relevantes, a partir de 0,1% do suprimento. É estatística, não previsão.
Segundo nosso estudo, na semana anterior aos grandes desbloqueios (a partir de 5% do suprimento por dia) a moeda fica em média 4.5% mais fraca que sua norma — a pressão começa antes. Estudo →
Sexta-feira, 6 de novembro
| Moeda | Quando | Para quem | Tokens | Valor | Do suprimento | Do volume diário | Semana antes | Antes, dia depois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCCanton recompensas e staking | não confirmado | recompensas e staking | 14.25M | $1.4M | 0.02% | 5.5% | — | — |
| CCCanton recompensas e staking | não confirmado | recompensas e staking | 2.82M | $284K | 0.00% | 1.1% | — | — |
| CCCanton recompensas e staking | não confirmado | recompensas e staking | 2.69M | $271K | 0.00% | 1.0% | — | — |
Domingo, 8 de novembro
| Moeda | Quando | Para quem | Tokens | Valor | Do suprimento | Do volume diário | Semana antes | Antes, dia depois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVAXAvalanche fundação e tesouraria | 00:00 | fundação e tesouraria | 1.67M | $13.8M | 0.23% | 6.0% | -5.3% | +0.1% |
Segunda-feira, 9 de novembro
| Moeda | Quando | Para quem | Tokens | Valor | Do suprimento | Do volume diário | Semana antes | Antes, dia depois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVEMovement investidores | 00:00 | investidores | 62.50M | $368K | 0.63% | 9.1% | -3.2% | +0.2% |
| MOVEMovement equipe | 00:00 | equipe | 36.46M | $215K | 0.36% | 5.3% | -3.2% | +0.2% |
| MOVEMovement recompensas e staking | não confirmado | recompensas e staking | 50.00M | $295K | 0.50% | 7.3% | -3.2% | +0.2% |
| CARVCARV ecossistema | não confirmado | ecossistema | 5.36M | $161K | 0.54% | 7.6% | -1.6% | -0.3% |
Terça-feira, 10 de novembro
Quarta-feira, 11 de novembro
| Moeda | Quando | Para quem | Tokens | Valor | Do suprimento | Do volume diário | Semana antes | Antes, dia depois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAYERSolayer ecossistema | não confirmado | ecossistema | 17.64M | $944K | 1.95% | 29.2% | -2.5% | -3.1% |
| LAYERSolayer fundação e tesouraria | não confirmado | fundação e tesouraria | 9.38M | $502K | 1.03% | 15.5% | -2.5% | -3.1% |
| APTAptos comunidade | não confirmado | comunidade | 3.21M | $1.9M | 0.18% | 1.6% | -0.5% | 0.0% |
| APTAptos fundação e tesouraria | não confirmado | fundação e tesouraria | 1.33M | $805K | 0.08% | 0.67% | -0.5% | 0.0% |
Sexta-feira, 13 de novembro
| Moeda | Quando | Para quem | Tokens | Valor | Do suprimento | Do volume diário | Semana antes | Antes, dia depois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPortal equipe | horário não definido | equipe | 24.68M | $269K | 0.27% | 1.4% | -5.2% | +1.3% |
| BBBounceBit investidores | horário não definido | investidores | 22.05M | $145K | 1.05% | 2.9% | -1.3% | +0.8% |
| WPortal equipe | horário não definido | equipe | 11.01M | $120K | 0.12% | 0.63% | -5.2% | +1.3% |
| WPortal equipe | horário não definido | equipe | 9.87M | $107K | 0.11% | 0.57% | -5.2% | +1.3% |
| SEISei investidores | não confirmado | investidores | 8.33M | $382K | 0.08% | 0.98% | -0.7% | -0.9% |
| SEISei investidores | não confirmado | investidores | 55.56M | $2.5M | 0.56% | 6.5% | -0.7% | -0.9% |
| AGTAlaya AI ecossistema | não confirmado | ecossistema | 13.89M | $413K | 0.31% | 1.8% | +2.9% | -1.5% |
| AGTAlaya AI comunidade | não confirmado | comunidade | 8.33M | $248K | 0.19% | 1.1% | +2.9% | -1.5% |
| AGTAlaya AI investidores | não confirmado | investidores | 4.44M | $132K | 0.10% | 0.56% | +2.9% | -1.5% |
| AGTAlaya AI investidores | não confirmado | investidores | 22.22M | $661K | 0.50% | 2.8% | +2.9% | -1.5% |
| AGTAlaya AI equipe | não confirmado | equipe | 11.11M | $331K | 0.25% | 1.4% | +2.9% | -1.5% |
| AGTAlaya AI equipe | não confirmado | equipe | 4.17M | $124K | 0.09% | 0.53% | +2.9% | -1.5% |
Sábado, 14 de novembro
| Moeda | Quando | Para quem | Tokens | Valor | Do suprimento | Do volume diário | Semana antes | Antes, dia depois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYBERCyberConnect equipe | não confirmado | equipe | 1.25M | $449K | 1.32% | 0.31% | +3.9% | -0.7% |
| PUMPPump equipe | 13:59 | equipe | 4.81B | $19.1M | 0.63% | 4.7% | -10.8% | +0.5% |
| CYBERCyberConnect investidores | 18:00 | investidores | 2.09M | $752K | 2.22% | 0.52% | +3.9% | -0.7% |
| ARBArbitrum Foundation equipe | 20:08 | equipe | 56.13M | $9.4M | 0.56% | 4.2% | -0.3% | +1.0% |
| ARBArbitrum Foundation investidores | 20:08 | investidores | 36.52M | $6.1M | 0.37% | 2.7% | -0.3% | +1.0% |
Domingo, 15 de novembro
| Moeda | Quando | Para quem | Tokens | Valor | Do suprimento | Do volume diário | Semana antes | Antes, dia depois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRKStarknet Bridge equipe | horário não definido | equipe | 66.61M | $2.7M | 0.67% | 2.5% | -3.8% | +0.4% |
| STRKStarknet Bridge investidores | horário não definido | investidores | 60.39M | $2.4M | 0.60% | 2.3% | -3.8% | +0.4% |
| SEISei equipe | 00:00 | equipe | 42.22M | $1.9M | 0.42% | 4.9% | -0.7% | -0.9% |
| SIGNSign airdrop | não confirmado | airdrop | 150.00M | $1.4M | 1.50% | 53.6% | -1.0% | -3.3% |
| SIGNSign fundação e tesouraria | não confirmado | fundação e tesouraria | 100.59M | $949K | 1.01% | 35.9% | -1.0% | -3.3% |
| SIGNSign ecossistema | não confirmado | ecossistema | 47.65M | $449K | 0.48% | 17.0% | -1.0% | -3.3% |
Segunda-feira, 16 de novembro
Terça-feira, 17 de novembro
| Moeda | Quando | Para quem | Tokens | Valor | Do suprimento | Do volume diário | Semana antes | Antes, dia depois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZESTZest airdrop | não confirmado | airdrop | 9.00M | $1.3M | 0.91% | 30.0% | — | — |
| DBRdeBridge outros | 12:00 | outros | 25.64M | $330K | 0.31% | 56.8% | -6.9% | +0.9% |
| RERe ecossistema | 14:00 | ecossistema | 7.09M | $2.2M | 0.82% | 16.5% | -7.5% | -2.3% |
| SOLVSolv Protocol investidores | não confirmado | investidores | 96.97M | $433K | 1.12% | 6.0% | -5.5% | -1.7% |
| SOLVSolv Protocol recompensas e staking | não confirmado | recompensas e staking | 32.12M | $143K | 0.37% | 2.0% | -5.5% | -1.7% |
| SOLVSolv Protocol equipe | não confirmado | equipe | 29.51M | $132K | 0.34% | 1.8% | -5.5% | -1.7% |
Quarta-feira, 18 de novembro
Quinta-feira, 19 de novembro
| Moeda | Quando | Para quem | Tokens | Valor | Do suprimento | Do volume diário | Semana antes | Antes, dia depois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAITOKaito ecossistema | não confirmado | ecossistema | 7.16M | $1.6M | 0.92% | 6.5% | -2.9% | +1.1% |
| KAITOKaito equipe | não confirmado | equipe | 6.94M | $1.5M | 0.90% | 6.3% | -2.9% | +1.1% |
| KAITOKaito investidores | não confirmado | investidores | 2.31M | $500K | 0.30% | 2.1% | -2.9% | +1.1% |
| KAITOKaito fundação e tesouraria | não confirmado | fundação e tesouraria | 1.19M | $258K | 0.15% | 1.1% | -2.9% | +1.1% |
Sexta-feira, 20 de novembro
Domingo, 22 de novembro
| Moeda | Quando | Para quem | Tokens | Valor | Do suprimento | Do volume diário | Semana antes | Antes, dia depois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMTSLimitless Exchange equipe | 14:00 | equipe | 6.94M | $179K | 0.99% | 194.3% | — | -6.9% |
Terça-feira, 24 de novembro
Quarta-feira, 25 de novembro
| Moeda | Quando | Para quem | Tokens | Valor | Do suprimento | Do volume diário | Semana antes | Antes, dia depois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHumanity equipe | horário não definido | equipe | 105.56M | $5.4M | 1.14% | 43.7% | -11.0% | 0.0% |
| XPLPlasma ecossistema | horário não definido | ecossistema | 88.89M | $5.1M | 0.89% | 3.6% | -1.7% | +1.4% |
| XPLPlasma equipe | horário não definido | equipe | 69.44M | $4.0M | 0.69% | 2.8% | -1.7% | +1.4% |
| XPLPlasma investidores | horário não definido | investidores | 69.44M | $4.0M | 0.69% | 2.8% | -1.7% | +1.4% |
| HHumanity investidores | horário não definido | investidores | 55.56M | $2.8M | 0.60% | 23.0% | -11.0% | 0.0% |
| HHumanity ecossistema | horário não definido | ecossistema | 50.00M | $2.5M | 0.54% | 20.7% | -11.0% | 0.0% |
| HHumanity recompensas e staking | horário não definido | recompensas e staking | 42.86M | $2.2M | 0.46% | 17.7% | -11.0% | 0.0% |
| HHumanity fundação e tesouraria | horário não definido | fundação e tesouraria | 26.39M | $1.3M | 0.29% | 10.9% | -11.0% | 0.0% |
| HHumanity fundação e tesouraria | horário não definido | fundação e tesouraria | 12.50M | $636K | 0.14% | 5.2% | -11.0% | 0.0% |
| ALTAltLayer investidores | normalmente 08:15–09:05 | investidores | 64.25M | $353K | 0.69% | 3.5% | -5.2% | 0.0% |
| ALTAltLayer fundação e tesouraria | normalmente 08:15–09:05 | fundação e tesouraria | 52.25M | $287K | 0.56% | 2.8% | -5.2% | 0.0% |
| ALTAltLayer equipe | normalmente 08:15–09:05 | equipe | 41.31M | $227K | 0.45% | 2.2% | -5.2% | 0.0% |
| ALTAltLayer equipe | normalmente 08:15–09:05 | equipe | 36.44M | $200K | 0.39% | 2.0% | -5.2% | 0.0% |
| ALTAltLayer ecossistema | normalmente 08:15–09:05 | ecossistema | 29.17M | $160K | 0.31% | 1.6% | -5.2% | 0.0% |
Sexta-feira, 27 de novembro
| Moeda | Quando | Para quem | Tokens | Valor | Do suprimento | Do volume diário | Semana antes | Antes, dia depois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPortal equipe | horário não definido | equipe | 24.68M | $269K | 0.27% | 1.4% | -5.2% | +1.3% |
| WPortal equipe | horário não definido | equipe | 11.01M | $120K | 0.12% | 0.63% | -5.2% | +1.3% |
| WPortal equipe | horário não definido | equipe | 9.87M | $107K | 0.11% | 0.57% | -5.2% | +1.3% |
| KNTQKinetiq equipe | não confirmado | equipe | 9.79M | $4.1M | 1.63% | 504.5% | — | — |
| KNTQKinetiq investidores | não confirmado | investidores | 3.13M | $1.3M | 0.52% | 161.0% | — | — |
| RESOLVResolv equipe | 12:00 | equipe | 8.90M | $127K | 0.91% | 3.3% | -4.8% | -0.5% |
| RESOLVResolv investidores | 12:00 | investidores | 8.51M | $121K | 0.87% | 3.1% | -4.8% | -0.5% |
| GRASSGrass recompensas e staking | não confirmado | recompensas e staking | 2.71M | $1.4M | 0.31% | 2.5% | -0.8% | -1.8% |
| GRASSGrass ecossistema | não confirmado | ecossistema | 2.61M | $1.3M | 0.30% | 2.4% | -0.8% | -1.8% |
Sábado, 28 de novembro
| Moeda | Quando | Para quem | Tokens | Valor | Do suprimento | Do volume diário | Semana antes | Antes, dia depois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRASSGrass equipe | horário não definido | equipe | 4.89M | $2.4M | 0.56% | 4.5% | -0.8% | -1.8% |
| REZRenzo equipe | 00:00 | equipe | 36.50M | $141K | 0.36% | 1.6% | -3.8% | -0.2% |
| B2B2 Buzz ecossistema | não confirmado | ecossistema | 1.07M | $409K | 0.51% | 18.6% | -3.7% | -1.0% |
| B2B2 Buzz recompensas e staking | não confirmado | recompensas e staking | 679.4K | $259K | 0.32% | 11.8% | -3.7% | -1.0% |
| B2B2 Buzz investidores | 22:00 | investidores | 630.0K | $241K | 0.30% | 10.9% | -3.7% | -1.0% |
| B2B2 Buzz equipe | 22:00 | equipe | 583.8K | $223K | 0.28% | 10.1% | -3.7% | -1.0% |
Domingo, 29 de novembro
| Moeda | Quando | Para quem | Tokens | Valor | Do suprimento | Do volume diário | Semana antes | Antes, dia depois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFFalcon Finance ecossistema | não confirmado | ecossistema | 60.00M | $5.2M | 0.60% | 39.7% | -2.7% | +0.2% |
| REZRenzo equipe | não confirmado | equipe | 29.17M | $113K | 0.29% | 1.3% | -3.8% | -0.2% |
| FFFalcon Finance equipe | não confirmado | equipe | 55.56M | $4.8M | 0.56% | 36.8% | -2.7% | +0.2% |
| FFFalcon Finance investidores | não confirmado | investidores | 12.50M | $1.1M | 0.13% | 8.3% | -2.7% | +0.2% |
| GRVTGrvt outros | 16:00 | outros | 73.63M | $14.7M | 7.36% | 146.1% | — | — |
Segunda-feira, 30 de novembro
| Moeda | Quando | Para quem | Tokens | Valor | Do suprimento | Do volume diário | Semana antes | Antes, dia depois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIGENEigenCloud investidores | normalmente 14:35–16:50 | investidores | 19.75M | $3.4M | 1.55% | 11.0% | -9.6% | +0.6% |
| EIGENEigenCloud equipe | normalmente 14:35–16:50 | equipe | 17.07M | $2.9M | 1.34% | 9.5% | -9.6% | +0.6% |
| ZORAZORA Protocol investidores | normalmente 00:15–05:00 | investidores | 72.50M | $386K | 0.84% | 6.3% | -8.9% | -0.7% |
| ZORAZORA Protocol equipe | normalmente 00:15–05:00 | equipe | 52.50M | $280K | 0.61% | 4.5% | -8.9% | -0.7% |
| ZORAZORA Protocol fundação e tesouraria | normalmente 00:15–05:00 | fundação e tesouraria | 41.67M | $222K | 0.49% | 3.6% | -8.9% | -0.7% |
| SUISui Foundation fundação e tesouraria | não confirmado | fundação e tesouraria | 2.07M | $1.8M | 0.02% | 0.27% | -5.4% | +0.4% |
| SUISui Foundation comunidade | não confirmado | comunidade | 4.00M | $3.4M | 0.04% | 0.52% | -5.4% | +0.4% |
Terça-feira, 1 de dezembro
| Moeda | Quando | Para quem | Tokens | Valor | Do suprimento | Do volume diário | Semana antes | Antes, dia depois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRPXRP fundação e tesouraria | 00:00 | fundação e tesouraria | 1.00B | $1.2B | 1.45% | 41.8% | — | — |
| a Ripple volta a bloquear cerca de 70% em escrow | ||||||||
| ZETAZetaChain equipe | horário não definido | equipe | 13.13M | $461K | 0.71% | 8.4% | -4.9% | +0.9% |
| ZETAZetaChain fundação e tesouraria | horário não definido | fundação e tesouraria | 12.83M | $450K | 0.69% | 8.2% | -4.9% | +0.9% |
| ZETAZetaChain equipe | horário não definido | equipe | 9.33M | $328K | 0.51% | 6.0% | -4.9% | +0.9% |
| ZETAZetaChain ecossistema | horário não definido | ecossistema | 5.25M | $184K | 0.28% | 3.4% | -4.9% | +0.9% |
| GUNGunz investidores | 13:00 | investidores | 180.56M | $323K | 2.32% | 8.9% | -6.8% | -0.7% |
| GUNGunz fundação e tesouraria | 13:00 | fundação e tesouraria | 61.11M | $109K | 0.79% | 3.0% | -6.8% | -0.7% |
| SUISui Foundation equipe | não confirmado | equipe | 7.22M | $6.2M | 0.07% | 0.94% | -5.4% | +0.4% |
| OPOptimism Foundation equipe | não confirmado | equipe | 4.47M | $468K | 0.16% | 0.53% | -5.7% | +0.7% |
Quarta-feira, 2 de dezembro
| Moeda | Quando | Para quem | Tokens | Valor | Do suprimento | Do volume diário | Semana antes | Antes, dia depois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFFalcon Finance ecossistema | não confirmado | ecossistema | 75.00M | $6.5M | 0.75% | 49.6% | -2.7% | +0.2% |
| MMemeCore ecossistema | não confirmado | ecossistema | 24.31M | $20.2M | 0.26% | 443.9% | -4.3% | -1.4% |
| MMemeCore investidores | não confirmado | investidores | 12.50M | $10.4M | 0.13% | 228.3% | -4.3% | -1.4% |
| MMemeCore fundação e tesouraria | não confirmado | fundação e tesouraria | 11.67M | $9.7M | 0.12% | 213.1% | -4.3% | -1.4% |
| MMemeCore equipe | não confirmado | equipe | 7.64M | $6.3M | 0.08% | 139.5% | -4.3% | -1.4% |
| STOStakeStone equipe | não confirmado | equipe | 4.17M | $111K | 0.56% | 3.3% | -2.2% | 0.0% |
Quinta-feira, 3 de dezembro
Domingo, 6 de dezembro
| Moeda | Quando | Para quem | Tokens | Valor | Do suprimento | Do volume diário | Semana antes | Antes, dia depois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAMTON comunidade | 00:00 | comunidade | 36.59M | $40.0M | 0.72% | 57.3% | +3.1% | -1.1% |