Kilit açılış takvimi
Kilit açılışı, ekip, yatırımcılar veya vakıf için kilitlenmiş tokenlerin dolaşıma çıkmasıdır. Arzdaki ve günlük hacimdeki pay büyüdükçe fiyat üzerindeki olası baskı daha belirgin olur. Tutarlar güncel fiyatımızla, paylar hacmimizle hesaplanır.
Takvimler DefiLlama verilerine göre; Bittensor alt ağ tokenlerinin ihracı ve XRP emaneti doğrudan ağların kendisinden okunur. 06/11 tarihinde güncellendi. Tarihleri ve miktarları projenin kendisi belirler ve değiştirebilir.
- HYPE$17.3M
- TRX$6.5M
- PUMP$3.8M
- SPCX SpaceX%3308/12 14:30 · 798M · +%17,6Ayrıntılar →
Önceki açılışlarda fiyat ne yaptı
Dakikalık geçmişimize göre: olaydan bir gün önce, bir gün sonra ve üç gün sonra medyan fiyat değişimi. Yalnızca arzın %0,1'inden büyük önemli açılışlar sayılır. Bu istatistiktir, tahmin değil.
Araştırmamıza göre büyük açılışlardan (günde arzın %5 ve fazlası) bir hafta önce coin normalinden ortalama %4.5 zayıf; baskı erkenden başlar. Araştırma →
6 Kasım Cuma
| Coin | Ne zaman | Kime | Token | Tutar | Arzın payı | Günlük hacmin payı | Bir hafta önce | Geçmiş, ertesi gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCCanton ödüller ve staking | doğrulanmadı | ödüller ve staking | 14.25M | $1.4M | 0.02% | 5.5% | — | — |
| CCCanton ödüller ve staking | doğrulanmadı | ödüller ve staking | 2.82M | $284K | 0.00% | 1.1% | — | — |
| CCCanton ödüller ve staking | doğrulanmadı | ödüller ve staking | 2.69M | $271K | 0.00% | 1.0% | — | — |
8 Kasım Pazar
| Coin | Ne zaman | Kime | Token | Tutar | Arzın payı | Günlük hacmin payı | Bir hafta önce | Geçmiş, ertesi gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVAXAvalanche vakıf ve hazine | 00:00 | vakıf ve hazine | 1.67M | $13.8M | 0.23% | 6.0% | -5.3% | +0.1% |
9 Kasım Pazartesi
| Coin | Ne zaman | Kime | Token | Tutar | Arzın payı | Günlük hacmin payı | Bir hafta önce | Geçmiş, ertesi gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVEMovement yatırımcılar | 00:00 | yatırımcılar | 62.50M | $368K | 0.63% | 9.1% | -3.2% | +0.2% |
| MOVEMovement ekip | 00:00 | ekip | 36.46M | $215K | 0.36% | 5.3% | -3.2% | +0.2% |
| MOVEMovement ödüller ve staking | doğrulanmadı | ödüller ve staking | 50.00M | $295K | 0.50% | 7.3% | -3.2% | +0.2% |
| CARVCARV ekosistem | doğrulanmadı | ekosistem | 5.36M | $161K | 0.54% | 7.6% | -1.6% | -0.3% |
10 Kasım Salı
11 Kasım Çarşamba
| Coin | Ne zaman | Kime | Token | Tutar | Arzın payı | Günlük hacmin payı | Bir hafta önce | Geçmiş, ertesi gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAYERSolayer ekosistem | doğrulanmadı | ekosistem | 17.64M | $944K | 1.95% | 29.2% | -2.5% | -3.1% |
| LAYERSolayer vakıf ve hazine | doğrulanmadı | vakıf ve hazine | 9.38M | $502K | 1.03% | 15.5% | -2.5% | -3.1% |
| APTAptos topluluk | doğrulanmadı | topluluk | 3.21M | $1.9M | 0.18% | 1.6% | -0.5% | 0.0% |
| APTAptos vakıf ve hazine | doğrulanmadı | vakıf ve hazine | 1.33M | $805K | 0.08% | 0.67% | -0.5% | 0.0% |
13 Kasım Cuma
| Coin | Ne zaman | Kime | Token | Tutar | Arzın payı | Günlük hacmin payı | Bir hafta önce | Geçmiş, ertesi gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPortal ekip | saat belirlenmedi | ekip | 24.68M | $269K | 0.27% | 1.4% | -5.2% | +1.3% |
| BBBounceBit yatırımcılar | saat belirlenmedi | yatırımcılar | 22.05M | $145K | 1.05% | 2.9% | -1.3% | +0.8% |
| WPortal ekip | saat belirlenmedi | ekip | 11.01M | $120K | 0.12% | 0.63% | -5.2% | +1.3% |
| WPortal ekip | saat belirlenmedi | ekip | 9.87M | $107K | 0.11% | 0.57% | -5.2% | +1.3% |
| SEISei yatırımcılar | doğrulanmadı | yatırımcılar | 8.33M | $382K | 0.08% | 0.98% | -0.7% | -0.9% |
| SEISei yatırımcılar | doğrulanmadı | yatırımcılar | 55.56M | $2.5M | 0.56% | 6.5% | -0.7% | -0.9% |
| AGTAlaya AI ekosistem | doğrulanmadı | ekosistem | 13.89M | $413K | 0.31% | 1.8% | +2.9% | -1.5% |
| AGTAlaya AI topluluk | doğrulanmadı | topluluk | 8.33M | $248K | 0.19% | 1.1% | +2.9% | -1.5% |
| AGTAlaya AI yatırımcılar | doğrulanmadı | yatırımcılar | 4.44M | $132K | 0.10% | 0.56% | +2.9% | -1.5% |
| AGTAlaya AI yatırımcılar | doğrulanmadı | yatırımcılar | 22.22M | $661K | 0.50% | 2.8% | +2.9% | -1.5% |
| AGTAlaya AI ekip | doğrulanmadı | ekip | 11.11M | $331K | 0.25% | 1.4% | +2.9% | -1.5% |
| AGTAlaya AI ekip | doğrulanmadı | ekip | 4.17M | $124K | 0.09% | 0.53% | +2.9% | -1.5% |
14 Kasım Cumartesi
| Coin | Ne zaman | Kime | Token | Tutar | Arzın payı | Günlük hacmin payı | Bir hafta önce | Geçmiş, ertesi gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYBERCyberConnect ekip | doğrulanmadı | ekip | 1.25M | $449K | 1.32% | 0.31% | +3.9% | -0.7% |
| PUMPPump ekip | 13:59 | ekip | 4.81B | $19.1M | 0.63% | 4.7% | -10.8% | +0.5% |
| CYBERCyberConnect yatırımcılar | 18:00 | yatırımcılar | 2.09M | $752K | 2.22% | 0.52% | +3.9% | -0.7% |
| ARBArbitrum Foundation ekip | 20:08 | ekip | 56.13M | $9.4M | 0.56% | 4.2% | -0.3% | +1.0% |
| ARBArbitrum Foundation yatırımcılar | 20:08 | yatırımcılar | 36.52M | $6.1M | 0.37% | 2.7% | -0.3% | +1.0% |
15 Kasım Pazar
| Coin | Ne zaman | Kime | Token | Tutar | Arzın payı | Günlük hacmin payı | Bir hafta önce | Geçmiş, ertesi gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRKStarknet Bridge ekip | saat belirlenmedi | ekip | 66.61M | $2.7M | 0.67% | 2.5% | -3.8% | +0.4% |
| STRKStarknet Bridge yatırımcılar | saat belirlenmedi | yatırımcılar | 60.39M | $2.4M | 0.60% | 2.3% | -3.8% | +0.4% |
| SEISei ekip | 00:00 | ekip | 42.22M | $1.9M | 0.42% | 4.9% | -0.7% | -0.9% |
| SIGNSign airdrop | doğrulanmadı | airdrop | 150.00M | $1.4M | 1.50% | 53.6% | -1.0% | -3.3% |
| SIGNSign vakıf ve hazine | doğrulanmadı | vakıf ve hazine | 100.59M | $949K | 1.01% | 35.9% | -1.0% | -3.3% |
| SIGNSign ekosistem | doğrulanmadı | ekosistem | 47.65M | $449K | 0.48% | 17.0% | -1.0% | -3.3% |
16 Kasım Pazartesi
17 Kasım Salı
| Coin | Ne zaman | Kime | Token | Tutar | Arzın payı | Günlük hacmin payı | Bir hafta önce | Geçmiş, ertesi gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZESTZest airdrop | doğrulanmadı | airdrop | 9.00M | $1.3M | 0.91% | 30.0% | — | — |
| DBRdeBridge diğer | 12:00 | diğer | 25.64M | $330K | 0.31% | 56.8% | -6.9% | +0.9% |
| RERe ekosistem | 14:00 | ekosistem | 7.09M | $2.2M | 0.82% | 16.5% | -7.5% | -2.3% |
| SOLVSolv Protocol yatırımcılar | doğrulanmadı | yatırımcılar | 96.97M | $433K | 1.12% | 6.0% | -5.5% | -1.7% |
| SOLVSolv Protocol ödüller ve staking | doğrulanmadı | ödüller ve staking | 32.12M | $143K | 0.37% | 2.0% | -5.5% | -1.7% |
| SOLVSolv Protocol ekip | doğrulanmadı | ekip | 29.51M | $132K | 0.34% | 1.8% | -5.5% | -1.7% |
18 Kasım Çarşamba
19 Kasım Perşembe
| Coin | Ne zaman | Kime | Token | Tutar | Arzın payı | Günlük hacmin payı | Bir hafta önce | Geçmiş, ertesi gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAITOKaito ekosistem | doğrulanmadı | ekosistem | 7.16M | $1.6M | 0.92% | 6.5% | -2.9% | +1.1% |
| KAITOKaito ekip | doğrulanmadı | ekip | 6.94M | $1.5M | 0.90% | 6.3% | -2.9% | +1.1% |
| KAITOKaito yatırımcılar | doğrulanmadı | yatırımcılar | 2.31M | $500K | 0.30% | 2.1% | -2.9% | +1.1% |
| KAITOKaito vakıf ve hazine | doğrulanmadı | vakıf ve hazine | 1.19M | $258K | 0.15% | 1.1% | -2.9% | +1.1% |
20 Kasım Cuma
22 Kasım Pazar
| Coin | Ne zaman | Kime | Token | Tutar | Arzın payı | Günlük hacmin payı | Bir hafta önce | Geçmiş, ertesi gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMTSLimitless Exchange ekip | 14:00 | ekip | 6.94M | $179K | 0.99% | 194.3% | — | -6.9% |
24 Kasım Salı
25 Kasım Çarşamba
| Coin | Ne zaman | Kime | Token | Tutar | Arzın payı | Günlük hacmin payı | Bir hafta önce | Geçmiş, ertesi gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHumanity ekip | saat belirlenmedi | ekip | 105.56M | $5.4M | 1.14% | 43.7% | -11.0% | 0.0% |
| XPLPlasma ekosistem | saat belirlenmedi | ekosistem | 88.89M | $5.1M | 0.89% | 3.6% | -1.7% | +1.4% |
| XPLPlasma ekip | saat belirlenmedi | ekip | 69.44M | $4.0M | 0.69% | 2.8% | -1.7% | +1.4% |
| XPLPlasma yatırımcılar | saat belirlenmedi | yatırımcılar | 69.44M | $4.0M | 0.69% | 2.8% | -1.7% | +1.4% |
| HHumanity yatırımcılar | saat belirlenmedi | yatırımcılar | 55.56M | $2.8M | 0.60% | 23.0% | -11.0% | 0.0% |
| HHumanity ekosistem | saat belirlenmedi | ekosistem | 50.00M | $2.5M | 0.54% | 20.7% | -11.0% | 0.0% |
| HHumanity ödüller ve staking | saat belirlenmedi | ödüller ve staking | 42.86M | $2.2M | 0.46% | 17.7% | -11.0% | 0.0% |
| HHumanity vakıf ve hazine | saat belirlenmedi | vakıf ve hazine | 26.39M | $1.3M | 0.29% | 10.9% | -11.0% | 0.0% |
| HHumanity vakıf ve hazine | saat belirlenmedi | vakıf ve hazine | 12.50M | $636K | 0.14% | 5.2% | -11.0% | 0.0% |
| ALTAltLayer yatırımcılar | genellikle 08:15–09:05 | yatırımcılar | 64.25M | $353K | 0.69% | 3.5% | -5.2% | 0.0% |
| ALTAltLayer vakıf ve hazine | genellikle 08:15–09:05 | vakıf ve hazine | 52.25M | $287K | 0.56% | 2.8% | -5.2% | 0.0% |
| ALTAltLayer ekip | genellikle 08:15–09:05 | ekip | 41.31M | $227K | 0.45% | 2.2% | -5.2% | 0.0% |
| ALTAltLayer ekip | genellikle 08:15–09:05 | ekip | 36.44M | $200K | 0.39% | 2.0% | -5.2% | 0.0% |
| ALTAltLayer ekosistem | genellikle 08:15–09:05 | ekosistem | 29.17M | $160K | 0.31% | 1.6% | -5.2% | 0.0% |
27 Kasım Cuma
| Coin | Ne zaman | Kime | Token | Tutar | Arzın payı | Günlük hacmin payı | Bir hafta önce | Geçmiş, ertesi gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPortal ekip | saat belirlenmedi | ekip | 24.68M | $269K | 0.27% | 1.4% | -5.2% | +1.3% |
| WPortal ekip | saat belirlenmedi | ekip | 11.01M | $120K | 0.12% | 0.63% | -5.2% | +1.3% |
| WPortal ekip | saat belirlenmedi | ekip | 9.87M | $107K | 0.11% | 0.57% | -5.2% | +1.3% |
| KNTQKinetiq ekip | doğrulanmadı | ekip | 9.79M | $4.1M | 1.63% | 504.5% | — | — |
| KNTQKinetiq yatırımcılar | doğrulanmadı | yatırımcılar | 3.13M | $1.3M | 0.52% | 161.0% | — | — |
| RESOLVResolv ekip | 12:00 | ekip | 8.90M | $127K | 0.91% | 3.3% | -4.8% | -0.5% |
| RESOLVResolv yatırımcılar | 12:00 | yatırımcılar | 8.51M | $121K | 0.87% | 3.1% | -4.8% | -0.5% |
| GRASSGrass ödüller ve staking | doğrulanmadı | ödüller ve staking | 2.71M | $1.4M | 0.31% | 2.5% | -0.8% | -1.8% |
| GRASSGrass ekosistem | doğrulanmadı | ekosistem | 2.61M | $1.3M | 0.30% | 2.4% | -0.8% | -1.8% |
28 Kasım Cumartesi
| Coin | Ne zaman | Kime | Token | Tutar | Arzın payı | Günlük hacmin payı | Bir hafta önce | Geçmiş, ertesi gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRASSGrass ekip | saat belirlenmedi | ekip | 4.89M | $2.4M | 0.56% | 4.5% | -0.8% | -1.8% |
| REZRenzo ekip | 00:00 | ekip | 36.50M | $141K | 0.36% | 1.6% | -3.8% | -0.2% |
| B2B2 Buzz ekosistem | doğrulanmadı | ekosistem | 1.07M | $409K | 0.51% | 18.6% | -3.7% | -1.0% |
| B2B2 Buzz ödüller ve staking | doğrulanmadı | ödüller ve staking | 679.4K | $259K | 0.32% | 11.8% | -3.7% | -1.0% |
| B2B2 Buzz yatırımcılar | 22:00 | yatırımcılar | 630.0K | $241K | 0.30% | 10.9% | -3.7% | -1.0% |
| B2B2 Buzz ekip | 22:00 | ekip | 583.8K | $223K | 0.28% | 10.1% | -3.7% | -1.0% |
29 Kasım Pazar
| Coin | Ne zaman | Kime | Token | Tutar | Arzın payı | Günlük hacmin payı | Bir hafta önce | Geçmiş, ertesi gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFFalcon Finance ekosistem | doğrulanmadı | ekosistem | 60.00M | $5.2M | 0.60% | 39.7% | -2.7% | +0.2% |
| REZRenzo ekip | doğrulanmadı | ekip | 29.17M | $113K | 0.29% | 1.3% | -3.8% | -0.2% |
| FFFalcon Finance ekip | doğrulanmadı | ekip | 55.56M | $4.8M | 0.56% | 36.8% | -2.7% | +0.2% |
| FFFalcon Finance yatırımcılar | doğrulanmadı | yatırımcılar | 12.50M | $1.1M | 0.13% | 8.3% | -2.7% | +0.2% |
| GRVTGrvt diğer | 16:00 | diğer | 73.63M | $14.7M | 7.36% | 146.1% | — | — |
30 Kasım Pazartesi
| Coin | Ne zaman | Kime | Token | Tutar | Arzın payı | Günlük hacmin payı | Bir hafta önce | Geçmiş, ertesi gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIGENEigenCloud yatırımcılar | genellikle 14:35–16:50 | yatırımcılar | 19.75M | $3.4M | 1.55% | 11.0% | -9.6% | +0.6% |
| EIGENEigenCloud ekip | genellikle 14:35–16:50 | ekip | 17.07M | $2.9M | 1.34% | 9.5% | -9.6% | +0.6% |
| ZORAZORA Protocol yatırımcılar | genellikle 00:15–05:00 | yatırımcılar | 72.50M | $386K | 0.84% | 6.3% | -8.9% | -0.7% |
| ZORAZORA Protocol ekip | genellikle 00:15–05:00 | ekip | 52.50M | $280K | 0.61% | 4.5% | -8.9% | -0.7% |
| ZORAZORA Protocol vakıf ve hazine | genellikle 00:15–05:00 | vakıf ve hazine | 41.67M | $222K | 0.49% | 3.6% | -8.9% | -0.7% |
| SUISui Foundation vakıf ve hazine | doğrulanmadı | vakıf ve hazine | 2.07M | $1.8M | 0.02% | 0.27% | -5.4% | +0.4% |
| SUISui Foundation topluluk | doğrulanmadı | topluluk | 4.00M | $3.4M | 0.04% | 0.52% | -5.4% | +0.4% |
1 Aralık Salı
| Coin | Ne zaman | Kime | Token | Tutar | Arzın payı | Günlük hacmin payı | Bir hafta önce | Geçmiş, ertesi gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRPXRP vakıf ve hazine | 00:00 | vakıf ve hazine | 1.00B | $1.2B | 1.45% | 41.8% | — | — |
| Ripple yaklaşık %70 kadarını yeniden emanete kilitler | ||||||||
| ZETAZetaChain ekip | saat belirlenmedi | ekip | 13.13M | $461K | 0.71% | 8.4% | -4.9% | +0.9% |
| ZETAZetaChain vakıf ve hazine | saat belirlenmedi | vakıf ve hazine | 12.83M | $450K | 0.69% | 8.2% | -4.9% | +0.9% |
| ZETAZetaChain ekip | saat belirlenmedi | ekip | 9.33M | $328K | 0.51% | 6.0% | -4.9% | +0.9% |
| ZETAZetaChain ekosistem | saat belirlenmedi | ekosistem | 5.25M | $184K | 0.28% | 3.4% | -4.9% | +0.9% |
| GUNGunz yatırımcılar | 13:00 | yatırımcılar | 180.56M | $323K | 2.32% | 8.9% | -6.8% | -0.7% |
| GUNGunz vakıf ve hazine | 13:00 | vakıf ve hazine | 61.11M | $109K | 0.79% | 3.0% | -6.8% | -0.7% |
| SUISui Foundation ekip | doğrulanmadı | ekip | 7.22M | $6.2M | 0.07% | 0.94% | -5.4% | +0.4% |
| OPOptimism Foundation ekip | doğrulanmadı | ekip | 4.47M | $468K | 0.16% | 0.53% | -5.7% | +0.7% |
2 Aralık Çarşamba
| Coin | Ne zaman | Kime | Token | Tutar | Arzın payı | Günlük hacmin payı | Bir hafta önce | Geçmiş, ertesi gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFFalcon Finance ekosistem | doğrulanmadı | ekosistem | 75.00M | $6.5M | 0.75% | 49.6% | -2.7% | +0.2% |
| MMemeCore ekosistem | doğrulanmadı | ekosistem | 24.31M | $20.2M | 0.26% | 443.9% | -4.3% | -1.4% |
| MMemeCore yatırımcılar | doğrulanmadı | yatırımcılar | 12.50M | $10.4M | 0.13% | 228.3% | -4.3% | -1.4% |
| MMemeCore vakıf ve hazine | doğrulanmadı | vakıf ve hazine | 11.67M | $9.7M | 0.12% | 213.1% | -4.3% | -1.4% |
| MMemeCore ekip | doğrulanmadı | ekip | 7.64M | $6.3M | 0.08% | 139.5% | -4.3% | -1.4% |
| STOStakeStone ekip | doğrulanmadı | ekip | 4.17M | $111K | 0.56% | 3.3% | -2.2% | 0.0% |
3 Aralık Perşembe
6 Aralık Pazar
| Coin | Ne zaman | Kime | Token | Tutar | Arzın payı | Günlük hacmin payı | Bir hafta önce | Geçmiş, ertesi gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAMTON topluluk | 00:00 | topluluk | 36.59M | $40.0M | 0.72% | 57.3% | +3.1% | -1.1% |