Kilit açılış takvimi
Kilit açılışı, ekip, yatırımcılar veya vakıf için kilitlenmiş tokenlerin dolaşıma çıkmasıdır. Arzdaki ve günlük hacimdeki pay büyüdükçe fiyat üzerindeki olası baskı daha belirgin olur. Tutarlar güncel fiyatımızla, paylar hacmimizle hesaplanır.
Takvimler DefiLlama verilerine göre, 21/09 tarihinde güncellendi. Tarihleri ve miktarları projenin kendisi belirler ve değiştirebilir.
Önceki açılışlarda fiyat ne yaptı
Dakikalık geçmişimize göre: olaydan bir gün önce, bir gün sonra ve üç gün sonra medyan fiyat değişimi. Yalnızca arzın %0,1'inden büyük önemli açılışlar sayılır. Bu istatistiktir, tahmin değil.
tüm coinler, 1730 vaka
bir gün önce
-0.7%
bir gün sonra
-0.3%
3 gün sonra
-1.3%
ertesi gün yükseldi
47%
21 Eylül Pazartesi
| Coin | Ne zaman | Kime | Token | Tutar | Arzın payı | Hacmin payı | Geçmiş, ertesi gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC ödüller ve staking | 00:00 | ödüller ve staking | $1.8M | 0.03% | |||
| CC ödüller ve staking | 00:00 | ödüller ve staking | $354K | 0.00% | |||
| CC ödüller ve staking | 00:00 | ödüller ve staking | $312K | 0.00% | |||
| LMTS yatırımcılar | 19:19 | yatırımcılar | $396K | 1.20% | |||
| LMTS vakıf ve hazine | 19:19 | vakıf ve hazine | $206K | 0.62% |
22 Eylül Salı
23 Eylül Çarşamba
| Coin | Ne zaman | Kime | Token | Tutar | Arzın payı | Hacmin payı | Geçmiş, ertesi gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H ekip | 13:15 | ekip | $7.4M | 1.15% | |||
| H yatırımcılar | 13:15 | yatırımcılar | $3.9M | 0.61% | |||
| H ekosistem | 13:15 | ekosistem | $3.5M | 0.54% | |||
| H ödüller ve staking | 13:15 | ödüller ve staking | $3.0M | 0.47% | |||
| H vakıf ve hazine | 13:15 | vakıf ve hazine | $1.8M | 0.29% | |||
| H vakıf ve hazine | 13:15 | vakıf ve hazine | $874K | 0.14% |
25 Eylül Cuma
| Coin | Ne zaman | Kime | Token | Tutar | Arzın payı | Hacmin payı | Geçmiş, ertesi gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPL ekosistem | 05:48 | ekosistem | $8.6M | 0.89% | |||
| XPL ekip | 05:48 | ekip | $87.6M | 9.03% | |||
| XPL yatırımcılar | 05:48 | yatırımcılar | $87.6M | 9.03% | |||
| WAL topluluk | 20:42 | topluluk | $515K | 0.44% | |||
| WAL vakıf ve hazine | 20:42 | vakıf ve hazine | $339K | 0.29% | |||
| WAL ekip | 20:42 | ekip | $254K | 0.22% | |||
| ALT yatırımcılar | 23:29 | yatırımcılar | $483K | 0.70% | |||
| ALT vakıf ve hazine | 23:29 | vakıf ve hazine | $393K | 0.57% | |||
| ALT ekip | 23:29 | ekip | $310K | 0.45% | |||
| ALT ekip | 23:29 | ekip | $274K | 0.40% | |||
| ALT ekosistem | 23:29 | ekosistem | $219K | 0.32% | |||
| ALT ekip | 23:29 | ekip | $125K | 0.18% |
26 Eylül Cumartesi
27 Eylül Pazar
| Coin | Ne zaman | Kime | Token | Tutar | Arzın payı | Hacmin payı | Geçmiş, ertesi gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRASS yatırımcılar | 19:19 | yatırımcılar | $4.4M | 1.21% |
28 Eylül Pazartesi
| Coin | Ne zaman | Kime | Token | Tutar | Arzın payı | Hacmin payı | Geçmiş, ertesi gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRASS ödüller ve staking | 01:08 | ödüller ve staking | $1.1M | 0.31% | |||
| GRASS ekosistem | 01:08 | ekosistem | $1.1M | 0.30% | |||
| GRASS ekip | 01:23 | ekip | $2.0M | 0.56% | |||
| B2 ekosistem | 10:13 | ekosistem | $525K | 0.51% | |||
| B2 yatırımcılar | 10:13 | yatırımcılar | $412K | 0.40% | |||
| B2 ödüller ve staking | 10:13 | ödüller ve staking | $333K | 0.32% | |||
| B2 ekip | 10:13 | ekip | $286K | 0.28% |
29 Eylül Salı
| Coin | Ne zaman | Kime | Token | Tutar | Arzın payı | Hacmin payı | Geçmiş, ertesi gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF ekosistem | 01:23 | ekosistem | $9.6M | 0.75% | |||
| WAL ekip | 01:23 | ekip | $706K | 0.60% | |||
| MEGA halka arz | 04:25 | halka arz | $939K | 0.46% | |||
| FF ekosistem | 10:29 | ekosistem | $7.6M | 0.60% | |||
| FF ekip | 10:29 | ekip | $7.1M | 0.56% | |||
| FF yatırımcılar | 10:29 | yatırımcılar | $1.6M | 0.13% | |||
| ASTER ödüller ve staking | 14:54 | ödüller ve staking | $1.7M | 0.05% | |||
| REZ ekip | 16:02 | ekip | $320K | 0.83% | |||
| ZORA yatırımcılar | 16:17 | yatırımcılar | $614K | 0.85% | |||
| ZORA ekip | 16:17 | ekip | $444K | 0.62% | |||
| ZORA vakıf ve hazine | 16:17 | vakıf ve hazine | $353K | 0.49% |
30 Eylül Çarşamba
| Coin | Ne zaman | Kime | Token | Tutar | Arzın payı | Hacmin payı | Geçmiş, ertesi gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUN yatırımcılar | 01:23 | yatırımcılar | $338K | 1.45% | |||
| GUN yatırımcılar | 01:23 | yatırımcılar | $211K | 0.91% | |||
| GUN vakıf ve hazine | 01:23 | vakıf ve hazine | $110K | 0.47% | |||
| SUI vakıf ve hazine | 16:02 | vakıf ve hazine | $2.1M | 0.02% | |||
| SUI topluluk | 17:56 | topluluk | $4.1M | 0.04% | |||
| PRIME ekip | 20:42 | ekip | $103K | 0.70% |
1 Ekim Perşembe
| Coin | Ne zaman | Kime | Token | Tutar | Arzın payı | Hacmin payı | Geçmiş, ertesi gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAV yatırımcılar | 02:31 | yatırımcılar | $345K | 1.50% | |||
| EIGEN yatırımcılar | 02:46 | yatırımcılar | $4.8M | 1.56% | |||
| EIGEN ekip | 02:46 | ekip | $4.1M | 1.35% | |||
| ACX ekip | 04:10 | ekip | $145K | 0.41% | |||
| SUI ekip | 19:19 | ekip | $7.6M | 0.08% | |||
| SUI ödüller ve staking | 21:51 | ödüller ve staking | $7.6M | 0.08% | |||
| ZETA ekip | 23:29 | ekip | $783K | 0.72% | |||
| ZETA vakıf ve hazine | 23:29 | vakıf ve hazine | $766K | 0.71% | |||
| ZETA ekip | 23:29 | ekip | $557K | 0.52% | |||
| ZETA ekosistem | 23:29 | ekosistem | $313K | 0.29% | |||
| ZETA ekosistem | 23:29 | ekosistem | $157K | 0.14% |
2 Ekim Cuma
| Coin | Ne zaman | Kime | Token | Tutar | Arzın payı | Hacmin payı | Geçmiş, ertesi gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Z ekip | 00:00 | ekip | $29.8M | 5.75% | |||
| 2Z ekip | 00:00 | ekip | $18.2M | 3.50% | |||
| 2Z yatırımcılar | 00:00 | yatırımcılar | $15.6M | 3.00% | |||
| 2Z ekip | 00:00 | ekip | $13.0M | 2.50% | |||
| 2Z ödüller ve staking | 00:00 | ödüller ve staking | $5.2M | 1.00% | |||
| 2Z ekip | 00:00 | ekip | $2.6M | 0.50% | |||
| 2Z yatırımcılar | 00:00 | yatırımcılar | $1.6M | 0.30% | |||
| W ekip | 00:00 | ekip | $290K | 0.27% | |||
| W ekip | 00:00 | ekip | $130K | 0.12% | |||
| W ekip | 00:00 | ekip | $116K | 0.11% | |||
| M ekosistem | 13:15 | ekosistem | $35.9M | 0.26% | |||
| M yatırımcılar | 13:15 | yatırımcılar | $18.4M | 0.13% | |||
| M vakıf ve hazine | 13:15 | vakıf ve hazine | $17.2M | 0.12% | |||
| M ekip | 13:15 | ekip | $11.3M | 0.08% | |||
| STO yatırımcılar | 20:42 | yatırımcılar | $373K | 1.24% | |||
| STO ekip | 20:42 | ekip | $173K | 0.58% | |||
| STO topluluk | 20:42 | topluluk | $155K | 0.52% | |||
| STO vakıf ve hazine | 20:42 | vakıf ve hazine | $153K | 0.51% |
3 Ekim Cumartesi
| Coin | Ne zaman | Kime | Token | Tutar | Arzın payı | Hacmin payı | Geçmiş, ertesi gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPN vakıf ve hazine | 10:29 | vakıf ve hazine | $475K | 1.03% |
6 Ekim Salı
| Coin | Ne zaman | Kime | Token | Tutar | Arzın payı | Hacmin payı | Geçmiş, ertesi gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUAI ekip | 17:41 | ekip | $130K | 0.82% |
8 Ekim Perşembe
9 Ekim Cuma
10 Ekim Cumartesi
| Coin | Ne zaman | Kime | Token | Tutar | Arzın payı | Hacmin payı | Geçmiş, ertesi gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARV ödüller ve staking | 00:00 | ödüller ve staking | $179K | 0.44% | |||
| AGI vakıf ve hazine | 08:20 | vakıf ve hazine | $199K | 1.25% | |||
| AGI ekip | 08:20 | ekip | $145K | 0.91% | |||
| CARV ekosistem | 11:37 | ekosistem | $218K | 0.54% | |||
| ME ekosistem | 14:39 | ekosistem | $515K | 0.86% | |||
| ME ekip | 14:39 | ekip | $213K | 0.35% | |||
| CARV ekip | 20:42 | ekip | $881K | 2.16% | |||
| CARV yatırımcılar | 20:42 | yatırımcılar | $369K | 0.90% | |||
| CARV yatırımcılar | 20:42 | yatırımcılar | $331K | 0.81% |
11 Ekim Pazar
12 Ekim Pazartesi
13 Ekim Salı
14 Ekim Çarşamba
| Coin | Ne zaman | Kime | Token | Tutar | Arzın payı | Hacmin payı | Geçmiş, ertesi gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGT ödüller ve staking | 10:13 | ödüller ve staking | $1.2M | 1.76% | |||
| AGT ekosistem | 10:13 | ekosistem | $221K | 0.31% | |||
| AGT topluluk | 10:13 | topluluk | $133K | 0.19% | |||
| AGT yatırımcılar | 10:14 | yatırımcılar | $354K | 0.50% | |||
| AGT ekip | 10:14 | ekip | $177K | 0.25% | |||
| STRK ekip | 13:00 | ekip | $2.9M | 0.67% | |||
| STRK yatırımcılar | 13:00 | yatırımcılar | $2.7M | 0.60% | |||
| STRK ekip | 13:00 | ekip | $1.6M | 0.36% | |||
| STRK likidite | 13:00 | likidite | $823K | 0.19% | |||
| STRK ekip | 13:00 | ekip | $732K | 0.17% | |||
| STRK ekip | 13:00 | ekip | $591K | 0.13% | |||
| STRK ekip | 13:00 | ekip | $515K | 0.12% | |||
| STRK ekip | 13:00 | ekip | $127K | 0.03% |
15 Ekim Perşembe
16 Ekim Cuma
17 Ekim Cumartesi
| Coin | Ne zaman | Kime | Token | Tutar | Arzın payı | Hacmin payı | Geçmiş, ertesi gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK yatırımcılar | 05:33 | yatırımcılar | $1.1M | 0.84% | |||
| ZK ekip | 05:33 | ekip | $987K | 0.79% | |||
| DBR ekosistem | 11:37 | ekosistem | $3.2M | 2.44% | |||
| DBR ekip | 11:37 | ekip | $2.2M | 1.70% | |||
| DBR yatırımcılar | 11:37 | yatırımcılar | $1.9M | 1.44% | |||
| DBR topluluk | 11:37 | topluluk | $1.4M | 1.06% | |||
| DBR vakıf ve hazine | 11:37 | vakıf ve hazine | $1.4M | 1.06% | |||
| DBR ödüller ve staking | 11:37 | ödüller ve staking | $221K | 0.17% | |||
| RE airdrop | 17:56 | airdrop | $3.3M | 0.82% |