Металлы: цены, обороты и лидеры дня
Драгоценные и промышленные металлы: золото, серебро, платина, палладий, медь, никель, алюминий, цинк — и золото к разным валютам.
22
инструмента в секторе
$7.4B
оборот за 24 часа
-2.07%
медиана движения за 24 часа
$2.3B
в открытых позициях
Слабее всех за сутки
- XPDPalladium-4.04%
- XAGSilver-3.44%
- XAGJPYSilver-3.38%
Инструменты по обороту
| Инструмент | Цена | 24 ч | Оборот 24 ч | ОИ |
|---|---|---|---|---|
| XAUGold | 3,889.8 | -2.55% | $5.7B | $1.5B |
| XAGSilver | 50.12 | -3.44% | $1.6B | $620.1M |
| XAUXAG | 77.61 | +0.94% | $31.8M | $969K |
| XPTPlatinum | 1,523.2 | -1.06% | $26.4M | $28.6M |
| COPPER | 6.2875 | -1.08% | $14.5M | $25.6M |
| XPDPalladium | 1,000.8 | -4.04% | $13.4M | $26.9M |
| XAUAUDGold | 5,706.2 | -1.91% | $6.8M | $956K |
| ALUMINIUM | 3,010 | -1.61% | $3.9M | $1.0M |
| LEAD | 1,872.7 | +0.16% | $2.0M | $1.2M |
| ZINC | 3,712.1 | -0.89% | $1.9M | $1.0M |
| XAUGBPGold | 2,932.5 | -2.26% | $957K | $942K |
| XAUCHFGold | 3,242 | -2.30% | $831K | $929K |
| XAGEURSilver | 45.26 | -3.06% | $753K | $909K |
| XAUEURGold | 3,511.2 | -2.23% | $750K | $947K |
| NICKEL | 16,213.4 | -0.12% | $679K | $802K |
| XAUSGDGold | 4,998.2 | -2.36% | $576K | $850K |
| XAUCADGold | 5,534.9 | -2.49% | $521K | $766K |
| XAUJPYGold | 620,823 | -2.54% | $205K | $916K |
| XAGJPYSilver | 8,001 | -3.38% | $126K | $214K |
| XAUINRGold | 370,592.2 | -0.84% | $48K | — |
| XALAluminium | 3,058 | -1.03% | $4K | $12K |
| XPBLead | 1,877.4 | -0.29% | $3K | $29K |
Состав — по нашим проверенным описаниям инструментов; цены и обороты — живые, с бирж.
Другие секторы
Блокчейны первого уровня (Layer 1)Сети второго уровня (Layer 2)Децентрализованные финансы (DeFi)СтейблкоиныМем-токеныТокены биржОракулы данныхИИ-токеныИгры и метавселенныеПриватные монетыРеальные активы (RWA)Хранение данныхМосты и связь блокчейновФизическая инфраструктура (DePIN)Платёжные монетыИнфраструктура сетейВалютыБиржевые индексыБиржевые фонды (ETF)Акции компаний