Платёжные монеты: цены, обороты и лидеры дня
Монеты и сети для платежей и переводов — быстрых, дешёвых, в том числе между странами.
20
инструментов в секторе
$2.5B
оборот за 24 часа
-2.24%
медиана движения за 24 часа
$2.3B
в открытых позициях
Слабее всех за сутки
- ULTIMA-11.59%
- PUNDIXPundi X-5.82%
- DASH-5.54%
Инструменты по обороту
| Инструмент | Цена | 24 ч | Оборот 24 ч | ОИ |
|---|---|---|---|---|
| XRP | 1.0337 | -2.51% | $1.8B | $1.5B |
| LTCLitecoin | 49.88 | -2.10% | $161.1M | $294.4M |
| BCHBitcoin Cash | 224.67 | -2.95% | $138.3M | $203.7M |
| XLMStellar | 0.1482 | -0.47% | $133.0M | $165.3M |
| PIEVERSE | 1.6189 | +0.83% | $90.1M | $69.2M |
| DASH | 41.09 | -5.54% | $57.6M | $44.9M |
| AVA | 0.2430 | +2.40% | $6.2M | $4.2M |
| COTI | 0.009134 | -1.24% | $6.0M | $7.9M |
| AEON | 0.023200 | -4.29% | $6.0M | $4.2M |
| XDC | 0.029730 | +2.66% | $4.5M | $3.2M |
| CELO | 0.065715 | -2.00% | $3.5M | $4.9M |
| XECeCash | 0.000005552 | -0.14% | $2.8M | $2.3M |
| ACHAlchemy Pay | 0.004074 | -3.51% | $2.4M | $2.8M |
| XVG | 0.001889 | -2.38% | $2.3M | $2.7M |
| PUNDIXPundi X | 0.081120 | -5.82% | $2.0M | $2.8M |
| ULTIMA | 973.37 | -11.59% | $1.8M | — |
| WFIWeFi | 2.0157 | -1.12% | $1.6M | — |
| MTL | 0.2360 | -0.88% | $1.5M | $2.1M |
| MLKMiL.k | 0.033500 | -2.62% | $1.2M | — |
| AMP | 0.0006030 | -4.44% | $531K | — |
Состав — по нашим проверенным описаниям инструментов; цены и обороты — живые, с бирж.
Другие секторы
Блокчейны первого уровня (Layer 1)Сети второго уровня (Layer 2)Децентрализованные финансы (DeFi)СтейблкоиныМем-токеныТокены биржОракулы данныхИИ-токеныИгры и метавселенныеПриватные монетыРеальные активы (RWA)Хранение данныхМосты и связь блокчейновФизическая инфраструктура (DePIN)Инфраструктура сетейВалютыМеталлыБиржевые индексыБиржевые фонды (ETF)Акции компаний