Биржевые индексы: цены, обороты и лидеры дня
Биржевые индексы — S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones, Nikkei, DAX и другие, — индекс доллара, индексы волатильности и индексы крипторынка: доля биткоина, отношение эфира к биткоину.
25
инструментов в секторе
$167.3M
оборот за 24 часа
-0.02%
медиана движения за 24 часа
$107.7M
в открытых позициях
Сильнее всех за сутки
- GVZCBOE Gold Volatility+8.46%
- VOLXVIX+4.89%
- ALLSTOCKAllstate+1.85%
Слабее всех за сутки
- ALL-2.85%
- TW88MSCI Taiwan-2.65%
- KR200KOSPI 200-2.58%
Инструменты по обороту
| Инструмент | Цена | 24 ч | Оборот 24 ч | ОИ |
|---|---|---|---|---|
| NASDAQ100 | 28,214.5 | -0.62% | $115.9M | $24.2M |
| SPX500S&P 500 | 7,589.2 | -0.44% | $30.5M | $45.3M |
| DOWJONESDow Jones | 52,376.3 | -0.21% | $5.9M | $8.4M |
| NIKKEI225Nikkei 225 | 61,145.3 | -1.46% | $4.2M | $2.5M |
| BTCDOM | 5,867.5 | -0.53% | $3.4M | $16.6M |
| RUSSELL2000Russell 2000 | 2,804.2 | +0.03% | $2.2M | $1.0M |
| DXYUS Dollar | 102.87 | +0.32% | $1.2M | $928K |
| ALL | 0.5078 | -2.85% | $972K | $1.5M |
| KR200KOSPI 200 | 833.83 | -2.58% | $932K | $1.3M |
| HK50Hang Seng | 23,886.9 | -1.08% | $779K | $539K |
| KOSPIKOSPI Composite | 5,348.2 | -1.42% | $464K | $3.3M |
| H100Nvidia H100 rental index | 2.9170 | -0.31% | $282K | $1.0M |
| GER40DAX 40 | 26,487.9 | +0.22% | $254K | $526K |
| ALLSTOCKAllstate | 267.17 | +1.85% | $100K | $62K |
| UK100FTSE 100 | 10,738.9 | +0.29% | $35K | $24K |
| NIFTY5NIFTY 50 | 25,268.2 | +0.27% | $34K | — |
| NIFTYBKNIFTY Bank | 61,490.5 | +1.10% | $32K | — |
| TW88MSCI Taiwan | 3,657 | -2.65% | $22K | $68K |
| AUS200S&P/ASX 200 | 9,050.3 | +0.17% | $19K | $33K |
| VOLXVIX | 19.80 | +4.89% | $8K | $137K |
| GVZCBOE Gold Volatility | 25.25 | +8.46% | $7K | $20K |
| B200Nvidia B200 rental index | 5.5560 | -0.02% | $3K | $21K |
| BVOL | 39.50 | 0.00% | $258 | $57K |
| HSCHKD | 131.23 | -0.70% | $107 | $8K |
| EVOL | 54.67 | +1.03% | $43 | $64K |
Состав — по нашим проверенным описаниям инструментов; цены и обороты — живые, с бирж.
Другие секторы
Блокчейны первого уровня (Layer 1)Сети второго уровня (Layer 2)Децентрализованные финансы (DeFi)СтейблкоиныМем-токеныТокены биржОракулы данныхИИ-токеныИгры и метавселенныеПриватные монетыРеальные активы (RWA)Хранение данныхМосты и связь блокчейновФизическая инфраструктура (DePIN)Платёжные монетыИнфраструктура сетейВалютыМеталлыБиржевые фонды (ETF)Акции компаний