Мем-токены: цены, обороты и лидеры дня
Монеты, которые держатся на сообществе и шутке, а не на продукте. Двигаются резче всего рынка: десятки процентов за день для них обычное дело.
72
инструмента в секторе
$3.0B
оборот за 24 часа
-3.78%
медиана движения за 24 часа
$2.3B
в открытых позициях
Сильнее всех за сутки
- UFD+11.25%
- HMSTRHamster Kombat+1.66%
- BROCCOLIF3B+1.07%
Инструменты по обороту
| Инструмент | Цена | 24 ч | Оборот 24 ч | ОИ |
|---|---|---|---|---|
| PEPE | 0.000004496 | -6.51% | $1.1B | $508.7M |
| DOGEDogecoin | 0.065790 | -4.00% | $943.6M | $743.8M |
| TRUMPOfficial Trump | 1.1045 | -3.07% | $179.7M | $135.9M |
| USELESS | 0.1308 | -4.70% | $79.1M | $61.6M |
| FARTCOIN | 0.1071 | -8.03% | $70.8M | $97.7M |
| PENGUPudgy Penguins | 0.006131 | -3.31% | $60.8M | $76.2M |
| SHIBShiba Inu | 0.000004320 | -2.64% | $57.6M | $56.4M |
| PONS | 0.1499 | -4.89% | $49.5M | $61.7M |
| BONK | 0.000002675 | -4.87% | $36.0M | $34.3M |
| WIFdogwifhat | 0.1517 | -3.81% | $29.9M | $45.9M |
| APEApeCoin | 0.093650 | -4.75% | $27.3M | $12.9M |
| CASHCAT | 0.050270 | -15.80% | $22.2M | $22.3M |
| SPX | 0.3407 | -8.37% | $20.8M | $27.8M |
| BULLA | 0.055940 | -8.21% | $19.4M | $8.7M |
| BOMEBook of Meme | 0.0005640 | -7.83% | $18.5M | $10.8M |
| 牛来 | 0.057360 | -1.54% | $17.3M | $18.1M |
| APEPEApe and Pepe | 0.000001234 | -1.65% | $17.3M | — |
| MARSCOIN | 0.039085 | -3.46% | $12.5M | $10.4M |
| BIRBMoonbirds | 0.072600 | -4.19% | $10.8M | $8.0M |
| GIGGLE | 26.76 | -4.46% | $9.5M | $10.6M |
| PNUT | 0.032070 | -2.55% | $8.9M | $7.4M |
| MUBARAK | 0.034480 | -5.44% | $8.9M | $25.8M |
| 龙虾 | 0.018040 | -0.61% | $8.6M | $23.4M |
| DOODDoodles | 0.001538 | -1.35% | $8.2M | $8.7M |
| FLOKI | 0.00002017 | -4.14% | $8.2M | $11.9M |
| RAVE | 0.1240 | -3.28% | $7.8M | $11.5M |
| PIPPIN | 0.012020 | -4.44% | $7.6M | $10.7M |
| PEOPLEWhat | 0.005579 | -3.81% | $6.9M | $7.8M |
| HMSTRHamster Kombat | 0.0001349 | +1.66% | $6.8M | $8.0M |
| BANANAS31 | 0.004863 | -15.59% | $6.4M | $8.1M |
Состав — по нашим проверенным описаниям инструментов; цены и обороты — живые, с бирж.
Другие секторы
Блокчейны первого уровня (Layer 1)Сети второго уровня (Layer 2)Децентрализованные финансы (DeFi)СтейблкоиныТокены биржОракулы данныхИИ-токеныИгры и метавселенныеПриватные монетыРеальные активы (RWA)Хранение данныхМосты и связь блокчейновФизическая инфраструктура (DePIN)Платёжные монетыИнфраструктура сетейВалютыМеталлыБиржевые индексыБиржевые фонды (ETF)Акции компаний