Meme coins: preços, volume e líderes do dia
Moedas sustentadas por uma comunidade e uma piada, não por um produto. Mexem-se mais forte que o resto do mercado: dezenas de por cento num dia são rotina.
72
instrumentos no setor
$3.0B
volume 24 h
-3.78%
movimento mediano 24 h
$2.3B
em posições abertas
Os mais fortes em 24 h
- UFD+11.25%
- HMSTRHamster Kombat+1.66%
- BROCCOLIF3B+1.01%
Instrumentos por volume
| Instrumento | Preço | 24 h | Volume 24 h | CA |
|---|---|---|---|---|
| PEPE | 0.000004497 | -6.45% | $1.1B | $508.4M |
| DOGEDogecoin | 0.065800 | -3.98% | $943.6M | $742.8M |
| TRUMPOfficial Trump | 1.1040 | -3.07% | $179.7M | $135.6M |
| USELESS | 0.1307 | -4.65% | $79.1M | $61.4M |
| FARTCOIN | 0.1073 | -8.02% | $70.8M | $97.7M |
| PENGUPudgy Penguins | 0.006132 | -3.31% | $60.8M | $76.2M |
| SHIBShiba Inu | 0.000004320 | -2.64% | $57.6M | $56.4M |
| PONS | 0.1499 | -4.89% | $49.5M | $61.7M |
| BONK | 0.000002676 | -4.87% | $36.0M | $34.3M |
| WIFdogwifhat | 0.1517 | -3.81% | $29.9M | $45.9M |
| APEApeCoin | 0.093650 | -4.75% | $27.3M | $12.9M |
| CASHCAT | 0.050280 | -15.78% | $22.2M | $22.2M |
| SPX | 0.3407 | -8.37% | $20.8M | $27.8M |
| BULLA | 0.055920 | -8.24% | $19.4M | $8.7M |
| BOMEBook of Meme | 0.0005641 | -7.83% | $18.5M | $10.8M |
| 牛来 | 0.057370 | -1.54% | $17.3M | $18.1M |
| APEPEApe and Pepe | 0.000001234 | -1.68% | $17.3M | — |
| MARSCOIN | 0.039090 | -3.46% | $12.5M | $10.4M |
| BIRBMoonbirds | 0.072770 | -3.93% | $10.8M | $7.9M |
| GIGGLE | 26.75 | -4.46% | $9.5M | $10.6M |
| PNUT | 0.032080 | -2.55% | $8.9M | $7.4M |
| MUBARAK | 0.034480 | -5.44% | $8.9M | $25.8M |
| 龙虾 | 0.018035 | -0.61% | $8.6M | $23.4M |
| DOODDoodles | 0.001538 | -1.35% | $8.2M | $8.7M |
| FLOKI | 0.00002017 | -4.14% | $8.2M | $11.9M |
| RAVE | 0.1241 | -3.20% | $7.8M | $11.5M |
| PIPPIN | 0.012020 | -4.44% | $7.6M | $10.7M |
| PEOPLEWhat | 0.005579 | -3.81% | $6.9M | $7.8M |
| HMSTRHamster Kombat | 0.0001348 | +1.66% | $6.8M | $8.0M |
| BANANAS31 | 0.004864 | -15.59% | $6.4M | $8.1M |
A composição segue as nossas descrições verificadas de instrumentos; preços e volume são ao vivo, das corretoras.
Outros setores
Blockchains de camada 1Redes de camada 2Finanças descentralizadas (DeFi)StablecoinsTokens de corretoraOráculosTokens de IAJogos e metaversoMoedas de privacidadeAtivos do mundo real (RWA)Armazenamento descentralizadoPontes e interoperabilidadeInfraestrutura física (DePIN)Moedas de pagamentoInfraestrutura de redeMoedasMetaisÍndices de mercadoETFsAções