Infraestrutura de rede: preços, volume e líderes do dia
Aquilo sobre o que todo o resto funciona: nós, indexadores, carteiras, ferramentas de desenvolvimento, serviços de identidade.
85
instrumentos no setor
$1.1B
volume 24 h
-2.26%
movimento mediano 24 h
$705.9M
em posições abertas
Os mais fortes em 24 h
- TRIA+7.19%
- CNPYCanopy+5.45%
- ONOrochi Network+5.27%
Os mais fracos em 24 h
- HHumanity Protocol-23.82%
- NCTPolySwarm-7.92%
- XCNOnyxcoin-6.82%
Instrumentos por volume
| Instrumento | Preço | 24 h | Volume 24 h | CA |
|---|---|---|---|---|
| PUMPpump.fun | 0.003392 | -3.96% | $211.4M | $202.2M |
| ERACaldera | 0.081490 | -4.83% | $198.1M | $14.5M |
| HHumanity Protocol | 0.021470 | -23.82% | $144.7M | $14.0M |
| TIACelestia | 0.4257 | +0.05% | $106.5M | $62.1M |
| ONOrochi Network | 0.085900 | +5.27% | $40.9M | $8.7M |
| 0G | 0.1527 | +0.33% | $34.4M | $12.4M |
| HANAHana Network | 0.016900 | +3.60% | $34.0M | $11.5M |
| EIGENEigenLayer | 0.1544 | -4.57% | $21.7M | $18.2M |
| BATBasic Attention | 0.1219 | -0.34% | $20.2M | $23.2M |
| SXTSpace and Time | 0.009795 | +2.20% | $17.4M | $4.5M |
| POKTPocket Network | 0.006645 | +4.96% | $16.4M | — |
| ORDI | 3.1645 | -1.03% | $14.1M | $17.1M |
| HOTHolo | 0.0003941 | -4.13% | $13.8M | $5.4M |
| DOSdappOS | 0.1645 | -5.86% | $12.3M | $9.1M |
| BMTBubblemaps | 0.020685 | -4.12% | $11.6M | $7.7M |
| ZBTZeroBase | 0.056680 | -2.18% | $10.7M | $8.9M |
| GTCGitcoin | 0.1562 | -2.41% | $9.1M | $5.7M |
| BILL | 0.004325 | +0.23% | $8.5M | $5.5M |
| 2ZDoubleZero | 0.018590 | -3.98% | $8.0M | $5.0M |
| CLANKER | 13.25 | -0.08% | $8.0M | $6.0M |
| NFTAPENFT | 0.0000002083 | +3.73% | $7.3M | — |
| TATrusta AI | 0.1085 | +2.06% | $7.1M | $17.0M |
| BLUR | 0.006483 | -2.71% | $7.0M | $9.9M |
| BIOBIO Protocol | 0.019115 | -4.21% | $6.6M | $8.2M |
| GRT | 0.017260 | -2.54% | $6.1M | $8.1M |
| RLCiExec | 0.3921 | -2.61% | $6.0M | $4.2M |
| ENSReadable | 4.3555 | -1.56% | $5.9M | $11.8M |
| BICOBiconomy | 0.013090 | -2.78% | $5.6M | $4.9M |
| XCNOnyxcoin | 0.003294 | -6.82% | $5.3M | $1.7M |
| PHAPhala | 0.032735 | -3.56% | $5.3M | $6.1M |
A composição segue as nossas descrições verificadas de instrumentos; preços e volume são ao vivo, das corretoras.
Outros setores
Blockchains de camada 1Redes de camada 2Finanças descentralizadas (DeFi)StablecoinsMeme coinsTokens de corretoraOráculosTokens de IAJogos e metaversoMoedas de privacidadeAtivos do mundo real (RWA)Armazenamento descentralizadoPontes e interoperabilidadeInfraestrutura física (DePIN)Moedas de pagamentoMoedasMetaisÍndices de mercadoETFsAções