Redes de camada 2: preços, volume e líderes do dia
Redes construídas sobre outra blockchain, quase sempre o Ethereum: as transações são agrupadas ali e o resultado é gravado na cadeia principal — mais rápido e barato, sob a segurança dela.
28
instrumentos no setor
$643.8M
volume 24 h
-2.40%
movimento mediano 24 h
$677.0M
em posições abertas
Os mais fracos em 24 h
- STXStacks-11.27%
- B2-8.44%
- ARBArbitrum-5.49%
Instrumentos por volume
| Instrumento | Preço | 24 h | Volume 24 h | CA |
|---|---|---|---|---|
| ARBArbitrum | 0.1491 | -5.49% | $206.1M | $161.0M |
| BTWBitway | 0.9644 | -1.68% | $80.3M | $79.6M |
| OPOptimism | 0.095170 | -4.83% | $70.5M | $50.2M |
| STRKStarknet | 0.036435 | -3.67% | $48.1M | $64.1M |
| MEGAMegaETH | 0.046390 | +1.73% | $28.7M | $26.8M |
| CYBER | 0.2470 | -4.63% | $25.7M | $9.6M |
| STXStacks | 0.2827 | -11.27% | $25.1M | $22.9M |
| POLPolygon | 0.087330 | -1.35% | $22.5M | $59.0M |
| PROM | 4.9330 | +4.80% | $18.8M | $19.4M |
| SOPHSophon | 0.001272 | +1.68% | $15.6M | $7.6M |
| ZKZKsync | 0.009031 | -2.17% | $14.6M | $20.1M |
| TAIKO | 0.064245 | -3.29% | $14.2M | $3.1M |
| SOON | 0.2339 | -0.85% | $13.4M | $30.4M |
| MERLMerlin Chain | 0.029335 | +0.31% | $8.6M | $8.4M |
| MNT | 0.4178 | -2.54% | $8.0M | $34.8M |
| B2 | 0.4208 | -8.44% | $7.5M | $12.7M |
| LIGHTBitlight | 0.2434 | +1.91% | $5.5M | $12.9M |
| ZORA | 0.004730 | -2.09% | $5.4M | $7.8M |
| BLENDFluent | 0.048640 | -2.25% | $5.1M | $2.7M |
| LINEA | 0.002030 | -3.01% | $3.4M | $8.1M |
| HEMI | 0.004107 | -3.09% | $3.0M | $4.1M |
| MOVEMovement | 0.005402 | -3.59% | $2.8M | $3.5M |
| MANTA | 0.046840 | -5.07% | $2.8M | $8.0M |
| METIS | 2.4700 | -4.00% | $2.2M | $3.0M |
| BTRBitlayer | 0.042210 | -3.48% | $2.2M | $9.2M |
| CTRCitrea | 0.014554 | +2.01% | $2.0M | $5.5M |
| SCRScroll | 0.017675 | -0.98% | $1.0M | $1.5M |
| CITREA | 0.014560 | +2.14% | $727K | $955K |
A composição segue as nossas descrições verificadas de instrumentos; preços e volume são ao vivo, das corretoras.
Outros setores
Blockchains de camada 1Finanças descentralizadas (DeFi)StablecoinsMeme coinsTokens de corretoraOráculosTokens de IAJogos e metaversoMoedas de privacidadeAtivos do mundo real (RWA)Armazenamento descentralizadoPontes e interoperabilidadeInfraestrutura física (DePIN)Moedas de pagamentoInfraestrutura de redeMoedasMetaisÍndices de mercadoETFsAções