Mạng lớp 2: giá, khối lượng và dẫn đầu hôm nay
Các mạng xây trên một blockchain khác, thường là Ethereum: giao dịch được gom ở đó, kết quả ghi vào chuỗi chính — nhanh và rẻ hơn, dưới sự bảo vệ của chuỗi chính.
28
mã trong lĩnh vực
$643.8M
khối lượng 24 giờ
-2.35%
biến động trung vị 24 giờ
$677.1M
trong các vị thế mở
Yếu nhất 24 giờ
- STXStacks-11.24%
- B2-8.44%
- ARBArbitrum-5.42%
Các mã theo khối lượng
| Mã | Giá | 24 giờ | KL 24 giờ | OI |
|---|---|---|---|---|
| ARBArbitrum | 0.1492 | -5.42% | $206.1M | $161.0M |
| BTWBitway | 0.9647 | -1.65% | $80.3M | $79.5M |
| OPOptimism | 0.095230 | -4.77% | $70.5M | $50.2M |
| STRKStarknet | 0.036460 | -3.62% | $48.1M | $64.1M |
| MEGAMegaETH | 0.046360 | +1.62% | $28.7M | $26.8M |
| CYBER | 0.2470 | -4.59% | $25.7M | $9.6M |
| STXStacks | 0.2829 | -11.24% | $25.1M | $22.9M |
| POLPolygon | 0.087420 | -1.28% | $22.5M | $59.0M |
| PROM | 4.9410 | +4.97% | $18.8M | $19.4M |
| SOPHSophon | 0.001272 | +1.68% | $15.6M | $7.6M |
| ZKZKsync | 0.009039 | -2.14% | $14.6M | $20.1M |
| TAIKO | 0.064320 | -3.17% | $14.2M | $3.2M |
| SOON | 0.2339 | -0.80% | $13.4M | $30.4M |
| MERLMerlin Chain | 0.029335 | +0.27% | $8.6M | $8.4M |
| MNT | 0.4177 | -2.57% | $8.0M | $34.8M |
| B2 | 0.4208 | -8.44% | $7.5M | $12.7M |
| LIGHTBitlight | 0.2435 | +1.91% | $5.5M | $12.9M |
| ZORA | 0.004735 | -2.11% | $5.4M | $7.8M |
| BLENDFluent | 0.048710 | -1.99% | $5.1M | $2.7M |
| LINEA | 0.002030 | -3.01% | $3.4M | $8.1M |
| HEMI | 0.004108 | -3.09% | $3.0M | $4.1M |
| MOVEMovement | 0.005406 | -3.59% | $2.8M | $3.5M |
| MANTA | 0.046870 | -5.07% | $2.8M | $8.0M |
| METIS | 2.4715 | -3.89% | $2.2M | $3.0M |
| BTRBitlayer | 0.042210 | -3.48% | $2.2M | $9.2M |
| CTRCitrea | 0.014554 | +2.01% | $2.0M | $5.5M |
| SCRScroll | 0.017680 | -0.95% | $1.0M | $1.5M |
| CITREA | 0.014558 | +2.13% | $727K | $955K |
Thành phần theo mô tả mã đã kiểm chứng của chúng tôi; giá và khối lượng là dữ liệu sống từ các sàn.