Game và metaverse: giá, khối lượng và dẫn đầu hôm nay
Game, metaverse và nền tảng của chúng, nơi vật phẩm, đất và tiền trong game nằm trên blockchain và thuộc về người chơi.
60
mã trong lĩnh vực
$1.0B
khối lượng 24 giờ
-2.41%
biến động trung vị 24 giờ
$348.7M
trong các vị thế mở
Mạnh nhất 24 giờ
- PLAYPlaysOut+36.49%
- MBLMovieBloc+10.68%
- READYReady Cards+6.32%
Yếu nhất 24 giờ
- IDOLMEET48-20.05%
- POWERPower Protocol-8.68%
- ENJEnjin-7.93%
Các mã theo khối lượng
| Mã | Giá | 24 giờ | KL 24 giờ | OI |
|---|---|---|---|---|
| KGEN | 0.075560 | -6.80% | $418.7M | $12.4M |
| IDOLMEET48 | 0.019605 | -20.05% | $312.5M | $29.5M |
| PLAYPlaysOut | 0.008960 | +36.49% | $23.7M | $6.3M |
| BEATAudiera | 0.077620 | -0.26% | $21.7M | $27.9M |
| SANDThe Sandbox | 0.041415 | -2.41% | $19.6M | $23.1M |
| GALAGala Games | 0.001456 | -2.54% | $14.7M | $14.2M |
| MAGICTreasure | 0.080020 | -2.12% | $12.9M | $13.2M |
| MBLMovieBloc | 0.0006220 | +10.68% | $12.3M | — |
| BEAMXBeam | 0.004355 | -1.64% | $10.0M | $17.4M |
| CHZChiliz | 0.010650 | -2.39% | $9.4M | $11.7M |
| AXSAxie Infinity | 0.7823 | -2.66% | $9.3M | $11.6M |
| ESPORTS | 0.009064 | +1.11% | $8.4M | $11.6M |
| ENJEnjin | 0.021260 | -7.93% | $7.2M | $4.5M |
| CROSS | 0.1093 | +2.83% | $7.2M | $2.6M |
| NXPCNEXPACE | 0.1529 | -1.86% | $6.8M | $6.6M |
| BEAM | 0.004356 | -1.64% | $5.8M | $7.2M |
| ACEFusionist | 0.1114 | -4.43% | $5.7M | $12.4M |
| 9BITThe9bit | 0.048520 | -0.01% | $5.4M | — |
| IMXImmutable | 0.1138 | -3.48% | $4.9M | $13.4M |
| GMTSTEPN | 0.005918 | -3.20% | $4.8M | $4.8M |
| MANADecentraland | 0.068505 | -2.81% | $4.7M | $10.6M |
| RONRonin | 0.043320 | -3.28% | $4.7M | $2.5M |
| PORTAL | 0.012455 | -1.08% | $4.0M | $2.9M |
| MOCA | 0.006993 | +2.72% | $3.8M | $2.0M |
| PIXELPixels | 0.003935 | -4.70% | $3.4M | $2.9M |
| YGGYield Guild Games | 0.020565 | -2.42% | $3.2M | $4.4M |
| POWERPower Protocol | 0.057960 | -8.68% | $3.2M | $10.5M |
| FUNFUNToken | 0.001708 | -0.52% | $3.2M | — |
| TLM | 0.001007 | -1.95% | $2.6M | $2.9M |
| ILVIlluvium | 2.7150 | -2.06% | $2.6M | $2.2M |
Thành phần theo mô tả mã đã kiểm chứng của chúng tôi; giá và khối lượng là dữ liệu sống từ các sàn.