Hạ tầng mạng: giá, khối lượng và dẫn đầu hôm nay
Nền mà mọi thứ khác chạy trên đó: nút, bộ lập chỉ mục, ví, công cụ phát triển, dịch vụ danh tính.
85
mã trong lĩnh vực
$1.1B
khối lượng 24 giờ
-2.22%
biến động trung vị 24 giờ
$705.9M
trong các vị thế mở
Mạnh nhất 24 giờ
- TRIA+7.31%
- CNPYCanopy+5.45%
- ONOrochi Network+5.03%
Yếu nhất 24 giờ
- HHumanity Protocol-23.93%
- NCTPolySwarm-7.92%
- XCNOnyxcoin-6.79%
Các mã theo khối lượng
| Mã | Giá | 24 giờ | KL 24 giờ | OI |
|---|---|---|---|---|
| PUMPpump.fun | 0.003394 | -3.93% | $211.4M | $202.2M |
| ERACaldera | 0.081730 | -4.55% | $198.2M | $14.5M |
| HHumanity Protocol | 0.021430 | -23.93% | $144.7M | $14.0M |
| TIACelestia | 0.4258 | +0.14% | $106.5M | $62.1M |
| ONOrochi Network | 0.085700 | +5.03% | $40.9M | $8.7M |
| 0G | 0.1527 | +0.46% | $34.4M | $12.4M |
| HANAHana Network | 0.016890 | +3.54% | $34.0M | $11.5M |
| EIGENEigenLayer | 0.1545 | -4.51% | $21.7M | $18.2M |
| BATBasic Attention | 0.1220 | -0.25% | $20.2M | $23.2M |
| SXTSpace and Time | 0.009795 | +2.20% | $17.4M | $4.5M |
| POKTPocket Network | 0.006645 | +4.96% | $16.4M | — |
| ORDI | 3.1680 | -0.97% | $14.1M | $17.1M |
| HOTHolo | 0.0003944 | -4.06% | $13.8M | $5.4M |
| DOSdappOS | 0.1645 | -5.86% | $12.3M | $9.1M |
| BMTBubblemaps | 0.020690 | -4.12% | $11.6M | $7.7M |
| ZBTZeroBase | 0.056710 | -2.16% | $10.7M | $8.9M |
| GTCGitcoin | 0.1562 | -2.38% | $9.1M | $5.7M |
| BILL | 0.004325 | +0.23% | $8.5M | $5.5M |
| 2ZDoubleZero | 0.018580 | -3.98% | $8.0M | $5.0M |
| CLANKER | 13.26 | -0.07% | $8.0M | $6.0M |
| NFTAPENFT | 0.0000002068 | +2.99% | $7.3M | — |
| TATrusta AI | 0.1085 | +2.06% | $7.1M | $17.0M |
| BLUR | 0.006485 | -2.76% | $7.0M | $9.9M |
| BIOBIO Protocol | 0.019125 | -4.21% | $6.6M | $8.2M |
| GRT | 0.017275 | -2.59% | $6.1M | $8.1M |
| RLCiExec | 0.3922 | -2.63% | $6.0M | $4.2M |
| ENSReadable | 4.3600 | -1.45% | $5.9M | $11.8M |
| BICOBiconomy | 0.013120 | -2.69% | $5.6M | $4.9M |
| XCNOnyxcoin | 0.003295 | -6.79% | $5.3M | $1.7M |
| PHAPhala | 0.032740 | -3.53% | $5.3M | $6.1M |
Thành phần theo mô tả mã đã kiểm chứng của chúng tôi; giá và khối lượng là dữ liệu sống từ các sàn.