Stablecoins: preços, volume e líderes do dia
Tokens atrelados a uma moeda — quase sempre o dólar americano — por reservas do emissor ou garantia na cadeia, e os protocolos que os emitem. O preço quase não se mexe; importam o volume e as quebras de paridade.
18
instrumentos no setor
$482.8M
volume 24 h
-0.02%
movimento mediano 24 h
$96.1M
em posições abertas
Os mais fracos em 24 h
- RSRReserve-3.92%
- USTC-3.48%
- FRAX-2.66%
Instrumentos por volume
| Instrumento | Preço | 24 h | Volume 24 h | CA |
|---|---|---|---|---|
| USDTTether | 0.9988 | -0.01% | $384.7M | — |
| CAP | 0.1035 | +1.49% | $26.9M | $49.5M |
| UUnited Stables | 1.0005 | -0.02% | $14.0M | — |
| FDUSDFirst Digital USD | 0.9971 | -0.02% | $13.8M | — |
| RSRReserve | 0.001478 | -3.92% | $10.4M | $9.4M |
| USATUSA₮ | 0.9995 | +0.04% | $7.4M | — |
| USDCCircle's | 1.0004 | +0.02% | $4.6M | $27.9M |
| XUSDStraitsX XUSD | 1.0009 | 0.00% | $4.3M | — |
| UNITAS | 0.1492 | +1.84% | $3.4M | $257K |
| RESOLV | 0.013410 | -2.62% | $2.4M | $5.3M |
| JPYCJPY Coin | 0.006353 | 0.00% | $2.3M | — |
| PYUSDPayPal USD | 0.9999 | 0.00% | $1.8M | — |
| SBDSteem Dollars | 0.4585 | -0.07% | $1.8M | — |
| EURC | 1.1049 | -0.37% | $1.4M | — |
| FRAX | 0.2199 | -2.66% | $1.3M | $2.2M |
| USDS | 1.0009 | +0.02% | $1.0M | — |
| USTC | 0.004109 | -3.48% | $833K | $1.5M |
| USDD | 0.9994 | -0.16% | $537K | — |
A composição segue as nossas descrições verificadas de instrumentos; preços e volume são ao vivo, das corretoras.
Outros setores
Blockchains de camada 1Redes de camada 2Finanças descentralizadas (DeFi)Meme coinsTokens de corretoraOráculosTokens de IAJogos e metaversoMoedas de privacidadeAtivos do mundo real (RWA)Armazenamento descentralizadoPontes e interoperabilidadeInfraestrutura física (DePIN)Moedas de pagamentoInfraestrutura de redeMoedasMetaisÍndices de mercadoETFsAções