Stablecoins: precios, volumen y líderes del día
Tokens anclados a una divisa — casi siempre el dólar estadounidense — mediante reservas del emisor o garantía en la cadena, y los protocolos que los emiten. El precio apenas se mueve; importan el volumen y las rupturas del ancla.
18
instrumentos en el sector
$482.8M
volumen 24 h
-0.02%
movimiento mediano 24 h
$96.1M
en posiciones abiertas
Los más débiles en 24 h
- RSRReserve-3.85%
- USTC-3.48%
- FRAX-2.70%
Instrumentos por volumen
| Instrumento | Precio | 24 h | Volumen 24 h | IA |
|---|---|---|---|---|
| USDTTether | 0.9988 | -0.01% | $384.7M | — |
| CAP | 0.1036 | +1.56% | $26.9M | $49.5M |
| UUnited Stables | 1.0005 | -0.02% | $14.0M | — |
| FDUSDFirst Digital USD | 0.9971 | -0.02% | $13.8M | — |
| RSRReserve | 0.001480 | -3.85% | $10.4M | $9.4M |
| USATUSA₮ | 0.9995 | +0.04% | $7.4M | — |
| USDCCircle's | 1.0004 | +0.02% | $4.6M | $27.9M |
| XUSDStraitsX XUSD | 1.0009 | 0.00% | $4.3M | — |
| UNITAS | 0.1492 | +1.84% | $3.4M | $257K |
| RESOLV | 0.013410 | -2.62% | $2.4M | $5.3M |
| JPYCJPY Coin | 0.006353 | 0.00% | $2.3M | — |
| PYUSDPayPal USD | 0.9999 | 0.00% | $1.8M | — |
| SBDSteem Dollars | 0.4585 | -0.07% | $1.8M | — |
| EURC | 1.1049 | -0.37% | $1.4M | — |
| FRAX | 0.2198 | -2.70% | $1.3M | $2.2M |
| USDS | 1.0009 | +0.02% | $1.0M | — |
| USTC | 0.004110 | -3.48% | $833K | $1.5M |
| USDD | 0.9994 | -0.16% | $537K | — |
La composición sigue nuestras descripciones verificadas de instrumentos; precios y volumen son en vivo, de los exchanges.
Otros sectores
Blockchains de capa 1Redes de capa 2Finanzas descentralizadas (DeFi)Meme coinsTokens de exchangeOráculosTokens de IAJuegos y metaversoMonedas de privacidadActivos del mundo real (RWA)Almacenamiento descentralizadoPuentes e interoperabilidadInfraestructura física (DePIN)Monedas de pagoInfraestructura de redDivisasMetalesÍndices de mercadoETFAcciones