Tokens de IA: precios, volumen y líderes del día
Proyectos donde la blockchain se cruza con la inteligencia artificial: cómputo para modelos, mercados de datos, agentes de IA que hacen transacciones por su cuenta.
69
instrumentos en el sector
$2.3B
volumen 24 h
-3.55%
movimiento mediano 24 h
$1.3B
en posiciones abiertas
Los más fuertes en 24 h
- AKE+10.42%
- AIADeAgentAI+3.33%
- PRLPerle+2.70%
Los más débiles en 24 h
- ARIAAria.AI-23.52%
- NESNesa-22.14%
- AINInfinity Ground-19.34%
Instrumentos por volumen
| Instrumento | Precio | 24 h | Volumen 24 h | IA |
|---|---|---|---|---|
| AGTAlaya AI | 0.065480 | -13.13% | $499.8M | $46.3M |
| ARIAAria.AI | 0.1985 | -23.52% | $313.9M | $54.4M |
| AKE | 0.002679 | +10.42% | $297.5M | $42.1M |
| WLDWorldcoin | 0.3000 | -4.55% | $272.6M | $254.7M |
| TAOBittensor | 209.46 | -4.77% | $245.5M | $253.3M |
| VVVVenice | 19.04 | -5.13% | $58.7M | $117.6M |
| QQuack AI | 0.027920 | -4.61% | $58.4M | $20.7M |
| FETArtificial Superintelligence Alliance | 0.1464 | -2.53% | $51.3M | $61.7M |
| PRLPerle | 0.072205 | +2.70% | $43.3M | $5.2M |
| AINInfinity Ground | 0.1038 | -19.34% | $33.4M | $16.2M |
| OPGOpenGradient | 0.1413 | +0.14% | $33.4M | $13.9M |
| VIRTUALVirtuals | 0.5237 | -2.44% | $31.7M | $50.9M |
| UAIUnifAI | 0.035450 | -3.55% | $26.9M | $16.4M |
| ALLOAllora | 0.1521 | +1.06% | $20.1M | $11.5M |
| DGAIDGrid AI | 0.7283 | +1.80% | $19.9M | $4.4M |
| KITE | 0.1261 | +1.52% | $17.5M | $29.0M |
| LAB | 0.038205 | -5.38% | $13.9M | $20.3M |
| LYNEverlyn | 0.019740 | -6.56% | $12.0M | $14.1M |
| BLUAIBluWhale | 0.006857 | -4.69% | $11.7M | $9.3M |
| RECALL | 0.027550 | -6.01% | $9.8M | $3.1M |
| ACTAct I | 0.009158 | -0.37% | $9.3M | $6.3M |
| ELSAHeyElsa | 0.065570 | -1.95% | $8.9M | $8.8M |
| KAITO | 0.2032 | -1.31% | $8.8M | $15.0M |
| OPENOpenLedger | 0.094650 | +1.29% | $8.4M | $10.5M |
| TRUTHSwarm Network | 0.016527 | +1.86% | $7.7M | $13.2M |
| SKYAI | 0.035030 | -3.26% | $7.5M | $11.8M |
| DATAData Network | 0.097000 | -4.25% | $7.2M | $5.9M |
| UBUnibase | 0.1057 | -2.53% | $7.1M | $6.4M |
| AIOOlaXBT | 0.041810 | -4.81% | $6.6M | $7.5M |
| US | 0.003739 | -5.54% | $6.4M | $8.0M |
La composición sigue nuestras descripciones verificadas de instrumentos; precios y volumen son en vivo, de los exchanges.
Otros sectores
Blockchains de capa 1Redes de capa 2Finanzas descentralizadas (DeFi)StablecoinsMeme coinsTokens de exchangeOráculosJuegos y metaversoMonedas de privacidadActivos del mundo real (RWA)Almacenamiento descentralizadoPuentes e interoperabilidadInfraestructura física (DePIN)Monedas de pagoInfraestructura de redDivisasMetalesÍndices de mercadoETFAcciones