Meme coins: precios, volumen y líderes del día
Monedas sostenidas por una comunidad y un chiste, no por un producto. Se mueven más fuerte que el resto del mercado: decenas de por ciento en un día son lo normal.
72
instrumentos en el sector
$3.0B
volumen 24 h
-3.64%
movimiento mediano 24 h
$2.3B
en posiciones abiertas
Los más fuertes en 24 h
- UFD+11.25%
- HMSTRHamster Kombat+1.66%
- BROCCOLIF3B+1.03%
Instrumentos por volumen
| Instrumento | Precio | 24 h | Volumen 24 h | IA |
|---|---|---|---|---|
| PEPE | 0.000004494 | -6.53% | $1.1B | $508.4M |
| DOGEDogecoin | 0.065790 | -4.00% | $943.6M | $742.8M |
| TRUMPOfficial Trump | 1.1045 | -3.07% | $179.8M | $135.6M |
| USELESS | 0.1307 | -4.72% | $79.1M | $61.4M |
| FARTCOIN | 0.1071 | -8.03% | $70.8M | $97.7M |
| PENGUPudgy Penguins | 0.006131 | -3.31% | $60.8M | $76.2M |
| SHIBShiba Inu | 0.000004320 | -2.64% | $57.6M | $56.4M |
| PONS | 0.1499 | -4.89% | $49.5M | $61.7M |
| BONK | 0.000002676 | -4.87% | $36.0M | $34.3M |
| WIFdogwifhat | 0.1517 | -3.81% | $29.9M | $45.9M |
| APEApeCoin | 0.093650 | -4.75% | $27.3M | $12.9M |
| CASHCAT | 0.050220 | -15.88% | $22.2M | $22.2M |
| SPX | 0.3406 | -8.37% | $20.8M | $27.8M |
| BULLA | 0.055920 | -8.24% | $19.4M | $8.7M |
| BOMEBook of Meme | 0.0005640 | -7.83% | $18.5M | $10.8M |
| 牛来 | 0.057340 | -1.59% | $17.3M | $18.1M |
| APEPEApe and Pepe | 0.000001234 | -1.68% | $17.3M | — |
| MARSCOIN | 0.039080 | -3.46% | $12.5M | $10.4M |
| BIRBMoonbirds | 0.072600 | -4.19% | $10.8M | $7.9M |
| GIGGLE | 26.76 | -4.46% | $9.5M | $10.6M |
| PNUT | 0.032070 | -2.55% | $8.9M | $7.4M |
| MUBARAK | 0.034480 | -5.44% | $8.9M | $25.8M |
| 龙虾 | 0.018040 | -0.61% | $8.6M | $23.4M |
| DOODDoodles | 0.001538 | -1.35% | $8.2M | $8.7M |
| FLOKI | 0.00002017 | -4.14% | $8.2M | $11.9M |
| RAVE | 0.1239 | -3.28% | $7.8M | $11.5M |
| PIPPIN | 0.012025 | -4.44% | $7.6M | $10.7M |
| PEOPLEWhat | 0.005579 | -3.81% | $6.9M | $7.8M |
| HMSTRHamster Kombat | 0.0001349 | +1.66% | $6.8M | $8.0M |
| BANANAS31 | 0.004863 | -15.62% | $6.4M | $8.1M |
La composición sigue nuestras descripciones verificadas de instrumentos; precios y volumen son en vivo, de los exchanges.
Otros sectores
Blockchains de capa 1Redes de capa 2Finanzas descentralizadas (DeFi)StablecoinsTokens de exchangeOráculosTokens de IAJuegos y metaversoMonedas de privacidadActivos del mundo real (RWA)Almacenamiento descentralizadoPuentes e interoperabilidadInfraestructura física (DePIN)Monedas de pagoInfraestructura de redDivisasMetalesÍndices de mercadoETFAcciones