Blockchains de capa 1: precios, volumen y líderes del día
Blockchains independientes con su propia red de validadores o mineros: procesan y confirman las transacciones por sí mismas, y las comisiones de la red se pagan con su moneda.
70
instrumentos en el sector
$76.2B
volumen 24 h
-2.63%
movimiento mediano 24 h
$52.8B
en posiciones abiertas
Los más fuertes en 24 h
- ONEHarmony+3.84%
- MMemeCore+3.35%
- MONMonad+2.73%
Los más débiles en 24 h
- INITInitia-19.67%
- NEARNEAR Protocol-7.63%
- GRAMFormerly Toncoin. In July 2026-6.35%
Instrumentos por volumen
| Instrumento | Precio | 24 h | Volumen 24 h | IA |
|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 71,484 | -4.02% | $42.5B | $31.4B |
| ETHEthereum | 2,018.5 | -2.95% | $26.1B | $14.8B |
| SOLSolana | 81.49 | -3.94% | $4.2B | $3.6B |
| NEARNEAR Protocol | 3.4260 | -7.63% | $843.2M | $708.6M |
| INITInitia | 0.1124 | -19.67% | $499.9M | $28.8M |
| SUI | 0.8021 | -3.99% | $360.5M | $430.2M |
| AVAXAvalanche | 8.3430 | -2.90% | $292.7M | $304.3M |
| ADACardano | 0.1720 | -2.99% | $291.3M | $296.1M |
| GRAMFormerly Toncoin. In July 2026 | 1.1215 | -6.35% | $267.7M | $117.6M |
| ONEHarmony | 0.001552 | +3.84% | $172.5M | $18.4M |
| APTAptos | 0.5498 | -4.58% | $102.6M | $66.2M |
| HBARHedera | 0.063340 | -4.22% | $82.2M | $128.1M |
| XPLPlasma | 0.049475 | -6.07% | $70.2M | $109.5M |
| ICPInternet Computer | 2.5655 | -1.35% | $66.4M | $75.0M |
| TRXTron | 0.3155 | -0.51% | $47.6M | $265.7M |
| ETCEthereum Classic | 6.6280 | -0.87% | $32.5M | $59.2M |
| MONMonad | 0.017325 | +2.73% | $29.1M | $66.4M |
| SEI | 0.042975 | -2.92% | $22.1M | $39.7M |
| ALGOAlgorand | 0.087260 | -4.24% | $18.1M | $33.0M |
| SSonic | 0.036700 | +0.49% | $15.3M | $15.5M |
| LSKLisk | 0.1599 | -2.26% | $13.0M | $14.4M |
| BERABerachain | 0.1001 | -4.67% | $10.6M | $8.7M |
| KASKaspa | 0.028820 | -1.67% | $10.5M | $35.2M |
| MINA | 0.052380 | -3.27% | $8.7M | $9.6M |
| IOST | 0.0006485 | -0.84% | $8.6M | $6.2M |
| VETVeChain | 0.005162 | -2.33% | $8.6M | $23.3M |
| CFXConflux | 0.040220 | -2.33% | $7.7M | $13.2M |
| ZILZilliqa | 0.001481 | -5.79% | $7.5M | $6.4M |
| PIPi Network | 0.068840 | -2.77% | $6.6M | $14.6M |
| TONToncoin | 1.1250 | -6.17% | $6.5M | — |
La composición sigue nuestras descripciones verificadas de instrumentos; precios y volumen son en vivo, de los exchanges.
Otros sectores
Redes de capa 2Finanzas descentralizadas (DeFi)StablecoinsMeme coinsTokens de exchangeOráculosTokens de IAJuegos y metaversoMonedas de privacidadActivos del mundo real (RWA)Almacenamiento descentralizadoPuentes e interoperabilidadInfraestructura física (DePIN)Monedas de pagoInfraestructura de redDivisasMetalesÍndices de mercadoETFAcciones