Ativos do mundo real (RWA): preços, volume e líderes do dia
Ativos reais levados para a cadeia: ouro em cofre, títulos do tesouro, ações, imóveis, empréstimos.
18
instrumentos no setor
$818.1M
volume 24 h
-2.64%
movimento mediano 24 h
$1.3B
em posições abertas
Os mais fortes em 24 h
- LUMIA+0.83%
Os mais fracos em 24 h
- DELOREAN-9.73%
- RERe Protocol-7.89%
- RLSRayls-5.31%
Instrumentos por volume
| Instrumento | Preço | 24 h | Volume 24 h | CA |
|---|---|---|---|---|
| XAUTTether Gold | 3,877.4 | -2.50% | $424.8M | $755.3M |
| PAXGPAX Gold | 3,880.8 | -2.44% | $163.5M | $218.7M |
| ONDO | 0.3518 | -4.19% | $140.2M | $183.7M |
| RERe Protocol | 0.2579 | -7.89% | $19.4M | $6.6M |
| CHIP | 0.030940 | -4.41% | $13.8M | $21.8M |
| CCCanton | 0.088890 | -3.29% | $13.5M | $36.0M |
| PLUME | 0.013235 | 0.00% | $10.2M | $15.4M |
| BSB | 0.082750 | -2.92% | $6.6M | $11.5M |
| CFGCentrifuge | 0.081700 | -3.65% | $4.6M | $4.6M |
| EDENOpenEden | 0.046250 | -0.47% | $4.5M | $5.0M |
| DUSK | 0.066735 | -2.48% | $4.3M | $9.1M |
| MANTRA | 0.002889 | -2.07% | $2.8M | $2.2M |
| LUMIA | 0.077425 | +0.83% | $2.8M | $7.5M |
| POLYX | 0.029465 | -2.54% | $2.0M | $2.5M |
| RLSRayls | 0.001713 | -5.31% | $1.5M | $1.2M |
| ACNSTOCKAccenture | 251.49 | -0.57% | $1.3M | $5.0M |
| MEYMey Network | 0.038220 | -2.75% | $1.1M | — |
| DELOREAN | 0.0002978 | -9.73% | $1.0M | — |
A composição segue as nossas descrições verificadas de instrumentos; preços e volume são ao vivo, das corretoras.
Outros setores
Blockchains de camada 1Redes de camada 2Finanças descentralizadas (DeFi)StablecoinsMeme coinsTokens de corretoraOráculosTokens de IAJogos e metaversoMoedas de privacidadeArmazenamento descentralizadoPontes e interoperabilidadeInfraestrutura física (DePIN)Moedas de pagamentoInfraestrutura de redeMoedasMetaisÍndices de mercadoETFsAções