실물자산(RWA): 가격, 거래대금, 오늘의 선두
블록체인으로 옮긴 실물 자산: 금고 속 금, 국채, 주식, 부동산, 대출.
18
개 종목 (섹터)
$818.1M
24시간 거래대금
-2.51%
24시간 변동 중앙값
$1.3B
미결제 포지션
24시간 최강
- LUMIA+0.83%
24시간 최약
- DELOREAN-9.88%
- RERe Protocol-7.75%
- RLSRayls-5.31%
거래대금순 종목
| 종목 | 가격 | 24시간 | 24시간 거래대금 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|---|
| XAUTTether Gold | 3,877.4 | -2.48% | $424.8M | $755.3M |
| PAXGPAX Gold | 3,881 | -2.44% | $163.5M | $218.7M |
| ONDO | 0.3519 | -4.25% | $140.2M | $183.7M |
| RERe Protocol | 0.2581 | -7.75% | $19.4M | $6.6M |
| CHIP | 0.030910 | -4.41% | $13.9M | $21.8M |
| CCCanton | 0.088860 | -3.30% | $13.5M | $36.0M |
| PLUME | 0.013240 | 0.00% | $10.2M | $15.4M |
| BSB | 0.082660 | -2.92% | $6.6M | $11.5M |
| CFGCentrifuge | 0.081750 | -3.65% | $4.6M | $4.6M |
| EDENOpenEden | 0.046250 | -0.47% | $4.5M | $5.0M |
| DUSK | 0.066760 | -2.48% | $4.3M | $9.1M |
| MANTRA | 0.002890 | -2.02% | $2.8M | $2.2M |
| LUMIA | 0.077410 | +0.83% | $2.8M | $7.5M |
| POLYX | 0.029475 | -2.54% | $2.0M | $2.5M |
| RLSRayls | 0.001714 | -5.31% | $1.5M | $1.2M |
| ACNSTOCKAccenture | 251.49 | -0.57% | $1.3M | $5.0M |
| MEYMey Network | 0.038400 | -2.29% | $1.1M | — |
| DELOREAN | 0.0002973 | -9.88% | $1.0M | — |
구성은 저희가 검증한 종목 설명을 따르며, 가격과 거래대금은 거래소 실시간 데이터입니다.