금속: 가격, 거래대금, 오늘의 선두
귀금속과 산업 금속: 금, 은, 백금, 팔라듐, 구리, 니켈, 알루미늄, 아연 — 그리고 여러 통화로 표시한 금.
22
개 종목 (섹터)
$7.4B
24시간 거래대금
-2.04%
24시간 변동 중앙값
$2.3B
미결제 포지션
24시간 최약
- XPDPalladium-4.03%
- XAGSilver-3.45%
- XAGJPYSilver-3.36%
거래대금순 종목
| 종목 | 가격 | 24시간 | 24시간 거래대금 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|---|
| XAUGold | 3,890.7 | -2.56% | $5.7B | $1.5B |
| XAGSilver | 50.14 | -3.45% | $1.6B | $620.1M |
| XAUXAG | 77.58 | +0.84% | $31.8M | $969K |
| XPTPlatinum | 1,523 | -1.09% | $26.4M | $28.6M |
| COPPER | 6.2875 | -1.09% | $14.5M | $25.6M |
| XPDPalladium | 1,001.1 | -4.03% | $13.4M | $26.9M |
| XAUAUDGold | 5,707.7 | -1.89% | $6.8M | $956K |
| ALUMINIUM | 3,010 | -1.61% | $3.9M | $1.0M |
| LEAD | 1,872.7 | +0.16% | $2.0M | $1.2M |
| ZINC | 3,712.1 | -0.89% | $1.9M | $1.0M |
| XAUGBPGold | 2,935 | -2.19% | $957K | $942K |
| XAUCHFGold | 3,242.8 | -2.29% | $831K | $929K |
| XAGEURSilver | 45.23 | -3.19% | $752K | $909K |
| XAUEURGold | 3,513.3 | -2.23% | $750K | $947K |
| NICKEL | 16,213.4 | -0.12% | $679K | $802K |
| XAUSGDGold | 5,000.5 | -2.33% | $575K | $850K |
| XAUCADGold | 5,538.9 | -2.43% | $521K | $766K |
| XAUJPYGold | 620,882.3 | -2.54% | $205K | $916K |
| XAGJPYSilver | 8,004.5 | -3.36% | $126K | $214K |
| XAUINRGold | 370,592.2 | -0.84% | $48K | — |
| XALAluminium | 3,058 | -1.03% | $4K | $12K |
| XPBLead | 1,877.4 | -0.29% | $3K | $29K |
구성은 저희가 검증한 종목 설명을 따르며, 가격과 거래대금은 거래소 실시간 데이터입니다.