Акции компаний: цены, обороты и лидеры дня
Акции компаний в виде контрактов и токенов на цену бумаги на криптобиржах: торгуются круглосуточно, расчёт идёт с биржей, права голоса они не дают.
550
инструментов в секторе
$22.8B
оборот за 24 часа
-1.82%
медиана движения за 24 часа
$6.1B
в открытых позициях
Сильнее всех за сутки
- FRMIFermi+10.93%
- BLUEFOCUS+10.85%
- LUNRIntuitive Machines+10.71%
Слабее всех за сутки
- ENVXEnovix-29.07%
- NBISBNebius (token)-19.17%
- NBISNebius-19.15%
Инструменты по обороту
| Инструмент | Цена | 24 ч | Оборот 24 ч | ОИ |
|---|---|---|---|---|
| NVDANvidia | 163.98 | -6.22% | $6.9B | $758.0M |
| SNDKSanDisk | 925.40 | -6.25% | $4.0B | $565.6M |
| MUMicron | 792.58 | -2.64% | $1.6B | $286.4M |
| SPCXSpaceX | 140.36 | -0.49% | $1.6B | $691.1M |
| SKHYNIXSK Hynix | 934.12 | -4.69% | $1.5B | $500.8M |
| NBISNebius | 126.39 | -19.15% | $734.8M | $100.0M |
| AMD | 581.50 | +4.63% | $681.1M | $85.0M |
| SKHYSK Hynix | 136.94 | -4.08% | $669.0M | $212.4M |
| GOOGLAlphabet | 299.94 | +1.81% | $484.1M | $376.2M |
| MSTRStrategy | 115.19 | -4.87% | $399.8M | $156.3M |
| INTCIntel | 61.42 | -1.81% | $364.7M | $181.7M |
| SAMSUNGSamsung Electronics | 154.91 | -2.45% | $243.9M | $41.3M |
| TSLATesla | 397.97 | +1.73% | $235.2M | $114.2M |
| CRWVCoreWeave | 55.40 | -7.55% | $206.6M | $28.7M |
| CRCLCircle | 63.97 | -5.16% | $178.9M | $183.4M |
| MRVLMarvell | 164.54 | -2.92% | $167.7M | $33.7M |
| AVGOBroadcom | 362.04 | +4.32% | $130.7M | $38.0M |
| ANTHROPIC | 1,382.4 | -0.53% | $125.2M | $185.1M |
| AAPLApple | 355.90 | +0.15% | $124.9M | $109.6M |
| LITELumentum | 622.76 | -4.75% | $122.4M | $36.4M |
| AAOIApplied Optoelectronics | 52.82 | -5.82% | $85.0M | $21.6M |
| BEBloom Energy | 201.79 | -4.70% | $81.5M | $14.0M |
| ZHONGJIZhongji Innolight | 82.92 | -6.42% | $81.4M | $8.9M |
| MVLLMarvell | 11.59 | -5.77% | $75.7M | $12.5M |
| OPENAI | 1,338.2 | -0.63% | $74.4M | $30.3M |
| UNITREEUnitree Robotics | 103.38 | -8.27% | $68.3M | $31.9M |
| CBRSCerebras | 99.14 | -1.79% | $66.4M | $24.3M |
| META | 621.88 | -2.13% | $65.8M | $43.6M |
| ZHIPUZhipu AI | 57.19 | -11.72% | $64.7M | $19.9M |
| AXTIAXT | 43.04 | -8.05% | $62.3M | $9.6M |
Состав — по нашим проверенным описаниям инструментов; цены и обороты — живые, с бирж.
Ещё 80 инструментов
AEHRAGPUALABAMATAMZNAPLDAPPARMASMLASTSBABABBXBMNRBNCBRKBCLSCOHRCOINCRDOCRMLCRWDCSCOCVXSTOCKCXMTCYPHDELLDJTFLEXFLNCGIGADEVGLWGPROHANMIHOODHYUNDAIIBMINTCBIONQIRENKIOXIALGELECTRONICSLLYLRCXMARAMCDMINIMAXMPMRNAMSFTMXLNAVERNBISBNFLXNOKNOWOKTAONDSORCLPENGPLTRPURRSTOCKQCOMQNTXRDWRKLBRUMSAMSUNGEMSHAZSKHYBSMCISTRCSTXXTEMTSEMTSMTTWOTWSTUSARWDCXOM
Другие секторы
Блокчейны первого уровня (Layer 1)Сети второго уровня (Layer 2)Децентрализованные финансы (DeFi)СтейблкоиныМем-токеныТокены биржОракулы данныхИИ-токеныИгры и метавселенныеПриватные монетыРеальные активы (RWA)Хранение данныхМосты и связь блокчейновФизическая инфраструктура (DePIN)Платёжные монетыИнфраструктура сетейВалютыМеталлыБиржевые индексыБиржевые фонды (ETF)